POWER ä¿ë Á¤º¸
-
¹®È»ç¾÷À» ÇÔ²² ¸¸µé¾î°¥ ±âȹ/¿¬Ãâ °æ·ÂÁ÷ ¸ðÁý
¸¶°¨ÀÏ D-25
°³ÂûÀϽà | Âü°¡ | ³«ÂûÀ² | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|
Á¦10ȸ ÀÎõÆò»ýÇнÀÃàÁ¦ È«º¸ ¹× Çà»çÀå ¼³Ä¡¿î¿µ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ³²µ¿±¸ | (ÁÖ) ¹®È±âȹ »ó»ó | 26,658,360 | 88.27 | |
2011 ¼±³¿¹¼ú½ÇÇè¼¾ÅÍ È«´ë ¾Õ ´Ù½Ãº¸´Ù Çà»ç È«º¸¹° µðÀÚÀÎ ¹× Àμâ Á¦ÀÛ | Àç´Ü¹ýÀμ¿ï¹®ÈÀç´Ü | MKÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç | 11,412,500 | 90.106 | |
2011 ÁøÁÖ½ÇÅ©¹Ú¶÷ȸ Çà»ç ¿ë¿ª | °æ»ó³²µµ ÁøÁֽà | (ÁÖ)ÆijëÀ̾صð | 167,212,100 | 87.827 | |
Á¦36Áֳ⠹ιæÀ§´ë â¼³ ±â³äÇà»ç ´ëÇà¿ë¿ª | °æ±âµµ ¾È»ê½Ã | ³ªÀ̽º | 82,958,826 | 88.104 | |
2011 ÄÚ¸®¾ÆÀθð¼Ç ´ë±¸ ³Í¹ö¹ú Æ佺Ƽ¹ú Çà»ç ´ëÇà¿ë¿ª | (ÁÖ)¿¢½ºÄÚ | ÁÖ½Äȸ»çÆÄ¿öÆ÷¿¥ | 136,500,000 | 97.2 | |
2011 Áö¿ª¹ßÀüÁÖ°£Çà»ç °¿öµµ°ü ¼³Ä¡¿î¿µ¿ë¿ª | °¿øµµ | ÁÖ½Äȸ»ç¾ÆÀÌ¿¥Àü½Ã¹®È | 51,432,000 | 87.904 | |
µ¶¼¹®ÈÃàÁ¦ Çà»ç°ü·Ã ½Ã¼³¹° Á¦ÀÛ¼³Ä¡ | Àü¶ó³²µµ±³À°Ã» | (ÁÖ)´ÙÀÎÅäÅ»ÀÎÅ׸®¾î | 21,820,000 | 93.369 | |
Á¦3ȸ ÀÚÀü°Å ÆòÈ´ëÇàÁø Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª ÀÔÂû °ø°í | (»ç)¹ÎÁ·ÈÇØÇù·Â¹ü±¹¹ÎÇùÀÇȸ | (ÁÖ)¾ÆƮī¿À½º | 199,870,000 | 99.935 | |
°æ±â µðÀÚÀÎ 2011 °í¾ç½Ã È«º¸°ü ¼³Ä¡ ¿î¿µ ´ëÇà»ç ¼±Á¤ ¿ë¿ª | °æ±âµµ °í¾ç½Ã | Á¦À̳ÝÄÄ | 46,626,000 | 93.416 | |
Á¦92ȸ Àü±¹Ã¼À°´ëȸ À̺¥Æ®±¤Àå ¼³Ä¡¿î¿µ ¹× ¹®È¿¹¼ú°ø¿¬ ´ëÇà»ç ¼±Á¤¿ë¿ª | °æ±âµµ °í¾ç½Ã | (ÁÖ)¼®ÇÁ·ÎÁ¦ | 199,619,750 | 100.038 |
À̺¥Æ®³Ý Ä¿¹Â´ÏƼ(¿ÀÇÂäÆùæ) ÀÎ..
À̺¥Æ®³Ý Ä¿¹Â´ÏƼ(¿ÀÇÂäÆùæ) ÀÎ½Ä Á¶»ç °á°ú..Á¶È¸¼ö 320
µî·ÏÀÏ 25.01.09
ÀϺ» Äí¶ó½ÃÅ°óÚݧ ¹Ì°üÁö±¸ ÇÏ·ç..
ÀϺ» Äí¶ó½ÃÅ°óÚݧ ¹Ì°üÁö±¸ ÇÏ·ç¿äÀÌ ¾ÆÄ«¸®õð..Á¶È¸¼ö 261
µî·ÏÀÏ 25.01.09
[¿µÀÚÄ®·³]2025³â Çà»ç´ëÇà¾÷ ¸¼À½..
2025³â Çà»ç´ëÇà¾÷ ¸¼À½ÀÌ³Ä È帲À̳Ä? »õÇØ ..Á¶È¸¼ö 856
µî·ÏÀÏ 25.01.03
Á¶È¸¼ö 723
µî·ÏÀÏ 24.12.30
2025³â Á¦16±â Çѱ¹ÃàÁ¦¾ÆÄ«µ¥¹Ì¹«..
2025³â <Á¦16±â> Çѱ¹ÃàÁ¦¾ÆÄ«µ¥¹Ì¹«»ó±³À°À»..Á¶È¸¼ö 194
µî·ÏÀÏ 24.12.27
Áß±¹¿¡¼ Çà»ç³ª ¸¶ÄÉÆÃÀÌ ÇÊ¿äÇÏ..
Áß±¹¿¡¼ Çà»ç³ª ¸¶ÄÉÆÃÀÌ ÇÊ¿äÇϼ¼¿ä, ¾ÆÀ̵ðÄÄ&..Á¶È¸¼ö 604
µî·ÏÀÏ 24.12.20
2025³â Ãáõ¸¶ÀÓÃàÁ¦ ¿¹¼ú°¨µ¶À» ..
2025³â Ãáõ¸¶ÀÓÃàÁ¦ ¿¹¼ú°¨µ¶À» ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù (..Á¶È¸¼ö 540
µî·ÏÀÏ 24.12.20
´ëÇÑ»ó°øȸÀǼÒ, 2025 APEC CEO Su..
´ëÇÑ»ó°øȸÀǼÒ, 2025 APEC CEO Summit ÀÔÂû ÀâÀ½ ..Á¶È¸¼ö 1656
µî·ÏÀÏ 24.12.18