¡Ø º» °ø°í ¿ë¿ª ÀÔÂû¿¡ Âü¿©ÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ºÐµéÀº ¾Æ·¡ ÀÔÂû±ÇÀ¯¼¸¦ ¼÷ÁöÇϽÅÈÄ ÀÔÂû¿¡ Âü°¡ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¡Ø º» ÀÔÂû±ÇÀ¯¼´Â ±â¼ú(ÀϹÝ)¿ë¿ª°è¾àÀϹÝÁ¶°Ç, ±â¼ú(ÀϹÝ)¿ë¿ªÀÔÂûÀ¯ÀǼ, ÀüÀÚÀÔÂûƯº°À¯ÀǼ(ÀüÀÚÀÔÂû °Ç¿¡¸¸ Àû¿ë), °ú¾÷¼³¸í½Ã ¹èºÎµÇ´Â ÀÔÂû¾È³»¼ µî ÷ºÎµÈ ¸ðµç ±ÔÁ¤ ¹× Á¶°ÇÀ» Æ÷ÇÔÇÕ´Ï´Ù. ¡Ø ´Ü, °è¾à¹æ¹ýÀÌ '¼öÀÇ'·Î Ç¥½ÃµÇ¾î ÀÖ´Â °ÇÀº Á¤º¸°ø°³ Â÷¿ø¿¡¼ °ø°íµÇ´Â °ÍÀ¸·Î °è¾à´ë»óÀÚ°¡ ¾Æ´Ñ ¾÷ü´Â Âü°¡ÇÏ½Ç ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ¡Ø Á¶´Þû¿¡¼´Â Ÿ °ø°ø±â°ü¿¡¼ Á÷Á¢ ÁýÇàÇÏ´Â ÀÔÂû°ÇÀÇ ¼¼ºÎ³»¿ëÀº Àß ¾Ë ¼ö ¾øÀ¸¹Ç·Î ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý, Àû°Ý½É»ç±âÁØ µî ¼¼ºÎ³»¿ë¿¡ °üÇÑ »çÇ×Àº ÇØ´ç ¹ßÁÖ±â°ü¿¡ Á÷Á¢ ¹®ÀÇÇϽøé Á¤È®ÇÑ ´äº¯À» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
°ø°íÁ¾·ù | ½Ç°ø°í | °Ô½ÃÀϽà | 2019-04-15 17:26 |
---|---|---|---|
ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ | 20190423280-00 | ÂüÁ¶¹øÈ£ | 00198029402 |
°ø°í¸í | 2019 ¼¼°èÇÑÀÎȸÀå´ëȸ ¹× Á¦13Â÷ ¼¼°èÇÑÀÎÀdz¯ ±â³ä½Ä ¿î¿µ ¿ë¿ª | ||
¹ßÁÖ(°ø°í)±â°ü | Á¶´Þû | ½Ç¼ö¿ä±â°ü | Àç¿Üµ¿Æ÷Àç´Ü |
ÀÔÂû¹æ½Ä | ÀüÀڽôã | ³«Âû¹æ¹ý | °ø°í¼ÂüÁ¶ |
°è¾à¹æ¹ý | ¼öÀÇ(ÃѾ×) | ±¹Á¦ÀÔÂû±¸ºÐ | ±¹³» |
¿ë¿ª±¸ºÐ | ÀϹݿ뿪 | ||
ÀÔÂûÀÚ°Ý | °ø°í¼ÂüÁ¶ |
ÁýÇà°ü | ±è¸í±Õ | ÀÔȸ°ü(´ã´çÀÚ) | [Á¶È¸] |
---|---|---|---|
PQ½É»ç½Åû¼ | PQ½É»ç½Åû¼ ½Åû±âÇÑ | ||
TP½É»ç½Åû¼ | TP½É»ç½Åû¼ ½Åû±âÇÑ | ||
°ú¾÷¼³¸íÀå¼Ò | °ú¾÷¼³¸íÀϽà | ||
ÀÔÂûÂü°¡Àڰݵî·Ï ¸¶°¨ÀϽà | 2019-04-15 18:00 Á¶´Þû ÀÔÂûÂü°¡µî·ÏÀº ÆòÀÏ 09:00 ~18:00, Åä¿äÀÏ 09:00 ~ 13:00, °øÈÞÀÏÀº ¾÷¹«Ã³¸®ºÒ°¡ (´Ü, Åä¿äÀÏÀº º»Ã»,¼¿ïÁö¹æû¸¸ ¾÷¹«Ã³¸®°¡´ÉÇÔ) | ||
º» ÀÔÂû¿¡ Âü¿©ÇÏ´Â ¾÷ü´Â ÀÔÂûÂü°¡Àڰݵî·Ï ¸¶°¨ÀϽñîÁö ³ª¶óÀåÅÍ¿¡ °æÀïÀÔÂûÂü°¡Àڰݵî·ÏÀ» ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. | |||
°øµ¿¼ö±ÞÇùÁ¤¼Á¢¼ö¿©ºÎ | ÀüÀÚ¹®¼ | °øµ¿¼ö±ÞÇùÁ¤¼¸¶°¨ÀϽà | 2019-04-15 18:00 |
ÀÔÂû¼°³½ÃÀϽà | 2019-04-16 10:00 | ÀÔÂû¼¸¶°¨ÀϽà | 2019-04-16 11:00 |
°³Âû(ÀÔÂû)ÀϽà | 2019-04-16 11:01 | °³ÂûÀå¼Ò | ±¹°¡Á¾ÇÕÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ(³ª¶óÀåÅÍ) |
°ø°í¼ | ±Ô°Ý¼ | [±Ô°Ý¼1] | |
°ü·Ã°ø°í | |||
ÀçÀÔÂû | ÀçÀÔÂû Çã¿ë (ÀçÀÔÂû½Ã ±âÁ¸ ¿¹ºñ°¡°ÝÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ¿¹Á¤°¡°ÝÀÌ »êÁ¤µË´Ï´Ù.) |
ÀÔÂûÂü°¡¼ö¼ö·á ³³ºÎ | ¹æ½Ä: | ÀÔÂûÂü°¡¼ö¼ö·á±Ý¾× | |
---|---|---|---|
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý³³ºÎ | ¹æ½Ä: | ä±ÇÀÚ¸í | Á¶´ÞûÀå |
Áö»çÅõÂûÇã¿ë¿©ºÎ | |||
---|---|---|---|
¾÷Á¾Á¦ÇÑ | [ ±¹Á¦È¸ÀDZâȹ¾÷/5720 ]¾÷Á¾À» µî·ÏÇÑ ¾÷ü ¡Ø[]¾ÈÀÇ »çÇ×ÀÌ µÎ°¡ÁöÀÏ °æ¿ì µ¿½Ã¿¡ µî·ÏÇÑ ¾÷ü¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. ¡Ø¾÷Á¾¸íÀ» Ŭ¸¯½Ã °ü·Ã ±Ù°Å¹ý·ÉÀ» Á¶È¸ÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ø¾Æ·¡´Â Á¦ÇÑµÈ ¾÷Á¾¿¡ ´ëÇØ ÅõÂû°¡´ÉÇÑ Çã¿ë¾÷Á¾ »óȲÀ» º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù. È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ||
°ú¾÷¼³¸í Á¦ÇÑ¿©ºÎ | Á¦ÇѾÈÇÔ | ||
°øµ¿¼ö±Þü ±¸¼º¿ø Áö¿ªÁ¦ÇÑ¿©ºÎ | °ø°í¼¿¡ ÀÇÇÔ |
¿¹°¡¹æ¹ý | ´ÜÀÏ¿¹°¡ | Ãß÷¹øÈ£°ø°³¿©ºÎ | °ø°³¾ÈÇÔ |
---|---|---|---|
¹èÁ¤¿¹»ê | 655,250,000 ¿ø | ÃßÁ¤°¡°Ý | 590,909,091 ¿ø |
±âÃÊ±Ý¾× | ºñ°í1 | ºñ°í2 | »ó¼¼º¸±â |
---|---|---|---|
±âÃʱݾ×ÀÌ ¾ÆÁ÷ °ø°³µÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |