¿À´Ã °Ô½Ã¹° 1°³
¡¡ | À̺¥Æ®»ê¾÷Àü ShowCase ÀÏÁ¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 1) Date: 2011. 1. 6(¸ñ)~8(Åä) 3ÀÏ°£ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | 2) Time: ¸®Çã¼³ ¿ÀÀü10½Ã~11½Ã | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | °ø¿¬ ¿ÀÈÄ12½Ã~15½Ã55ºÐ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | 3) ÆÀ¼ö: ÃÑ 12ÆÀ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | 4) ·¯´×ŸÀÓ : ¸®Çã¼³ °¢°¢ 10ºÐ¾¿ / °ø¿¬ °¢°¢ 15ºÐ¾¿ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
¡¡ | ÀÏÀÚ | ±¸ºÐ | ½Ã°£ | ÇöȲ | ¼¼ºÎ½Ã°£ | ÆÀ¸í | À帣 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 6ÀÏ(¸ñ) | ¸®Çã¼³ | 10:00~10:10 | 4°³ÆÀ | 10:00~10:10 | µå·³Ä¹ | ¿©¼ºÅ¸¾Ç | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | 10:15~10:25 | ¸¶´ãÅ´½º¹ÂÁ÷ | ÀçÁî¹êµå | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
¡¡ | 10:30~10:40 | ÆÇŸ½ºÆ½ | ±¹¾Ç¹ÂÁöÄà | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
¡¡ | 10:45~10:55 | ÀÜÄ¡¸¶´ç | ÀüÅëŸ¾Ç | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | °ø¿¬ | 13:00~15:55 | 12°³ÆÀ | 12:00~12:05 | »çȸÀÚ ¾È³»¸àÆ® | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
¡¡ | 12:05~12:20 | µå·³Ä¹ | ¿©¼ºÅ¸¾Ç | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
¡¡ | 12:25~12:40 | ¸¶´ãÅ´½º¹ÂÁ÷ | ÀçÁî¹êµå | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
¡¡ | 12:45~13:00 | ·¹Àκ¸¿ì | ¾î¸°ÀÌÄ¡¾î¸®´õ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
¡¡ | 13:05~13:20 | ÆÇŸ½ºÆ½ | ±¹¾Ç¹ÂÁöÄà | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
¡¡ | 13:25~13:40 | Ç»Àü¿¥¾¾ | ºñº¸ÀÌ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
¡¡ | 13:45~14:00 | »÷µå¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç | ¸ð·¹¿¹¼ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
¡¡ | 14:00~14:15 | ÀÜÄ¡¸¶´ç | ÀüÅëŸ¾Ç | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
¡¡ | 14:20~14:35 | À뽺ƽ | Ÿ¾ÇÆÛÆ÷¸Õ½º | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
¡¡ |
|