7월 셋째 주 행사유찰, 행사입찰 194개입니다.
무응찰, 단독응찰로 행사유찰을 구분했으니 숨어있는 옥석을 찾아보시면 어떨지?

| 번호 | 공고명 | 발주처명 | 추정금액 | 지역제한 | 순위 |
| 1 | [긴급] 2025년 교류협력국 교원 초청 교육정보화 연수 위탁 용역 | 세종특별자치시교육청 | 72,727,273 | 전국 | (사)한국능률협회 |
| 2 | 2025년 사회적약자 산림휴양시설 체험행사 용역 | 경기도 경기도산림환경연구소 | 51,818,182 | 경기 | (주) 경기용역연합회 |
| 3 | 경남대학교 경남글로벌게임센터 게임아카데미 행사대행 용역 | 경남대학교 | 154,545,455 | 경남 | (주) 공감오래콘텐츠 |
| 4 | 2025년 운정지역 물놀이장(에어바운스) 운영관리 용역 | 경기도 파주시 | 73,701,818 | 경기 파주시 | (주) 구루구루 |
| 5 | 2025년 여수 청년페스타 행사 용역 | 전라남도 여수시 | 36,363,637 | 전남 여수시 | (주) 남도기획 |
| 6 | 2025년 혁신도시 행복마당 이동식 물놀이장 운영관리 용역 | 강원특별자치도 원주시 | 33,473,636 | 강원 원주시 | (주) 내집처럼 |
| 7 | 영암군 지역특화 스포츠기반 조성 사업 행사 대행 및 운영 용역(협상에의한계약) 제안서 제출 안내 공고 | 전라남도 영암군 | 908,181,818 | 전국 | (주) 다온커뮤니케이션 |
| 8 | 2025 글로벌 커리어 리스타트 행사 용역 | 조달청 부산지방조달청 | 109,090,909 | 전국 | (주) 더 퀘스천 |
| 9 | 2025 하이서울패션쇼 기획·운영 용역 | (주)제이케이디자인랩 | 50,000,000 | 전국 | (주) 더모델즈 |
| 10 | [긴급] 소소쉼터 디자인개발 및 제작·설치 용역 | 서울특별시 용산구 | 227,272,727 | 전국 | (주) 디자인다다 |
| 11 | 2025년 제9회 부산글로벌웹툰페스티벌 행사운영 용역 | 조달청 부산지방조달청 | 257,272,727 | 부산 | (주) 라쿤 |
| 12 | 국제 UAM 컨퍼런스 연속세미나 개최 및 운영 용역 | 항공안전기술원 | 67,272,727 | 전국 | (주) 랩플랜 |
| 13 | 2025년 부산美아트페스티벌 행사 대행 용역 | 부산광역시 | 90,909,091 | 부산 | (주) 렉킹볼 |
| 14 | 2025년 광주광역시 소방공무원 마음건강 증진 프로그램 운영 용역 | 광주광역시 소방안전본부 | 81,818,182 | 전국 | (주) 마음의 숲 |
| 15 | ITB Asia 2025 부산 홍보관 및 공동마케팅 운영 | 부산관광공사 | 149,090,909 | 부산 | (주) 마이스닷 |
| 16 | 2025 아팩(AAPPAC) 대전총회 행사대행 용역 | 대전광역시 | 263,636,364 | 대전 | (주) 마이스피플 |
| 17 | 제4회 서울융합예술페스티벌 언폴드엑스 2025 운영 대행 | (재)서울문화재단 | 663,636,364 | 전국 | (주) 마인드디자인 |
| 18 | 춘천 관광 홍보 팝업스토어(부산) 운영 용역 | 강원특별자치도 춘천시 | 50,000,000 | 전국 | (주) 마커키퍼 |
| 19 | 2025 문화가 있는 날 구석구석 문화배달 피크닉데이 무대 시스템 임차 및 운영대행 용역(긴급) | (재)논산문화관광재단 | 112,272,727 | 전국 | (주) 맥앤윕 |
| 20 | 제18회 스페셜올림픽코리아 전국하계대회 | 사단법인 경기도스페셜올림픽코리아 | 309,090,909 | 전국 | (주) 메쉬커뮤니케이션 |
| 21 | 2025년 경기도 청년의 날 행사 대행 용역 | 경기도미래세대재단 청년본부 | 133,909,091 | 전국 | (주) 문화기획 |
| 22 | 제1회 밀양수퍼페스티벌 행사장 조성 및 운영 용역(긴급) | (재)밀양문화관광재단 | 200,000,000 | 경남 | (주) 문화엔터프라이즈 |
| 23 | 2025년 중·고등학생 대상 찾아가는 금연교실(흡연/약물오남용 예방공연) 위탁 용역 | 강원특별자치도교육청 | 40,909,091 | 전국 | (주) 미스터이엔티 |
| 24 | 2025년 수원화성박물관 특별기획전 전시디자인 및 설치용역 | 경기도 수원시 | 90,909,091 | 전국 | (주) 보국문화 |
| 25 | 2025년 소상공인 불공정거래 피해상담센터 홍보 용역 | 조달청 대전지방조달청 | 106,909,091 | 전국 | (주) 브로스그룹 |
| 26 | 2025년 스타트업 분야 해외전시회 운영지원 위탁 용역 | 창업진흥원 | 163,636,364 | 전국 | (주) 브릿징그룹코리아 |
| 27 | 2025 오픈소스 페스티벌 운영 용역 | 조달청 충북지방조달청 | 100,000,000 | 전국 | (주) 비볼드커뮤니케이션즈 |
| 28 | 국립전사박물관 개관 10주년 특별전 설치 | 국방부 국방조달 육군부사관학교 | 42,727,272 | 전국 | (주) 비아트 |
| 29 | 2025년 문학나눔 작가 지원 행사 운영 용역 | 조달청 | 533,636,364 | 전국 | (주) 비엠컴퍼니 |
| 30 | 2025 콘텐츠 기업 해외 공동관 운영 | 조달청 부산지방조달청 | 181,818,182 | 부산 | (주) 비젠커뮤니케이션 |
| 31 | 제6회 미래바다 아이디어 공모전 기획 및 운영 | 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트연구소 | 50,000,000 | 전국 | (주) 사이콘 |
| 32 | 2025 구로愛버스킹 행사 대행 용역 | 서울특별시 구로구 | 89,048,182 | 서울 | (주) 슈필렌 |
| 33 | 2025 세계 바이오 서밋 행사 대행 | 한국보건산업진흥원 | 409,090,909 | 전국 | (주) 스피언스 |
| 34 | 부사관학군단 RNTC 충용제 행사 용역 | 국방부 국방조달 육군부사관학교 | 23,415,454 | 전국 | (주) 신성씨엔에스 |
| 35 | 2025년 인천글로벌리더십스쿨 글로벌역량강화 일일캠프 운영 | (재)인천인재평생교육진흥원 | 56,363,636 | 전국 | (주) 씨디에이에듀 |
| 36 | 진주시 열린관광지 조성사업 관광약자 특화 여행상품 개발 및 운영 대행 용역 | 진주문화관광재단 | 40,000,000 | 경남 | (주) 아름다운동행 |
| 37 | 태봉ㆍ태실 세계유산 등재 추진 학술대회 운영 용역 | (재)충청북도역사문화연구원 | 54,545,454 | 전국 | (주) 아토마이스 |
| 38 | 초·중·고 대상 AI 교육과정 및 AI 경진대회 운영 용역 | 연세대학교 미래캠퍼스 | 176,363,636 | 전국 | (주) 알고리즘랩스 |
| 39 | 2025년 우리동네 워터파크 임시 물놀이장 설치·운영 용역 | 전라남도 나주시 빛가람시설관리사업소 | 54,545,455 | 전남 나주시 | (주) 어드민 |
| 40 | 2025년도 CNU융복합공동연구 국제학술대회 CCAT 2025 행사 용역 | 충남대학교 | 45,454,545 | 전국 | (주) 에스알컴퍼니 |
| 41 | 대통령배 아마추어 e스포츠 대회 전북대표단 선발 및 운영 | (재)전북특별자치도콘텐츠융합진흥원 | 40,909,091 | 전국 | (주) 에스지에이이스포츠 |
| 42 | 2025년 제17회 강화도 새우젓 축제 행사 대행 용역(입찰대행) | 인천광역시 강화군 | 163,636,363 | 전국 | (주) 에스포컴퍼니 |
| 43 | 제15회 식품진흥원 국제콘퍼런스 통합 운영 용역 | 한국식품산업클러스터진흥원 | 95,000,000 | 전국 | (주) 에스피앤코 |
| 44 | 영덕 국제H웰니스페스타 2025 행사운영 대행 용역 | (재) 영덕문화관광재단 | 609,090,909 | 전국 | (주) 에이시티 |
| 45 | 2025년 OECD BAT Expert meeting 및 기준서사무국 국제워크숍 개최지원 | 환경부 국립환경과학원 | 90,909,091 | 전국 | (주) 에이치에이엔컴퍼니 |
| 46 | 제14회 칠곡 향사가야금병창 전국대회 행사대행 용역 제안공모(협상) 공고 | (재)칠곡문화관광재단 | 36,363,636 | 전국 | (주) 엘엔피 |
| 47 | 2025 향사국악제 행사대행 용역 제안공고(협상) 공고 | (재)칠곡문화관광재단 | 48,545,455 | 전국 | (주) 엘엔피 |
| 48 | 제5회 광양 K-POP 페스티벌 대행 용역(협상에 의한 계약) | 전라남도 광양시 | 454,545,455 | 전국 | (주) 엘지헬로비전 |
| 49 | 제8회 모의 아프리카연합(AU) 총회 운영 용역 | 한아프리카재단 | 67,272,727 | 전국 | (주) 엠박스커뮤니케이션 |
| 50 | 2025 경북 국제 AI·메타버스 영상제 GAMFF 및 상영회 운영 | 조달청 | 1,022,727,273 | 전국 | (주) 엠비엔미디어렙 |
| 51 | 제11회 글로벌 ICT 리더십 포럼 운영지원 | 한국지능정보사회진흥원 | 88,141,966 | 전국 | (주) 엠앤씨커뮤니케이션즈 |
| 52 | 2025년 국군모범용사 격려행사 대행용역 | 조달청 대전지방조달청 | 100,000,000 | 전국 | (주) 온앤미 |
| 53 | 2025 교통사고줄이기 한마음대회 행사 대행업체 선정 | 조달청 강원지방조달청 | 139,409,091 | 전국 | (주) 온앤미 |
| 54 | 2025 강북 교육박람회 운영 용역 | 서울특별시 강북구 | 145,454,545 | 서울 | (주) 올에프 |
| 55 | (재)남도장터 온라인 상세페에지 제작 지원 사업 위탁운영 용역(변경) | (재) 남도장터 | 90,909,091 | 전국 | (주) 우리들이야기 |
| 56 | 인바운드 마케팅 지원 서비스 연계 6대 권역별 찾아가는 설명회 기획 및 운영 | 한국관광공사 | 271,431,818 | 전국 | (주) 원트리즈뮤직 |
| 57 | 제71회 백제문화제 백제역사유적지구 유네스코 등재 10주년 기념 전시관 조성 및 운영 대행용역(협상) | 충청남도 공주시 | 272,727,273 | 전국 | (주) 위너지비엠 |
| 58 | 2025 올림픽레거시포럼 및 스마트시티&스포츠서밋 행사대행 용역 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 563,636,364 | 전국 | (주) 유니원커뮤니케이션즈 |
| 59 | 2025년 한식 컨퍼런스 운영 용역 | 한식진흥원 | 195,931,014 | 전국 | (주) 유니원커뮤니케이션즈 |
| 60 | [수의시담] 중앙RISE센터 소관 사업 2단계 평가지원 용역 | 한국연구재단 | 79,545,455 | 전국 | (주) 유니크플랜 |
| 61 | 2025 한국문화테마파크 여름축제 공포 체험 운영 및 경관 조성 용역 입찰 공고(긴급) | (재)한국정신문화재단 | 40,909,091 | 대구,경북 | (주) 이공이공 |
| 62 | 충청북도 도의회청사 및 도청 별관 건립사업 개청식 행사 대행용역 | 충북개발공사 | 106,410,000 | 충북 | (주) 이씨온플러스 |
| 63 | 2025 월드 시티테크 엑스포 행사 대행 용역 | 주식회사킨텍스 | 636,363,636 | 전국 | (주) 이즈피엠피 |
| 64 | 국공립미술관 공동주최 당산 생각의 벙커 기획전 전시장 운영 관리 및 홍보용역 | 충청북도 | 168,181,818 | 충북 | (주) 이플랜 |
| 65 | 2025년 전국(장애인)체전 홍보관(컨테이너형) 설치·운영 및 임차 용역 | 부산광역시 | 132,654,000 | 부산 | (주) 제이디스 |
| 66 | 2025 COA-일본 콘텐츠해외유통촉진기구(CODA) 저작권사 워크숍 및 교류회 개최 관련 행사기획 및 준비대행 용역 | 사단법인 저작권해외진흥협회 | 59,727,273 | 전국 | (주) 지엔컨설팅코리아 |
| 67 | 도봉구 특화 청년음악 페스티벌 2025 OPCD STAGE 행사 대행 용역 | 서울특별시 도봉구 | 227,272,727 | 서울 | (주) 컬처브릿지 |
| 68 | 2025년 대학생 재능봉사 하계 교외캠프 대행 | 한국장학재단 | 370,909,091 | 전국 | (주) 컬쳐랑 |
| 69 | 2025 하남이성산성문화제 행사대행 용역 | (재) 하남문화재단 | 130,272,727 | 전국 | (주) 컬쳐임팩트 |
| 70 | 2025 SLW 서울교통공사 전시관 기획·조성·운영 용역 | 서울교통공사 | 625,600,000 | 전국 | (주) 케이시투 |
| 71 | 2025 롯데백화점 팝업스토어 홍보 부스 설치 용역 | 부산교통공사 | 43,706,364 | 부산 | (주) 케이플러스 |
| 72 | 2025 충남글로벌게임센터 글로벌 시장진출 지원 | (재)충남정보문화산업진흥원 | 156,363,636 | 전국 | (주) 코브(Kov Corp.) |
| 73 | [긴급]「2025 대구경북 스타트업 페스티벌」 행사 운영 용역 | (재)대구창조경제혁신센터 | 106,790,909 | 전국 | (주) 코스믹이앤이 |
| 74 | 2025년 부경 대상경주 붐업행사 대행용역 | 한국마사회 | - | 전국 | (주) 투비컴 |
| 75 | 2025년 도시숲사랑 캠페인 행사 | 산림청 | 50,909,091 | 전국 | (주) 티엔지컴퍼니 |
| 76 | 경남 마산로봇랜드 테마파크 2025년 하반기 불꽃쇼 개최 용역 | (재)경남로봇랜드재단 | 120,000,000 | 전국 | (주) 파이로심 |
| 77 | 제25회 밀양공연예술축제 공연시스템 임차 및 운영 용역 | (재)밀양문화관광재단 | 145,454,545 | 전국 | (주) 파이로심 |
| 78 | 제10회 여주시 평생학습·주민자치축제 용역[협상에 의한 계약] | 경기도 여주시 | 100,000,000 | 전국 | (주) 펨코이엔티크리에이터 |
| 79 | 『제25회 한성백제문화제』운영대행 용역 | 서울특별시 송파구 | 909,090,909 | 전국 | (주) 포유커뮤니케이션즈 |
| 80 | 제18회 제주해녀축제 행사대행 용역_수의시담 | 제주특별자치도 | 181,818,182 | 전국 | (주) 풀문 |
| 81 | 2025년 남양주형 상권 활성화 패키지 지원 수행 용역 | (재) 경기대진테크노파크 | 87,272,727 | 전국 | (주) 프론트킷 |
| 82 | FOOD WEEK KOREA 2025 운영 대행 용역 | 한국농수산식품유통공사 | 345,272,727 | 전국 | (주) 프리미어플랜 |
| 83 | 2025년 APEC 정상회의 연계 관광프로그램 운영 | 한국관광공사 | 230,664,545 | 전국 | (주) 프리미엄패스인터내셔널 |
| 84 | 에너지절약 국민 참여 행사 기획 및 운영 | 조달청 부산지방조달청 | 109,090,909 | 전국 | (주) 플랜미비앤씨 |
| 85 | 2025학년도 한경국립대학교 가을 축제 행사 용역 | 한경국립대학교 | 100,000,000 | 전국 | (주) 필엔터테인먼트 |
| 86 | 2025 동대문페스티벌 운영 대행 용역 | (재) 동대문문화재단 | 209,727,273 | 전국 | (주) 하이톤 |
| 87 | 제10회 관세청장배 탐지견경진대회 대행 용역 | 조달청 대전지방조달청 | 190,909,091 | 전국 | (주) 한국어질리티연합 |
| 88 | 2025 서귀포 원도심 문화 페스티벌 행사대행 용역 | 제주특별자치도 서귀포시 | 204,545,455 | 제주 | (주) 화이브행크 |
| 89 | 제22회 광주 추억의 충장축제 총괄 운영 및 제작 | 광주광역시 동구 | 572,727,270 | 전국 | (주)가나엔터프라이즈 |
| 90 | 2025년 OECD 글로벌 디지털정부 협력 포럼 운영지원 용역 | 한국지능정보사회진흥원 | 53,364,212 | 전국 | (주)다우플랫폼 |
| 91 | 2025 K-GEO Festa LX 홍보부스 제작 및 운영 용역 | 한국국토정보공사 | - | 전국 | (주)디모즈 |
| 92 | 2025년 청년의 날 및 청년주간 기념행사 | 조달청 | 454,545,455 | 전국 | (주)무브컬쳐 |
| 93 | 2025 충남 디지털무역종합지원센터 운영 및 디지털 마케팅 용역 | 대한무역투자진흥공사 | 61,195,455 | 전국 | (주)블루디씨 |
| 94 | 2025 제주감귤박람회 대행용역 | 사단법인 제주국제감귤박람회조직위원회 | 636,363,636 | 전국 | (주)아일랜드브릿지 커뮤니케이션즈 |
| 95 | 제2회 영등포구 여름축제 대피서 행사 대행 용역 | 서울특별시 영등포구 | 136,363,636 | 전국 | (주)에이엔이광개토 |
| 96 | 2025 리베르도서전 포커스 컨트리 전시관 운영 대행 용역 | 조달청 | 250,909,091 | 전국 | (주)엠디 인사이트 |
| 97 | 2025 문경사과축제 기획 및 대행용역 | 문경관광공사 | 345,454,545 | 전국 | (주)예일커뮤니케이션즈 |
| 98 | 제29회 노인의날 기념식 행사 용역 대행 | 사단법인 대한노인회 중앙회 | 109,090,909 | 전국 | (주)오피코리아홍대점 |
| 99 | 경상국립대학교 2025학년도 Fly with 잡(Job) 모아 페어(Failr) 사업 용역 | 경상국립대학교 학생처 진로취업지원실 | 150,000,000 | 전국 | (주)잡담 |
| 100 | 2025년 제4회 세계를 품은 인천교육 한마당 행사 용역(긴급)_재공고 | 인천광역시교육청 | 183,636,364 | 전국 | (주)조은에듀테크 |
| 101 | 2025 블록체인 진흥주간 x 웹 3.0 컨퍼런스 | 조달청 | 254,545,455 | 전국 | (주)컨벤션숲 |
| 102 | (협상에 의한 계약) 2025 강남페스티벌 콘서트 기획·운영 용역 | 서울특별시 강남구 | 1,058,181,818 | 전국 | (주)케이비에스아트비전 |
| 103 | 구미문화선도산단 미디어아트 콘텐츠 개발 | 경북문화재단 콘텐츠진흥원 | 881,732,727 | 전국 | (주)케이쓰리아이 |
| 104 | 2025 폴-사이버 챌린지 운영 사업 | 경찰청 | 72,727,273 | 전국 | (주)코어시큐리티 |
| 105 | 2025년 청소년 국회 경내 야영 프로그램 대행 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 136,363,636 | 전국 | (주)코이스 |
| 106 | 2025 경북 반도체 인재 플랫폼 매칭Day 기획 및 운영 | (재) 경북테크노파크 | 61,818,182 | 전국 | (주)클라인 |
| 107 | 2025 어린이 예술마을(가) 협력사업 기획 지원 용역 | 한국문화예술교육진흥원 | 227,272,727 | 전국 | (주)프럼에이 |
| 108 | 2025년 광명시 책축제 운영 용역 | 경기도 광명시 | 59,090,909 | 전국 | 그린컴퍼니 |
| 109 | 제20회 광릉숲축제 기획운영 대행 용역 | 경기도 남양주시 | 226,907,273 | 전국 | 나누미문화예술(주) |
| 110 | 2025년 조리종사자 마음치유 연수 | 경상북도교육청 | 69,727,273 | 경북 | 대구경북천막 렌탈몬스터 |
| 111 | 2026 대한민국 밤산업 박람회 행사 대행용역(협상) | 충청남도 공주시 | 436,363,636 | 전국 | 더마이스(주) |
| 112 | (긴급) 한국수목원정원관리원 新비전 선포식 행사 운영 | 한국수목원정원관리원 | 72,727,273 | 전국 | 더좋은콘텐츠(주) |
| 113 | 2025년 경찰박물관 개관 20주년 특별전 전시연출용역 | 경찰청 | 63,636,364 | 전국 | 디자인 누하 |
| 114 | 통영시 달아항 어촌뉴딜사업 행사대행용역 | 한국어촌어항공단 | 9,727,273 | 전국 | 모든전자음향 |
| 115 | 재난 콘텐츠 창작물 활용 순회전시 및 재난피해자권리센터 상설 전시 용역 | (재) 416재단 | 30,000,000 | 전국 | 바리케이드 |
| 116 | 2025년 영월서부시장 주말야시장 운영 용역 | (재) 강원특별자치도경제진흥원 | 139,090,909 | 강원 | 바우플래닝 |
| 117 | [RISE-REGO] 2025 지역혁신 HR포럼 운영 용역 | 영남대학교 | 78,181,818 | 전국 | 밝은사람들 |
| 118 | 2025년도 몽골 기상관측데이터 통합관리시스템 구축사업 초청연수 용역 | 한국기상산업기술원 | 54,545,455 | 전국 | 쉼 교육연구소 |
| 119 | 2025 군산새만금 철인3종경기 연계프로그램 | 새만금개발청 | 30,909,091 | 전국 | 슈어리드 |
| 120 | 경주 금리단길 팝업스토어 유치 및 운영 | 경주중심상권르네상스사업추진단 | 194,090,909 | 전국 | 스미스 (주) |
| 121 | 2025 대전콘텐츠페어 대행용역 | 대전관광공사 | 159,448,182 | 대전 | 씨엔씨티이스포츠 (주) |
| 122 | 2025 전라남도 마을공동체 한마당 행사대행용역 | 전라남도 | 80,909,091 | 전국 | 악어중대 (주) |
| 123 | 2025 친환경에너지 페스티벌 전시관 조성 및 운영 용역 | 사단법인 충북에너지산학융합원 | 200,000,000 | 전국 | 에스와이피어소시에이츠 (주) |
| 124 | 2025 친환경에너지 페스티벌 행사기획 및 개막식·부대행사 운영 용역 | 사단법인 충북에너지산학융합원 | 190,909,091 | 전국 | 에스와이피어소시에이츠 (주) |
| 125 | BIO Europe 2025 한국관 및 네트워킹 행사 위탁 운영 | 조달청 충북지방조달청 | 127,272,727 | 전국 | 에스와이피어소시에이츠 (주) |
| 126 | 2025년 국가단위 긴급구조 종합훈련 지원 용역 | 소방청 | 80,909,091 | 전국 | 에이스기획 |
| 127 | 2025 울산 여성일자리박람회 행사대행 용역 | 울산여성인력개발센터 | 60,909,091 | 울산 | 에이앤에이 |
| 128 | G-Bio Week 2025 행사 운영 용역 | (재)경기도경제과학진흥원 | 281,363,636 | 전국 | 에코마이스(주) |
| 129 | 디지털 기업 창업·투자 및 글로벌 역량강화 프로그램 운영 용역 | (재) 대구디지털혁신진흥원 | 303,793,636 | 전국 | 와이앤아처 (주) |
| 130 | 2025년 관계부처협력 해외홍보관 디자인상품 입점 등 대행 | 한국디자인진흥원 | 99,632,055 | 전국 | 위진코퍼레이션 |
| 131 | 25-교-해사생도 및 ROTC 입영인원 격려행사 용역 | 국방부 국방조달 제3283부대 | 10,909,091 | 경북 | 유찰_단독응찰 |
| 132 | 2025년도 신재생에너지 해외시장개척지원사업 | 한국신재생에너지협회 | - | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 133 | [대학혁신]2025학년도 DU 한마음체전 운영 용역 | 대구대학교 | 63,636,364 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 134 | 제57회 경기도 한우경진대회 행사 대행 용역 | 농협경제지주(주)경기본부 | 36,363,636 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 135 | 2025년 경기도 축산진흥대회 행사 대행 용역 | 농협경제지주(주)경기본부 | 163,636,364 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 136 | 2025 청년 중남미 진출 포럼 | 외교부 | 27,272,727 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 137 | 2025년 정약용 로봇경진대회 기술지원업체 선정 | 경기도 남양주시 | 59,400,000 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 138 | 2025 양천 비체나라 페스티벌 행사 대행 용역 | 서울특별시 양천구 | 100,000,000 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 139 | 2025년 APEC 국가기술사업대전 행사 운영 용역 | (재) 경북테크노파크 | 80,000,000 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 140 | 2026 밀라노코르티나동계올림픽 급식센터 운영 대행 용역 | 대한체육회 진천선수촌 | 545,454,545 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 141 | AI 플랫폼 기반 교원 연수 운영 용역 | 연세대학교 미래캠퍼스 | 20,000,000 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 142 | 초·중·고 대상 AI 교육과정 및 AI 경진대회 운영 용역 | 연세대학교 미래캠퍼스 | 176,363,636 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 143 | 순천 애니멀 필름(Film) 페스타 대행 용역(협상계약)(재공고) | (재) 순천문화재단 | 404,545,455 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 144 | 2025 VR 올림픽 슈퍼리그 대회 운영 용역 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 131,272,727 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 145 | 2025 부산글로벌도시포럼 대행 용역 | (재) 부산광역시 글로벌 도시재단 | 90,636,364 | 부산 | 유찰_단독응찰 |
| 146 | [RISE사업단] 2025 스마트제조ICT AI프런티어 글로벌 해커톤 대회 운영 용역 | 경남대학교 | 118,181,818 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 147 | 제30회 부산국제영화제 의전운영 및 공항안내데스크 운영 대행 업체 입찰 재공고 | (사)부산국제영화제 | 170,000,000 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 148 | 2025 두바이 K-박람회 B2B 행사 운영 용역 | 한국무역협회 | 118,181,818 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 149 | (NIGT) 한-개도국 탄소중립 국제협력 세미나 개최·운영 지원 | 한국과학기술연구원부설국가녹색기술연구소 | 62,431,436 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 150 | 2025년 경북지역 성장사다리 지원사업 글로벌 진출 프로그램 용역 | (재) 경북테크노파크 | 90,000,000 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 151 | 2025년 노벨과학페스티벌 행사 위탁 용역 | 대전광역시교육청 | 87,563,636 | 대전 | 유찰_단독응찰 |
| 152 | 2025년 글로벌 인공지능(AI) 기반 교육 교원 연수 및 컨퍼런스 위탁 용역 | 대전광역시교육청 | 180,000,000 | 대전 | 유찰_단독응찰 |
| 153 | 2025년 제9회 학교예술교육박람회 행사 대행 용역 | 대전광역시교육청 | 90,882,727 | 대전 | 유찰_단독응찰 |
| 154 | 2025년 문화‧예술‧관광 융합형 자율공모 운영 용역 | 조달청 대구지방조달청 | 172,727,273 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 155 | 2025 진주 K-기업가정신 국제포럼 행사 대행 용역 사전규격공개(긴급) | (재) 진주 K-기업가정신재단 | 263,636,364 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 156 | 2025 전남GT 대회운영 대행 용역 | 전라남도 | 636,363,636 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 157 | 생명윤리법 시행 20주년 기념행사 운영 대행 | (재)국가생명윤리정책원 | 36,363,636 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 158 | 2025 문화예술교육 지원사업 예술누림(노인축제) ‘제15회 두근두근 청춘제’ 기획 및 행사 운영 | 한국노인종합복지관협회 | 118,181,818 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 159 | 2025 뮤직웨이브 정기공연 무대 시스템 및 통합운영 | (재) 통영한산대첩문화재단 | 72,727,273 | 경남 통영시 | 유찰_단독응찰 |
| 160 | 「2025 프랑스 파리 추계 프레미에르비죵 전시회」 한국관 전시디자인 설치공사 | 사단법인 한국섬유수출입협회 | 86,924,200 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 161 | 광복 80주년 기념 광복절 전야제 대행 용역 계약 의뢰 | 조달청 서울지방조달청 | 281,818,182 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 162 | 2025 베트남 InnoEx 글로벌 프로그램 운영 용역 | (재)울산테크노파크 | 45,454,545 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 163 | 제15회 식품진흥원 국제콘퍼런스 통합 운영 용역 | 한국식품산업클러스터진흥원 | 86,363,636 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 164 | 2025년 국립춘천박물관 신설 브랜드실2 전시 연출 용역 | 조달청 강원지방조달청 | 190,909,091 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 165 | 「기상-AI 부스트캠프 및 워크숍 개최 대행 용역」사업 | 기상청 국립기상과학원 | 90,909,091 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 166 | 2025 국가 대테러종합훈련 | 조달청 대전지방조달청 | 152,090,909 | 전국 | 유찰_단독응찰 |
| 167 | 2025년 대전수학축전 행사 대행 용역 | 조달청 대전지방조달청 | 110,727,273 | 대전 | 유찰_단독응찰 |
| 168 | 2025 진로멘토 양성 및 멘토링 프로그램 운영지원 용역 | (재)포천시청소년재단 | 68,181,818 | 서울,경기 | 유찰_단독응찰 |
| 169 | 한일 청년 시민외교 포럼 | 외교부 | 36,363,636 | 전국 | 유찰_무응찰 유찰 사유: 무응찰 |
| 170 | 2025 미디어교육 전국대회 행사 운영 용역 | 한국언론진흥재단 | 136,363,636 | 전국 | 유찰_무응찰 유찰 사유: 무응찰 |
| 171 | 2025 공직박람회 행사대행 | 인사혁신처 | 133,181,818 | 전국 | 유찰_무응찰 유찰 사유: 무응찰 |
| 172 | 2025 RMAF Annual Symposium 운영 대행 | (재) 재생의료진흥재단 | 45,454,545 | 전국 | 유찰_무응찰 유찰 사유: 무응찰 |
| 173 | 2025년 제 25회 한국지능로봇경진대회 행사 대행 용역 | 한국로봇융합연구원 | 90,000,000 | 경북 | 유찰_무응찰 유찰 사유: 무응찰 |
| 174 | 무탄소 에너지 수용성 확보를 위한 홍보 사업 용역 | 조달청 대전지방조달청 | 136,363,636 | 전국 | 유찰_무응찰 유찰 사유: 무응찰 |
| 175 | 2025년도 장애인이스포츠대회 개최 및 운영 용역 | 대한장애인체육회 | 328,181,818 | 전국 | 유찰_무응찰 유찰 사유: 무응찰 |
| 176 | 2025 음성명작페스티벌 무대 프로그램 행사 대행 용역 | 음성명작페스티벌 기획실무위원회 | 272,545,455 | 충북 | 유찰_무응찰 유찰 사유: 무응찰 |
| 177 | 2025년도 출연(연) 박사후 연구원 연수성과 교류회 행사기획운영 용역 | 국가과학기술연구회 | 45,454,545 | 전국 | 유찰_무응찰 유찰 사유: 무응찰 |
| 178 | 2025년 글로벌 기업 협업 프로그램 해외진출 지원 기획운영용역_정정공고 | 서울과학기술대학교 | 227,168,182 | 전국 | 유찰_무응찰 유찰 사유: 무응찰 |
| 179 | 2025증평K-POP국제청소년 페스티벌 댄스, 가요 경연대회 행사대행용역 입찰공고 | 증평문화원 | 36,363,636 | 충북 | 유찰_무응찰 유찰 사유: 무응찰 |
