공공 및 민간 주요 행사·축제·대행 용역 입찰 낙찰 및 수주 현황 분석 데이터입니다. (총 180건 전체 목록)
공공·민간 행사 용역 수주 및 낙찰 현황 (총 180건)

| 번호 | 공고명 | 발주처명 | 추정금액(원) | 낙찰/수주업체 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 덕소5B구역 실내인테리어(단위세대,커뮤니티,고용부)디자인 용역업체 선정 | 덕소5의비구역 도시환경정비사업조합 | - | (주) 국대디자인 |
| 2 | 2026 지역상권육성사업(글로컬) 스테이지 동명 상권 페스타 (제6회 동명커피산책) | 주식회사 광지주 | 269,727,273 | (주) 국성 |
| 3 | 2026년 재난대응 안전한국훈련 행사용역 | 한국도로공사 고령지사 | - | (주) 그리다아 |
| 4 | 제7회 임업인의 날 행사대행 | 산림청 | 81,818,182 | (주) 노을커뮤니케이션즈 |
| 5 | 2026 포천 한탄강 드론라이트쇼 행사대행 용역 | 경기도 포천시 | 172,727,273 | (주) 다온아이앤씨 |
| 6 | 2026년 경북전략산업 앵커대학 사업 공공 임무형 군집 드론 운용 프로젝트-드론라이트쇼 | 경운대학교 | 90,909,091 | (주) 다온아이앤씨 |
| 7 | 대한민국이 한우먹는날 용업업체 재공고(강원) | (사)전국한우협회 | - | (주) 다옴피앤씨 |
| 8 | 수의계약 안내공고(2026년 전국소방공무원 해운대LCT 계단오르기 대회 행사 용역) | 부산광역시 소방재난본부 | 56,145,600 | (주) 대홍관리 |
| 9 | 2026 동서트레일 x 코리아둘레길 걷기여행주간 선포식 및 걷기행사 | 산림청 | 11,818,182 | (주) 더에이플랜 |
| 10 | (계획공모형 지역관광개발사업) 밤하늘 캠핑 페스티벌 및 플리마켓 운영 용역(긴급/재공고) | 재단법인 영양축제 관광재단 | 177,627,273 | (주) 더파워 |
| 11 | [일반용역,194번] 2026년 희귀질환관리 심포지엄 행사 대행 용역 | 질병관리청 | 10,909,091 | (주) 렛츠스카이커뮤니케이션즈 |
| 12 | 2026 전북과학축전 참가 및 과학문화 확산 기획 | 한국생산기술연구원 | 45,454,546 | (주) 링코스마케팅 |
| 13 | 2027 AI ICT 산업전망 컨퍼런스 운영대행 용역 | 조달청 | 272,727,273 | (주) 마이스피플 |
| 14 | 2026 강경젓갈축제 주무대 설치 및 행사운영 용역 입찰 공고(긴급) | 재단법인논산문화관광재단 | 214,545,455 | (주) 맥앤윕 |
| 15 | 2026 대한민국 지식재산대전 행사 운영 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 453,636,364 | (주) 맥앤윕 |
| 16 | (협상계약)제12회 한국수산업경영인 충청남도대회 행사 용역 | 한국수산업경영인보령시연합회 | 145,454,545 | (주) 문화기획그룹이상 |
| 17 | [긴급]2026. 익산 미래교육한마당 행사 용역 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도익산교육지원청 | 81,818,182 | (주) 보라 |
| 18 | 2026 KICE 미래 교육 혁신 포럼&페어 행사 운영 용역 | 한국교육과정평가원 | 154,545,455 | (주) 빛나는제작소 |
| 19 | [긴급] (재공고)충주본색 미디어아트 도큐멘타 총괄 운영 용역 | 재단법인 충주문화관광재단 | 454,545,455 | (주) 빛정원 |
| 20 | [추진과제2-2-7] 2026 제2회 국제 우주항공 심포지엄@사천 행사 대행 용역 중양조달 계약 요청 | 조달청 경남지방조달청 | 227,272,727 | (주) 소켓씨앤씨 |
| 21 | SW 중소기업 해외진출 지원 프로그램 운영 | 사단법인 한국정보통신진흥협회 | 118,181,818 | (주) 쓰리스트라이프 |
| 22 | 2026년 ICT 미래혁신 표준 세미나 용역 | 과학기술정보통신부 국립전파연구원 | 30,000,000 | (주) 씨피파트너즈 |
| 23 | 2026년 국립낙동강생물자원관 생물 체험 교구 개발 공모전 | 국립낙동강생물자원관 | 45,454,545 | (주) 씽굿커뮤니케이션 |
| 24 | K-water와 함께하는 별이 빛나는 밤, 콘서트 공연(수의시담) | 충청북도 제천시 | 127,272,727 | (주) 어썸월드 |
| 25 | 2026영주 사과축제 무대설치 및 운영대행 용역 | (재)영주문화관광재단 | 500,000,000 | (주) 에이시티 |
| 26 | 2026 CO-SHOW 미래자동차 컨소시엄 행사 기획 및 운영 대행 용역 | 국민대학교 산학협력단 | 336,363,636 | (주) 에이아이캐슬 |
| 27 | 2026년 한·중 특허심판 고위급 회담 및 사용자 세미나 국제개최 위탁사업 | 지식재산처 | 25,454,545 | (주) 엠박스커뮤니케이션 |
| 28 | [일반용역,173번][자체,협상,인수]2026년 CJD부검센터 운영 활성화를 위한 홍보 부스 운영 | 질병관리청 | 66,181,818 | (주) 오오티비랩 |
| 29 | 2026년 대한민국 안전동행 한마음 행사 기획·운영 | 행정안전부 | 89,332,727 | (주) 온앤미 |
| 30 | 2026 혁신페스타 운영 대행 용역 | 강원특별자치도 원주시 | 37,727,273 | (주) 원주상회 |
| 31 | 2026년 달성 썰매장 운영 용역 | 대구광역시 달성군 | 363,636,364 | (주) 위드레져스포츠 |
| 32 | 2026년 제72회 백제문화제 소공소공 공주여행 농촌체험존 조성 용역 | 충청남도 공주시 농업기술센터 | 45,454,545 | (주) 유경컴퍼니 |
| 33 | 서울브랜드 브랜딩 및 마케팅 용역 | 서울특별시 | 809,090,910 | (주) 유니원커뮤니케이션즈 |
| 34 | 2026년 K-헤리티지 팝업스토어 조성·운영 | 국가유산진흥원 | 266,363,636 | (주) 유니원커뮤니케이션즈 |
| 35 | [앵커사업] WAVE STARTUP FESTA 운영 용역 | 연세대학교 미래캠퍼스 | 81,818,182 | (주) 유디임팩트 |
| 36 | 2026 유성온천 크리스마스축제 행사대행용역 | 조달청 대전지방조달청 | 163,636,364 | (주) 유레카커뮤니케이션 |
| 37 | 2026 미래혁신기술박람회(FIX 2026) 및 ICT융합엑스포 경북대학교 단독관 설치 용역 | 조달청 | 363,636,364 | (주) 이안컴퍼니 |
| 38 | 2026년도 AI시민체험 행사운영 용역 | 재단법인서울에이아이재단 | 177,727,273 | (주) 이앤오즈 |
| 39 | 2026 소방가족 힐링캠프 기획 및 운영 | 전국재해구호협회 | 178,834,091 | (주) 전인교육 |
| 40 | [육성사업] 2026학년도 국립목포해양대학교 해성대동제(축제) 행사 용역(긴급) | 국립목포해양대학교 | 100,000,000 | (주) 제이앤코 |
| 41 | 2026년 경상북도 산림박람회 경주시 홍보관 제작 설치 용역 | 경상북도 경주시 | 31,080,000 | (주) 좋은세상만들기 |
| 42 | 2026년 서구 미래교육한마당 행사대행 용역 | 대전광역시 서구 | 27,272,727 | (주) 주로아이 |
| 43 | 제7회 안산 김홍도축제 행사 대행 용역 | 재단법인 안산문화재단 | 259,090,909 | (주) 준컴퍼니 |
| 44 | 2026년 분쟁조정 담당자 역량강화 연수(제2,3차) 행사 대행 용역 | 조달청 충북지방조달청 | 136,363,636 | (주) 캡스톤그룹 |
| 45 | 2026년 지질공원한마당 운영 대행 용역 | 국립공원공단 국가지질공원사무국 | 29,090,909 | (주) 케이에스씨 |
| 46 | 2026년 대구 블록체인 기업 글로벌 시장진출 지원 운영 용역 | 재단법인 대구디지털혁신진흥원 | 86,288,182 | (주) 펜벤처스코리아 |
| 47 | 2026 길 위의 인문학·지혜학교 행사 기획 및 운영 용역 | 한국도서관협회 | 190,909,091 | (주) 포커스온 |
| 48 | 2026년 정기오페라 무대세트 설치 용역_음악학과 | 서울특별시 서울시립대학교 | 19,545,455 | (주) 풀굿 |
| 49 | 찾아가는 진로 교육 및 취업지원 용역 | 국방전직교육원 | 449,090,909 | (주) 프리미어플랜 |
| 50 | 제2회「빵굽는 마을, 오죽」 행사장 조성 및 운영 용역 소액 수의견적 제출 안내 공고 | 강릉관광개발공사 | 80,727,273 | (주) 프리즘 |
| 51 | 순창군 유기농산업복합센터 전시홍보관 구축사업 | 전라북도 순창군 농업기술센터 | 1,092,727,273 | (주) 플래니움 |
| 52 | 제7회 수소경제와 한국의 수소기술 심포지엄 개최 지원 용역 | 한국에너지기술연구원 | 204,068,182 | (주) 플래닌 |
| 53 | 국립경국대학교 K-인문 페스티벌 행사 대행 용역 | 조달청 대구지방조달청 | 172,727,273 | (주) 플래닝펍 |
| 54 | (긴급)유엔남구대학로자율상권조합 낮앤 플리마켓 밤앤 비어축제 용역 | 유엔남구대학로 자율상권조합 | 136,363,636 | (주) 플랜하이 |
| 55 | 2025년 가천대학교 반도체특성화대학 취업지원프로그램 운영 용역 | 가천대학교 산학협력단 | 54,545,455 | (주) 핸드파트너스 |
| 56 | [긴급]2026 동남권 멀티도메인 모빌리티 비즈니스 해커톤 운영 대행 용역 | 재단법인부산테크노파크 | 190,718,182 | (주)마이스플랜즈 |
| 57 | 2026 부산국제수산EXPO’ 해양수산산업창업투자지원 공동관 장치물 설치 및 철거 | (주)벡스코 | 96,087,273 | (주)맥디자인 |
| 58 | 제3회 대구인디도서전 및 출판센터 공동관 구축 운영 용역 | 재단법인 대구디지털혁신진흥원 | 109,004,200 | (주)봄커뮤니케이션즈 |
| 59 | (26G158-I)2026년국제안보학술회의행사용역 | 국방부 국군재정관리단 | 55,979,091 | (주)브로드스톰 |
| 60 | 2026 제주 비치 크리스마스 기획 및 운영 용역 | 제주관광공사 | 209,000,000 | (주)숨비페어스 |
| 61 | 제9회 한국-중국(산둥) 경제통상협력 교류회 상담회장 조성 및 운영 용역 | 한국무역협회 | 59,090,909 | (주)아이디컴코리아 |
| 62 | 순천 국제포럼 행사 대행 용역 | 전남광주통합특별시 순천시 | 90,909,091 | (주)앨리스 |
| 63 | 2026년 지방투자아카데미 행사대행용역 | 한국산업단지공단 | 68,181,818 | (주)웨이브미디어 |
| 64 | 카자흐스탄 알마티 희소금속 기술협력센터 착공식(Kick off) 행사 기획 및 운영 | 한국생산기술연구원 | 100,000,000 | (주)유라스텍 |
| 65 | 국립한국해양대학교 2026학년도 지역사회와 함께하는 아치 海스티벌 행사 용역 | 한국해양대학교 | 112,727,273 | (주)유림이엔티 |
| 66 | [긴급](협상에의한계약)2026 외국인 태권도 경연축제 행사운영 용역 | 서울특별시 강남구 | 68,040,909 | (주)제이비컴즈 |
| 67 | 로컬콘텐츠 교류사업(메이드인 홍성) 팝업스토어 운영 용역 | 재단법인홍주문화관광재단 | 318,181,818 | (주)콘텐츠그룹재주상회 |
| 68 | [긴급]제7회 서귀포은갈치축제 홍보 및 행사 대행용역 | 수협중앙회 서귀포수산업협동조합 | 181,818,182 | (주)한서경컴퍼니 |
| 69 | 「2026년 학교로 찾아가는 약물 오·남용 예방 체험형 연극」위탁용역 | 전남광주통합특별시교육청 광주청사 | 27,272,727 | 가족 |
| 70 | 2026 세종 농사직설 위토답 추수 체험 행사 운영 | 국가유산청 궁능유적본부 세종대왕유적관리소 | 18,000,000 | 고사리협동조합 |
| 71 | 2026년 선장포 노을맛집 행사대행 용역 | 충청남도 아산시 | 54,545,455 | 공공미래전략연구소 |
| 72 | 율면 기초생활거점 조성사업 착공식 대행용역 | 한국농어촌공사 경기지역본부 여주.이천지사 | 8,488,800 | 그린나래 |
| 73 | 백두대간 생물다양성증진을 위한 행사(무대시스템) 용역 | 산림청 | 10,827,273 | 다보미디어 |
| 74 | 2026 과학기술문화 컨퍼런스 기획 및 운영 | 한국과학창의재단 | 109,090,909 | 더블유웍스코리아 (주) |
| 75 | 2026년 XR&Metaverse Fair Tokyo 전시회 참가지원 및 운영 용역 | 재단법인강원정보문화산업진흥원 | 27,272,727 | 동네방네 협동조합 |
| 76 | 제12회 인제군평생학습박람회 행사 대행 용역 | 강원특별자치도 인제군 | 73,136,364 | 드림파크 |
| 77 | (긴급)「지리산권 웰니스 워케이션 고도화 지원 사업」체험형 팝업 행사 기획 및 운영 대행 용역 | 재단법인 경상남도 관광재단 | 227,263,636 | 디자인칼라 |
| 78 | 2026 K-GEO FESTA 부스 제작 및 설치 용역 | 경기도 이천시 | 22,272,727 | 디자인혼 |
| 79 | 2026년 찾아가는 마약예방 문화·예술 공연 지원 용역 | 경기도교육청 경기도수원교육지원청 | 36,363,636 | 떼아뜨르아름 (주) |
| 80 | 가덕도신공항 건설사업 착공기념식 대행 용역 | 가덕도신공항건설공단 | 511,200,000 | 맥커뮤니케이션 (주) |
| 81 | 모두의 아이디어 최종라운드 및 시상식 운영 | 한국발명진흥회 | 227,272,727 | 맥커뮤니케이션 (주) |
| 82 | 2026 문화예술교육사 포럼 운영 | 한국문화예술교육진흥원 | 54,545,455 | 모씨네 사회적협동조합 |
| 83 | 2026년 커뮤니티 에너지 컨퍼런스 기획 및 운영 | 한국에너지공단 | 49,909,091 | 모티비 |
| 84 | 2026 도전! 영어인증 한마당 운영 용역 | 경상북도교육청 | 63,636,364 | 무지개컴퍼니 (주) |
| 85 | 제6회 디지털 대전환 메가트렌드 컨퍼런스 행사 대행 | 정보통신정책연구원 | 63,636,364 | 문화기획 상상 (주) |
| 86 | 2026년 제1회 함께열자! 동행 아이키움 페스티벌 행사대행 용역 | 강원특별자치도 원주시 | 44,545,455 | 문화제작소다원 |
| 87 | AI신기술 체험·전시 용역 | 조달청 대구지방조달청 | 49,000,000 | 반사 |
| 88 | 제26회 울산광역시 의용소방대 소방기술경연대회 | 울산광역시 소방본부 | 16,809,091 | 비전기획 |
| 89 | 2026학년도 앵커사업 뷰티스타일리스트과 성과발표회 운영 용역 업체선정 공고 | 수성대학교 산학협력단 | 30,000,000 | 스튜디오 소리샘 |
| 90 | 2026년 찾아가는 마약예방 문화예술 공연 지원 위탁 용역(재공고) | 경기도교육청 경기도화성오산교육지원청 | 36,363,636 | 아폴론art컴퍼니 |
| 91 | 2026년 6급 직원 힐링 워크숍 용역 | 경기도 광명시 | 136,363,636 | 에이비컴퍼니(주) |
| 92 | 기억의 행렬 행사 개최 및 운영 대행 용역 | 재단법인 한국국학진흥원 | 77,263,636 | 에픽라이즈(주) |
| 93 | [앵커]「2026 지역기업 AI·DX 혁신컨퍼런스(Innovation Summit)」행사 위탁 | 경복대학산학협력단 | 27,272,727 | 엑시빗코리아(주) |
| 94 | 응답하라 흥국상가1995 축제 용역 | 흥국상가문화관광형시장육성사업단 | 60,909,090 | 오말 |
| 95 | 2026 안산 대부도 놀멍쉬멍 멍때리기 대회 행사용역 | 경기도 안산시 | 45,454,545 | 웁쓰양컴퍼니 |
| 96 | 2026년 하반기 무역사절단 (중국, 인도)현장 운영 대행 용역 | 재단법인 경북아이티융합 산업기술원 | 80,000,000 | 월드티앤씨 (주) |
| 97 | 26-육-238 육군 홍보전략 컨설팅 용역 | 국방부 국방조달 육군본부 | 35,204,545 | 유찰_단독응찰외 |
| 98 | NES 2026 KEPCO 홍보용 전시부스 설치운영 용역 | 한국전력공사 | 89,234,740 | 유찰_단독응찰외 |
| 99 | 2026 에너지밸리 일자리박람회 행사 운영 용역 | 한국전력공사 | 50,000,000 | 유찰_단독응찰외 |
| 100 | BIXPO 2026 전시 부스 설치·운영 용역 | 한전KPS(주) | 53,000,000 | 유찰_단독응찰외 |
| 101 | [경남] 아파트 축제 무대설치 및 출연자 섭외 등 행사 진행 업체 선정 | 정촌대경파미르아파트 | - | 유찰_단독응찰외 |
| 102 | 2026년 양산시시설관리공단 노사소통 역량강화 워크숍 위탁용역 | 양산시시설관리공단 | 36,363,636 | 유찰_단독응찰외 |
| 103 | 「2026 수영 10분 문화권」운영 용역 | 부산광역시 수영구 | 90,909,091 | 유찰_단독응찰외 |
| 104 | 경상북도교육청 인공지능교육관 개관식 행사 용역 입찰 재공고(2단계 규격가격동시) | 경상북도교육청 경상북도교육청발명인공지능교육원 | 80,910,000 | 유찰_단독응찰외 |
| 105 | 2026 달그락 활력소 기획 및 운영 용역 | 재단법인속초문화관광재단 | 163,636,364 | 유찰_단독응찰외 |
| 106 | 2026 APBC(도쿄돔) 원정 응원단 운영 | (사)한국야구위원회 | 172,727,273 | 유찰_단독응찰외 |
| 107 | 제21회 창녕 부곡온천 마라톤대회 행사 대행사 선정 공모(민간입찰대행) | 경상남도 창녕군 | 118,181,818 | 유찰_단독응찰외 |
| 108 | 2026 자원봉사 프로젝트 [나눔:ON 페스타] | 사단법인 울산광역시자원봉사센터 | 58,409,091 | 유찰_단독응찰외 |
| 109 | 2026 대전전통나래관 기획전시 「단청, 우주의 빛」 전시 연출 및 운영 용역 | 재단법인 대전문화재단 | 62,181,818 | 유찰_단독응찰외 |
| 110 | 2026 부산 이스포츠 시티 포럼 행사 운영 용역 | 사단법인 국제이스포츠연맹 | 82,440,000 | 유찰_단독응찰외 |
| 111 | 2026 AI/SW 융합페어 및 Job Conference 대행 용역 | 재단법인 전북테크노파크 | 90,909,091 | 유찰_단독응찰외 |
| 112 | 2026 전주막걸리 축제 행사 대행 용역 | 전북특별자치도 전주시 | 127,160,000 | 유찰_단독응찰외 |
| 113 | 2026 대한민국 지방시대 엑스포 울산광역시 전시관 설치·운영 용역 | 울산광역시 | 90,909,091 | 유찰_단독응찰외 |
| 114 | The Bridge 전남광주 2026 해외바이어 발굴초청 및 비즈니스 상담회 운영 용역 | 재단법인전남테크노파크 | 109,090,909 | 유찰_단독응찰외 |
| 115 | 지스타 2026 경북 공동관 운영 용역 | 재단법인 경북테크노파크 | 72,722,727 | 유찰_단독응찰외 |
| 116 | [2026 미래모빌리티엑스포] 전시부스 설치용역 (재공고, 긴급) | (주)엑스코 | 31,970,675 | 유찰_단독응찰외 |
| 117 | 대사 날망마을 로컬브랜딩 활성화 프로그램 운영 용역(협상에 의한 계약) | 대전광역시 중구 | 90,000,000 | 유찰_단독응찰외 |
| 118 | 제주평화인권헌장 선포 1주년·인권의 날 기념식 및 제주인권포럼 행사 운영 용역(협상에 의한 계약) | 제주특별자치도 | 69,727,273 | 유찰_단독응찰외 |
| 119 | 2026년 하반기 해양치유프로그램 운영 용역(협상에 의한 계약) | 전북특별자치도 군산시 | 40,902,727 | 유찰_단독응찰외 |
| 120 | (재공고) 2026 세계일류상품 수출대전 운영 대행 | 대한무역투자진흥공사 | 130,000,000 | 유찰_단독응찰외 |
| 121 | 홍콩 코스모프로프 미용 전시회 2026 서울 공동관 장치 시공 용역 | (재)서울경제진흥원 | 49,350,000 | 유찰_단독응찰외 |
| 122 | 2026 경북도서관 기획전시 용역 | 경상북도 | 50,000,000 | 유찰_단독응찰외 |
| 123 | 2026년 CMK 사회복지 혁신리더 아카데미 교육과정 개발 성과공유회 행사 기획·운영_PA202601949 | 서울대학교산학협력단 | 27,272,727 | 유찰_단독응찰외 |
| 124 | 글로벌 시장진출 지원사업 운영 | 재단법인 부산정보산업진흥원 | 83,809,091 | 유찰_단독응찰외 |
| 125 | 2026 경북종가음식문화대전 사업 운영 용역(재) | 경북문화재단 | 114,048,000 | 유찰_단독응찰외 |
| 126 | 2026 G-ROUND : 소상공인 생활문화 글로벌 프로그램 위탁운영 용역 입찰 공고 | 재단법인 세종창조경제혁신센터 | 181,818,182 | 유찰_단독응찰외 |
| 127 | 강원특별자치도 첨단바이오 오픈이노베이션 공통지원프로그램 운영 용역 | 재단법인강원테크노파크 | 45,454,545 | 유찰_단독응찰외 |
| 128 | 연암공과대학교 2027학년도 수시1차 면접 축제 행사 용역 | 연암공과대학교 | 27,236,364 | 유찰_단독응찰외 |
| 129 | 국립농업박물관 곤충정원 조성 전시 연출 설계 및 설치 용역 | 국립농업박물관 | 70,000,000 | 유찰_단독응찰외 |
| 130 | 지역 콘텐츠 IP 활성화 프로그램 운영 | 재단법인 광주정보.문화산업진흥원 | 72,727,273 | 유찰_단독응찰외 |
| 131 | 2026 제7회 김치의 날 기념행사 대행용역 | 한국농수산식품유통공사 | 136,363,636 | 유찰_단독응찰외 |
| 132 | 제9회 서울아프리카대화(SDA) 운영 용역 | 한아프리카재단 | 99,727,273 | 유찰_단독응찰외 |
| 133 | [긴급] BNK 썸 여자프로농구단 유소년 농구 저변확대 사업 운영 | 한국여자농구연맹 | 63,636,364 | 유찰_단독응찰외 |
| 134 | 제31회 부산국제영화제 자막 투사용 프로젝터 임차 및 운영 대행 업체 모집 재공고 | (사)부산국제영화제 | 62,000,000 | 유찰_단독응찰외 |
| 135 | 생성형 AI 실감콘텐츠 전시용 LED 디스플레이 임차 용역(재공고) | 주식회사 레벨나인 | 60,000,000 | 유찰_단독응찰외 |
| 136 | [2차년도 혁신사업] 대구가톨릭대학교 2026학년도 2학기 캡스톤 디자인 EXPO 행사 용역 사업자 선정 | 대구가톨릭대학교 | 46,100,000 | 유찰_단독응찰외 |
| 137 | 2026년 K-MEDI 글로벌 인재양성 및 통합 실무지원사업 수출상담회 개최 및 글로벌 마케터 운영 용역 | 재단법인 환동해산업연구원 | 63,636,364 | 유찰_단독응찰외 |
| 138 | 희망2027나눔캠페인 행사 운영 | 사회복지법인 사회복지공동모금회 | 54,545,455 | 유찰_단독응찰외 |
| 139 | (계획공모형 지역관광개발사업) 별의별 어드벤처 프로그램 개발 및 운영 용역(긴급/재공고) | 재단법인 영양축제 관광재단 | 364,645,455 | 유찰_단독응찰외 |
| 140 | 2026 제22회 임업인한마음대회행사대행 용역(무대설치 및 행사진행 등) | 산림조합중앙회전북지역본부 | 46,363,636 | 유찰_단독응찰외 |
| 141 | 2026 제22회 임업인한마음대회행사대행 용역(부대시설 및 체험부스 등) | 산림조합중앙회전북지역본부 | 44,545,455 | 유찰_단독응찰외 |
| 142 | [52597]Apple제조업R&D지원센터 SME Day/Week 운영 용역 | 포항공과대학교 산학협력단 | 72,727,273 | 유찰_단독응찰외 |
| 143 | 2026년 하반기 ICT 비즈니스 파트너십 운영 용역 | 조달청 충북지방조달청 | 136,363,636 | 유찰_단독응찰외 |
| 144 | 2026년 지정스포츠클럽 우수성과 공유대회 운영 | 대한체육회 | 181,818,182 | 유찰_단독응찰외 |
| 145 | HLTH USA 2026 디지털헬스케어 한국관 설치 및 운영 | 조달청 충북지방조달청 | 136,363,636 | 유찰_단독응찰외 |
| 146 | 2026년 미래자동차 R&D 우수성과 홍보 및 운영 대행 용역 | 한국산업기술기획평가원 | 45,272,727 | 유찰_단독응찰외 |
| 147 | 국외 안장 독립유공자 유해봉환 대행용역 | 조달청 | 381,818,182 | 유찰_단독응찰외 |
| 148 | SDR 이기종 로봇 통합 서비스 플랫폼관 구축·운영 용역 | 한국로봇산업진흥원 | 33,626,554 | 유찰_단독응찰외 |
| 149 | 2026년 제헌국회전시관(제헌회관) 전시연출 설계 및 제작설치 | 조달청 서울지방조달청 | 133,636,364 | 유찰_단독응찰외 |
| 150 | 2026학년도 장애학생 글로벌 역량강화를 위한 학습공동체 해외단기연수 | 조달청 인천지방조달청 | 236,363,636 | 유찰_단독응찰외 |
| 151 | 2026학년도 해커톤 창업캠프-CSU 창업챌린지 통합 운영 용역 | 조선대학교 | 70,763,636 | 유찰_단독응찰외 |
| 152 | 영주로 상권 인생고기Day & 인생야시장 운영 용역 | 영주원도심자율상권조합 | 54,545,455 | 유찰_단독응찰외 |
| 153 | 2026 숲속야행 운영대행 용역 | 충청남도 보령시 | 81,818,181 | 유찰_단독응찰외 |
| 154 | 2026 정보보호산업인의 밤 행사 기획 및 운영 대행 용역(재공고) | 한국정보보호산업협회 | - | 유찰_단독응찰외 |
| 155 | KOREA MICE EXPO 2026 경상북도 MICE 홍보관 조성·운영 용역 | (재)경주화백컨벤션뷰로 | 76,363,636 | 유찰_단독응찰외 |
| 156 | 2026년 연등회 전통등 정기강습회 운영 용역 | (재)대한불교조계종 유지재단 | 18,181,818 | 유찰_단독응찰외 |
| 157 | 2026년 민속아카이브 정보센터 전시개편 사업 | 문화체육관광부 국립민속박물관 | 30,000,000 | 유찰_단독응찰외 |
| 158 | 2026년 OTT 콘텐츠 특성화 대학원 지원사업 성과발표회 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 76,363,636 | 유찰_단독응찰외 |
| 159 | [세종산단20260023호] 세종대학교 사물인터넷 사업단 2026 CO-SHOW 전시행사 설치 및 운영 용역 | 세종대학교 산학협력단 | 177,272,727 | 유찰_단독응찰외 |
| 160 | 아프리카 국제기구·싱크탱크 진출 설명회 운영 용역 | 한아프리카재단 | 34,545,455 | 유찰_단독응찰외 |
| 161 | 2026년 온앤오프 직거래 페스타 대행용역 | 한국농수산식품유통공사 | 136,363,636 | 유찰_단독응찰외 |
| 162 | 2026년 구미학교예술교육한마당 한빛미술제 운영 대행 용역 | 경상북도교육청 경상북도구미교육지원청 | 68,181,818 | 유찰_단독응찰외 |
| 163 | [긴급] 2026년 천안시 창업발명대전 운영 용역 | 호서대학교 산학협력단 | 35,936,364 | 유찰_단독응찰외 |
| 164 | 수원 연무 올빼미 페스타 운영 | 주식회사 매스씨앤지 | 90,309,091 | 유찰_단독응찰외 |
| 165 | (긴급) (재공고)「K-거상」기획전시관 및 상설주제관 콘텐츠 개선·개발 용역 | 재단법인 경상남도 관광재단 | 180,000,000 | 유찰_단독응찰외 |
| 166 | [협상에 의한 계약] [긴급] 2026 경북학교예술교육페스티벌 「어울림1000인음악제」 운영 대행 용역 입찰 공고(재공고) | 경상북도교육청 경상북도포항교육지원청 | 86,363,636 | 유찰_단독응찰외 |
| 167 | 대학혁신지원사업 홍익대학교 문화예술행사 융합패션쇼 용역 업체 선정(모델 및 조명) | 홍익대학교 | 63,181,818 | 유찰_단독응찰외 |
| 168 | 2026학년도 영천학교예술교육한마당「울림」운영 대행 용역 | 경상북도교육청 경상북도영천교육지원청 | 40,000,000 | 유찰_단독응찰외 |
| 169 | 2026 KIMES BUSAN (부산국제의료기기전시회) 전시공간 임차 및 지원 용역 구매 | 한국전기연구원 | 48,181,818 | 유찰_단독응찰외 |
| 170 | 2026 서울시향 미라클(美樂Classic) 서울 운영 대행 용역 | (재)서울시립교향악단 | 81,818,182 | 유찰_단독응찰외 |
| 171 | 2026 하반기 국립무형유산원 가족영화제 대행 용역 | 국가유산청 국립무형유산원 | 19,945,455 | (주) 십년지기 |
| 172 | 국립극장 무대예술지원센터 관람 환경 개선 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 200,000,000 | 제시카디자인그룹 (주) |
| 173 | 2026 문화가 있는 날 파트너십데이 운영 | (재)지역문화진흥원 | 131,818,182 | 청류 |
| 174 | 2026년 스포츠가치센터 청소년동아리축제 운영 용역 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 90,909,091 | 축제를만드는사람들 |
| 175 | 2026년 지방규제합리화 우수사례 경진대회 행사운영 대행 용역 | 행정안전부 | 90,909,091 | 커넥티움 |
| 176 | 건설사업담당공무원역량강화 및 선진현장 교육(수정) | 경상북도 의성군 | 24,200,000 | 코드 |
| 177 | 방한 외국인 관광객 대상 K-SEAFOOD 팝업스토어 운영 | (사)한국수산회 | 320,000,000 | 프로젝트렌트 (주) |
| 178 | 2026 춘천막국수닭갈비 축제 국제관 조성 용역 | 강원특별자치도 춘천시 | 49,909,091 | 하이브 |
| 179 | [긴급] 2026년도 산학협력 페스티벌 행사 용역 | 호서대학교 산학협력단 | 195,476,364 | 하이웨이프로덕션 (주) |
| 180 | [긴급] 2026년 완주교육한마당(with 진로.진학.늘봄박람회) 행사용역 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도완주교육지원청 | 131,818,182 | 홍보문화이벤트협동조합 |


PREMIUM
악의 적인 댓글이나 공격성 댓글은 고지 없이 삭제될 수 있습니다.
0개의 댓글