ÃÖ±Ù Çà»çÆø¹ßÀÔ´Ï´Ù. 300°³°¡ ³Ñ³×¿ä
¹øÈ£ | °ø°í¸í | ¹ßÁÖó¸í | ÃßÁ¤±Ý¾× | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | ¼øÀ§ |
1 | 2022 ´ëÇѹα¹ »ê¾÷±â¼ú R&D´ëÀü Á¾Çտ ¹× Àü½Ã¼³Ä¡ | Á¶´Þû | 584,909,091 | Àü±¹ | °æµ¿±âȹ |
2 | 2023³â ¹Ì±¹ ¶ó½ºº£°¡½º ¼ÒºñÀÚ ÀüÀÚÁ¦Ç°Àü½Ãȸ(CES) À§Å¹¿î¿µ | â¾÷ÁøÈï¿ø | 900,000,000 | Àü±¹ | ±Û·Î¹ú¸¶À̽ºÀü¹®°¡±×·ì |
3 | 2022³â Á¤±âÃÑȸ ´ëÇà¾÷ü ¼±Á¤ ÀÔÂû °ø°í | ±¤¸íÁ¦11R±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷Á¶ÇÕ | - | Àü±¹ | ±Ý¾ÆÀ̾ؾ¾ |
4 | Á¦27ȸ ÁøÁֽùÎÀÇ ³¯ Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª | °æ»ó³²µµ ÁøÁֽà | 56,727,273 | °æ³² ÁøÁֽà | ´ÙÀÎÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
5 | 2022 Å©¸®½º¸¶½º ¸¶ÄÏ ÅëÇÕ ¿î¿µ´ëÇà | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 3,385,790,909 | Àü±¹ | ´ëÈ«±âȹ |
6 | 2022³â µðÁöÅÐÁ¤ºÎ Àü½ÃüÇè°ü ¹× ¿Â¶óÀÎÈ«º¸°ü ¿î¿µ | Á¶´Þû ´ë±¸Áö¹æÁ¶´Þû | 167,267,945 | Àü±¹ | ´õ À£ÄÄ |
7 | 2022Çг⵵ ±¹¸³°øÁÖ´ëÇб³ ´ëµ¿Á¦ ¹«´ë¼³Ä¡ ¹× Ã⿬Áø ¼·¿Ü ¿ë¿ª | °øÁÖ´ëÇб³ | 72,727,273 | Àü±¹ | ´õºíÀ¯ÄÄÆÛ´Ï |
8 | [ÀçÀç°ø°í] ÄÜÅÙÃ÷»ê¾÷ °á»ê Àü¸Á ¼¼¹Ì³ª ¹× À̾߱âIP Àü¸Á ¼¼¹Ì³ª ¿î¿µ À§Å¹¿ë¿ª | Çѱ¹ÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿ø | 62,727,273 | Àü±¹ | µ¥À̵¥ÀÌ |
9 | ¹ß´ÞÀå¾Ö ¿¹¼ú¿µÀç ¸ÂÃãÇü ±³À° ¹× ¿¬°è±â¾÷ Àü½Ã | (»ç)¼¿ïƯº°½ÃÁöÀû¹ß´ÞÀå¾ÖÀκ¹ÁöÇùȸ | 172,727,273 | Àü±¹ | µð½º¿¡À̺íµå |
10 | 2022³â ±¤ÁÖ¼öÇÐÃàÀü ½Ã¼³¼³Ä¡ ¹× Çà»çÁøÇà ¿ë¿ª ¼öÀÇ°è¾à ¾È³» °ø°í | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã±³À°Ã» ±¤ÁÖ±¤¿ª½ÃâÀÇÀ¶ÇÕ±³À°¿ø | 40,000,000 | ±¤ÁÖ,Àü³² | µðÀÚÀα׷¥ |
11 | ¡¸2022 ±¤ÁÖ½ÄÇ°´ëÀü¡¹ Àü½ÃÀå Á¶¼º ¿ë¿ª ¼öÀÇ°ßÀû Á¦Ãâ¾È³» °ø°í | ±è´ëÁßÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ | 78,900,000 | Àü±¹ | µðÀÚÀα׷¥ |
12 | Á¦1ȸ ¿ï»ê¼Ò¹æº»ºÎÀå¹è µå·Ð °æ±â´ëȸ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ¼Ò¹æº»ºÎ | 40,910,000 | ¿ï»ê | µðÀÚÀÎÀÎ |
13 | 2022 ȼº½Ã»ýÈ°¹®Èµ¿È£È¸ Æ佺Ƽ¹ú ÇÁ·Î±×·¥, ¿î¿µ, È«º¸, Á¶¼º ´ëÇà ¿ë¿ª | ȼº½Ã¹®ÈÀç´Ü | 70,627,273 | Àü±¹ | ¶ó¿ìµå |
14 | 2022³â ºÎ»êºí·ÏüÀÎƯ±¸ ±â¼ú¿ª·®Á¦°í ¹× Àνݳ¼±À» À§ÇÑ Çà»ç¿î¿µ | Àç´Ü¹ýÀκλêÅ×Å©³ëÆÄÅ© | 181,818,182 | ºÎ»ê | ¶óÄï |
15 | 2022 ¼¸é¸ÞµðÄýºÆ®¸®Æ® ÃàÁ¦ ¿ë¿ªÀÇ °Ç | »ç´Ü¹ýÀÎ ¼¸é¸ÞµðÄýºÆ®¸®Æ® ÀÇ·á°ü±¤ÇùÀÇȸ | - | Àü±¹ | ¸®È |
16 | Á¦5Â÷ ÇÑ-ÅÂÆò¾çµµ¼±¹ ¿Ü±³Àå°üȸÀÇ | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 340,909,091 | Àü±¹ | ¸¶À̽º¾ØÄÄÆÛ´Ï |
17 | 2022 °æ±â±¹Á¦À¥Å÷Æä¾î ±âº»ºÎ½º ¹× ºÎ´ë½Ã¼³ ÀåÄ¡ ¿ë¿ª | ÁÖ½Äȸ»çŲÅؽº | 79,974,500 | °æ±â | ¸Þ½ê¹Ù¿ì |
18 | ¼Ò¾×¼öÀÇ °ßÀûÁ¦Ã⠾ȳ»°ø°í[¾È¼º¸ÂÃã eco Áø·Î Æ佺Ƽ¹ú] | °æ±âµµ ¾È¼º½Ã | 27,272,727 | ¼¿ï,°æ±â | º¸¿ìÅ©¸®¿¡ÀÌƼºê |
19 | Èñ¸Á¸®ÅÏÆÐÅ°Áö ÀÎÇ÷ç¾ð¼ È°¿ë È«º¸ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ ÀÔÂû°ø°í | Àç´Ü¹ýÀÎÀü¶óºÏµµ°æÁ¦Åë»óÁøÈï¿ø | 45,000,000 | ÀüºÏ | ºñÁî´Ï½ºÄÚ¿÷ |
20 | 2022³âµµ LINC3.0 ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ ¼º°úÀü½Ã(Gem-Festival) ¾÷ü¼±Á¤ À§Å¹ ¿ë¿ª | ¿¬¼º´ëÇб³ »êÇÐÇù·Â´Ü | 74,090,909 | ¼¿ï,ÀÎõ,°æ±â | »ó»ó°¡°¡ |
21 | 2022³âµµ Çõ½ÅÁö¿ø»ç¾÷ »ê¡¤ÇС¤°ü ¿¬°èÇü ±³À°¼º°ú °øÀ¯(Gem-Festival) ¾÷ü¼±Á¤ À§Å¹ ¿ë¿ª | ¿¬¼º´ëÇб³ »êÇÐÇù·Â´Ü | 47,272,727 | ¼¿ï,ÀÎõ,°æ±â | »ó»ó°¡°¡ |
22 | 2022³â ÇÑÀÎ°Ë»ç ±³·ùÇù·Â ÇÁ·Î±×·¥ ±¹Á¦È¸ÀÇ Àü¹®±âȹ¾÷ü(PCO) ¼±Á¤ »ç¾÷ | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 126,813,636 | Àü±¹ | ½º¿ÏÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
23 | 2022³â ¹®ÈÀ¯»êº¸È£ À¯°øÀÚ ½Ã»ó½Ä Çà»ç ´ëÇà | ¹®ÈÀçû | 44,545,455 | Àü±¹ | ½ºÀ®Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
24 | ±ÙÇö´ë ¿ª»ç»çÁø ½ºÅ丮¾ÆÄ«ÀÌºê °ø¸ð ¼Ò¾×¼öÀÇ °ßÀûÁ¦Ãâ °ø°í | (Àç)Çѱ¹ÇÐÈ£³²ÁøÈï¿ø | 14,636,364 | Àü±¹ | ½ºÆåÅ丮 |
25 | 2022°è·æ¼¼°è±º¹®È¿¢½ºÆ÷ À̺¥Æ® ȸÀå¿î¿µ Ãß°¡ ´ëÇà ¿ë¿ª(±ä±Þ) | Àç´Ü¹ýÀΰè·æ¼¼°è±º¹®È¿¢½ºÆ÷Á¶Á÷À§¿øȸ | 954,545,455 | Àü±¹ | ¾¾¾¾¿£ÅÍÄÄ |
26 | ¿ÀÆä¶ó Å佺ī ¹«´ëÀåÄ¡ Á¦ÀÛ¼³Ä¡ ¹× ö°Å¿ë¿ª | ´ëÀü±¤¿ª½Ã | 108,181,818 | Àü±¹ | ¾Æ¿ö½º |
27 | Á¦9ȸ ÇØ¿î´ë ºûÃàÁ¦ Çà»ç ´ëÇà | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ÇØ¿î´ë±¸ | 772,727,273 | Àü±¹ | ¿¡½ºÆ¼¿£ |
28 | 2022³â ´ë±¸°æºÏ ½ºÅ¸Æ®¾÷ Æ佺Ƽ¹ú | °æºÏ´ëÇб³ Å×Å©³ëÆÄÅ© | 187,272,727 | Àü±¹ | ¿¡À̽ÃƼ |
29 | »çȸº¹Áö°øµ¿¸ð±Ýȸ(·Ôµ¥±×·ì ÁöÁ¤±âŹ»ç¾÷)Áö¿ø»ç¾÷ ¹ëÀ¯ for ESG È«º¸ ¹× ¿ÀÇÁ¶óÀÎÇà»ç ´ëÇà | »ç´Ü¹ýÀÎ ÀÓÆÑÆ®ºñÁî´Ï½ºÀç´Ü | 113,272,727 | Àü±¹ | ¿Ã¿¡ÇÁ |
30 | 2022 ÇÑÀÏÁß ¿©Çà»çÁø °ø¸ðÀü | ¿Ü±³ºÎ | 36,363,636 | Àü±¹ | ¿øÆ®¸®Áî¹ÂÁ÷ |
31 | (±ä±Þ) 2022³â ±¹Á¦Çϱ¸½ÉÆ÷Áö¾ö Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç K-water¿¬±¸¿ø | 177,272,727 | ºÎ»ê | ¿ùµå½ÃƼ±Û·Î¹ú |
32 | ÀÓ»ó½ÃÇè µðÁöÅÐ Àüȯ ¿¬±¸È¸ Æ÷·³ 2022 Çà»ç´ëÇà¾÷ü ¼±Á¤ | ±¹°¡ÀÓ»ó½ÃÇèÁö¿øÀç´Ü | 40,909,091 | Àü±¹ | ¿þºñ³ª½º |
33 | Á¦60Áֳ⠼ҹæÀÇ ³¯ ±â³äÇà»ç ¿ë¿ª | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 127,272,727 | Àü±¹ | À©½ºÅ丮ÄÚ¸®¾Æ |
34 | Á¦ÁÖâÁ¶°æÁ¦Çõ½Å¼¾ÅÍ J-CONNECT DAY 2022 ¿î¿µ ´ëÇà ¿ë¿ª ÀÔÂû (º¯°æ°ø°í) | (Àç)Á¦ÁÖâÁ¶°æÁ¦Çõ½Å¼¾ÅÍ | 170,545,455 | Àü±¹ | À̸ÅÁøÀÌ¿¢½º |
35 | 2022 SKÅÚ·¹ÄÞ Àå¾Öû¼Ò³â ÄÚµù 縰Áö ´ëȸ ¿î¿µ ¿ë¿ª | »ç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹Àå¾ÖÀδÜüÃÑ¿¬¸Í | 113,636,364 | Àü±¹ | À̾ؿÀÁî |
36 | 2022³â ¾Æ½Ã¾ÆÀÎÆ÷»ê(Asia INFOSAN) ±¹Á¦È¸ÀÇ | ½ÄÇ°ÀǾàÇ°¾ÈÀüó | 50,000,000 | Àü±¹ | ÀÎÅÚ¸®Àü½º |
37 | 2022³â ½Ã¹ÎÈÇÕ ÇѸ¶À½ üÀ°´ëȸ Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª | °æ±âµµ µ¿µÎõ½Ã | 32,281,818 | °æ±â µ¿µÎõ½Ã | Á¦À̾غñ±Û·Î¹ú±âȹ |
38 | µå·Ð ·¹ÀÌ½Ì ´ëȸÀå ±¸¼º ¿ë¿ª | ±¹¹æºÎ ±¹¹æÁ¶´Þ À°±ºº»ºÎ | 27,272,727 | Àü±¹ | Áö¿¡½ºÇ÷¯½º |
39 | 2022 SOS·¦ ¿î¿µ ¹× SW¼ºñ½º °³¹ß »ç¾÷ ½Ã¹ÎÀÎ½Ä °³¼± Ä·ÆäÀÎ °³ÃÖ ¿î¿µ ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ ºÎ»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿ø | 10,181,818 | ºÎ»ê | ÁöÅõºñ¼ÒÇÁÆ® |
40 | Á¦20ȸ ¼ö¿ø½Ã ¸¶À»ÀÚÄ¡¹Ú¶÷ȸ ¹«´ë ¹× ºÎ½º µî ÀÓÂ÷(¿©¼º±â¾÷,Àå¾ÖÀαâ¾÷,»çȸÀû±â¾÷) | °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã | 44,496,364 | °æ±â ¼ö¿ø½Ã | û¿øÀÌ¿£¾¾ |
41 | 119¼Ò¹æµ¿¿ä °æ¿¬´ëȸ ¿¬°è ½Ã¹ÎÂü¿© Çà»ç ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ò¹æÀ糺»ºÎ | 17,854,545 | ¼¿ï | ÄÚÄò ***-****-**** |
42 | 2022³â Á¦6ȸ ÀüÆ÷Ä¿ÇÇÃàÁ¦ Çà»ç¿î¿µ ¿ë¿ª | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÎ»êÁø±¸ | 68,110,000 | ºÎ»ê | Äݸµ¾¾¾Øµð |
43 | µ¿·¡¿Âõ Æ佺Ÿ °³¸·½Ä ¿î¿µ ¿ë¿ª | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µ¿·¡±¸ | 74,545,454 | ºÎ»ê | Äݸµ¾¾¾Øµð |
44 | 2022 ºÎ»ê »çȸÀû°æÁ¦ °ø°ø±¸¸Å Æä¾î Çà»ç ¿î¿µ ¿ë¿ª | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 36,363,636 | ºÎ»ê | Äݸµ¾¾¾Øµð |
45 | 2022 ´ëÇѹα¹ Çؾç¼ö»ê¿¢½ºÆ÷ °øµ¿°üºÎ½º(ºí·Ï½Ã½ºÅÛ) ¼³Ä¡¿ë¿ª | (ÁÖ)¿¢½ºÄÚ | 57,691,818 | ´ë±¸ | ƪ°ÇÃàµðÀÚÀÎ |
46 | [2022 ¾¾¸§ ±¹Á¦±³·ù ¹× È«º¸] ¾¾¸§ ÇؽÃÅÂ±× SNS 縰Áö ¿î¿µ ´ëÇà ¿ë¿ª | »ç´Ü¹ýÀÎ ´ëÇѾ¾¸§Çùȸ | 48,909,091 | Àü±¹ | Æ®·¹ÀÌ |
47 | [Àç°ø°í]ÀÍ»ê´Ùe·Î¿ò »ó±Ç¸£³×»ó½º ´ë°í°´ °¨»çÆ佺Ƽ¹ú ´ëÇà ¿ë¿ª | ÀÍ»ê½Ã »ó±ÇÈ°¼ºÈ »ç¾÷´Ü | 44,090,909 | ÀüºÏ | Æ۴ϾÆÃ÷ÄÄÆÛ´Ï |
48 | 2022 ¾ÆÆ®ÇÁ¶óÀÌÁî°³² ¿î¿µ¾÷ü ¼±Á¤(±ä±Þ) | Àç´Ü¹ýÀÎ °³²¹®ÈÀç´Ü | 227,272,727 | Àü±¹ | ÆÝÆÑ |
49 | Ŭ¶ó¿ìµå ¿¢½ºÆ÷ ÄÚ¸®¾Æ 2022 Çà»ç À§Å¹¿ë¿ª | Á¶´Þû ºÎ»êÁö¹æÁ¶´Þû | 167,636,364 | ºÎ»ê | Æ÷À¯Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî |
50 | 2022³â ¼øõ ¹®ÈÀç ¾ßÇà Àη°ü¸®¿ë¿ª(±ä±Þ) | Àü¶ó³²µµ ¼øõ½Ã | 140,764,545 | Àü³² | dz¼±² |
51 | 2022³â ÇÑ-Áß °í±³»ý ¿Â¶óÀÎ ±³·ù»ç¾÷ ¿î¿µ ¿ë¿ª | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 91,890,909 | Àü±¹ | Ç÷¡ÄÄ |
52 | 2022 ´ëµ¿Ãµ ¼Ò¹®³ ûÃá Æ佺Ƽ¹ú Çà»ç¿î¿µ ¿ë¿ª | ´ëÀü±¤¿ª½Ã µ¿±¸ | 59,090,909 | ´ëÀü | Ç÷£´Ù |
53 | ¼¿ï´ëÇб³ Ä¡ÀÇÇдëÇпø 100Áֳ⠱â³ä Çà»ç´ëÇà | ¼¿ï´ëÇб³ ´ëÇпø Ä¡ÀÇÇдëÇпø | 89,090,909 | Àü±¹ | ÇÇ¿À´Ï |
54 | ·ÎÄú귣µå »ó±Ç À̺¥Æ® ¿î¿µ ¿ë¿ª | ¼¿ï½Å¿ëº¸ÁõÀç´Ü | 453,636,364 | Àü±¹ | ȹ±âȹ |
55 | Áß¾Ó´ëÇб³ 2022Çг⵵ ±Û·ÎÄà À̳뺣ÀÌÅÍ ¾ç¼º °úÁ¤ ¿î¿µ | Áß¾Ó´ëÇб³ | 36,363,636 | ¼¿ï | (»ç)Çѱ¹´É·üÇùȸ |
56 | 2022³â ÇϹݱ⠺¸¼®Å׸¶°ü±¤Áö °¡Á·¼Òdz Çà»ç ¿î¿µ ¿ë¿ª | Àü¶óºÏµµ ÀÍ»ê½Ã | 90,909,091 | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | A Nation(¿¡À̳×À̼Ç) |
57 | 2022³â APEC ±ÔÁ¦Á¶È¼¾ÅÍ ±¹Á¦ ¿öÅ©¼ó °³ÃÖ ¿î¿µ | Á¶´Þû | 265,454,545 | Àü±¹ | CS ÄÄÆÛ´Ï |
58 | 2022Çг⵵ ±º»ê´ëÇб³ Ȳ·æÃàÁ¦ ¿ë¿ª(±ä±Þ) | ±º»ê´ëÇб³ | 61,300,000 | ÀüºÏ | JI |
59 | 2022³â °æ»óºÏµµ À̤ýÅëÀåÇѸ¶À½´ëȸ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | °æ»óºÏµµ ÀÌÅëÀ忬ÇÕȸ | 63,636,364 | Àü±¹ | SNS |
60 | 2022 Á¦13ȸ Ãæ³²°úÇÐâÀÇÃàÀü Çà»ç ¿ë¿ª ÀÔÂû °ø°í | Ãæû³²µµ±³À°Ã» Ãæû³²µµ°úÇб³À°¿ø | 45,454,545 | Ãæ³² | °¡Ä¡±âȹ |
61 | ½Â°±â ±¤°í ¹× Çà»çºÎ½º±¤°í °ü¸®´ëÇà ¼±Á¤ ÀÔÂû°ø°í | µ¿ÀÎõ¿ªÆÄũǪ¸£Áö¿À | - | Àü±¹ | °Ç¿µ±â¾÷ |
62 | 2022³â Ãß°è ´ëÇÑÀçÈ°ÀÇÇÐȸ ÅëÇÕ È«º¸°ü ¼³Ä¡ ¹× ¿î¿µ ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ ¿øÁÖÀÇ·á±â±âÅ×Å©³ë¹ë¸® | 45,454,545 | °¿ø | °æ¿µ°Ç¼³ |
63 | ºí·ÏüÀαâ¹Ý ƯÇã NFT °Å·¡ Ç÷§Æû ±¸ÃàÀ» À§ÇÑ µðÁöÅÐ ÀÚ»ê ¹× Áö½ÄÀç»ê±Ç(IP) ÄÁÆÛ·±½º ¿ë¿ª | (ÁÖ)ÇΰŠ| - | Àü±¹ | ³×¿À´©¸®ÄÞ |
64 | ¿À¼Û°¨¿°º´±¹Á¦½ÉÆ÷Áö¾ö(OSID) °³ÃÖ Áö¿ø | Á¶´Þû ÃæºÏÁö¹æÁ¶´Þû | 90,909,091 | Àü±¹ | ³×¿ÀÁ¨Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî |
65 | 2022 DGIF Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª | ´ë±¸°æºÏ°úÇбâ¼ú¿ø | 163,218,653 | Àü±¹ | ´Ù¿ìÇ÷§Æû |
66 | 2022 ¹ÙÀÌ¿ÀÅ×Å©ÄÚ¸®¾Æ Àü½ÃÀåÄ¡ ¼³Ä¡¿ë¿ª | ´ëÀü°ü±¤°ø»ç | 43,852,034 | Àü±¹ | ´Ù¿ø°ø°£ |
67 | Á¦74Áֳ⠱¹±ºÀdz¯ À¯¹«ÀÎ º¹ÇÕü°è ½Ã¿¬ Çà»ç ¿ë¿ª | ±¹¹æºÎ ±¹¹æÁ¶´Þ À°±ºº»ºÎ | 90,609,090 | Àü±¹ | ´ÙÅ¥¸àÅ×Å© |
68 | Á×Àü¸¸´ç °øÀ¯¸¶Äϵ¥ÀÌ ¹× ¼Ò°ø°¨Æ佺Ƽ¹ú ¿ë¿ª | °æ»ó³²µµ °Åⱺ | 81,818,182 | °æ³² | ÔÚç²µ¿¿µ¹Ìµð¾î |
69 | ±Û·Î¹ú ¹®Á¦ÇذῪ·® °È¸¦ À§ÇÑ SW ¹× AI ÇØÄ¿Åæ ¿î¿µ | Çѹç´ëÇб³ | 38,636,364 | Àü±¹ | µðµðÀÎÅͳ»¼Å³Î |
70 | 2022 AI KOREA ÀåÄ¡¹° ¼³Ä¡ ¹× ö°Å | (ÁÖ)º¤½ºÄÚ | 90,136,045 | ºÎ»ê | µðÀÚÀο¢½Ã¿ò |
71 | 2022 Á¦ÁÖ±¹Á¦µå·ÐÀ§Å© Àü½ÃÀåÄ¡¹° Á¶¼º | (ÁÖ)Á¦ÁÖ±¹Á¦ÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ | 28,055,600 | Á¦ÁÖ | µðÀÚÀÎÀ¯½º |
72 | 2022³â ±¤ÁÖ ACE Fair °øµ¿°ü ¿î¿µ ¿ë¿ª | Á¶´Þû ±¤ÁÖÁö¹æÁ¶´Þû | 86,187,273 | Àü±¹ | ·¥ÇÁ |
73 | 2022 º¸·É½Ã ÇؾçÄ¡À¯½Ã¹üÇÁ·Î±×·¥ À§Å¹ ¿î¿µ ¿ë¿ª | Ãæû³²µµ º¸·É½Ã | 42,727,273 | Ãæ³² | ·±·±ÄÁ¼³Æà |
74 | Àá¼ö±³ Çø®¸¶ÄÏ Çà»ç¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 163,636,364 | Àü±¹ | ·¹µå³ªÀÎÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
75 | 2022 ÆÐÆкλê Àü½ÃÀåÄ¡¹° ¼³Ä¡ ¹× ö°Å ¿ë¿ª | (ÁÖ)º¤½ºÄÚ | 98,019,500 | ºÎ»ê | ¸ÆµðÀÚÀÎ |
76 | 2022³â µ¿³²±Ç SWÇ°Áú¿ª·®¼¾ÅÍ È«º¸°ü ºÎ½º Á¦ÀÛ ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ ºÎ»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿ø | 8,395,000 | ºÎ»ê | ¸ÆµðÀÚÀÎ |
77 | 2022 ±¹Á¦ ±×¸° ÇؾçÇ÷£Æ® Àü½Ãȸ ÀåÄ¡¹° ¼³Ä¡ ¹× ö°Å | (ÁÖ)º¤½ºÄÚ | 45,432,682 | ºÎ»ê | ¸ÆµðÀÚÀÎ |
78 | 2022 Àå¾ÖÀνݳ¼±À» À§ÇÑ á¦¿ï¸² ÀÎÇü±Ø À§Å¹ ¿ë¿ª | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | 34,409,090 | ºÎ»ê | ¹®È±âȹACTs |
79 | 2022³â ´ëõÇ× ¼ö»ê¹° ÃàÁ¦ Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª_°è¾à´ëÇà | Ãæû³²µµ º¸·É½Ã | 54,545,455 | Ãæ³² | ¹®ÈÆÑÅ丮 ÁØ |
80 | 2022³â ¿À»ê¿À»ö½ÃÀå ¾ß¸ÆÃàÁ¦ Çà»ç¿ë¿ª | ¿À»ê¿À»ö½ÃÀå ¹®È°ü±¤Çü½ÃÀå À°¼º»ç¾÷´Ü | 70,000,000 | °æ±â ¿À»ê½Ã | ¹°Çâ±âÄÄÆÛ´Ï |
81 | 2022³â °øÁֽà ÀÏÀÚ¸®¹Ú¶÷ȸ Çà»çÀå ¼³Ä¡ ¹× ¿î¿µ ¿ë¿ª | Ãæû³²µµ °øÁֽà | 27,272,727 | Ãæ³² °øÁֽà | ºÀȲ±âȹ |
82 | (Àç°ø°í)2022³â KOICA ±Û·Î¹ú ¿Â¶óÀÎ ¿¬¼ö »ýÁß°è ¹× °ÀÇ ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ ´ëÇà | Çѱ¹Ã»¼Ò³âÈ°µ¿ÁøÈï¿ø | 37,218,182 | ¼¿ï | ºê·Îµå½ºÅè |
83 | 2022 K-Champ Challenge ÅõÀÚ¿ª·®°È ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ ¿ë¿ª | °æ±ââÁ¶°æÁ¦Çõ½Å¼¾ÅÍ | 52,727,273 | Àü±¹ | ºñ´õ½Ãµå |
84 | ¼¼°èÏÚ¹®È¿¢½ºÆ÷ Çرº/Çغ´´ë üÇè°ü ¼³Ä¡/¿î¿µ | ±¹¹æºÎ ±¹¹æÁ¶´Þ Çرºº»ºÎ | 80,000,000 | Àü±¹ | ¼¿ïƼÀÌ¿£Æ¼ |
85 | K-ICT WEEK in BUSAN ºÎ»ê¡¤¿ï»ê¡¤°æ³² ÀúÀÛ±Ç ÇùÀÇü °øµ¿°ü ±¸Ãà ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ ºÎ»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿ø | 12,272,727 | ºÎ»ê | ¼¾ÅÒ |
86 | 2022³â »ýÈ°°ø°¨Á¤Ã¥ Âü¿©´Ü Áß¾Ó¿¬Âùȸ Çà»ç ¿î¿µ | ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ | 26,363,636 | Àü±¹ | ½ÂÀϹ̵ð¾î±×·ì |
87 | 2022Çг⵵ °æºÏ´ëÇб³ »óÁÖÄ·ÆÛ½º ´ëµ¿Á¦ ¹«´ë¼³Ä¡ ¹× Ã⿬Áø ¼·¿Ü ¿ë¿ª | °æºÏ´ëÇб³ ÇàÁ¤Áö¿øºÎ | 43,181,818 | Àü±¹ | ½Ã³ÊÁö(SYNERGY) |
88 | 22³â Àü±º °øº¸Á¤ÈÆÀå±³ ¿öÅ©¼ó °è¾à | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 108,181,818 | Àü±¹ | ¾¾¾Ø¾¾¿¡µàÆÄÆ®³Ê |
89 | Àü³² °íÈï ½º¸¶Æ®ÆÊ Çõ½Å¹ë¸® ÁØ°ø½Ä Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | Àü¶ó³²µµ °íÈﱺ | 81,290,000 | Àü³² | ¾Ù¸®½º |
90 | 2022 ¿ï»ê°úÇдëÇб³ ¹«·æüÀü ¹× ÃàÁ¦Çà»ç ¹«´ë¼³Ä¡ ÁøÇà | ¿ï»ê°úÇдëÇÐ | 32,727,273 | Àü±¹ | ¿¡½º¿£Á¦ÀÌÄÄÆÛ´Ï |
91 | Á¦20Â÷ ¼¼°èÇÑ»ó´ëȸ Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ºÎ»êÁö¹æÁ¶´Þû | 236,363,636 | ¿ï»ê | ¿¡½ºÀ̸ÞÀÌÄ¿½º |
92 | 2022 ÄÁº¥¼Ç Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª(±ä±Þ) | »ç´Ü¹ýÀÎ ¼¼°è¹«¿¹¸¶½ºÅͽÊÀ§¿øȸ | 172,727,273 | Àü±¹ | ¿¡À̺ñÄÄÆÛ´Ï |
93 | Á¦13Â÷ ȯ°æÀ§¼º ±¹Á¦¿öÅ©¼ó ¹× PAN Çà»ç ¿î¿µ | Á¶´Þû ÀÎõÁö¹æÁ¶´Þû | 196,363,636 | Àü±¹ | ¿¡ÀÌ¿£À̱¤°³Åä |
94 | 2022³â ´ëÇѹα¹ ģȯ°æ´ëÀü È«º¸ºÎ½º ¼³Ä¡ ¹× ¿î¿µ | Çѱ¹È¯°æ°ø´Ü | 29,572,727 | Àü±¹ | ¿¡ÀÌÇÇ°ÇÃà |
