ÀÌÁ¦ Á» ´Ã°í ÀÖ´Â °Í °°½À´Ï´Ù.
ÁÁÀº °á°ú¸¦ ±â´ëÇÕ´Ï´Ù.
¹øÈ£ | °ø°í¸í | ¹ßÁÖó¸í | ÃßÁ¤±Ý¾× | ¼øÀ§ |
1 | 2022³â ¼Ò»ó°øÀÎÇùµ¿Á¶ÇÕ ÆÇ·ÎÁö¿ø»ç¾÷(ÆǸÅÀü) È«º¸°ü ¼³Ä¡ ¹× ¿î¿µ ¿ë¿ª | Çѱ¹Àü½Ã»ê¾÷ÁøÈïȸ | 115,454,545 | ³ª¶óµðÀÚÀÎ |
2 | 2022³â ÆòÅà ¹®ÈÁö´ë ±â¹Ý È°¼ºÈ »ç¾÷ ¿î¿µ ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ ÆòÅýù®ÈÀç´Ü | 254,545,455 | µð³ë¸¶µå |
3 | 2022 ¡¸¼¿ïÀº ¹Ì¼ú°ü¡¹ ´ëÇÐÇù·Â°ø°ø¹Ì¼úÇÁ·ÎÁ§Æ® ÃßÁø ´ëÇà¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 136,363,636 | µð³ë¸¶µå |
4 | 2022³âµµ LH °¡Á¤ÀÇ´Þ Çà»ç ¿ë¿ª | Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç º»»ç | 194,787,000 | ¹«ºêÄÃÃÄ |
5 | ±¤È¹®±¤Àå ¹Ìµð¾îÆÄ»çµå ÃàÁ¦ °³ÃÖ ¹× ¹Ìµð¾îÄÜÅÙÃ÷ ¿î¿µ ´ëÇà¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 2,442,727,272 | ¹®È¹æ¼Û |
6 | ºê·£µåK ÇØ¿Ü Ç÷¡±×½Ê ¿î¿µ ¼öÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû | 784,545,455 | ¹®È¹æ¼Û |
7 | ÀÚ¿¬À¯»ê ½Å±Ô ÁöÁ¤ ±â³äÇà»ç | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 136,363,636 | ¿¹¹®°ü |
8 | 2022³â ÀÍ»ê Ȧ·Î±×·¥ üÇè°ü ¿î¿µ´ëÇà ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎÀü¶óºÏµµÄÜÅÙÃ÷À¶ÇÕÁøÈï¿ø | 72,727,273 | ¿ÍÀÌ¿¡ÀÌÇÇ |
9 | 2022³â »ý¹°´Ù¾ç¼ºÀÇ ³¯ ¹× ö»õÀÇ ³¯ ±â³äÇà»ç ±âȹ ¹× ½ÇÇà | ȯ°æº¸ÀüÇùȸ | 68,181,818 | À̵çÆÑÅ丮¾ÆÀ̾ؾ¾ |
10 | 2022³â ¼ÒÅëÄÜÅÙÃ÷ °ø¸ðÀü ¿î¿µ¿ë¿ª | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 72,727,273 | ÁÁÀºÇǾËÂøÇѱâ¾÷ |
11 | 2022³â Á¦4ȸ ´ëÇѹα¹ »çȸÀû°æÁ¦¹Ú¶÷ȸ À§Å¹¿ë¿ª °è¾à ÀÇ·Ú | Á¶´Þû | 1,145,454,545 | ÄÉÀ̺ñ¿¡½º¾ÆÆ®ºñÀü |
12 | 2022³â Áß°ß±â¾÷ ÀÏÀÚ¸® ¹Ú¶÷ȸ ¹× ä¿ëÁ¤º¸ ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ ¿ë¿ª | Çѱ¹Áß°ß±â¾÷¿¬ÇÕȸ | 200,000,000 | ÇÑ°æµð½ºÄÚ |
13 | 2022³â ¼¿ï365°Å¸®°ø¿¬ ¿î¿µ ´ëÇà¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 909,090,909 | Çѱ۷ιúÄÁ¹öÀü½º |
14 | 2022 ¿¹¼úºÐ¾ß â¾÷°úÁ¤ ÄÄÆ۴Ϻôµù ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ ¿ë¿ª | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 327,272,727 | ±×¶ó¿îµå¾÷º¥Ã³½º |
15 | 2022³â °ü¾ÇS¹ë¸® µ¥¸ðµ¥ÀÌ Çà»ç ¿ë¿ª(±ä±Þ) | ¼¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ | 86,363,636 | ±×¶ó¿îµå¾÷º¥Ã³½º
|
16 | Á¦5ȸ ¼¿ï½Ã ¹Ì¿ë¿¹¼ú °æ¿¬´ëȸ ´ëÇà ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 136,363,636 | ´ëÇѹ̿ë»çȸ¼¿ï½ÃÇùÀÇȸ |
17 | 2022³â Åë»óÁö¿ø ¼³¸íȸ °³ÃÖ »ç¾÷ | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 175,454,545 | ´ëÇÑ»ó°øȸÀÇ¼Ò |
18 | 2022 ±Ý»êÀÎ»ï ´ëµµ½Ã ¼øȸ Ưº°Àü Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | (Àç)±Ý»ê±¹Á¦Àλï¾àÃÊ¿¬±¸¼Ò | 265,454,545 | ´õ¸¶À̽º |
19 | 2022³â À帪 µµ±úºñ³îÀÌ »ó¼³°ø¿¬ Áý±â ÀÓÂ÷ ¿ë¿ª ¼öÀÇ°ßÀû Á¦Ãâ¾È³» °ø°í | °¿øµµ ¿µ¿ù±º | 43,902,727 | µ¿°À̺¥Æ® |
20 | 2022 ºÎ»ê±¹Á¦º¸Æ®¼î Àü½ÃÀåÄ¡ ¿ë¿ª | (ÁÖ)º¤½ºÄÚ | 71,801,500 | µðÀÚÀο¢½Ã¿ò |
21 | 2022³â Á¦27ȸ ȯ°æÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä Çà»ç | ȯ°æºÎ | 272,727,273 | ¸¶Å©ºñ
|
22 | 2022³â Çб³·Î ã¾Æ°¡´Â ¿¹¼ú ÇѸ¶´ç À§Å¹ ¿ë¿ª | °¿øµµ±³À°Ã» | 360,000,000 | »ç´Ü¹ýÀÎ
¹®ÈÇÁ·Î´ö¼Ç µµ¸ð |
23 | 2022³â ±Û·Î¹ú ¹®Çб³·ù ³×Æ®¿öÅ© ±¸Ãà ¿ë¿ª»ç ¼±Á¤ ÀÔÂû °ø°í | Çѱ¹¹®Çйø¿ª¿ø | 436,363,636 | »ç´Ü¹ýÀÎ
¿Í¿ìÃ¥¹®È¿¹¼ú¼¾ÅÍ |
24 | ±¤È¹®1¹ø°¡ ¿¸°¼ÒÅëÆ÷·³ ¿î¿µ | Á¶´Þû | 636,363,636 | »çȸÀûÇùµ¿Á¶ÇÕ
ºü¶ì |
25 | 2022³â ´ëÅë·É±â·ÏÀü½Ã°ü Àü½Ã¿¬Ã⠿뿪»ç¾÷ | Á¶´Þû | 272,727,273 | ¾ËÅä |
26 | 2022³â ¼¼°è°¡½ºÃÑȸ(WGC) È«º¸°ü Á¦ÀÛ¡¤¿î¿µ ¿ë¿ª | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 138,959,500 | ¿¡½º¿ÍÀÌÇǾî¼Ò½Ã¿¡ÀÌÃ÷
|
27 | 2022 ¿ÀÆä¶ó ½ÃÄ¥¸®¾Æ¼¶ÀÇ Àú³á±âµµ ÀÇ»óÁøÇà ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ ±¹¸³¿ÀÆä¶ó´Ü | 12,254,545 | ¿¡ÀÌ
Ä¿³Ø¼Ç(A connection) |
28 | 2022 ¹®È¿ª¼¿ï284 ±âȹÀü½Ã2 Á¾ÇÕ ¿î¿µ | Àç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹°ø¿¹µðÀÚÀι®ÈÁøÈï¿ø | 372,727,273 | ¿¥½ºÅ丮ÄÄÆÛ´Ï
|
29 | ICT ÄÞÇ÷º½º ÇÁ·Î±×·¥ Çà»ç¿î¿µ ¹× È«º¸ ¿ë¿ª | »ç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹Á¤º¸Åë½ÅÁøÈïÇùȸ | 36,363,636 | ¿µÁø¿¡µà |
30 | º¯Àü¼³ºñ ½ÇÁõ½ÃÇèÀå ±â¼úÀü½Ã°ü ±¸Ãà | Çѱ¹Àü·Â°ø»ç Àü·Â¿¬±¸¿ø | 64,974,000 | À¯Âû µÇ¾ú½À´Ï´Ù. À¯Âû»çÀ¯ : null |
31 | 2022³â ´ëÇÐ Á¤º¸º¸È£ µ¿¾Æ¸® Çà»ç ¹× ±³À° Áö¿ø ¿ë¿ª | Çѱ¹Á¤º¸º¸È£»ê¾÷Çùȸ | - | À¯Âû |
32 | ¾È¾çKGCÀλï°ø»ç³ó±¸´Ü ĸƾµ¥ÀÌ ¹× Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ¿î¿µ | (ÁÖ£©Çѱ¹Àλï°ø»ç KGCÀλï°ø»çÇÁ·Î³ó±¸´Ü | - | À¯Âû |
33 | 2022³â ¼¿ï°æ¸¶°ø¿ø Çѱ¹°æ¸¶ 100³â ±â³äÇà»ç ¹× ´ë»ó°æÁÖ Çà»ç ´ëÇà | Çѱ¹¸¶»çȸ | - | À¯Âû |
34 | Á¦12ȸ ÀǺ´ÀÇ ³¯ ±â³äÇà»ç ¿ë¿ª(Çù»ó¿¡ ÀÇÇÑ °è¾à) | °æ»óºÏµµ ¿µÃµ½Ã | 227,272,727 | À¯Âû |
35 | 2022 °¡Á·»ç¶û Àνݳ¼± ã¾Æ°¡´Â ÀÎÇü±Ø Á¦ÀÛ ¹× °ø¿¬ ¿ë¿ª | Àα¸º¸°Çº¹ÁöÇùȸ ÀüºÏÁöȸ | 40,000,000 | À¯Âû |
36 | 2022 Åä¿ä¾¾³×ÆÄÅ© ¿î¿µ»ç¾÷ | (Àç)°¿øÁ¤º¸¹®ÈÁøÈï¿ø | 45,454,545 | À¯Âû |
37 | 2022. ¼¿ïÁø·ÎÁ÷¾÷¹Ú¶÷ȸ ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã±³À°Ã» | 354,239,091 | À¯Âû |
38 | 2022³â ¡¸Á¦6ȸ Àü±¹ ¾î¸°ÀÌ DREAM ¹éÀÏÀ塹 ¾÷ü ¼±Á¤ | »çȸº¹Áö¹ýÀξÀÌÀç´Ü | 24,545,455 | À¯Âû |
39 | 2022³â û¼Ò³â »ý¸íÁ¸Áß ±³À° ÇÁ·Î±×·¥(4.16´ÃǯÇб³)¿î¿µ-Çù»ó¿¡ ÀÇÇÑ °è¾à | °æ±âµµ ¾È»ê½Ã | 136,363,636 | À¯Âû |
40 | Çູ±³À°Áö±¸ Çູ°í¼ºÄ·ÇÁ À§Å¹¿î¿µ ¿ë¿ª (2´Ü°è ±Ô°Ý,°¡°Ý µ¿½ÃÀÔÂû) °ø°í | °¿øµµ±³À°Ã» °¿øµµ°í¼º±³À°Áö¿øû | 36,363,636 | À¯Âû |
41 | 2022³â »ó¹Ý±â Ưº°Àü ¾È³ç, ¸ð¶õ Àü½Ã ¿¬Ã⠿뿪 | Á¶´Þû °¿øÁö¹æÁ¶´Þû | 181,818,182 | À¯Âû |
42 | Á¦5ȸ Çؾç»ý¹° Ž±¸´ëȸ ´ëÇà | ±¹¸³Çؾç»ý¹°ÀÚ¿ø°ü | 83,636,364 | À¯Âû |
43 | ã¾Æ°¡´Â ±¹¹Î¿Ü±³ °ø°¨ÆÑÅ丮 ¿î¿µ | ¿Ü±³ºÎ | 9,090,909 | À¯Âû |
44 | Á¦43ȸ ±¹Á¦È¯°æ»ê¾÷±â¼ú&±×¸°¿¡³ÊÁöÀü(ENVEX2022) Àü½Ã ºÎ½º ¼³Ä¡ ¿ë¿ª | ȯ°æº¸ÀüÇùȸ | 118,181,818 | À¯Âû |
45 | 2022³â ½ºÅ¸Æ¼¿ò365 ¿î¿µ ¿ë¿ª | (Àç)ÃæûºÏµµÃ¢Á¶°æÁ¦Çõ½Å¼¾ÅÍ | 44,908,182 | À¯Âû |
46 | 2022 ¾Èµ¿È£¹Ý ´Þºû¾ßÇà ¿î¿µ ¿ë¿ª | °æ»óºÏµµ¹®È°ü±¤°ø»ç | 59,090,909 | À¯Âû |
47 | 2022 ±¹Á¦LNGÄÁÆÛ·±½º ¿î¿µ ´ëÇà ¿ë¿ª | °æ³²Á¶¼±Çؾç±âÀÚÀçÇùµ¿Á¶ÇÕ | 103,636,364 | À¯Âû |
48 | 2022 ±¹Á¦Á¶¼±Çؾç»ê¾÷Àü ¿î¿µ ´ëÇà ¿ë¿ª | °æ³²Á¶¼±Çؾç±âÀÚÀçÇùµ¿Á¶ÇÕ | 480,909,091 | À¯Âû |
49 | Á¦18ȸ ¼¼°è¿ª»çµµ½ÃȸÀÇ´ëÇà¿ë¿ª | °æ»óºÏµµ ¾Èµ¿½Ã | 317,272,727 | À¯Âû |
50 | (°¡)¹ÎÁÖÀαDZâ³ä°ü È«º¸¹Ìµð¾î ¿î¿µ ¹× È°¼ºÈ ÇÁ·Î±×·¥ °³¹ß ¿ë¿ª(1Â÷) | ¹ÎÁÖȿ±â³ä»ç¾÷ȸ | 918,181,818 | À¯Âû |
51 | (°¡)¹ÎÁÖÀαDZâ³ä°ü Àü½Ã ¹Ìµð¾îÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß ¿ë¿ª(1Â÷) | ¹ÎÁÖȿ±â³ä»ç¾÷ȸ | 718,181,818 | À¯Âû |
52 | 2022³â º ³í¾ÆÆ®Á¶¼º»ç¾÷ ÀüÀÚ¼öÀÇ°ßÀû Á¦Ã⠾ȳ» | °æ»ó³²µµ ³²Çرº ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ | 54,545,455 | À¯Âû |
53 | [±ä±Þ]2022 ½ºÅ¸Æ®¾÷ÄÜ °³Ãֿ À§Å¹¿ë¿ª | Çѱ¹ÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿ø | 472,727,273 | À¯Âû |
54 | 2022³â µðÁöÅг×À̼ǽº »ç¹«±¹ ¿î¿µ¡¤°ü¸® | Çѱ¹Áö´ÉÁ¤º¸»çȸÁøÈï¿ø | 72,004,627 | À¯Âû |
55 | 2022³âµµ ¿¬±¸´ÜÁö ÀÔÁÖ±â¾÷ Àü¿ë ¿Â¶óÀΠä¿ë°ü ¿î¿µ | Çѱ¹È¯°æ»ê¾÷±â¼ú¿ø | 63,636,364 | À¯Âû |
56 | 2022 ¹®È°ø°£ ÀüÅë°ø¿¬»ç¾÷ _Á¤Á¶¿Í Çܸ´ Çϵå¿þ¾î ÀÓÂ÷ ¹× °ø¿¬ ÃÑ°ý ¿î¿µ ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ ÀüÅë°ø¿¬¿¹¼úÁøÈïÀç´Ü | 192,636,364 | À¯Âû |
57 | INVEST FAIR 2022 À§Å¹ ¿î¿µ | Á¶´Þû ÃæºÏÁö¹æÁ¶´Þû | 73,636,364 | À¯Âû |
58 | 2022 ¼¼°èÇÑÀÎȸÀå´ëȸ ¹× Á¦16ȸ ¼¼°èÇÑÀÎÀdz¯ ±â³ä½Ä ¿î¿µ ´ëÇà | Á¶´Þû | 600,000,000 | À¯Âû |
59 | 2022³â 2030¼¼´ë ÅëÀϱ³À° È°¼ºÈ »ç¾÷ À§Å¹ ¿ë¿ª | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 161,818,182 | À¯Âû |
60 | ¸ÞŸ¹ö½º û·Å¿¬¼ö¿ø °³¹ß ¿ë¿ª | ±¹¹Î±ÇÀÍÀ§¿øȸ û·Å¿¬¼ö¿ø | 45,454,545 | À¯Âû |
61 | Çлý¼±¼ö/¼±¼öÃâ½Å ´ëÇлý Áø·ÎŽ»ö ÇÁ·Î±×·¥ ¡¸2022 KUSF U-½ºÆ÷Ã÷¸¶ÄÉÆà ·¯³Ê¡¹¿î¿µ | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 490,909,091 | À¯Âû |
62 | 2022³â Åë»óÁö¿ø ¼³¸íȸ °³ÃÖ »ç¾÷ | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 175,454,545 | À¯Âû |
63 | Á¦11ȸ °¿¬ÄÜÅ×½ºÆ® ´ëÇà¾÷ü ¼±Á¤ °è¾à | Á¶´Þû ÀÎõÁö¹æÁ¶´Þû | 54,545,455 | À¯Âû |
64 | 2022³â û³â ±ºÃàºñÈ®»êÄ·ÇÁ ¿î¿µ ¹× ¸ÞŸ¹ö½º Ç÷§Æû ±¸Ãà ¿ë¿ª ´ëÇà | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 90,270,000 | À¯Âû |
65 | Á¦17ȸ Çѱ¹³óÃÌ°ÇÃà´ëÀü ¹× Á¦20ȸ Çѱ¹³óÃÌ°èȹ´ëÀü ¿î¿µ¿ë¿ª | Çѱ¹³ó¾îÃÌ°ø»ç Áö¿ª°³¹ßÁö¿ø´Ü | 81,818,182 | À¯Âû |
66 | 2022 ´ëÇѹα¹ °ø°øµðÀÚÀδë»ó Á¾ÇÕ ¿î¿µ´ëÇà | Àç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹°ø¿¹µðÀÚÀι®ÈÁøÈï¿ø | 45,454,545 | À¯Âû |
67 | 2022³â ´ëÇѹα¹ µå·Ð¹Ú¶÷ȸ À§Å¹¿ë¿ª | Ç×°ø¾ÈÀü±â¼ú¿ø | 272,727,273 | À¯Âû |
68 | (Àç°ø°í) 2022³â ±¹°¡»ý¹°´Ù¾ç¼º±â°ü¿¬ÇÕ °øµ¿ÇмúÁ¶»ç À§Å¹ ¿î¿µ | °úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ ±¹¸³Áß¾Ó°úÇаü | 32,727,273 | À¯Âû |
69 | 2022³â »êÇп¬ ÁÖ°ü ¹Ì·¡µµÀü±¹¹æ±â¼ú ¿¬±¸°³¹ß»ç¾÷ Á¦¾È¼ ¼±Á¤Æò°¡ Áö¿ø ¿ë¿ª | ±¹¹æ°úÇבּ¸¼Ò | 62,363,636 | À¯Âû |
70 | ±¹³»¿Ü ȯ°æ±ÔÁ¦ ´ëÀÀ ¼¼¹Ì³ª µî Çà»ç °³ÃÖ Áö¿ø ¿ë¿ª | Çѱ¹»ý»ê±â¼ú¿¬±¸¿ø | 27,272,727 | À¯Âû |
71 | ÇÑÁß ¼ö±³ 30Áֳ⠱â³äÇà»ç | Àç´Ü¹ýÀÎ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã±¹Á¦±³·ùÀç´Ü | 86,363,636 | À¯Âû |
72 | °æ»óºÏµµ±³À°Ã» ¾Èº¸±³À°Ã¼Çè°ü Àü½Ã±âȹ ¹× Á¦Àۿ뿪 | Á¶´Þû ´ë±¸Áö¹æÁ¶´Þû | 112,254,545 | À¯Âû |
73 | 2022³â ±ÃÁß¹®ÈÃàÀü ¹ÂÁöÄà ¹× ÆÛ·¹ÀÌµå ¿î¿µ ¿ë¿ª | Çѱ¹¹®ÈÀçÀç´Ü | 290,909,091 | À¯Âû |
74 | 2022³â »ý»ý¹®ÈÀç »ç¾÷ ¡¸¿¬Ãµ, Corea¸¦ ÓÈ´Ù¡¹(Çù»ó¿¡ ÀÇÇÑ °è¾à) | °æ±âµµ ¿¬Ãµ±º | 72,704,545 | À¯Âû |
75 | 2022 ½Ì°¡Æ÷¸£ ±¹Á¦¹°ÁÖ°£(SIWW) K-water È«º¸°ü ¼³Ä¡ ¹× ¿î¿µ¿ë¿ª | Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç | 63,767,000 | À¯ÇÑȸ»ç
´ëÇö¾ÆÀ̾ØÀÌ |
76 | 2022³âµµ ACU ÇÁ·ÎÁ§Æ® ±¹Á¦È¸ÀÇ ¹× ÄÁÆÛ·±½º ¿î¿µ | Çѱ¹±³À°ÇмúÁ¤º¸¿ø | 52,727,273 | À̽ºÅ͸¶ÄÉÆüºñ½º
|
77 | 2022³â ±¹Á¦È¯°æ»ê¾÷±â¼ú&±×¸°¿¡³ÊÁöÀü °ø´Ü È«º¸ºÎ½º ¼³Ä¡ ¹× ¿î¿µ | Çѱ¹È¯°æ°ø´Ü | 40,772,727 | À̾ÆÀÌÇÇÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
78 | 2022 û³â°ü±¤ °ø¸ðÀü(Æ®·¡ºí¸®±×) ¿î¿µ ¿ë¿ª | Çѱ¹°ü±¤°ø»ç | 100,833,636 | ±Û·Î¹ú¾Ø·ÎÄú극ÀÎÆÄÅ© |
79 | 2022³â ½ÇÆйڶ÷ȸ ¿î¿µ ¿ë¿ª | Á¶´Þû | 1,363,636,364 | ´õ À£ÄÄ |
80 | ³»Ãß·²´ë±¸ È«º¸ ¹× ¿î¿µ ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀδ뱸°ü±¤Àç´Ü | 127,272,727 | µ¦½ºÄÚ |
81 | Àçâ¾÷±â¾÷ ´ë½ºÅ¸ ÇØ°á»ç Ç÷§Æû ¿î¿µ | Á¶´Þû | 236,363,636 | µð¾Ø¾¾ÄÄÆÛ´Ï |
82 | 2022³â ±â»ó±âÈÄ»çÁø Àü½Ãȸ À§Å¹ ¿ë¿ª | ±â»óû ¼öµµ±Ç±â»óû | 8,909,090 | µðÀÚÀοÀ¾Æ½Ã½º |
83 | Á¦9ȸ ´ëÇѹα¹ ¼±°Å»çÁø°ø¸ð »ç¾÷ | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 110,000,000 | µðÅõ¾¾ |
84 | º¸°Ç»ê¾÷ ¿ì¼ö Çõ½Å ±â¾÷ È«º¸°ü ¼³Ä¡¡¤¿î¿µ | Á¶´Þû ÃæºÏÁö¹æÁ¶´Þû | 136,363,636 | µðÆä |
85 | 2022³â °ø°ø´©¸® È«º¸¸¶ÄÉÆà ¹× Çà»ç ¿î¿µ ¿ë¿ª | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 209,090,909 | ¶óÀÎÇÇ¾Ë |
86 | 2022³â ±¹¸³¾î¸°ÀÌ°úÇаü ¿Â¾Ø¿ÀÇÁ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ȸ¿øÁ¦ À§Å¹ ¿î¿µ | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 53,090,909 | ·¹µå¶óÀνºÆ©µð¿À |
87 | ±¹Á¦ÀúÀ۱DZâ¼ú ÄÜÆÛ·±½º Çà»ç ´ëÇà ¹× Áß¼Ò±â¾÷ ÀúÀÛ±Ç ¼ºñ½º »ç¾÷ È«º¸ ¿ë¿ª | Á¶´Þû °æ³²Áö¹æÁ¶´Þû | 180,909,091 | ¸Æ¾ØÀ¬ |
88 | 2022³âµµ ±â¾÷°¡Á¤½Å ±³À°Àü¹®°¡ ¾ç¼º°úÁ¤ ¿î¿µ Çà»ç¿ë¿ª | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 199,071,315 | ¹ÌÅÚ½´ÅºÆ® |
89 | 2022³â Áö¸®»ê±Ç ¼Æ÷ÅÍÁî È«º¸´Ü ¿î¿µ»ç¾÷ ¿ë¿ª | Áö¸®»ê±Ç°ü±¤°³¹ßÁ¶ÇÕ | 36,363,636 | ½ºÀ®Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
90 | LX ±¹Åä ºê¸¯¾ÆÆ® °ø¸ðÀü ´ëÇà ¿ë¿ª | Çѱ¹±¹ÅäÁ¤º¸°ø»ç | - | ½ºÆåÅ丮 |
91 | ÇÑ-´ÙÀÚ°³¹ßÀºÇà(MDB) °øµ¿ Çà»ç ¿î¿µ | Çѱ¹È¯°æ»ê¾÷±â¼ú¿ø | 136,363,636 | ½ºÇǾ𽺠|
92 | 2022³â ¾Æ½Ã¾Æ¹®ÈÁ߽ɵµ½Ã ÅõÀÚÁøÈïÁö±¸ ¿ì¼ö»ç¾÷ ¾ÆÀ̵ð¾î °ø¸ðÀü Çà»ç | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 98,454,545 | ¾Å±ÂÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
93 | Á¦12ȸ ¾çÆò¿ë¹®»ê »ê³ª¹°ÃàÁ¦ ´ëÇà»ç ¼±Á¤ | °æ±âµµ ¾çÆò±º | 227,272,727 | ¾ÆÀÌĵÄÄÆÛ´Ï |
94 | 2022 ±Û·Î¹ú ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÇöóÀÚ(GPP) Çà»ç´ëÇà | ´ëÇѹ«¿ªÅõÀÚÁøÈï°ø»ç | 181,818,182 | ¾ÆÀνºÅ©¸®¿¡ÀÌƼºê |
95 | ±¤È¹®±¤Àå È«º¸ ¹× ½Ã¹Î¼ÒÅë ÇÁ·Î±×·¥ ±âȹ¡¤¿î¿µ | ¼¿ïƯº°½Ã | 409,090,909 | ¾Ë¿¥¼ÒÇÁÆ® |
96 | ÀΰøÁö´É ÇнÀ¿ë µ¥ÀÌÅÍ È°¿ë °æÁø´ëȸ ¹× ¸®´õº¸µå ±âȹ¡¤¿î¿µ ¿ë¿ª | Á¶´Þû | 1,454,380,645 | ¾î¹Ý¿¡ÀÌÇÍ |
97 | (°¡)¹ÎÁÖÀαDZâ³ä°ü Àü½ÃÄÜÅÙÃ÷, µðÀÚÀÎ °³¹ß ¹× ½Ã°ø ¿ë¿ª(1Â÷) | ¹ÎÁÖȿ±â³ä»ç¾÷ȸ | 1,048,181,818 | ¾î¹ÝÄÝ¶óº¸ |
98 | Á¦3ȸ »ê¸²ºÐ¾ß û³ââ¾÷°æÁø´ëȸ ¿î¿µ ¿ë¿ª | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 181,818,182 | ¿¡½º¾¾Áö |
99 | 2022³âµµ Á¦52ȸ °æ±âµµ°ø¿¹Ç°´ëÀü Àü½ÃÀå ±¸Ãà ¹× Çà»ç¿î¿µ ´ëÇà¿ë¿ª | (Àç)°æ±âµµ°æÁ¦°úÇÐÁøÈï¿ø | 54,545,455 | ¿¡À̺íÇÇ¿£µð |
100 | 2022 ¼¿ï°ü±¤¼³¸íȸ °³ÃÖ ¹× ÇØ¿Ü°ü±¤¹Ú¶÷ȸ Âü°¡ | Àç´Ü¹ýÀÎ ¼¿ï°ü±¤Àç´Ü | 363,636,363 | ¿¡À̽ºÆäÀ̽º¸¶ÄÉÆà |
101 | 2022 e½ºÆ÷Ã÷ µ¿È£ÀÎ ´ëȸ ¿î¿µ´ëÇà»ç ¼±Á¤ ÀÔÂû °ø°í | (»ç)Çѱ¹À̽ºÆ÷Ã÷Çùȸ | 177,345,455 | ¿¡ÀÌÄ¡¿¡½ºÄÄ |
102 | ¾Æ½Ã¾ÆÇå¹ýÀçÆǼҿ¬ÇÕ ¿¬±¸»ç¹«±¹ Á¦3Â÷ ¿¬±¸°ü È»ó±¹Á¦È¸ÀÇ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 104,545,455 | ¿¡ÀÌÄ¡¿¡ÀÌ¿£ÄÄÆÛ´Ï |
103 | 2022 ¸í»ó, »õ·Î¿î ¼¼°è Çà»ç ¿ë¿ª¾÷ü ¼±Á¤(Section 1) | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 358,181,818 | ¿¢½ÃÄÄ |
104 | 2022 ±¤ÁÖÀαǻó ½Ã»ó½Ä ¹× ±¤ÁÖ¹ÎÁÖÆ÷·³ ´ëÇà ¿ë¿ª ¾÷ü ¼±Á¤ | (Àç)5.18±â³äÀç´Ü | 263,636,364 | ¿¤ÁöÇï·ÎºñÀü |
105 | 2022³â Ä·ÇÁ¸¶ÄÏ È«º¸ ¹× ÀÎÆ÷¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ ´ëÇà¿ë¿ª | ÀÎõ±¤¿ª½Ã | 90,909,090 | ¿¹¼ú½£ |
