7¿ù ù° ÁÖ Çà»çÀ¯Âû ¹× ¿ì¼±Çù»óÀÚ °á°úÀÔ´Ï´Ù.
Äڷγª·Î ÀÎÇØ »óȲÀÌ ¾ÇȵÇÁö ¾Ê±â¸¸À» ¹Ù¶ø´Ï´Ù. ¼±Á¤µÈ ȸ»ç ÃàÇϵ帮¸ç ¼º°øÀûÀÎ Çà»ç¸¦ ±â¿øÇÕ´Ï´Ù.
¹øÈ£ | °ø°í¸í | ¹ßÁÖó¸í | ¿¹»ê | ¼øÀ§ |
1 | 2022³â ±¹³»¿Ü »çÀûÁöŽ¹æ ÇÁ·Î±×·¥ ´ëÇà ¿ë¿ª»ç¾÷ | Á¶´Þû | 449,090,909 | °í·Á¾ÆÄ«µ¥¹ÌÄÁ¼³Æà |
2 | 2022³â »çȸÀû±â¾÷ ¼ºÀåÁö¿ø¼¾ÅÍ ¿î¿µÀη ¿ª·®°È ¿ë¿ª | Çѱ¹»çȸÀû±â¾÷ÁøÈï¿ø | 60,909,091 | ³×¸ðÆÄÆ®³ÊÁîÇÇÇùë·ù |
3 | KMF 2022 Àü½ÃÀå ¼³Ä¡ ¹× ¿î¿µº¸Á¶ ¿ë¿ª | (»ç)Çѱ¹¸ÞŸ¹ö½º»ê¾÷Çùȸ | 127,272,727 | ´õÀο¥ |
4 | °³°ü±â³ä Ç×ÀÏ°¡±Ø °ø¿¬ ´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 180,181,818 | ´õÇÇÆ® |
5 | 2022³â ¿Ü±¹ÀÎ ´ë»ó ÇÑ½Ä ¿µ»ó °ø¸ðÀü ´ëÇà ¿ë¿ª | ÇѽÄÁøÈï¿ø | 311,636,364 | µÎÀÕÄÄÆÛ´Ï |
6 | ¹Î°£Áö¿ø »óȣȣȯ¼º ½ÃÇè °³ÃÖ ¿ë¿ª | »ç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹Áö´ÉÇü±³Åëü°èÇùȸ | 72,727,273 | µðµõÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
7 | 2022³â Áø·Îźź Ä·ÇÁ ¿î¿µ | Çѱ¹Ã»¼Ò³âÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø | 81,818,182 | ¸¶À½´ã¾Æ |
8 | Áö½ÄÀç»ê°ú ¸ÞŸ¹ö½º ±¹Á¦ Æ÷·³ »ç¾÷ ÁÖ°ü±â°ü °ø¸ð | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 136,363,636 | ¸Æ¾ØÀ¬ |
9 | 2022 ±âÀå½ÃÀå ¹®È°ü±¤Çü½ÃÀå À°¼º»ç¾÷_ÇѸ¶´ç ÀÜÄ¡(ÃàÁ¦) | ±âÀå½ÃÀå ¹®È°ü±¤Çü½ÃÀå À°¼º»ç¾÷´Ü | 77,727,273 | º»¾¾¾Ø¾¾ |
10 | 2022 ¶óÀÌ¡½ºÅ¸¸¦ ã¾Æ¶ó ¿î¿µ»ç ÀÔÂû °ø°í[±ä±Þ] | ȼº½Ã¹®ÈÀç´Ü | 234,545,455 | ºÕÄÄ |
11 | Á¦25ȸ ±¤ÁֿսǵµÀÚ±âÃàÁ¦ Çà»ç ¿î¿µ ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀα¤Áֽù®ÈÀç´Ü | 545,454,545 | ºòÅ´ |
12 | (Áß¼Ò±â¾÷ÀÚ°£ °æÀï)2022³â Á¦Ãµ ¼öÁ¦¸ÆÁÖ&´Þºû¾ß½ÃÀå ÃàÁ¦ Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎÁ¦Ãµ¹®ÈÀç´Ü | 90,909,091 | ºûÁ¤¿ø |
13 | 2022³â ÀüÅë¹®È Ã¢¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ ¿î¿µ´ëÇà ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹°ø¿¹µðÀÚÀι®ÈÁøÈï¿ø | 90,454,545 | ¼¼¸£Æĺ¥Ã³½º |
14 | 2022 ´ëÇѹα¹ ¹ý¿øÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä Çà»ç ¿ë¿ª¾÷ü ¼±Á¤ | ´ë¹ý¿ø | 43,339,999 | ½º¿ÏÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
15 | â¿ø ¹Ý¼Û½ÃÀå À̺¥Æ® ¿î¿µ | ¹Ý¼Û½ÃÀå ¹®È°ü±¤Çü½ÃÀå À°¼º»ç¾÷´Ü | 70,636,364 | ¾¾Ç÷£ |
16 | Á¦19ȸ º´¿ª¸í¹®°¡ ½Ã»ó½Ä Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 92,108,182 | ¾¾ÇÇÆÄÆ®³ÊÁî |
17 | ¹«ÁÖ±º ¾ß¿µÀå È°¼ºÈ ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ´ëÇà¿ë¿ª | Àü¶óºÏµµ ¹«ÁÖ±º | 109,090,909 | ¾ÆÀ̵ð¾î¶óÀÓ |
18 | 2022°è·æ¼¼°è±º¹®È¿¢½ºÆ÷ Çؿܱº¾Ç´ë ÃÊû ´ëÇà ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀΰè·æ¼¼°è±º¹®È¿¢½ºÆ÷Á¶Á÷À§¿øȸ | 1,230,909,091 | ¾ÆÀÌĵÄÄÆÛ´Ï |
19 | ±âÃÊ¿øõ ±â¼ú»ç¾÷È ÄÁÆÛ·±½º 2017 Çà»ç ¿ë¿ª | (Àç)¿¬±¸¼º°ú½Ç¿ëÈÁøÈï¿ø | 59,090,909 | ¿¡½º´õºíÀ¯ÀÌ¿¥ |
20 | 2022±èÆ÷FC Ȩ°æ±â ¿î¿µ ¹× À̺¥Æ® ´ëÇà¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ ±èÆ÷FC | 180,000,000 | ¿¡½ºÀÌ¾Ú |
21 | Á¦23±â ÇØ¿Ü ÅëÀϱ³À°À§¿ø ¿¬Âù¹Ý Çà»ç ¿ë¿ª | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 60,000,000 | ¿¡À̺íÇÇ¿£µð |
22 | 2022³â G2E ¶ó½ºº£À̰Žº Çà»ç¿î¿µ ´ëÇà ¿ë¿ª | (ÁÖ)°¿ø·£µå | 320,558,000 | ¿¡À̽ºÆäÀ̽º¸¶ÄÉÆà |
23 | 2022³â Á¤½Å°Ç°ÀÇ ³¯ ±â³äÇà»ç(¹ÌÁ¤) | ´ë±¸±¤¿ªÁ¤½Å°Ç°º¹Áö¼¾ÅÍ | 127,272,727 | ¿¡ÀÌÄ¡ÅõÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî |
24 | 2022 ½Å¹ø¹®ÈÃàÁ¦ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | °æ»ó³²µµ ÀǷɱº | 225,909,091 | ¿¤ÁöÇï·ÎºñÀü |
25 | 2022³â ·¹Àú½ºÆ÷Ã÷ Æ佺Ƽ¹ú Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | ¼¿ï¿Ã¸²Çȱâ³ä±¹¹ÎüÀ°ÁøÈï°ø´Ü | 431,818,182 | ¿¤ÁöÇï·ÎºñÀü |
26 | 2022³â â¾÷ÆÀ ³×Æ®¿öÅ© ÃËÁø ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¿î¿µ | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 141,818,182 | ¿Àdzî |
27 | Á¦22ȸ ¼Ò·¡Æ÷±¸ÃàÁ¦ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ³²µ¿±¸ | 409,090,909 | ¿ÂÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
28 | ±¹¸³¹Î¼Ó¹Ú¹°°ü ÆÄÁÖ °³°ü 1Áֳ⠱â³äÇà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª | ¹®ÈüÀ°°ü±¤ºÎ ±¹¸³¹Î¼Ó¹Ú¹°°ü | 50,000,000 | ¿ÂÆäÀÌÆÛÅ©¸®¿¡ÀÌƼºê |
29 | 2022³â º¯È°ü¸® ¿öÅ©¼ó ÇÁ·Î±×·¥ À§Å¹»ç¾÷ | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 52,090,909 | ¿ÍÀÌÁî·Î |
30 | 2022³â KTX±¤¸í¿ª ÆòÈ ¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÁÖ°ü»ç(Çà»ç´ëÇà) °ø¸ð | ±¤¸í½ÃüÀ°È¸ | 127,272,727 | À§Áî·±¼Ö·ç¼Ç |
31 | 2022 ¾î¸°ÀÌ ¹°³îÀÌÀå ½Ã¼³ ÀÓÂ÷ ¹× ¿î¿µ ¿ë¿ª | ´ëÀü±¤¿ª½Ã Áß±¸ | 100,000,000 | À¯·¹Ä«Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
32 | 2022³âµµ ÃæºÏ û³âÃàÁ¦ ´ëÇà¿ë¿ª | (Àç)ÃæûºÏµµ±â¾÷ÁøÈï¿ø | 60,000,000 | À̾¾¿ÂÇ÷¯½º |
33 | ûÁÖFC Ȩ°æ±â ¿î¿µ ´ëÇà ¿ë¿ª | ÁÖ½Äȸ»ç ÃæºÏûÁÖÇÁ·ÎÃ౸´Ü | 45,454,545 | À̾¾¿ÂÇ÷¯½º |
34 | ºÎ¿©½ºÅ¸ÀÏ ¸¶À»¸¸µé±â ù°ÉÀ½ Áö¿ø»ç¾÷ | Àç´Ü¹ýÀÎ ºÎ¿©±º Áö¿ª°øµ¿Ã¼ È°¼ºÈ Àç´Ü | 90,909,091 | ÀÌÀ½¿¬±¸¼Ò |
35 | »ý¸í´©¸®°ø¿ø ¹°³îÀÌÀå ¿î¿µ °ü¸® ¿ë¿ª | ÃæûºÏµµ ûÁֽà | 30,345,455 | ÁߺÎÄÄÆÛ´Ï |
36 | 2022³â LA ITS ¼¼°èÃÑȸ Çѱ¹°ü Àü½Ã µðÀÚÀμ³Ä¡ ¿ë¿ª | »ç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹Áö´ÉÇü±³Åëü°èÇùȸ | 110,000,000 | Áö´ÏÄÄÁî |
37 | 2022³â ¿ëÀÎ ¾ß°£ ¸¶½Ç ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ ¿ë¿ª | °æ±âµµ ¿ëÀνà | 54,545,455 | ÄÃóºê¸´Áö |
38 | 2022³â Á¤º¸Åë½Å¹æ¼Û Àå°üȸÀÇ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ÃæºÏÁö¹æÁ¶´Þû | 109,090,909 | ÄÃÃĸ¶ÄÉÆÃÄÄÆÛ´Ï |
39 | 2022³â â¾÷À̹ÎÁ¾ÇÕÁö¿ø½Ã½ºÅÛ(OASIS) | â¾÷ÁøÈï¿ø | 127,272,727 | ÄÉÀ̺극ÀÎÄÄÆÛ´Ï |
40 | 2022³â ±¹°¡¸¶¿ì½ºÇ¥ÇöÇüºÐ¼®»ç¾÷´Ü Á¦2ȸ ¼º°úÀü½Ãȸ | Àç´Ü¹ýÀÎ ±¹°¡¸¶¿ì½ºÇ¥ÇöÇüºÐ¼®»ç¾÷´Ü | 52,181,818 | Å©¸®½º¾ØÆÄÆ®³Ê½º |
41 | Á¦17ȸ Á¾·Îû°è°ü±¤Æ¯±¸ À°ÀÇÀüÃàÁ¦ Çà»ç¿ë¿ª | »ç´Ü¹ýÀÎ Á¾·Îû°è°ü±¤Æ¯±¸ÇùÀÇȸ | 72,727,273 | ÆèÄÚÀÌ¿£Æ¼ |
42 | [´ëÇÐÇõ½ÅÁö¿ø»ç¾÷] KNU ÇÏ°è ºÎƮķÇÁ ¿î¿µ | °¿ø´ëÇб³ | 60,454,545 | ÇÑ°á±³À° |
43 | À°±ºÇлý±º»çÇб³ ÃÊû°ø¿¬ ¿ë¿ª | ±¹¹æºÎ ±¹¹æÁ¶´Þ À°±ºÇлý±º»çÇб³ | 40,000,000 | ȼº¿ë¿ª¿¬ÇÕȸ |
44 | ±¹¹æ°úÇבּ¸¼Ò ¹Î±ºÇù·ÂÁøÈï¿ø ¡¸DX KOREA 2022¡¹ Àü½ÃºÎ½º ¼³Ä¡ ¹× ¿î¿µ | ±¹¹æ°úÇבּ¸¼Ò | 161,727,273 | (ÁÖ)
¿¡À̾صðÀÚÀÎ |
45 | 2022 ´ëÇѹα¹ µµ¼°ü ÇѸ¶´ç Çà»ç | Á¶´Þû | 218,181,818 | (ÁÖ)´Ù¿ìÇ÷§Æû |
46 | 2022 û¼Ò³â ºñÁîÄð Æ佺Ƽ¹ú Çà»ç¿î¿µ ´ëÇà¿ë¿ª | â¾÷ÁøÈï¿ø | 390,909,091 | (ÁÖ)´õ¿ÂÄÄÆÛ´Ï |
47 | 2022 ½´ÆÛºí·ç¸¶¶óÅæ ´ëÇà ¿ë¿ª | (»ç)½ºÆä¼È¿Ã¸²ÇÈÄÚ¸®¾Æ | 242,727,273 | (ÁÖ)µ¿¾ÆÀϺ¸»ç |
48 | 2022 °æºÏ ½ºÅ¸Æ®¾÷ ÅõÀÚ ¸ÅĪµ¥ÀÌ Àü½Ã±âȹ ¹× Çà»ç¿î¿µ ¿ë¿ª | Á¶´Þû ´ë±¸Áö¹æÁ¶´Þû | 118,181,818 | (ÁÖ)¸¶À̽º¸®Ä¡ |
49 | À¯¸Á±â¾÷ ÇØ¿ÜÅõÀÚ À¯Ä¡È°µ¿ Áö¿ø ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ´ëÇà ¿ë¿ª | (Àç)´ëÀüÀÏÀÚ¸®°æÁ¦ÁøÈï¿ø | 127,100,488 | (ÁÖ)¸¶À̽º¸®Ä¡ |
50 | Àç³¾ÈÀüÅë½Å¸Á ¼ºñ½º ¾ÆÀ̵ð¾î °ø¸ðÀü(3Â÷) | Çѱ¹Áö´ÉÁ¤º¸»çȸÁøÈï¿ø | 90,860,218 | (ÁÖ)¸¶À̽ºÇ÷£Áî |
51 | °Ç°º¸Çè½É»çÆò°¡¿ø Á÷¿ø ÀÚ³à ÃÊû Çà»ç ¿ë¿ª | °Ç°º¸Çè½É»çÆò°¡¿ø | 57,681,818 | (ÁÖ)¹«ºêÄÃÃÄ |
52 | 2022³â ¹éµÎ´ë°£ Áö¿ª»ó»ý »ê¸²Ä¡À¯¹Ú¶÷ȸ Çà»ç ¿î¿µ ¿ë¿ª | ±¹¸³»ê¸²Ä¡À¯¿ø | 163,636,364 | (ÁÖ)¹«ºêÄÃÃÄ |
53 | Á¦4ȸ ±Ýõ°úÇÐÃàÁ¦ Çà»ç À§Å¹ ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã ±Ýõ±¸ | 218,181,818 | (ÁÖ)À§µåÇ÷¡´× |
54 | 2022 ´ëÇѹα¹°úÇÐÃàÁ¦ Ưº°Àü½Ã ¿î¿µ ¹× Çà»çÁö¿ø ¿ë¿ª | Çѱ¹°úÇÐâÀÇÀç´Ü | 231,818,182 | (ÁÖ)À¯´Ï¿øÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî |
55 | 2022³â Á¦26Â÷ ANOCÃÑȸ Çà»ç±âȹ ¹× ¿î¿µ´ëÇà | ´ëÇÑüÀ°È¸ | 2,554,545,455 | (ÁÖ)ÄÚ¿¢½º |
56 | 2022³â û¿Í´ë ¹®ÈÇà»ç(ÇÏÀý±â) ¿î¿µ´ëÇà ¿ë¿ª | Çѱ¹¹®ÈÀçÀç´Ü | 962,727,273 | (ÁÖ)Ç÷£µð¾Ø¿¡ÀÌ |
57 | Á¦19ȸ ¼»êÇعÌÀ¾¼ºÃàÁ¦ ¹«´ë½Ã½ºÅÛ ¼³Ä¡¿î¿µ ¹× Çà»ç½Ã¼³¹° ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀμ»ê¹®ÈÀç´Ü | 86,363,636 | JKÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
58 | 2022 ¼¼°èÁ¶°æ°¡´ëȸ LH Àü½ÃºÎ½º ±âȹ¡¤¼³Ä¡¡¤¿î¿µ ¿ë¿ª | Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç º»»ç | 214,700,000 | P |
59 | Á¦57ȸ Àü±¹±â´É°æ±â´ëȸ Á¦2°æ±âÀå ±¸Ãà ¹× ¿î¿µ ¿ë¿ª 2´Ü°è(±Ô°Ý¡¤°¡°Ý µ¿½Ã) ÀÔÂû °ø°í(±ä±Þ) | °æ»ó³²µµ±³À°Ã» â¿ø±â°è°ø¾÷°íµîÇб³ | 1,567,625,272 | ³²ºÏ¹°»ê |
60 | 2022³â µµ½Ã°ø¿ø ¹°³îÀÌÀå °ü¸®¿î¿µ ¿ë¿ª | °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã | 58,961,818 | ´ëµæȯ°æ»ê¾÷ |
61 | Á¤¾ç·¹Æ÷Ã÷°ø¿ø ³» ¹°³îÀÌÀå ¿î¿µ°ü¸®¿ë¿ª | °æ»ó³²µµ ÇÕõ±º | 88,550,909 | µå¸²À̺¥Æ® |
62 | ¡¸Á¦3ȸ Á¤¾à¿ë Àι®ÇÐ ÄܼƮ¡¹ ½É»ç ¹× ½Ã»ó½Ä ¿î¿µ ¿ë¿ª | °æ±âµµ ³²¾çÁֽà | 63,611,818 | ¹è¯ÀÎÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
63 | Á¦ 18ȸ Çѱ¹ÈÄ°è³ó¾÷°æ¿µÀÎÁß¾Ó¿¬ÇÕȸ Àü±¹´ëȸ Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª | (»ç)Çѱ¹ÈÄ°è³ó¾÷°æ¿µÀÎÁß¾Ó¿¬ÇÕȸ | - | ¹üõ(Ûïôµ)±âȹ |
64 | 2022³â Ãà»ê¹°Ç°ÁúÆò°¡¿ø ±¹Á¦³ó¾÷Çù·Â(ODA) ±¹³»ÃÊû¿¬¼ö ¿ë¿ª | Ãà»ê¹°Ç°ÁúÆò°¡¿ø | 183,636,364 | »ç´Ü¹ýÀÎ
ÄÚÀͽº |
65 | ¼í°³Æ÷±¸ ¿¬°è °ü±¤¾ß½ÃÀå ¼³Ä¡ ¹× ¿î¿µ ¿ë¿ª | Áß¾Ó½ÃÀå »óÀÎȸ | 81,818,182 | ¼¼»óÀº
Å©¸®¿¡ÀÌƼºê |
66 | ½Ã°£¿©ÇàÃàÁ¦ Ư¼³¹«´ë µî ¼³Ä¡ ¿î¿µ ¿ë¿ª | Àü¶óºÏµµ ±º»ê½Ã | 90,909,091 | ¼¼Á¾±âȹ |
67 | 2022³â °Ç° À§ÇØ°¡´É ¿µ¾ç¼ººÐ ¼·Ãë Àú°¨ È«º¸¸¦ À§ÇÑ ´º¹Ìµð¾î Å©¸®¿¡ÀÌÅÍ´Ü ¿î¿µ | Àç´Ü¹ýÀÎ Á߾ӱ޽İü¸®Áö¿ø¼¾ÅÍ | 136,363,636 | ½º¹Ì½º
|
68 | 2022³âµµ Çѱ¹¹æ¼ÛÅë½Å´ëÇб³ Èıâ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä Çà»ç ¿ë¿ª | Çѱ¹¹æ¼ÛÅë½Å´ëÇб³ | 50,000,000 | ½ºÆäÀ̽º¸¶ÀÏ |
69 | Á¦22ȸ ¿ëÀλçÀ̹ö°úÇÐÃàÁ¦ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ÀÎõÁö¹æÁ¶´Þû | 181,818,182 | ½ÂÀϹ̵ð¾î±×·ì
|
70 | 2022³â ÁÖÀü¹°³îÀÌÀå ¼³Ä¡, ö°Å ¹× À§Å¹¿î¿µ°ü¸® ¿ë¿ª ¼Ò¾×¼öÀÇ °ßÀûÁ¦Ã⠾ȳ»°ø°í | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã µ¿±¸ | 74,627,273 | ½Ã°øŬ¸° |
71 | 2022³â ÈÇÐâÀÇÄÜÅÙÃ÷ °ø¸ðÀü ¿î¿µ´ëÇà ¿ë¿ª | Çѱ¹ÈÇבּ¸¿ø | 45,310,000 | ¾Å±Â |
72 | 2022³â µµ½Ã°ø¿ø ¾ß¿Ü¹°³îÀÌÀå À§Å¹¿î¿µ °ü¸®(±ä±Þ) | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã °¼±¸ | 132,567,273 | ¾ÆÀ̽º¿Â¾ÆÆ® |
73 | 2022 ûÁÖ ¹®Èµµ½ÃÁ¶¼º»ç¾÷ ½Ã¹Î ÀÚÀ²¿¹»êÁ¦-½Ã¹Î Âü¿©Çü ¿î¿µ ¿ë¿ª(Çù»ó¿¡ ÀÇÇÑ °è¾à) | (Àç)ûÁֽù®È»ê¾÷ÁøÈïÀç´Ü | 77,272,727 | ¾ÆÆ®·Î
Çùµ¿Á¶ÇÕ |
74 | 2023Çг⵵ ¼ö½Ã¸ðÁý Áø·ÎÁøÇйڶ÷ȸ À§Å¹ ¿î¿µ ¿ë¿ª | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 69,254,545 | ¿¡ÇÁ¿¥Åõ |
75 | KOBC VISION2030 ¼±Æ÷½Ä Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª | Çѱ¹ÇؾçÁøÈï°ø»ç | 70,454,545 | ¿µÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî |
76 | Á¦28ȸ °è¾ç±¸¹ÎÀÇ ³¯ ±â³ä °¡À»À½¾Çȸ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | ÀÎõ±¤¿ª½Ã °è¾ç±¸ | 290,909,091 | ¿Àºñ¿¡½º
°æÀÎƼºêÀÌ |
77 | 2022³â ¿£Á©ÅõÀÚ¸ÅĪÆݵå ÅõÀÚȸ¼ö IR | Çѱ¹º¥Ã³ÅõÀÚ(ÁÖ) | 90,008,519 | À§´õ½º¼¿ï
|
78 | Á¦ 18ȸ ¼¿ï ±¹Á¦Àü·Â½ÃÀå ÄÁÆÛ·±½º(SICEM 2022) À§Å¹¿ë¿ª | Çѱ¹Àü·Â°Å·¡¼Ò | 99,990,000 | À¯Âû/¹«ÀÀÂû |
79 | 22~23 ÇÁ·Î¹è±¸ °æ±âÀå »óÇ°¸ÅÀå ȯ°æ°³¼± ¹× ÆÒ ¼ºñ½º È®´ë »ç¾÷ | (»ç´Ü)Çѱ¹¹è±¸¿¬¸Í | - | À¯Âû/¹«ÀÀÂû |
80 | 2022 °æ±â°ÇÃ๮ÈÁ¦ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª ÀÔÂû °ø°í | ´ëÇÑ°ÇÃà»çÇùȸ °æ±âµµ°ÇÃà»çȸ | - | À¯Âû/¹«ÀÀÂû |
81 | ;À¥Å÷âÀÛüÇè°ü Áö¿ªÀ¥Å÷Ä·ÆÛ½º Á¶¼º ¹× ¿î¿µ»ç¾÷ Çà»ç ¿î¿µ À§Å¹ ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹¸¸È¿µ»óÁøÈï¿ø | 45,935,455 | À¯Âû/¹«ÀÀÂû |
82 | 2022³â ºÀ¹«°ø¿ø °ïÃæ Æ佺Ƽ¹ú Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª | ´ë±¸±¤¿ª½Ã µ¿±¸ | 163,636,364 | À¯Âû/¹«ÀÀÂû |
83 | ¼¿ï½Ã¸³±³Çâ¾Ç´Ü ±¤º¹ 77Áֳ⠱â³ä À½¾Çȸ ¿î¿µ ¿ë¿ª | (Àç)¼¿ï½Ã¸³±³Çâ¾Ç´Ü | 140,909,091 | À¯Âû/¹«ÀÀÂû |
84 | Àü°î¼±»ç¹Ú¹°°ü ¼øȸÀü [È£¸ð »çÇÇ¿£½º : ÁøÈ¡Ä°ü°è£¦¹Ì·¡£¿] Àü½Ã ¿¬Ã⠿뿪 | (Àç)°æ±â¹®ÈÀç´Ü Àü°î¼±»ç¹Ú¹°°ü | 177,272,727 | À¯Âû/¹«ÀÀÂû |
85 | Çödz¹é³âµµ±úºñ½ÃÀå_µµ±úºñ µå¸²Æ佺Ƽ¹ú_0623 | Çödz¹é³âµµ±úºñ½ÃÀå ¹®È°ü±¤Çü½ÃÀå À°¼º»ç¾÷´Ü | 45,454,545 | À¯Âû/¹«ÀÀÂû |
86 | Á÷¹«¿ª·®°È ¿öÅ©¼ó À§Å¹¿î¿µ ¼Ò¾×¼öÀÇ °ßÀûÁ¦Ã⠾ȳ» °ø°í | ´ë±¸±¤¿ª½Ã±³À°Ã» ¿µ³²°ø¾÷°íµîÇб³ | 9,610,909 | À¯Âû/¹«ÀÀÂû |
87 | Á¦14ȸ ´ëÅë·É¹è ¾Æ¸¶Ãß¾î e½ºÆ÷Ã÷ ´ëȸ Àü±¹ °á¼± ¿î¿µ´ëÇà»ç ¼±Á¤ | (»ç)Çѱ¹À̽ºÆ÷Ã÷Çùȸ | 298,745,455 | À¯Âû/´Üµ¶ÀÀÂû |
88 | 2022. ½Å¾È û¼Ò³â Áø·Î¹Ú¶÷ȸ ¿î¿µ À§Å¹ ¿ë¿ª | Àü¶ó³²µµ±³À°Ã» Àü¶ó³²µµ½Å¾È±³À°Áö¿øû | 27,272,727 | À¯Âû/´Üµ¶ÀÀÂû |
89 | 2022 ºÎ¿ï°æ ÀÏÀÚ¸®¹Ú¶÷ȸ ¿ÀÇÁ¶óÀÎ Çà»ç ¿î¿µ | Àç´Ü¹ýÀÎ ºÎ»ê°æÁ¦ÁøÈï¿ø | 90,909,091 | À¯Âû/´Üµ¶ÀÀÂû |
90 | ¸¶Çѹ®ÈÀ¯»ê ´ä»ç ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎÀü¶ó³²µµ¹®ÈÀç´Ü | 86,545,455 | À¯Âû/´Üµ¶ÀÀÂû |
91 | 2022³â °øÁ¤Ã¤¿ë Æ÷·³ ¿î¿µ | Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü ±¹°¡Á÷¹«´É·ÂÇ¥ÁØ¿ø | 36,363,636 | À¯Âû/´Üµ¶ÀÀÂû |
92 | 2022 ºÎ¿ï°æ ÀÏÀÚ¸®¹Ú¶÷ȸ ¿ÀÇÁ¶óÀÎ Çà»ç ¿î¿µ | Àç´Ü¹ýÀÎ ºÎ»ê°æÁ¦ÁøÈï¿ø | 90,909,091 | À¯Âû/´Üµ¶ÀÀÂû |
93 | [±ä±Þ] Áøµµ»ó±Ç¸£³×»ó½º ¡ºÈï ³ª´Â °Å¸® Á¶¼º¡» ¿ë¿ª | Áøµµ³²¹®·Î»ó±Ç »ó±ÇÈ°¼ºÈ ÃßÁø´Ü | 122,727,273 | À¯Âû/´Üµ¶ÀÀÂû |
94 | 2022³â ÀÎõ±¹Á¦¾ÈÀüÆ÷·³ Çà»ç¿ë¿ª | ÀÎõ±¤¿ª½Ã | 70,909,091 | À¯Âû/´Üµ¶ÀÀÂû |
95 | ·ÎÄûó±Ç Ä¿¹Â´ÏƼ °ø°£°³¹ß ¿î¿µ | ¼¿ï½Å¿ëº¸ÁõÀç´Ü | 656,363,636 | À¯Âû/´Üµ¶ÀÀÂû |
96 | µ¿¸í´ëÇб³ 2022 ºÎ»êÄÚµù°æÁø´ëȸ ¿î¿µ ¿ë¿ª | µ¿¸í´ëÇб³ »êÇÐÇù·Â´Ü | 31,818,182 | À¯Âû/´Üµ¶ÀÀÂû |
