8¿ù µÑ° ÁÖ ÀÔ´Ï´Ù. ´ÙÇàÈ÷µµ Çà»çÃë¼Ò°¡ ¸¹ÀÌ µé¸®Áö´Â ¾Ê³×¿ä.
¹øÈ£ | °ø°í¸í | ¹ßÁÖó¸í | ÃßÁ¤±Ý¾× | ¼øÀ§ |
1 | 2022 ¼¼°è³ë¼±°³¹ßȸÀÇ È«º¸ºÎ½º ¼³Ä¡¡¤¿î¿µ ´ëÇà¿ë¿ª | Çѱ¹°øÇ×°ø»ç | 250,000,000 | ¿¡À̾صðÀÚÀÎ |
2 | ¡¸AI Korea 2022¡¹Àü½Ãȸ Âü°¡ ¹× ºÎ½º¿î¿µ ´ëÇà ¿ë¿ª | (Àç)°æ±âµµ°æÁ¦°úÇÐÁøÈï¿ø | 63,636,364 | ´ÙÀººñ |
3 | 2022³â ÇÑ-¾Æ¼¼¾È ûÀåȸÀÇ ±¹³»°³ÃÖ À§Å¹»ç¾÷ | ƯÇãû | 181,818,182 | ¸®ÄijªÀÎ |
4 | 2022³â ÇϹݱâ ICT ºñÁî´Ï½º, ÄÜÅÙÃ÷ ÆÄÆ®³Ê½Ê ¿î¿µ | Á¶´Þû | 454,545,455 | ¸¶À̽º¸®Ä¡ |
5 | 2022³â ¡¸¼¼°èÆòÈÆ÷·³¡¹ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã±¹Á¦±³·ùÀç´Ü | 90,000,000 | ¸¶À̽ºÇ÷£Áî |
6 | ½ÅÀÓ°æÂû Á¦310±â Á¹¾÷½Ä Çà»ç¿ë¿ª | °æÂûû Áß¾Ó°æÂûÇб³ | 261,818,182 | ¿¡ÀÌ¿£À̱¤°³Åä |
7 | È£³² Áß¡¤°íµîÇб³ À̽ºÆ÷Ã÷´ëȸ ¿î¿µ | Àç´Ü¹ýÀÎ ±¤ÁÖÁ¤º¸.¹®È»ê¾÷ÁøÈï¿ø | 45,454,545 | ¿Â¼¼¹Ìµð¾î |
8 | ¼±ºñ¼¼»ó °³ÀåÇà»ç ´ëÇà¿ë¿ª | Á¶´Þû | 909,090,909 | À¯´Ï¸ðÅä |
9 | ¡¸SPLASH 2022¡¹ Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª ÀÔÂû °ø°í(±ä±Þ, °æÀïÀû ´ëÈ¿¡ ÀÇÇÑ °è¾à) | ±è´ëÁßÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ | 650,000,000 | À¯´Ï¿øÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî |
10 | 022 °æºÏ ¹ÙÀÌ¿À »ý¸í ¿¢½ºÆ÷ Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû | 636,363,636 | ÀÌ¿£¾¾Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǽº |
11 | 2022³â Á¦8ȸ °æ±âµµ¿ì¼ö½ÃÀå¹Ú¶÷ȸ ¿î¿µ | ¿ë¹®Ãµ³â½ÃÀå »óÀÎȸ | 181,818,182 | ÀÌ¿£Æ¼ÆÑÅ丮 |
12 | 2022 ¸¶Çѹ®ÈÇà»ç(±âȹ¿î¿µ ´ëÇà) | Àç´Ü¹ýÀÎÀü¶ó³²µµ¹®ÈÀç´Ü | 176,363,636 | ÁÁÀº³¯Áöµð±âȹ |
13 | Á¦53ȸ ¿µµ¿³°è±¹¾ÇÃàÁ¦ Çà»ç¿î¿µ ¿ë¿ª ÀÔÂû °ø°í | Àç´Ü¹ýÀÎ ¿µµ¿ÃàÁ¦°ü±¤Àç´Ü | 472,727,273 | ûÁÖ¹æ¼Û |
14 | 2022³â ¹®ÈÀ¯»ê ¹æ¹® Ä·ÆäÀÎ ÀÎõ°øÇ× È«º¸°ü Àü½Ã¼³°è ¹× Àü½Ã¹° Á¦ÀÛ¡¤¼³Ä¡ | Çѱ¹¹®ÈÀçÀç´Ü | 1,100,000,000 | ÄÉÀ̺ñ¿¡½º¾ÆÆ®ºñÀü |
15 | 2022~2023 ½ÃÁ𠼿ï»ï¼º½ã´õ½º Ȩ°æ±â ¿î¿µ ´ëÇà»ç ¸ðÁý | £¨ÁÖ£©Á¦Àϱâȹ | - | ÄÚ·º½º
¿£ÅÍÅ×ÀθÕÆ® |
16 | 2022³â ã¾Æ°¡´Â À̵¿½Ä »ýÁ¸¼ö¿µ±³½Ç ¿î¿µ | °æ±âµµ±³À°Ã» °æ±âµµÀÌõ±³À°Áö¿øû | 94,027,273 | EJ·¹Æ÷Ã÷ |
17 | 2022 Çб³·Î ã¾Æ°¡´Â À̵¿½Ä »ýÁ¸¼ö¿µ±³½Ç À§Å¹ ¿ë¿ª | °æ±âµµ±³À°Ã» °æ±âµµÈ¼º¿À»ê±³À°Áö¿øû | 48,181,818 | EJ·¹Æ÷Ã÷ |
18 | °øÀ¯¾çÁ¶º¥Ã³¼¾ÅÍ ºê·£µù ¹× È«º¸,¸¶ÄÉÆà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 90,909,091 | K-Sool
ÄÁ¼³Æà |
19 | [Àç°ø°í] 2022³â LH Àç³´ëÀÀ ¾ÈÀüÇѱ¹ÈÆ·Ã Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ¿ï»ê°æ³²Áö¿ªº»ºÎ | 37,348,000 | ¡¡ |
20 | Á¦18ȸ Ⱦ¼ºÇÑ¿ìÃàÁ¦ ½Ã¼³¼³Ä¡ ¹× ¿î¿µ´ëÇà ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎȾ¼º¹®ÈÀç´Ü | 636,363,636 | TK¿£ÅÍÅ×ÀθÕÆ® |
21 | 2022³â µ¶ÀÏ REHACARE Àü½Ãȸ Çѱ¹°ü ±¸Ãà ¹× ¿î¿µ | Á¶´Þû ÃæºÏÁö¹æÁ¶´Þû | 100,000,000 | ³×ÀÌó½ºÆäÀ̽º
|
22 | Á¦61ȸ Å뿵ÇÑ»ê´ëøÃàÁ¦ Ư¼³¹«´ë ¼³Ä¡ ¹× ¿î¿µ ¿ë¿ª(±ä±Þ) | Àç´Ü¹ýÀÎ Å뿵ÇÑ»ê´ëø¹®ÈÀç´Ü | 61,818,182 | ¶óÀÓ±âȹ |
23 | Á¦68ȸ °æ±âµµÃ¼À°´ëȸ ¹× Á¦12ȸ °æ±âµµÀå¾ÖÀÎüÀ°´ëȸ °æ±â¿î¿µÁö¿ø ´ëÇà¿ë¿ª | Á¶´Þû ÀÎõÁö¹æÁ¶´Þû | 270,313,218 | ·±ÄÚ¸®¾Æ
|
24 | Á¤½Å°Ç° R&D»ç¾÷ ¼º°ú¹ßǥȸ Çà»ç´ëÇà | º¸°Çº¹ÁöºÎ ±¹¸³Á¤½Å°Ç°¼¾ÅÍ | 40,909,091 | ºí·ç¸ó¹Ìµð¾î
|
25 | Á¦20ȸ ´ëÇѹα¹Ã¢ÀÛ¸¸È°ø¸ðÀü ¿î¿µ ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹¸¸È¿µ»óÁøÈï¿ø | 38,181,818 | ¼Õº½ |
26 | '22³â 00»ç Çбº»ç°üÈ帻ý Á¤½ÅÀü·Â±³À° ¿ë¿ª | ±¹¹æºÎ ±¹¹æÁ¶´Þ Çرº±³À°»ç·ÉºÎ | 10,727,272 | ½ÃƼ¼ºñ½º
|
27 | Á¦58Â÷ ¼¼°èÁ¶°æ°¡´ëȸ K-water ±×¸°ÀÎÇÁ¶ó È«º¸ºÎ½º Á¦ÀÛ¡¤¼³Ä¡ ¿ë¿ª | Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç | 58,679,000 | ¾ÆÀÌÁ¨Àü½Ã¹®È |
28 | ¿ª»ç¹Î¼Ó¹Ú¹°°ü ÇϹݱ⠱âȹÀü½Ãȸ À¯¸²½£¼Ó ¹æÁ÷°øÀå ¹öµé²É¾¾ÀÇ ±â·Ï Àü½Ã ¿ë¿ª(Çù»ó) | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 118,181,818 | ¾ÆÀÌÁ¨Àü½Ã¹®È |
29 | 2022 ±¹¸³¿ÀÆä¶ó´Ü Á¤±â°ø¿¬ ¿ÀÆä¶ó È£ÇÁ¸¸ÀÇ À̾߱â ÀÇ»ó¿î¿µ Àη ¼Ò¾×¼öÀÇ °ßÀû°ø°í | Àç´Ü¹ýÀÎ ±¹¸³¿ÀÆä¶ó´Ü | 13,154,545 | ¿¡ÀÌ
Ä¿³Ø¼Ç(A connection) |
30 | 2022³â ÇϹݱâ Çؾçȯ°æ°ø´Ü Á÷¿ø ä¿ë ´ëÇà ¿ë¿ª | Çؾçȯ°æ°ø´Ü | 94,500,000 | ¿¡À̺ñÇÁ·Î
|
31 | 2022³â °È¹®ÈÀç¾ßÇà Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | ÀÎõ±¤¿ª½Ã °È±º | 254,545,455 | ¿¥ÀÏ·¹ºìÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç
|
32 | 2022 ¼ºÁÖ½æ¸Ó¹ÙIJ½º Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª(±ä±Þ) | °æ»óºÏµµ ¼ºÁÖ±º | 87,272,727 | ¿¹½ºÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî |
33 | Á¦9ȸ ¹æ¼Û¹Ìµð¾î Á÷¾÷üÇèÀü ¿î¿µ ´ëÇà ¿ë¿ª | Ư¼ö¹ýÀÎ Çѱ¹ÀüÆÄÁøÈïÇùȸ | 181,818,182 | ´Üµ¶ÀÀÂû_¼öÀÇ°è¾à |
34 | Á¦1ȸ »õ¸¸±Ý µå¸²ÄÅ ¿äÆ®´ëȸ ´ëÇà¿ë¿ª | Á¶´Þû ÀüºÏÁö¹æÁ¶´Þû | 136,363,636 | Àü¶óºÏµµ¿äÆ®Çùȸ |
35 | DX-Korea ¹æ»çû È«º¸°ü ±âȹ¡¤¼³Ä¡ ¹× ¿î¿µ | ±¹¹æºÎ ±¹¹æÁ¶´Þ ¹æÀ§»ç¾÷û(¿î¿µÁö¿ø°ú) | 72,727,272 | Àü½Ã±âȹ°È£
|
36 | 2022³â Á¦3ȸ ¾È¾çû³âÃàÁ¦ Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª (Çù»ó) | °æ±âµµ ¾È¾ç½Ã | 72,727,273 | Á¦ÀÌ¿¡ÀÌÄ¡(JH)¿£ÅÍÅ×ÀθÕÆ® |
37 | 2022³â Àü°øŽ»ö¹Ú¶÷ȸ Çà»çºÎ½º ¼³Ä¡ ¹× ¹°Ç° ÀÓÂ÷ ¿ë¿ª | ¿¬¼¼´ëÇб³ ¹Ì·¡Ä·ÆÛ½º | 13,636,364 | ´ºÇϳªÈ¸ |
38 | 2022³â ±¤ÁÖ µå·Ð ¶óÀÌÆ®¼î ±âȹ ¹× ¿î¿µ¿ë¿ª | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 181,818,182 | ´Ù¿Â¾ÆÀ̾ؾ¾ |
39 | 2022 ÀÎõ°³Ç×Àå ¹®ÈÀç ¾ßÇà µå·Ð ¶óÀÌÆ®¼î ¿î¿µ»ç ¼±Á¤ | ÀÎõ°ü±¤°ø»ç | 148,181,818 | ´Ù¿Â¾ÆÀ̾ؾ¾ |
40 | µµ½Ã¹Ì·¡À¯»ê¸¸µé±â ÇÁ·ÎÁ§Æ® °¡¾ß¿ª»ç ½ºÅ丮 ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ ¿ë¿ª °ø°í(Çù»ó¿¡ ÀÇÇÑ °è¾à) | (Àç)±èÇع®ÈÀç´Ü | 90,909,091 | ´Ü²Þ¾ÆÀÌ |
41 | 22³â ±ºÀο丮´ëȸ Çà»ç ¿ë¿ª | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 223,493,382 | ´õ°¨µ¿ÆÑÅ丮 |
42 | 2022³â ±¹°¡Á¤Ã¥Á¤º¸ÇùÀÇȸ °øµ¿Àü½Ã ´ëÇà¿ë¿ª | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 72,727,273 | µµ³ÓÇÇÄ¡ |
43 | 2022³â ¿ï»ê¾Ï°¢È¹Ú¹°°ü Çмú½ÉÆ÷Áö¾ö Çà»ç ¿ë¿ª | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | 136,163,636 | µð¿£¿ÍÀÌ |
44 | ¿¬Ãµ ûÁ¤°è°î(¾Æ¹Ìõ) ÇÁ·ÎÁ§Æ® ƯÈÇÁ·Î±×·¥ °³¹ß »ç¾÷ | ¿¬Ãµ ûÁ¤°è°î Èñ¸Á»ó±ÇÇÁ·ÎÁ§Æ®»ç¾÷´Ü | 180,000,000 | ¸¶ÀÌÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç |
45 | ºÎ°îµ¿ Èñ¸Á»ó±Ç ÇÁ·ÎÁ§Æ® Ưȸ¶ÄÉÆà ¹× ÃàÁ¦°³¹ß ¿ë¿ª | Àǿսà ºÎ°îµ¿ Èñ¸Á»ó±Ç ÇÁ·ÎÁ§Æ® »ç¾÷´Ü | 144,000,000 | ¸¶ÀÌÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç |
46 | ±èÁ¦ÀüÅë½ÃÀå û³â¸ôÈ°¼ºÈ »ç¾÷ - û³â¸ô ¸¶ÄÉÆà ȫº¸ Áö¿ø»ç¾÷ | ±èÁ¦ÀüÅë½ÃÀå û³â¸ô È°¼ºÈ »ç¾÷´Ü | 57,600,000 | ¸¶ÀÌÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç |
47 | ±èÁ¦ÀüÅë½ÃÀå û³â¸ôÈ°¼ºÈ »ç¾÷ - ÀüÅë½ÃÀå»ó»ýÇù¾÷»ç¾÷ | ±èÁ¦ÀüÅë½ÃÀå û³â¸ô È°¼ºÈ »ç¾÷´Ü | 69,840,000 | ¸¶ÄϺñÁ¯ |
48 | ÀÚ¿øȸ¼ö½Ã¼³ ½Ã¹Î ¼ÒÅë ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 145,454,545 | ¸Å½º¾¾¾ØÁö |
49 | 2022³â ÅëÀϹ®ÈÇà»ç ±âȹ ¹× ¿î¿µ | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 216,363,636 | ¹®È±âȹ |
50 | °ü¸®Ã³ºÐ°èȹº¯°æÃÑȸ ´ëÇà¾÷ü ÀÔÂû°ø°í | ³»¼Õ¶ó±¸¿ªÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷Á¶ÇÕ | - | ¹Ì·¡¾¾¿¥ |
51 | ±¹Åä¹ßÀüÀü½Ã°ü »ó¼³Àü½Ã °³Æí Á¦ÀÛ ¼³Ä¡ ¿ë¿ª | ±¹Åä±³ÅëºÎ ¼¿ïÁö¹æ±¹Åä°ü¸®Ã» | 336,363,637 | ºñ¿¥Æ¼ |
52 | 2022 ½Ã¹Î¹®ÈÇб³ ¹× ¹®Èµ¶¸³µµ½Ã õ¾È Æ佺Ÿ, ºê·£µå Ä·ÆäÀÎ ¿î¿µ ¿ë¿ª | (Àç)Ãæ³²Á¤º¸¹®È»ê¾÷ÁøÈï¿ø | 409,090,909 | ºñÀ¯´ÏÅ© |
53 | DNA+US ÇÁ·ÎÁ§Æ® Á÷¹«¿ª·®°È ÇÁ·Î±×·¥ °³¹ß ¹× ¿î¿µ ¿ë¿ª | Á¶´Þû ±¤ÁÖÁö¹æÁ¶´Þû | 199,700,000 | ºñÁî¿þ¾îÄÚ¸®¾Æ |
54 | MZ¼¼´ë ´ë»ó ¹®È¸¶ÄÉÆà ¿î¿µ ¹× È«º¸ ¿ë¿ª | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 145,454,545 | »ó»óÀÌ·ë |
55 | 2022³â Æ®¶óÀ̺¸¿ï ÀçÁîÆ佺Ƽ¹ú ÃàÁ¦ ¿î¿µ ¹× ½Ã½ºÅÛ ÀÓÂ÷ ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎÀÎõ¹®ÈÀç´Ü | 59,090,909 | »ó»óÆ®¸® |
56 | 22³â ¿Ã¹Ù¸¥ 112½Å°í È«º¸ ¿ë¿ª | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 78,181,818 | ½ºÆåÅ丮 |
57 | Á¦20±â ÇØ¿ÜÁö¿ªÈ¸ÀÇ ¿ë¿ª¡¤´ëÇà¾÷ü ¼±Á¤ | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 172,727,273 | ½ºÇǾ𽺠|
58 | 2022³â Á¦2ȸ Á¶´ÞÀdz¯ ±â³äÇà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 118,181,818 | ¾¾ÇÇÆÄÆ®³ÊÁî |
59 | (Çù»ó¿¡ÀÇÇÑ°è¾à) ±¸¹Î°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â K-¹ÂÁ÷ÄܼƮ ±âȹ ¡¤ ¿î¿µ ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ | 390,909,091 | ¾ÆÀÌ´õ½º |
60 | 2022³â Á¦20ȸ ´ëÇѹα¹¸·°É¸®ÃàÁ¦ Çà»ç ¿ë¿ª | °æ±âµµ °í¾ç½Ã | 72,727,273 | ¾ÆÀ̾¾Æ¼¿£ÅÍÅ×ÀθÕÆ® |
61 | [±ä±Þ] (°¡Äª)´ëÇѹα¹ Áö¿ª À½¾ÇÀÎ ÃàÁ¦ À§Å¹¿ë¿ª | Çѱ¹ÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿ø | 336,272,727 | ¿¡½ººñ¿¡½º¹Ìµð¾î³Ý |
62 | »ï°ÁÖ¸· ¿ø¼¦ Æ佺Ƽ¹ú ¿î¿µ ¿ë¿ª(Çù»ó¿¡ ÀÇÇÑ °è¾à) | °æ»óºÏµµ ¿¹Ãµ±º | 272,727,273 | ¿¡À̽ÃƼ |
63 | ¡¸2022³â °æºÏ Âü(charm) À£´Ï½º Æ佺Ƽ¹ú¡¹ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | °æ»óºÏµµ | 163,636,364 | ¿¡À̽ÃƼ |
64 | (±ä±Þ)2022 ´ëÀü.¼¼Á¾ °ü±¤±â¾÷ ÄÁ¼³Æà ¹× ±³À° ¿î¿µ ¿ë¿ª(Çù»ó¿¡ ÀÇÇÑ °è¾à) | ´ëÀü°ü±¤°ø»ç | 45,454,545 | ¿¡ÀÌÄ¡¾Ë±³À°ÄÁ¼³Æà |
65 | 2022 »ç¹ýÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø ±¹Á¦ ÄÜÆÛ·±½º ¿ë¿ª¾÷ü ¼±Á¤ | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 103,513,636 | ¿¡ÀÌÄ¡¿¡ÀÌ¿£ÄÄÆÛ´Ï |
66 | 2022 Áö¿ªÆ¯È°ü±¤ÃàÁ¦ ¿î¿µ´ëÇà ¿ë¿ª | ÀÎõ°ü±¤°ø»ç | 486,363,636 | ¿¤ÁöÇï·ÎºñÀü |
67 | 2022 »ó»óÆòÈÄ·ÇÁ ±âȹ¿î¿µ ´ëÇà¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ 2018Æòâ±â³äÀç´Ü | 452,727,273 | ¿¥´õºíÀ¯³×Æ®¿÷½º |
68 | °í·ÁÀÎ ±âÁõ Ưº°Àü ±î·¹ÀÌÁî, °í·Á»ç¶÷ Àü½Ã¿¬Ã⠿뿪 | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 68,181,818 | ¿¥¾ÆÀÌƼÁ¸ |
69 | Á¦2ȸ °È¼¶Æ÷µµÃàÁ¦ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª(Çù»ó¿¡ ÀÇÇÑ °è¾à) | ÀÎõ±¤¿ª½Ã °È±º ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ | 100,000,000 | ¿ÂÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
70 | [2022³âµµ Á¦11ȸ ÀÎõÁö¿ª»óÇ°Àü½Ãȸ] Çà»ç ´ëÇà¾÷ü Á¦¾È¸ðÁý °ø°í | (»ç)ÀÎõ»óÀο¬ÇÕȸ | 120,909,091 | ¿ÂÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
71 | Á¦41Â÷ ICAO ÃÑȸ Korean Night Çà»ç´ëÇà ¹× ´ëÇ¥´Ü Áö¿ø | Á¶´Þû | 300,000,000 | ¿ÂÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî |
72 | 2022³â Á¤ºÎÇõ½Å ¿ì¼ö»ç·Ê °æÁø´ëȸ Çà»ç ¿î¿µ | ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ | 36,363,636 | À§´õÆÀ (WEtheTEAM Inc.) |
73 | Á¦18ȸ ALIN ÃÑȸ ¹× ±¹Á¦Çмú´ëȸ Çà»ç´ëÇà | Çѱ¹¹ýÁ¦¿¬±¸¿ø | 90,909,091 | À§µå¹ÙÅæ(With Baton Co.,Ltd.) |
74 | (±ä±Þ)KIMS TECHFAIR2022 ¿ë¿ª ´ëÇà | Çѱ¹Àç·á¿¬±¸¿ø | 206,272,727 | À̵ð¾Æ |
75 | 2022³â ½£¼Ó¹®È°ø¿¬ À§Å¹»ç¾÷ | »ê¸²Ã» | 90,785,455 | À̺ñÄÄÆÛ´Ï |
76 | 2022 °ø»ê¼º ¹Ìµð¾î¾ÆÆ® ÇÁ·ÎÁ§Æ® | Àç´Ü¹ýÀÎ °øÁÖ¹®ÈÀç´Ü | 1,636,363,636 | ÀÌÁöÀ§µå |
77 | IT ¿¢½ºÆ÷ ºÎ»ê 2022 °³ÃÖ ¿ë¿ª | Á¶´Þû ºÎ»êÁö¹æÁ¶´Þû | 246,663,636 | ÀεéÄÁº¥¼Ç |
78 | 2022³â Re-Born IR À§Å¹¿î¿µ | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 63,636,364 | ÀÎÆ®À© |
79 | 2022 WATER KOREA °ø´Ü È«º¸ºÎ½º ¼³Ä¡¡¤¿î¿µ ¿ë¿ª | Çѱ¹È¯°æ°ø´Ü | 43,636,364 | Á¦À̺ñÄÄ |
80 | 2022³â °³ÀÎÁ¤º¸ °¡¸í¡¤À͸íó¸® ±â¼ú ¹× °¡¸íÁ¤º¸ ¿ì¼ö»ç·Ê °æÁø´ëȸ ¿î¿µ ¿ë¿ª | Á¶´Þû | 227,272,727 | ÄÃó¸ÞÀÌÄ¿½º |
81 | ¿¬Ãµ ûÁ¤°è°î(¾Æ¹Ìõ) ÇÁ·ÎÁ§Æ® ƯȻóÇ° °³¹ß ¹× ÀÚ»ý·Â °È »ç¾÷ | ¿¬Ãµ ûÁ¤°è°î Èñ¸Á»ó±ÇÇÁ·ÎÁ§Æ®»ç¾÷´Ü | 97,200,000 | ÄÉÀ̵ð¾Ø¾ÆÀÌ |
82 | 2022 ±¹Á¦È¯°æ¿¡³ÊÁö»ê¾÷Àü¡¯ ÀåÄ¡¹° ¼³Ä¡ ¹× ö°Å | (ÁÖ)º¤½ºÄÚ | 95,937,709 | Äݸµ¾¾¾Øµð |
83 | ACC ¿ùµå¹ÂÁ÷Æ佺Ƽ¹ú ¹«´ë½Ã½ºÅÛ ¿î¿µ ¹× ½Ã¼³¹° ¼³Ä¡ ¿ë¿ª | ±¹¸³¾Æ½Ã¾Æ¹®ÈÀü´çÀç´Ü | 167,509,091 | ÆÛ½ºÆ®Ç÷£ |
84 | 2022³â ´ëÇѹα¹½ÄÇ°´ëÀü(KFS) Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª | Çѱ¹³ó¼ö»ê½ÄÇ°À¯Åë°ø»ç | 636,363,636 | ÇÁ¸®¹Ì¾îÇ÷£ |
85 | ·ÎÄûó±Ç Ä¿¹Â´ÏƼ °ø°£°³¹ß ¿î¿µ | ¼¿ï½Å¿ëº¸ÁõÀç´Ü | 656,363,636 | Çʶó¸àÆ®¾ØÄÚ |
86 | 2022³â Ãæû±Ç ÀΰøÁö´É ÁÖ°£ Çà»ç ¿î¿µ ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀδëÀüÁ¤º¸¹®È»ê¾÷ÁøÈï¿ø | 268,091,000 | ´ë´ö³Ý |
87 | ±¹¸³±¤ÁÖ°úÇаü 2022 µå·Ð/Ç×°ø Ưº°Àü Àü½Ã¿¬Ãâ ¹× ¿î¿µÀ§Å¹ ¿ë¿ª | Á¶´Þû | 236,363,636 | µðÀÚÀεð |
88 | 2022³â ¼¼Á¾ÇÐ´ç ¿ì¼öÇнÀÀÚ ÃÊû ¿¬¼ö | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 861,818,182 | ¿¥Ç÷ÎÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
89 | [2022Çг⵵ °¸ª¿øÁÖ´ëÇб³ ´ëµ¿Á¦] ¹«´ë¼³Ä¡ ¹× Ã⿬Áø ¼·¿Ü ¿ë¿ª ´ëÇà»ç ¼±Á¤ | °¸ª¿øÁÖ´ëÇб³ | 76,727,273 | ÄÉÀÌÁ¦ÀÌ
ÀÌ¿£Æ¼ (KJ ENT) |
90 | ICTºÐÀïÁ¶Á¤Á¦µµ ÀÌ¿ë È°¼ºÈ¸¦ À§ÇÑ ÀνÄÁ¦°í ¿ë¿ª | Çѱ¹ÀÎÅͳÝÁøÈï¿ø | 40,909,091 | Äݶ󺸿¡¾î
|
91 | 2022 Àü±¹ ¾î¸°ÀÌ °íÀü¾Ï¼Û´ëȸ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹±¹ÇÐÁøÈï¿ø | 49,942,727 | Ŭ·Î¹ö |
92 | 2022 ±¹Á¦ º¸ÈÆÀå°üȸÀÇ | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 154,545,455 | Ƽ¾ØÄÚ¸®¾Æ |
93 | 2022³âµµ ¿©¼ö½Ã ÀÏÀÚ¸® ¹Ú¶÷ȸ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã | 27,181,818 | ÆÀÁ¦·Î¹é
|
94 | Á¦16ȸ ¾ç»ê½Ãû¼Ò³âÇѸ¶À½ÃàÁ¦ ½Ã¼³Àåºñ ÀÓÂ÷ ¹× Ã⿬Áø ¼·¿Ü ¿ë¿ª | °æ»ó³²µµ ¾ç»ê½Ã | 49,454,545 | Çϳª½ºÆ÷ÅØ |
Çà»çÀ¯Âû(¹«ÀÀÂû, ´Üµ¶ÀÔÂû) ¸®½ºÆ®´Â http://eventnet.co.kr/page/s6/s1.php ÂüÁ¶Çϼ¼¿ä
MBC°æ³²¶óµð¿À ƯÁý, Áö¿ª¼Ò»ýÀÇ ..
Áö¿ªÀÇ ¹Ý¶õ ÀúÀÚ ÀÚ°ÝÀ¸·Î °æ³² MBC ..Á¶È¸¼ö 92
µî·ÏÀÏ 24.11.21
¿ìüÅëÀ¸·Î Áö¿ªÀ» »ì¸° ±º»ê¿ìü..
'¿ìüÅë'À» È°¿ëÇؼ Áö¿ªÈ°¼ºÈ¸¦ ÀÌ·é ±º»ê..Á¶È¸¼ö 95
µî·ÏÀÏ 24.11.21
[Çà»çÀÔÂû] 11¿ù ³Ý° ÁÖ Çà»çÀ¯Âû..
¼¼È÷ ÀÔÂû °Ç¼ö°¡ ÁÙ¾îµé°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÑ ÇØ..Á¶È¸¼ö 600
µî·ÏÀÏ 24.11.21
Á¦9Â÷ Áö¿ªÃàÁ¦Àå ¾ÈÀü°ü¸®»ç 11¿ù..
Á¦9Â÷ Áö¿ªÃàÁ¦Àå ¾ÈÀü°ü¸®»ç 11¿ù29ÀÏ ½ÃÇà  ..Á¶È¸¼ö 868
µî·ÏÀÏ 24.11.13
Áö»ì±Ã¸®2¹ø°, Áö¿ªÀ» »ì¸®´Â ÇÑ ..
