|
Çà»çÁÖü |
³«Âû»ç |
³«Âû±Ý¾× |
2010 KOREA IN MOTION DEAGU Çà»ç ´ëÇà¿ë¿ª¡¡ | (ÁÖ)¿¢½ºÄÚ¡¡ | (ÁÖ)Å¥½ºÄÄ | |
Á¦2ȸ DMZ´ÙÅ¥¸àÅ͸®¿µÈÁ¦ Çà»ç(À̺¥Æ®)´ëÇà ¡¡ | KBS N | ||
2010³â ¿ïÁø¹ÂÁ÷ÆÊÆ佺Ƽ¹ú Çà»ç´ëÇà¿ë¿ª¡¡ | Çѱ¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â | Æ÷Ç×¹®È¹æ¼Û(ÁÖ) | 414,202,500 |
2010 Colorful Daegu Festival ÁÖ°ü´ëÇà»ç ¼±Á¤ ¸ðÁý °ø°í¡¡ | ´ë±¸¹®ÈÀç´Ü | (ÁÖ)ÄÚ¸®¾ÆÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî | 599,491,200 |
°Ç°º¸Çè½É»çÆò°¡¿ø °Ç°°È±â´ëȸ Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª¡¡ | °Ç°º¸Çè½É»çÆò°¡¿ø | MBC ESS½ºÆ÷Ã÷ ÁÖ½Äȸ»ç | 259,932,000 |
Àü³²»ê¾÷±³À°´ëÀü Çà»ç°ü·Ã½Ã¼³¹°(ºÎ½º¹×Ư¼³¹«´ë¹×ºÎ´ë½Ã¼³)Á¦ÀÛ¼³Ä¡¡¡ | Àü¶ó³²µµ±³À°Ã»¡¡ | (ÁÖ)´ÙÀÎÅäÅ»ÀÎÅ׸®¾î | 49,990,000 (96.3) |
2010 °³² Ãë¾÷¹Ú¶÷ȸ Çà»ç À§Å¹¿î¿µ ¿ë¿ª¡¡ | Á¶´Þû | (ÁÖ)Ä¿¸®¾î³Ý | 126,500,000 |
´ë±¸ µµ½Ãöµµ1È£¼±¿¬Àå(´ë°î-¼³È)°Ç¼³»ç¾÷ ±â°ø½Ä Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª¡¡ | ´ë±¸±¤¿ª½Ã µµ½Ãöµµ°Ç¼³º»ºÎ | (ÁÖ)ÄÚ¸®¾ÆÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî | 45,620,520 |
2010³âµµ ±Û·Î¹ú ¹ÙÀÌ¿ÀÅØ Æ÷·³ Çà»çÀå Á¶¼º ¹× ¿î¿µ¡¡ | ÄÚÆ®¶ó | ÀÎÄÄÇÇ¿£µð (ÁÖ) | 79,800,000 |
2010 ¹®ÈÀ¯»ê ½ºÅ丮ÅÚ¸µ ÃàÁ¦ Çà»ç±âȹ ¹× ¿î¿µ ´ëÇà¿ë¿ª¡¡ | Á¶´Þû | (ÁÖ)¹Ìµð¾î´Ù¸ð | 178,360,000 |
[ºÎ°í] ºí·»Æ® ÀÌÀÏ±Ô ´ëÇ¥ ¸ðÄ£»ó
À̺¥Æ®Àü¹®È¸»ç ºí·»Æ® ÀÌÀÏ±Ô ´ëÇ¥ÀÇ ¸ðÄ£²²¼ 11..Á¶È¸¼ö 12
µî·ÏÀÏ 24.11.24
MBC°æ³²¶óµð¿À ƯÁý, Áö¿ª¼Ò»ýÀÇ ..
Áö¿ªÀÇ ¹Ý¶õ ÀúÀÚ ÀÚ°ÝÀ¸·Î °æ³² MBC ..Á¶È¸¼ö 94
µî·ÏÀÏ 24.11.21
¿ìüÅëÀ¸·Î Áö¿ªÀ» »ì¸° ±º»ê¿ìü..
'¿ìüÅë'À» È°¿ëÇؼ Áö¿ªÈ°¼ºÈ¸¦ ÀÌ·é ±º»ê..Á¶È¸¼ö 97
µî·ÏÀÏ 24.11.21
[Çà»çÀÔÂû] 11¿ù ³Ý° ÁÖ Çà»çÀ¯Âû..
¼¼È÷ ÀÔÂû °Ç¼ö°¡ ÁÙ¾îµé°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÑ ÇØ..Á¶È¸¼ö 630
µî·ÏÀÏ 24.11.21
Á¦9Â÷ Áö¿ªÃàÁ¦Àå ¾ÈÀü°ü¸®»ç 11¿ù..
Á¦9Â÷ Áö¿ªÃàÁ¦Àå ¾ÈÀü°ü¸®»ç 11¿ù29ÀÏ ½ÃÇà  ..Á¶È¸¼ö 891
µî·ÏÀÏ 24.11.13
Áö»ì±Ã¸®2¹ø°, Áö¿ªÀ» »ì¸®´Â ÇÑ ..
µÎ¹ø° ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù. ±¸¹Ì¶ó¸éÃàÁ¦°¡ °ú¿¬ Áö..Á¶È¸¼ö 478
µî·ÏÀÏ 24.11.05
¾ß°£ÄÁÅÙÃ÷ ÃàÁ¦ ÀÔÂû µ¿Çâ, ºûÁ¤¿ø
¾ß°£ÄÁÅÙÃ÷ ÃàÁ¦ ÀÔÂû µ¿Çâ, ºûÁ¤¿ø Àü±¹..Á¶È¸¼ö 469
µî·ÏÀÏ 24.11.01
[µ¿¿µ»ó]Ä¥°î³«µ¿°ÆòÈÃàÁ¦ Çà»ç..
Ä¥°î³«µ¿°ÆòÈÃàÁ¦ Çà»ç½ºÄÉÄ¡ ¿µ..Á¶È¸¼ö 529
µî·ÏÀÏ 24.11.01