°³ÂûÀϽà | Âü°¡ | ³«ÂûÀ² | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|
Á¦10ȸ ÀÎõÆò»ýÇнÀÃàÁ¦ È«º¸ ¹× Çà»çÀå ¼³Ä¡¿î¿µ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ³²µ¿±¸ | (ÁÖ) ¹®È±âȹ »ó»ó | 26,658,360 | 88.27 | |
2011 ¼±³¿¹¼ú½ÇÇè¼¾ÅÍ È«´ë ¾Õ ´Ù½Ãº¸´Ù Çà»ç È«º¸¹° µðÀÚÀÎ ¹× Àμâ Á¦ÀÛ | Àç´Ü¹ýÀμ¿ï¹®ÈÀç´Ü | MKÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç | 11,412,500 | 90.106 | |
2011 ÁøÁÖ½ÇÅ©¹Ú¶÷ȸ Çà»ç ¿ë¿ª | °æ»ó³²µµ ÁøÁֽà | (ÁÖ)ÆijëÀ̾صð | 167,212,100 | 87.827 | |
Á¦36Áֳ⠹ιæÀ§´ë â¼³ ±â³äÇà»ç ´ëÇà¿ë¿ª | °æ±âµµ ¾È»ê½Ã | ³ªÀ̽º | 82,958,826 | 88.104 | |
2011 ÄÚ¸®¾ÆÀθð¼Ç ´ë±¸ ³Í¹ö¹ú Æ佺Ƽ¹ú Çà»ç ´ëÇà¿ë¿ª | (ÁÖ)¿¢½ºÄÚ | ÁÖ½Äȸ»çÆÄ¿öÆ÷¿¥ | 136,500,000 | 97.2 | |
2011 Áö¿ª¹ßÀüÁÖ°£Çà»ç °¿öµµ°ü ¼³Ä¡¿î¿µ¿ë¿ª | °¿øµµ | ÁÖ½Äȸ»ç¾ÆÀÌ¿¥Àü½Ã¹®È | 51,432,000 | 87.904 | |
µ¶¼¹®ÈÃàÁ¦ Çà»ç°ü·Ã ½Ã¼³¹° Á¦ÀÛ¼³Ä¡ | Àü¶ó³²µµ±³À°Ã» | (ÁÖ)´ÙÀÎÅäÅ»ÀÎÅ׸®¾î | 21,820,000 | 93.369 | |
Á¦3ȸ ÀÚÀü°Å ÆòÈ´ëÇàÁø Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª ÀÔÂû °ø°í | (»ç)¹ÎÁ·ÈÇØÇù·Â¹ü±¹¹ÎÇùÀÇȸ | (ÁÖ)¾ÆƮī¿À½º | 199,870,000 | 99.935 | |
°æ±â µðÀÚÀÎ 2011 °í¾ç½Ã È«º¸°ü ¼³Ä¡ ¿î¿µ ´ëÇà»ç ¼±Á¤ ¿ë¿ª | °æ±âµµ °í¾ç½Ã | Á¦À̳ÝÄÄ | 46,626,000 | 93.416 | |
Á¦92ȸ Àü±¹Ã¼À°´ëȸ À̺¥Æ®±¤Àå ¼³Ä¡¿î¿µ ¹× ¹®È¿¹¼ú°ø¿¬ ´ëÇà»ç ¼±Á¤¿ë¿ª | °æ±âµµ °í¾ç½Ã | (ÁÖ)¼®ÇÁ·ÎÁ¦ | 199,619,750 | 100.038 |
[ºÎ°í] ºí·»Æ® ÀÌÀÏ±Ô ´ëÇ¥ ¸ðÄ£»ó
À̺¥Æ®Àü¹®È¸»ç ºí·»Æ® ÀÌÀÏ±Ô ´ëÇ¥ÀÇ ¸ðÄ£²²¼ 11..Á¶È¸¼ö 14
µî·ÏÀÏ 24.11.24
MBC°æ³²¶óµð¿À ƯÁý, Áö¿ª¼Ò»ýÀÇ ..
Áö¿ªÀÇ ¹Ý¶õ ÀúÀÚ ÀÚ°ÝÀ¸·Î °æ³² MBC ..Á¶È¸¼ö 94
µî·ÏÀÏ 24.11.21
¿ìüÅëÀ¸·Î Áö¿ªÀ» »ì¸° ±º»ê¿ìü..
'¿ìüÅë'À» È°¿ëÇؼ Áö¿ªÈ°¼ºÈ¸¦ ÀÌ·é ±º»ê..Á¶È¸¼ö 97
µî·ÏÀÏ 24.11.21
[Çà»çÀÔÂû] 11¿ù ³Ý° ÁÖ Çà»çÀ¯Âû..
¼¼È÷ ÀÔÂû °Ç¼ö°¡ ÁÙ¾îµé°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÑ ÇØ..Á¶È¸¼ö 631
µî·ÏÀÏ 24.11.21
Á¦9Â÷ Áö¿ªÃàÁ¦Àå ¾ÈÀü°ü¸®»ç 11¿ù..
Á¦9Â÷ Áö¿ªÃàÁ¦Àå ¾ÈÀü°ü¸®»ç 11¿ù29ÀÏ ½ÃÇà  ..Á¶È¸¼ö 891
µî·ÏÀÏ 24.11.13
Áö»ì±Ã¸®2¹ø°, Áö¿ªÀ» »ì¸®´Â ÇÑ ..
µÎ¹ø° ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù. ±¸¹Ì¶ó¸éÃàÁ¦°¡ °ú¿¬ Áö..Á¶È¸¼ö 478
µî·ÏÀÏ 24.11.05
¾ß°£ÄÁÅÙÃ÷ ÃàÁ¦ ÀÔÂû µ¿Çâ, ºûÁ¤¿ø
¾ß°£ÄÁÅÙÃ÷ ÃàÁ¦ ÀÔÂû µ¿Çâ, ºûÁ¤¿ø Àü±¹..Á¶È¸¼ö 470
µî·ÏÀÏ 24.11.01
[µ¿¿µ»ó]Ä¥°î³«µ¿°ÆòÈÃàÁ¦ Çà»ç..
Ä¥°î³«µ¿°ÆòÈÃàÁ¦ Çà»ç½ºÄÉÄ¡ ¿µ..Á¶È¸¼ö 530
µî·ÏÀÏ 24.11.01