8¿ù4°ÁÖ, ÀÔÂû¼öÁÖ¼Ò½ÄÀÔ´Ï´Ù.
¹øÈ£ | °ø°í¸í | ¹ßÁÖó¸í | ÃßÁ¤±Ý¾× | ¼øÀ§ |
1 | Á¦10Â÷ À¯¶ó½Ã¾Æ ±³Åë´ëÇб³ ÃÑÀåÇùÀÇȸ ¹× ±¹Á¦½ÉÆ÷Áö¾ö Çà»ç¿ë¿ª | Á¶´Þû ÃæºÏÁö¹æÁ¶´Þû | 180,961,818 | Á¦ÀÌÄÉÀÌÄÁº¥¼Ç |
2 | 2017 »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý ±¹Á¦Àü½Ãȸ È«º¸°ü Á¦ÀÛ ¿î¿µ ¿ë¿ª | Çѱ¹Á¤º¸ÈÁøÈï¿ø | 85,454,545 | ´Ù¿ø°ø°£ |
3 | Çѱ¹±â°è¿¬±¸¿ø º»°üµ¿ ¹× ¿¬±¸µ¿ Àü½ÃÈ«º¸°ü Á¦ÀÛ »ç¾÷(±ä±Þ, ÇöÀå¼³¸íȸ êó) | Çѱ¹±â°è¿¬±¸¿ø | 227,447,272 | µµµÒ |
4 | ÇÏÀ̼¿ï ¾î¿öµå È«º¸°ü ÀåÄ¡½Ã°ø | (Àç)¼¿ï»ê¾÷ÁøÈï¿ø | 56,859,000 | µð¸ðÁî |
5 | Ŭ¶ó¿ìµå ¿¢½ºÆ÷ ÄÚ¸®¾Æ 2017 °³ÃÖ ¿ë¿ª | Á¶´Þû ºÎ»êÁö¹æÁ¶´Þû | 266,363,636 | ¸®ÄÁº¥¼Ç |
6 | µðÀÚÀÎÄÚ¸®¾Æ2017 ÀÎõ°ü µ¶¸³ºÎ½º±âȹ¡¤¼³Ä¡¡¤¿î¿µ ´ëÇà ¿ë¿ª | (Àç)ÀÎõ°æÁ¦»ê¾÷Á¤º¸Å×Å©³ëÆÄÅ© | 77,272,727 | ¹Ì·¡ÀÌ¿À |
7 | [Àç°ø°í]2017 ¼¼°èÀÏ·ù»óÇ° È«º¸°ü(µÎ¹ÙÀÌ, È«Äá) ¿î¿µ ¹× ÀåÄ¡´ëÇà ¼öÇà»ç ¼±Á¤ | ´ëÇѹ«¿ªÅõÀÚÁøÈï°ø»ç | 352,727,272 | ºñÁÄÄ |
8 | 2017 ûÁ¤¿Ïµµ °¡À»ºû ¿©Çà Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ±¤ÁÖÁö¹æÁ¶´Þû | 209,090,909 | »ç¶÷°ú¹®È |
9 | 2017³â G-NEXT¼¾ÅÍ ¹Ìµð¾î È«º¸ ¿î¿µ | (Àç)°æ±âÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿ø | 154,545,454 | ½á½ºÆ÷ |
10 | ±¹¸³¹éµÎ´ë°£¼ö¸ñ¿ø °³¿ø½Ä ¹× ±¹Á¦½ÉÆ÷Áö¾ö Çà»ç À§Å¹¿ë¿ª | ±¹¸³¹éµÎ´ë°£¼ö¸ñ¿ø | 181,818,181 | ¿¢½ºÄÄÀÎÅͳ»¼Å³Î |
11 | Á¦5ȸ ¼¿ï ÀüÅë½ÃÀå ÇѸ¶´çÃàÁ¦ À§Å¹ ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 172,727,272 | ¿ùµåÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî |
12 | 2017 Á¦5ȸ ´ëÇѹα¹ Áö¹æÀÚÄ¡ ¹Ú¶÷ȸ ´ëÇà ¿ë¿ª | Àü¶ó³²µµ | 504,545,454 | ÄÉÀ̺ñ¿¡½º¾ÆÆ®ºñÀü |
13 | 2017´ë±¸Ã»³âÁÖ°£ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | ´ë±¸±¤¿ª½Ã û³â¼¾ÅÍ | 136,363,636 | Ƽºê·Îµå
´ë±¸¹æ¼Û, ´ë°æ¹æ¼Û, Ƽ¾¾¿£¹æ¼Û |
14 | Àü±¹ È«º¸Ã¼ÇèÁ¸ Á¶¼º ¹× È«º¸À̺¥Æ® ´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû | 1,578,000,000 | ÇÑÄÄ |
15 | 2017 µðÀÚÀÎÀ§Å© ÀÎ ´ë±¸ ¹× »ê¾÷µðÀÚÀÎÀü¶÷ȸ ´ëÇà»ç ¸ðÁý °ø°í | Àç´Ü¹ýÀÎ ´ë±¸°æºÏµðÀÚÀμ¾ÅÍ | 245,454,545 | Çì·²µå |
16 | 2017³â Á¦3ȸ ³ó¼ö»ê¹° »ç¶ûÃàÁ¦ Çà»ç ´ëÇà | ±¸¸® ³ó¼ö»ê¹°µµ¸Å½ÃÀå°ü¸®°ø»ç | 112,727,272 | ¹Ìµð¾î½Ç¹ö¾ÆÀÌ |
17 | 2017³â Àç¿Ü°ø°ü ¿Ü±¹Àû ÇàÁ¤Á÷¿ø ¹æÇÑ¿¬¼ö »ç¾÷ Çà»ç ´ëÇà | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 216,000,000 | »ç´Ü¹ýÀÎ
±¹Á¦±³·ùÁõÁøÇùȸ |
18 | »ó¼³3Àü½Ã½Ç Àü½Ãȯ°æ °³¼± ¿ë¿ª | ¹®ÈüÀ°°ü±¤ºÎ ±¹¸³¹Î¼Ó¹Ú¹°°ü | 40,909,090 | ¾¾¾Ø¿¡½º
|
19 | KEPCO ÀÏ·º½ºÅæ °æÁø´ëȸ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | Çѱ¹Àü·Â°ø»ç | 55,898,040 | ¾ÆÀ̵ðÄÉÀθ¶ÄÉÆÃÄÄÆÛ´Ï
|
20 | µµÃ»»ç »ó¡°ø°£ Á¶°¢ ÀÛÇ° Á¦ÀÛ ¼³Ä¡ ¿ë¿ª | Ãæû³²µµ | 254,545,454 | ¾ÆÆ®ÀνºÆäÀ̽º |
21 | 2017 ´ëÇѹα¹ ±¹Á¦¹°ÁÖ°£ °ø´Ü È«º¸ºÎ½º ¼³Ä¡ ¹× ¿î¿µ | Çѱ¹È¯°æ°ø´Ü | 61,090,909 | ¿¡½º¿ÍÀÌÇǾî¼Ò½Ã¿¡ÀÌÃ÷
|
22 | °æ±âµµÆò»ý±³À°ÁøÈï¿ø üÀÎÁö¾÷Ä·ÆÛ½º ÇöÆÇ½Ä Çà»ç ¿ë¿ª ÀÔÂû°ø°í | Àç´Ü¹ýÀÎ °æ±âÆò»ý±³À°ÁøÈï¿ø | 90,909,090 | ¿Àºñ¿¡½º
°æÀÎƼºêÀÌ |
23 | Á¦36ȸ Àü¶ó³²µµ ÀÇ¿ë¼Ò¹æ´ë ±â¼ú°æ¿¬´ëȸ Çà»ç ¿ë¿ª | Àü¶ó³²µµ | 24,636,364 | À¯ÇÑȸ»ç
¿£µðŬ¸¯ |
24 | formnext 2017 ÇØ¿ÜÀü½Ãȸ Çѱ¹°øµ¿°ü ¿î¿µ´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ÃæºÏÁö¹æÁ¶´Þû | 127,272,727 | Á¦À̳ÝÄÄ |
25 | 2017³â È«ÄáÃß°èÀüÀÚÀü NIPA°øµ¿°ü Âü°¡ ´ëÇà¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ ±¤ÁÖÁ¤º¸.¹®È»ê¾÷ÁøÈï¿ø | 106,363,636 | Á¦À̳ÝÄÄ |
26 | 2017 ¿ï»ê¿ùµå¹ÂÁ÷Æ佺Ƽ¹ú, ¿¡ÀÌÆÊ ÃÊÀ̽º ¹«´ëÀåÄ¡ ¹× ½Ã¼³ ¿î¿µ ¿ë¿ª(±ä±Þ) | (Àç)¿ï»ê¹®ÈÀç´Ü | 190,727,272 | Á¦ÀÌÄÉÀÌÇ÷¡³Ê½º |
27 | [2017 ûÁÖÁ÷Áö ¼¼°è3Äí¼Ç´ç±¸¿ùµåÄÅ] ÃÑ°ý¿î¿µ´ëÇà¾÷ü ¼±Á¤ | »ç´Ü¹ýÀÎ ´ëÇѴ籸¿¬¸Í | 216,000,000 | °¶·°½Ã¾Æ ¿¡½º¿¥ |
28 | ´ë±¸ ±¹Á¦ ¹Ì·¡ÀÚµ¿Â÷ ¿¢½ºÆ÷(Æ÷·³) Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª | (Àç)Áö´ÉÇüÀÚµ¿Â÷ºÎÇ°ÁøÈï¿ø | 109,090,909 | µ¦½ºÄÚ |
29 | ¾Ï°¢È¹Ú¹°°ü 2017³â Ưº°±âȹÀü Á¦¾È °ø¸ð | Á¶´Þû ºÎ»êÁö¹æÁ¶´Þû | 92,272,727 | µð¿ÍÀÌ¿¡½º¾Øµð |
30 | 2017³â Àü¶óºÏµµ ÁßÀå³â Ãë¾÷¹Ú¶÷ȸ Çà»ç´ëÇà¿ë¿ª ¼öÀÇ °ßÀûÁ¦Ãâ °ø°í(Á¾ÇÕ°è¾à) | Àç´Ü¹ýÀÎÀü¶óºÏµµ°æÁ¦Åë»óÁøÈï¿ø | 23,636,363 | µðÀÚÀι븮 |
31 | ¡¸Çѱ¹4-H¿îµ¿ 70Áֳ⠱â³ä½Ä ¹× Á¦47ȸ 4-HÁß¾Ó°æÁø´ëȸ¡¹´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ÀüºÏÁö¹æÁ¶´Þû | 127,272,727 | ¶ó¿ÂÇÇÇà |
32 | Çؾç¼ö»ê°úÇбâ¼ú ±âÀÚ´Ü ±âȹ ¹× ¿î¿µ | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 167,727,273 | ¶ó¿òÇÇ¾Ë |
33 | Á¦7ȸ °ÔÀÓâÁ¶¿Àµð¼Ç ±Û·Î¹ú ºÎ¹® ±âȹ ¹× ¿î¿µ | (Àç)°æ±âÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿ø | 66,363,636 | ¸¶´õ³×½ºÆ® |
34 | 2017³â °øµ¿Ã¼ÇѸ¶´ç ´ëÇѹα¹ ¸¶À»±â¾÷ ¹Ú¶÷ȸ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª(Çù»ó¿¡ÀÇÇÑ°è¾à) | °æ»ó³²µµ ±èÇؽà | 474,806,818 | ¹®È¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî |
35 | ÀǼº¸¶´Ã 365 Á÷°Å·¡ ¸¶ÄÉÆà ¹°·ùÁö¿ø ¿î¿µ¿ë¿ª | ÀǼº¸¶´Ã6Â÷»ê¾÷ÈÁö±¸Á¶¼º»ç¾÷´Ü | 177,454,545 | ¹Ì·¡Ã¢¾÷°æ¿µ¿ø |
36 | ȼº½Ãû¼Ò³âÁø·Î¹Ú¶÷ȸ ´ëÇà»ç ¸ðÁý ÀÔÂû°ø°í | Àç´Ü¹ýÀÎȼº½Ã¿©¼º°¡Á·Àç´Ü | 122,727,272 | ¼®ÇÁ·ÎÁ¦ |
37 | 2017 Áö±¸ÃÌ»õ¸¶À»ÁöµµÀÚ´ëȸ Çà»ç±âȹ ¹× ´ëÇà¿ë¿ª | »õ¸¶À»¿îµ¿Áß¾Óȸ | 358,636,363 | ½áÇÿ¡ÀÌÄÚ¸®¾Æ |
38 | ¾Èµ¿±¹Á¦Å»ÃãÆ佺Ƽ¹ú2017 Çϵå¿þ¾î(¹«´ë¼³Ä¡ ¹× ¿µ»óÁß°è)¿î¿µ ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ ¾Èµ¿ÃàÁ¦°ü±¤Àç´Ü | 232,909,090 | ¾¾Á¦ÀÌÇï·ÎºñÀü |
39 | 2017 Àü±¹¿ì¼ö½ÃÀå¹Ú¶÷ȸ ¿î¿µ´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû | 863,636,364 | ¾ÆÀÌ¿¥Àü½Ã¹®È |
40 | Á¦22ȸ ¼°ù¹®È¿¹¼úÁ¦ Çà»ç ´ëÇà | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¼±¸ | 63,636,363 | ¿ÂÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
41 | Á¦6ȸ ȼº½ÃÆò»ýÇнÀ¹Ú¶÷ȸ °³ÃÖ Á¦ÀÛ/¼³Ä¡/¿î¿µ ¹× ö°Å ¿ë¿ª | Á¶´Þû ÀÎõÁö¹æÁ¶´Þû | 59,090,909 | ¿ùµåÇÁ¶óÀÓ |
42 | ¾ÆÆ®±¤ÁÖ2017 ºÎ½º(°¡º®)¼³Ä¡°ø»ç | »ç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹¹Ì¼úÇùȸ ±¤ÁÖ±¤¿ª½ÃÁöȸ | - | À§½ºµ¼ |
43 | Åõ¸£ µå ÄÚ¸®¾Æ 2017 ½ºÆä¼È´ëȸ À̺¥Æ® ´ëÇà ¿ë¿ª | ¼¿ï¿Ã¸²Çȱâ³ä±¹¹ÎüÀ°ÁøÈï°ø´Ü | 72,083,000 | À§Áî¾¾¾Ø¾¾ |
44 | Ưº°Àü ±¹¸³Ã»ÁÖ¹Ú¹°°ü, 30³âÀÇ ¿©Á¤ Àü½Ã ¿¬Ã⠿뿪 °è¾à | Á¶´Þû ÃæºÏÁö¹æÁ¶´Þû | 100,000,000 | ÀÌÇ÷£ |
45 | Á¦5ȸ ¼¼Á¾ ÀÚÀü°ÅÃàÁ¦ ´ëÇà ¿ë¿ª | ¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã | 31,818,181 | Á¦À̾ؿ¡ÀÌÄ¡ |
46 | Á¦28ȸ ±¸¹ÎÀÇ ³¯ ±â³äÇà»ç ´ëÇà¿ë¿ª | ´ëÀü±¤¿ª½Ã ¼±¸ | 43,181,818 | û¼Ö±âȹ |
47 | ±¤¿ª½Ã ½Â°Ý 20ÁÖ³â Á¦17ȸ ½Ã¹ÎÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | 17,780,000 | ÄýÁîÅõ¾î |
48 | 2017 ±èõ½Ã¹ÎüÀ°´ëȸ °ø°³Çà»ç ´ëÇà¿ë¿ª | Á¶´Þû ´ë±¸Áö¹æÁ¶´Þû | 100,000,000 | Æ÷À¯Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî |
49 | 2017Çг⵵ ÃæºÏ´ëÇб³ °³½ÅÃàÁ¦ ´ëÇà¾÷ü ¼±Á¤ | ÃæºÏ´ëÇб³ | 54,545,454 | ÇÁ·Ò¿¡À̽º |
50 | ´ëÀü»ó¡³ë·¡ âÀÛ°î °ø¸ð ¹× À½¿øÁ¦ÀÛ ¿ë¿ª(Àç°ø°í) | ´ëÀü±¤¿ª½Ã | 109,090,910 | Ç÷¡´Ñ |
51 | û³âÀÇ ÃÊ»ó Ưº°Àü Àü½Ã¿¬Ã⠿뿪 | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 105,909,091 | º¸±¹¹®È |
52 | Á¦2ȸ ¿ï»ê´ë°ø¿ø Àå¹Ì¿ø ºûÃàÁ¦ Çà»ç ´ëÇà¿ë¿ª ÀÔÂû °ø°í | ¿ï»ê½Ã¼³°ø´Ü | 590,909,091 | ¿¡ÄÚ½ºÅ¸ÀÏ |
53 | G20 ±Û·Î¹ú ±ÝÀ¶¾ÈÁ¤ ÄÁÆÛ·±½º °³ÃÖ | Á¶´Þû | 272,727,273 | ÀÎÅÍÄÄ |
54 | Á¦9ȸ ÀÓÁø¿Ö¶õ ½ÂÀü½Ã ÇØ»ó¼ø·Ê Çà»ç´ëÇà(Çù»ó¿¡ ÀÇÇÑ °è¾à) | °æ»ó³²µµ | 45,454,545 | °æ³²½Å¹®»ç |
55 | Á¦8ȸ °æ»ó³²µµ ÀÚÀ²°ü¸®¾î¾÷ ÇѸ¶À½´ëȸ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª(¹Î°£´ëÇà) | °æ»ó³²µµ ³²Çرº | 50,000,000 | Áø¿ìÀ̺¥Æ®
±âȹ»ç |
56 | SOI ±³À°ÈÆ·Ã ¸®´õ ¿öÅ©¼ó °³ÃÖ¸¦ À§ÇÑ Çà»ç¿ë¿ª | ±¹¸³Çؾç»ý¹°ÀÚ¿ø°ü | 39,792,727 | ä³ÎÄÉÀÌ |
[ºÎ°í] ºí·»Æ® ÀÌÀÏ±Ô ´ëÇ¥ ¸ðÄ£»ó
À̺¥Æ®Àü¹®È¸»ç ºí·»Æ® ÀÌÀÏ±Ô ´ëÇ¥ÀÇ ¸ðÄ£²²¼ 11..Á¶È¸¼ö 7
µî·ÏÀÏ 24.11.24
MBC°æ³²¶óµð¿À ƯÁý, Áö¿ª¼Ò»ýÀÇ ..
Áö¿ªÀÇ ¹Ý¶õ ÀúÀÚ ÀÚ°ÝÀ¸·Î °æ³² MBC ..Á¶È¸¼ö 94
µî·ÏÀÏ 24.11.21
¿ìüÅëÀ¸·Î Áö¿ªÀ» »ì¸° ±º»ê¿ìü..
'¿ìüÅë'À» È°¿ëÇؼ Áö¿ªÈ°¼ºÈ¸¦ ÀÌ·é ±º»ê..Á¶È¸¼ö 97
µî·ÏÀÏ 24.11.21
[Çà»çÀÔÂû] 11¿ù ³Ý° ÁÖ Çà»çÀ¯Âû..
¼¼È÷ ÀÔÂû °Ç¼ö°¡ ÁÙ¾îµé°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÑ ÇØ..Á¶È¸¼ö 618
µî·ÏÀÏ 24.11.21
Á¦9Â÷ Áö¿ªÃàÁ¦Àå ¾ÈÀü°ü¸®»ç 11¿ù..
Á¦9Â÷ Áö¿ªÃàÁ¦Àå ¾ÈÀü°ü¸®»ç 11¿ù29ÀÏ ½ÃÇà  ..Á¶È¸¼ö 882
µî·ÏÀÏ 24.11.13
Áö»ì±Ã¸®2¹ø°, Áö¿ªÀ» »ì¸®´Â ÇÑ ..
µÎ¹ø° ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù. ±¸¹Ì¶ó¸éÃàÁ¦°¡ °ú¿¬ Áö..Á¶È¸¼ö 475
µî·ÏÀÏ 24.11.05
¾ß°£ÄÁÅÙÃ÷ ÃàÁ¦ ÀÔÂû µ¿Çâ, ºûÁ¤¿ø
¾ß°£ÄÁÅÙÃ÷ ÃàÁ¦ ÀÔÂû µ¿Çâ, ºûÁ¤¿ø Àü±¹..Á¶È¸¼ö 468
µî·ÏÀÏ 24.11.01
[µ¿¿µ»ó]Ä¥°î³«µ¿°ÆòÈÃàÁ¦ Çà»ç..
Ä¥°î³«µ¿°ÆòÈÃàÁ¦ Çà»ç½ºÄÉÄ¡ ¿µ..Á¶È¸¼ö 529
µî·ÏÀÏ 24.11.01