2¿ù ³Ý° ÁÖ ÀÔÂû°á°úÀÔ´Ï´Ù. Æò⵿°è¿Ã¸²ÇÈ ¶§¹®¿¡ ¾à°£ ÁÖÃãÇß´ø °ø°øÇà»ç°¡ ¿¬ÀÌ¾î ³ª¿À³×¿ä. ÀÌÁ¦ º»°ÝÀûÀ¸·Î ½ÃÀÛÇÏ°ÚÁÒ. 3¿ùºÎÅÍ Ã³ÀýÇÑ ÀüÅõ°¡ ÀÖÀ»ÅÙµ¥..´Ùµé °Ç½ÂÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°ø°í¸í | ¹ßÁÖó¸í | ÃßÁ¤±Ý¾× | ¼øÀ§ |
Á¦4ȸ ±¹¹Î¾ÈÀüÀÇ ³¯(4.16) ±â³ä½Ä | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 272,727,273 | ³×¿ÀÄ«¿À½º |
2018³âµµ ¼ÒÁý½Ä ¹Î¹æÀ§ ±³À° ¿î¿µ | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ | 33,190,000 | µð¿À¾¾¾¾ |
2018 ½ÃÁð NC ´ÙÀ̳뽺 Ä¡¾î¸®´õ ¿î¿µ À̺¥Æ® ´ëÇà»ç »ç¾÷ÀÚ ¼±Á¤ | (ÁÖ)¿£¾¾´ÙÀ̳뽺 | 99,000,000 | µð¿À¾¾¾¾ |
2018 ¾ÆÇÁ¸®Ä«°³¹ßÀºÇà(AfDB) ¿¬Â÷ÃÑȸ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 272,727,272 | ¸®ÄÁº¥¼Ç |
2018 UIC ¾Æ½Ã¾ÆÅÂÆò¾ç Áö¿ªÃÑȸ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | Çѱ¹Ã¶µµ°ø»ç | - | ¸®ÄijªÀÎ |
2018 ´ëÇѹα¹¼¼°è¿©¼º¹ß¸í´ëȸ ¹× ¿©¼º¹ß¸íÇ°¹Ú¶÷ȸ Çà»ç±âȹ ¹× ¿î¿µ | (»ç)Çѱ¹¿©¼º¹ß¸íÇùȸ | 300,000,000 | ºê·£µåÄî |
2018³â °ø°øµµ¼°ü Àå¾ÖÀÎ ¹®ÇбâÇà Áö¿ø»ç¾÷ »ç¾÷´ëÇà | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 90,636,364 | ¼¾Å¸Åõ¾î |
Á¦11ȸ ¼¼°èÀÎÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä ¹× È«º¸´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 172,727,273 | À¯´Ï¿øÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî |
Á¦18±â ÇØ¿ÜÁö¿ªÈ¸ÀÇ Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 172,727,273 | ÇÇ¿ÀµðÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî |
2018³â K-Style Hub ¹× û¿Í´ë »ç¶ûä ¹®ÈüÇèÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ ¿ë¿ª | Çѱ¹°ü±¤°ø»ç | 145,454,545 | °ñµçĹÃ÷ |
2018³â ±ººÎ´ë ÀÛÀº°ø¿¬ ´ëÇà ¿ë¿ª | °æ±âµµÃ» ºÏºÎû»ç | 127,235,609 | ³ªÀ̽º |
2018 ´ëÀü ¼±¸Èú¸µ ¾ÆÆ®Æ佺Ƽ¹ú ´ëÇà¿ë¿ª | Á¶´Þû | 340,454,545 | ´ëÀü¹®È¹æ¼Û |
Á¦1ȸ ´ëÇѹα¹ Áö¹æÁ¤ºÎ ÀÏÀÚ¸®Á¤Ã¥ ¹Ú¶÷ȸ °æ»ó³²µµ È«º¸°ü ¼³Ä¡¡¤¿î¿µ | °æ»ó³²µµ | 50,000,000 | µðÀÚÀÎÄ®¶ó |
Á¦17ȸ ½ÄÇ°¾ÈÀüÀdz¯ ±â³ä½Ä ´ëÇà¾÷ü °è¾à | Çѱ¹½ÄÇ°°ø¾÷Çùȸ | 208,909,090 | ¹®È°ø¹æµðÄÉÀ̺ñ |
2018³â ÀçÀϵµ¹Îȸ ÇâÅä½Ä¼ö´Ü ȯ¿µÇà»ç ´ëÇà¿ë¿ª | °æ»ó³²µµ | 72,727,272 | ¹ÙÀ̺ê Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
Àü±¹´ëÇлý Àι®ÇÐÈ°µ¿»ç¾÷ ¿î¿µ À§Å¹ | Á¶´Þû ´ë±¸Áö¹æÁ¶´Þû | 63,636,364 | »ç´Ü¹ýÀÎ Àεð |
û³â âÀÛÀÚ(Å©¸®¿¡ÀÌÅÍ) ÄÜÅÙÃ÷ »ç¾÷ | Á¶´Þû | 409,090,909 | ¾¾Á¦ÀÌÀ̾ؿ¥ |
2018 ½ÃÁð NC ´ÙÀ̳뽺 ÀÀ¿ø´ÜÀå, »ùÇ÷¯, °í¼ö ¿î¿µ À̺¥Æ® ´ëÇà | (ÁÖ)¿£¾¾´ÙÀ̳뽺 | 58,000,000 | ¾ÆÀÌ¿¥½ºÆ÷Å×ÀÎ(im-spotain) |
¹Ì¼¼¸ÕÁö È«º¸ À§Å¹»ç¾÷ | ȯ°æºÎ | 313,636,363 | ¿£ÀÚÀÓÇコ |
KIMES(±¹Á¦ÀÇ·á±â±â&º´¿ø¼³ºñ) 2018 ¿ÁõÀÇ·á±â±âŬ·¯½ºÅÍ °øµ¿°ü ¼³Ä¡ ¿ë¿ª(±ä±Þ) | Àç´Ü¹ýÀÎÃæºÏÅ×Å©³ëÆÄÅ© | 50,000,000 | À¯´Ð½ºÄÚ¸®¾Æ |
2018 ±¹Á¦±×¸°¿¡³ÊÁö ¿¢½ºÆ÷ È«º¸ºÎ½º ¼³Ä¡ ¿î¿µ ¿ë¿ª | Çѱ¹³²µ¿¹ßÀü(ÁÖ) | 40,000,000 | ÀÏÈ£³×Æ®¿÷½º |
2018³â °³²¹®ÈÀç´Ü ±¹¾Ç¾î¿ï¸² ÃàÁ¦ ¿î¿µ¾÷ü ¼±Á¤ | Àç´Ü¹ýÀÎ °³²¹®ÈÀç´Ü | 45,454,545 | Á¤¾ÆÆ®¿£ÅÍÅ×ÀθÕÆ® |
2018 ¾ÆƮƮ·° ÁÖ°ü´ëÇà»ç ¿î¿µ | Àç´Ü¹ýÀÎ ¿ëÀι®ÈÀç´Ü | 247,272,727 | Á¦ÀÌ¿¡½º ÄÄÆÛ´Ï |
2018 GSMA Mobile World Congress KOREA µð¹ÙÀ̽º·¦ °øµ¿°ü È«º¸¸¶ÄÉÆà ¿ë¿ª | (Àç)´ë±¸Å×Å©³ëÆÄÅ©¸ð¹ÙÀÏÀ¶ÇÕ¼¾ÅÍ | 18,181,818 | Á¦ÀÌÅ¥¾¾ÄÁ¼³Æà |
¡¸2018³â UPâÁ¶¿Àµð¼Ç¡¹ Çà»ç ¿ë¿ª | °æ±âµµ | 45,636,363 | °íÁÖ¸ù |
±âȹƯº°Àü(¼Ò¸®¡¿±ÛÀÚ: Çѱ۵ðÀÚÀÎ) Àü½Ã¿¬Ãâ¿ë¿ª | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 227,272,727 | µðÀÚÀÎÇÏ´Ã |
2018 Æò⵿°èÆз²¸²ÇÈ ¿¬°è KPC ±¹Á¦Àå¾ÖÀνºÆ÷Ã÷Æ÷·³ ¿î¿µ ¿ë¿ª | ´ëÇÑÀå¾ÖÀÎüÀ°È¸ | 89,090,909 | ·¹Àκ¸¿ìÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
2018³â ARF Àç³±¸È£ ȸ±â °£ ȸÀÇ Çà»ç ´ëÇà | ¿Ü±³ºÎ | 50,000,000 | ¸¶À̽º¾ØÄÄÆÛ´Ï |
KAIST VISION 2031 ¼±Æ÷½Ä °³ÃÖ ´ëÇà ¿ë¿ª | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø | 209,090,909 | ¸ð´×¿£ÅÍÄÄ |
Á¦19ȸ ÀüÁÖ±¹Á¦¿µÈÁ¦ Çà»ç°ø°£ ±¸Á¶¹° µðÀÚÀÎ ¹× ¼³Ä¡, Á¦ÀÛ¾÷ü ¸ðÁý | ÀüÁÖ±¹Á¦¿µÈÁ¦ Á¶Á÷À§¿øȸ | 81,818,181 | ¹®È³ªµéÀÌ |
ÇØÄ¿Åæ´ëȸ °³ÃÖ ¿ë¿ª | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 68,363,636 | ¹Ì·¡¸¦²Þ²Ù´Â»ç¶÷µé |
2018³â ÀúÀ۱DZâ¼ú ±¹Á¦Çù·Âü°è ±¸Ãà | Á¶´Þû | 263,636,364 | ºê¸´Â¡±×·ìÄÚ¸®¾Æ |
2018 º£Æ®³²¡¤Àεµ³×½Ã¾Æ ½ÃÀ尳ô´Ü ¿î¿µ ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ ¾È¾çâÁ¶»ê¾÷ÁøÈï¿ø | 63,636,363 | ºê¸´Â¡±×·ìÄÚ¸®¾Æ |
2018³â ±ºÀ庴 À§¹®°ø¿¬ ´ëÇà ¿ë¿ª | °æ±âµµÃ» ºÏºÎû»ç | 544,977,800 | ºí·çÄÜÅÙÃ÷ (Blue Contents Co., Ltd.) |
2018 K-½ºÅ丮 ÇØ¿Ü(Áß±¹)½ÃÀå ÁøÃâÁö¿ø ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ À§Å¹¿ë¿ª | Çѱ¹ÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿ø | 81,545,454 | ½ÅÇѳ×Æ®¿öÅ© |
Á¦20ȸ ¼¿ïµå·³Æ佺Ƽ¹ú ´ëÇà ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 359,090,909 | ¾¾Æ÷½ºÆ® |
[Çѱ¹Àå¾ÖÀÎÀç´Ü] Àå¾ÖÀÎ Àνݳ¼± ÅäÅ©ÄܼƮ ¿î¿µ | Àç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹Àå¾ÖÀÎÀç´Ü | 103,636,363 | ¿¡ÇÈĵ |
¡¸Á̴ֹëÇÑÁ¦±¹°ø»ç°ü °³°ü½Ä¡¹ °³ÃÖ ´ëÇà ¿ë¿ª | ±¹¿Ü¼ÒÀç¹®ÈÀçÀç´Ü | 163,636,363 | ¿¥´õºíÀ¯³×Æ®¿÷½º |
2018³â Ưº°Àü ¸ù°ñ ÃÊ¿øÀÇ À¯¸ñ Á¦±¹ Àü½Ã¿¬Ãâ¿ë¿ª °è¾à¿äû | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 163,636,364 | ¿¥¾ÆÀÌƼÁ¸ |
½Ã¹Î°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ½Ã½Â°Ý °æÃàÀ½¾Çȸ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | °æ»ó³²µµ ¾ç»ê½Ã | 49,950,000 | ¿ùµå½ÃƼ |
(°¡Äª)3¿ùÀÇ Å©¸®½º¸¶½º ¿î¿µ ¹× È«º¸ ¸¶ÄÉÆÿ뿪 | Àç´Ü¹ýÀÎ °¿øµµ°æÁ¦ÁøÈï¿ø | 427,272,727 | À§ÄµÇ÷¡´× |
¿¹»ê±º ½Åû»ç °³Ã»½Ä Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 118,181,818 | ÀÌÇ÷£ |
2018 ´ëÇѹα¹ ¿¡³ÊÁöüÇèÀü È«º¸°ü Á¦ÀÛ¡¤¼³Ä¡ ¹× ¿î¿µ¿ë¿ª | Çѱ¹Áö¿ª³¹æ°ø»ç | 124,645,400 | ÀÎÅͺí·çÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
Á¦46ȸ º¸°ÇÀÇ ³¯ ±â³äÇà»ç ¹× È«º¸ Ä·ÆäÀÎ ´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 63,636,364 | ÀÕÃ÷¸¶À̽º |
ASEAN+3 ¿ª³» ±ÝÀ¶Çù·Â ÀÇÀå±¹ ¼öÀÓ Áö¿ø | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 154,545,455 | ÄÚ³Ø½Ã¾Æ |
Á¦14ȸ Æ÷õ38¼± ÇÏÇÁ¸¶¶óÅæ´ëȸ ´ëÇà¿ë¿ª | °æ±âµµ Æ÷õ½Ã | 50,000,000 | ÆĶõ»ó»ó |
2017³âµµ ¿ìü±¹º¸Çè ¿¬µµ´ë»ó ½Ã»ó½Ä Çà»ç | °úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ ¿ìÁ¤»ç¾÷º»ºÎ ºÎ»êÁö¹æ¿ìÁ¤Ã» | 63,636,363 | Ç÷£ÀλçÀÌÆ® |
ÀüÅÂÀÏ ±â³ä°ü Àü½Ã¼³°è ¹× Àü½ÃÇ° Á¦ÀÛ ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 206,543,636 | Ç÷¯½º½ºÆäÀ̽º |
¿øÀڷ¾ÈÀü±ÔÁ¦Á¤º¸È¸ÀÇ °ü·Ã Çà»ç Áö¿ø ¿ë¿ª | Çѱ¹¿øÀڷ¾ÈÀü±â¼ú¿ø | 24,545,454 | ÇÏÀ̺êÆÄÆ®³Ê½º |
2018 ¼¿ï±³Åë°ø»ç ÁöÇÏö»çÁø °ø¸ðÀü ¼öÇà¿ë¿ª | ¼¿ï±³Åë°ø»ç | 26,454,545 | ¾¾³ÊÁöÇ÷¯½º |
2018³â Àü±â¾ÈÀüÄÜÅÙÃ÷°ø¸ðÀü ¿î¿µ¿ë¿ª | Çѱ¹Àü±â¾ÈÀü°ø»ç | 45,454,545 | ¾Å±Â |
[±ä±Þ°ø°í] ¼ÒÅë°ú °ø°¨ÀÇ À°±ºÃ¢ÀÛ¹ÂÁöÄà Á¦ÀÛ ¿ë¿ª | ±¹¹æºÎ ±¹¹æÁ¶´Þ ±¹±ºÀçÁ¤°ü¸®´Ü | - | ÄÉÀ̺ñ¿¡½º¹Ìµð¾î |
2018³âµµ Å©·çÁî ±âÇ×Áö ÇØ¿Ü Port Sales Çà»ç À§Å¹¿ë¿ª | Á¶´Þû | 261,772,727 | ÄÚ·¹ÀÏ°ü±¤°³¹ß |
ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡À§¿øÀå, À¾¸éµ¿Àå ÇÕµ¿ ¿öÅ©¼ó Çà»ç ¿ë¿ª | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | 13,636,363 | ŸÀÓÀ̺¥Æ® |
Á¦23ȸ ¿Í·æ¹®ÈÁ¦ ¹«´ëÀåºñ ÀÓÂ÷ ¹× ¿î¿ë ¿ë¿ª | °æ»ó³²µµ »çõ½Ã | 34,709,220 | ű¤À½Çâ±âȹ |
2018³â ³²¾çÁÖÁ¡ÇÁº·è½ÃÀå Çà»ç¹°Ç° ¿î¿µ¿ë¿ª ´Ü°¡°è¾à | °æ±âµµ ³²¾çÁֽà | 30,711,536 | žç¹æÁ¦ |
2018³âµµ ±¹¹Î¾ÈÀü ¹ß¸í縰Áö »ç¾÷ | ƯÇãû | 316,363,636 | Çѱ¹¹ß¸íÁøÈïȸ |
2018 º¸·É¼ö»ê¹° ÃàÁ¦ ´ëÇà ¿ë¿ª(°è¾à´ëÇà) | Ãæû³²µµ º¸·É½Ã | 50,000,000 | Ç㸮¿ìµåÀ½Çâ±âȹ |
[ºÎ°í] ºí·»Æ® ÀÌÀÏ±Ô ´ëÇ¥ ¸ðÄ£»ó
À̺¥Æ®Àü¹®È¸»ç ºí·»Æ® ÀÌÀÏ±Ô ´ëÇ¥ÀÇ ¸ðÄ£²²¼ 11..Á¶È¸¼ö 4
µî·ÏÀÏ 24.11.24
MBC°æ³²¶óµð¿À ƯÁý, Áö¿ª¼Ò»ýÀÇ ..
Áö¿ªÀÇ ¹Ý¶õ ÀúÀÚ ÀÚ°ÝÀ¸·Î °æ³² MBC ..Á¶È¸¼ö 94
µî·ÏÀÏ 24.11.21
¿ìüÅëÀ¸·Î Áö¿ªÀ» »ì¸° ±º»ê¿ìü..
'¿ìüÅë'À» È°¿ëÇؼ Áö¿ªÈ°¼ºÈ¸¦ ÀÌ·é ±º»ê..Á¶È¸¼ö 97
µî·ÏÀÏ 24.11.21
[Çà»çÀÔÂû] 11¿ù ³Ý° ÁÖ Çà»çÀ¯Âû..
¼¼È÷ ÀÔÂû °Ç¼ö°¡ ÁÙ¾îµé°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÑ ÇØ..Á¶È¸¼ö 616
µî·ÏÀÏ 24.11.21
Á¦9Â÷ Áö¿ªÃàÁ¦Àå ¾ÈÀü°ü¸®»ç 11¿ù..
Á¦9Â÷ Áö¿ªÃàÁ¦Àå ¾ÈÀü°ü¸®»ç 11¿ù29ÀÏ ½ÃÇà  ..Á¶È¸¼ö 882
µî·ÏÀÏ 24.11.13
Áö»ì±Ã¸®2¹ø°, Áö¿ªÀ» »ì¸®´Â ÇÑ ..
µÎ¹ø° ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù. ±¸¹Ì¶ó¸éÃàÁ¦°¡ °ú¿¬ Áö..Á¶È¸¼ö 475
µî·ÏÀÏ 24.11.05
¾ß°£ÄÁÅÙÃ÷ ÃàÁ¦ ÀÔÂû µ¿Çâ, ºûÁ¤¿ø
¾ß°£ÄÁÅÙÃ÷ ÃàÁ¦ ÀÔÂû µ¿Çâ, ºûÁ¤¿ø Àü±¹..Á¶È¸¼ö 468
µî·ÏÀÏ 24.11.01
[µ¿¿µ»ó]Ä¥°î³«µ¿°ÆòÈÃàÁ¦ Çà»ç..
Ä¥°î³«µ¿°ÆòÈÃàÁ¦ Çà»ç½ºÄÉÄ¡ ¿µ..Á¶È¸¼ö 529
µî·ÏÀÏ 24.11.01