1¿ù µÑ° ÁÖ Çà»çÀÔÂû°á°úÀÔ´Ï´Ù. 1¿ùÀÇ ½ÃÀÛÀÌ¶ó¼ ¾ÆÁ÷Àº ÀÔÂû °Ç¼ö°¡ ¸¹Áö ¾Ê³×¿ä.
Âü°íÇϼ¼¿ä
¹øÈ£ | °ø°í¸í | ¹ßÁÖó¸í | ÃßÁ¤±Ý¾× | ¼øÀ§ |
1 | (Àç°ø°í) THE-KAIST Innovation & Impact Summit °³ÃÖ ´ëÇà ¿ë¿ª | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø | 272,727,272 | µå¸²¾ÆÀÌÇ÷¡³Ê½º |
2 | â¾÷µµ¾àÆÐÅ°Áö Áö¿ø»ç¾÷ ¼ºÀåÃËÁøÇÁ·Î±×·¥¡¯¡¸Product 101 縰Áö¡¹¿î¿µ À§Å¹ ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ ¼¿ïâÁ¶°æÁ¦Çõ½Å¼¾ÅÍ | 95,454,545 | ¿ÍÀÌ¿¡½ºÄÉÀ̵̹ð¾î |
3 | ±¹Á¦ ºí·ÏüÀÎ °æÁ¦Æ÷·³ 2019 ´ëÇà¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ °¿øµµ°æÁ¦ÁøÈï¿ø | 545,454,545 | ÄÉÀ̺ñ¿¡½º¾ÆÆ®ºñÀü |
4 | Á¦58ȸ °æ»ó³²µµ¹ÎüÀ°´ëȸ °ø°³Çà»ç ¿¬Ãâ´ëÇà ¿ë¿ª Çù»ó¿¡ ÀÇÇÑ °è¾à Á¦¾È¼ Á¦Ã⠾ȳ» | °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã | 500,000,000 | ÄÉÀ̺ñ¿¡½º¾ÆÆ®ºñÀü |
5 | µµ¸³¿¹¼ú´Ü °ø¿¬¿ë Á¶¸íÀåºñ(´Ü°¡°è¾à) ÀÓÂ÷ ¿ë¿ª | °æ»óºÏµµ | 27,266,536 | °¨µ¿±âȹ |
6 | µµ¸³¿¹¼ú´Ü °ø¿¬¿ë À½ÇâÀåºñ(´Ü°¡°è¾à) ÀÓÂ÷ ¿ë¿ª | °æ»óºÏµµ | 31,991,754 | °¨µ¿±âȹ |
7 | ±èÇؽà ±âÈĺ¯È È«º¸ üÇè½Ã¼³ ¿î¿µ ¹Î°£À§Å¹ ¿ë¿ª | °æ»ó³²µµ ±èÇؽà | 977,347,272 | °æ³²³ì»öȯ°æÁö¿ø¼¾ÅÍ |
8 | ¼¿ï°úÇбâ¼ú´ëÇб³ È«º¸°ü µðÀÚÀÎ ¼³°è ¹× È«º¸°ü Á¦ÀÛ¼³Ä¡ ¿ë¿ª | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 475,097,636 | ³Ø½ºµðÀÚÀÎÇ÷¡´× |
9 | (Àç°ø°í) ¼¿ï½Ã¸³°úÇаü °úÇÐüÇè Àü½Ã¹° Á¦ÀÛ¡¤¼³Ä¡ ¿ë¿ª | Çѱ¹°úÇÐâÀÇÀç´Ü | 942,727,272 | ´õ ½¦ÀÌÅ© Å©¸®¿¡ÀÌƼºê |
10 | 2019 ½ÃÀÛÇ°Á¦ÀÛ¼Ò Á¦Á¶Àü¹®±â¾÷ À§Å¹¿î¿µ¿ë¿ª | (Àç)¼¿ï»ê¾÷ÁøÈï¿ø | 269,293,636 | ¸ÞÀÌÄ¿¾ÆÄ«µ¥¹ÌÇùµ¿Á¶ÇÕ |
11 | µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ ¼º°ø°³ÃÖ 1Áֳ⠱â³ä ¹®ÈÇà»ç ´ëÇà¿ë¿ª | °¿øµµ | 318,181,818 | ¹®ÈÇÁ·Î´ö¼Çµµ¸ð |
12 | ÀºÅð¼±¼ö¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â 2018 À¯¼Ò³â ³ó±¸Ä·ÇÁ | »ç´Ü¹ýÀÎ ´ëÇѹα¹³ó±¸Çùȸ | 79,881,818 | ±Û·Î¹ú¾ÆÀÌÄÄ |
13 | [±ä±Þ] 2019³â K-Pop ÇØ¿Ü ¼îÄÉÀ̽º(SXSW, TGE) ¿î¿µ ¹× ºñÁî´Ï½º Áö¿ø(È«º¸¡¤¸¶ÄÉÆÃ) À§Å¹¿ë¿ª | Çѱ¹ÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿ø | 496,000,000 | ¿¥ºñ¾¾¾ÆÆ® |
14 | »ïµµ¼ö±º ÅëÁ¦¿µ ½Ç°¨ÄÜÅÙÃ÷ üÇèÁ¸ Á¶¼º | Å뿵°ü±¤°³¹ß°ø»ç | 4,847,500,000 | ¿¹½¬ÄÄÆÛ´Ï |
15 | 2019³â ´ë±¸½ºÅ¸Æ®¾÷¸®´õ½ºÆ÷·³ ¿î¿µ ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀδ뱸âÁ¶°æÁ¦Çõ½Å¼¾ÅÍ | 108,750,000 | ¿ÍÀÌÁîÇ÷¡´ÖÄÄÆÛ´Ï |
16 | 2019 ȼº½Ã 3.1¿îµ¿ 100Áֳ⠱â³ä½Ä ´ëÇà ¿ë¿ª | °æ±âµµ ȼº½Ã | 45,454,545 | À§µå¹ÙÅæ(With Baton Co.,Ltd.) |
17 | Á¦4ȸ ¼ÇؼöÈ£ÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä ´ëÇà¿ë¿ª | Á¶´Þû | 227,272,727 | À©½ºÅ丮 |
18 | ¼¼°è¼ö»ê´ëÇÐ È«º¸¿µ»ó Á¦ÀÛ ¹× Á¤·ÊÇùÀÇȸ °³ÃÖ | Çؾç¼ö»êºÎ | 49,090,909 | ÀλçÀÌÆ®¸ð¼Ç |
19 | [ÀçÀÔÂû]2019³â ¼î TVÇÁ·Î±×·¥ Simply K-Pop ¹«´ë Á¦ÀÛ ¹× ¿î¿µ ¿ë¿ª | ±¹Á¦¹æ¼Û±³·ùÀç´Ü | 10,295,454 | ¹Ì¶óŬ½ºÆä¼£½Ã½ºÅÛ |
MBC°æ³²¶óµð¿À ƯÁý, Áö¿ª¼Ò»ýÀÇ ..
Áö¿ªÀÇ ¹Ý¶õ ÀúÀÚ ÀÚ°ÝÀ¸·Î °æ³² MBC ..Á¶È¸¼ö 94
µî·ÏÀÏ 24.11.21
¿ìüÅëÀ¸·Î Áö¿ªÀ» »ì¸° ±º»ê¿ìü..
'¿ìüÅë'À» È°¿ëÇؼ Áö¿ªÈ°¼ºÈ¸¦ ÀÌ·é ±º»ê..Á¶È¸¼ö 97
µî·ÏÀÏ 24.11.21
[Çà»çÀÔÂû] 11¿ù ³Ý° ÁÖ Çà»çÀ¯Âû..
¼¼È÷ ÀÔÂû °Ç¼ö°¡ ÁÙ¾îµé°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÑ ÇØ..Á¶È¸¼ö 607
µî·ÏÀÏ 24.11.21
Á¦9Â÷ Áö¿ªÃàÁ¦Àå ¾ÈÀü°ü¸®»ç 11¿ù..
Á¦9Â÷ Áö¿ªÃàÁ¦Àå ¾ÈÀü°ü¸®»ç 11¿ù29ÀÏ ½ÃÇà  ..Á¶È¸¼ö 877
µî·ÏÀÏ 24.11.13
Áö»ì±Ã¸®2¹ø°, Áö¿ªÀ» »ì¸®´Â ÇÑ ..
µÎ¹ø° ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù. ±¸¹Ì¶ó¸éÃàÁ¦°¡ °ú¿¬ Áö..Á¶È¸¼ö 475
µî·ÏÀÏ 24.11.05
¾ß°£ÄÁÅÙÃ÷ ÃàÁ¦ ÀÔÂû µ¿Çâ, ºûÁ¤¿ø
¾ß°£ÄÁÅÙÃ÷ ÃàÁ¦ ÀÔÂû µ¿Çâ, ºûÁ¤¿ø Àü±¹..Á¶È¸¼ö 468
µî·ÏÀÏ 24.11.01
[µ¿¿µ»ó]Ä¥°î³«µ¿°ÆòÈÃàÁ¦ Çà»ç..
Ä¥°î³«µ¿°ÆòÈÃàÁ¦ Çà»ç½ºÄÉÄ¡ ¿µ..Á¶È¸¼ö 527
µî·ÏÀÏ 24.11.01
¾ö¹Ú»çÀÇ Áö»ì±Ã¸®, Áö¿ªÀ»»ì¸±±Ã¸®
3±ÇÀÇ Àú¼¿¡ ÀÖ´Â ³»¿ëÀ» ¹ÙÅÁ..Á¶È¸¼ö 476
µî·ÏÀÏ 24.10.30