2¿ù ³Ý° ÁÖ Çà»çÀÔÂû°á°ú ÀÔ´Ï´Ù.
¹øÈ£ | °ø°í¸í | ¹ßÁÖó¸í | ÃßÁ¤±Ý¾× | ¼øÀ§ |
1 | 2019 Æ®·¹À̵å¼î, Á¦³Ê·¹À̼dzؽºÆ® ¼¿ï ¿î¿µ (±ä±Þ) | Àç´Ü¹ýÀμ¿ïµðÀÚÀÎÀç´Ü | 1,615,090,909 | ´õ¸ðµ¨Áî |
2 | Çѱ¹Çؾç¼ö»ê¿¬¼ö¿ø Çѹ̸£È£ ÃëÇ×½Ä ´ëÇà¿ë¿ª | Çѱ¹Çؾç¼ö»ê¿¬¼ö¿ø | 41,054,545 | ¿ùµå½ÃƼȦµù½º |
3 | 2019³â ¿ï»ê¹Ú¹°°ü Ưº°±âȹÀü ¿ï»êÀÇ ¸¸¼¼¿îµ¿ ¿¬Ã⠿뿪 | Á¶´Þû ºÎ»êÁö¹æÁ¶´Þû | 88,500,000 | ¿¸°±âȹ |
4 | 2018Æòâ µ¿°èÆз²¸²ÇÈ ´ëȸ 1Áֳ⠱â³ä°ø¿¬ ¹× ¹æ¼Û ´ëÇà¿ë¿ª(±ä±Þ) | Àç´Ü¹ýÀΰ¿ø¹®ÈÀç´Ü | 300,000,000 | ¿À·»Áö¿À¼Ç |
5 | 2019 °ø¿¹ÁÖ°£ Á¾Çտ ´ëÇà | Àç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹°ø¿¹µðÀÚÀι®ÈÁøÈï¿ø | 590,909,090 | À¯´Ï¿ø Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî |
6 | 2019 ¼¿ïµå·³Æ佺Ƽ¹ú ´ëÇà ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 377,272,727 | Ç÷£µð¾Ø¿¡ÀÌ |
7 | °¹®È°ü Àü½Ã ¹× ½Ã¼³°³¼± °èȹ¼³°è ¿ë¿ª | Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç | 112,727,273 | ÈÞ¸Õ¾¾ |
8 | 2019³â ÀçÀϵµ¹Îȸ ÇâÅä½Ä¼ö´Ü ȯ¿µÇà»ç ¿ë¿ª | °æ»ó³²µµ | 77,272,727 | TJ ±âȹ |
9 | Á¦18ȸ ½ÄÇ°¾ÈÀüÀÇ ³¯ ±â³äÇà»ç ´ëÇà¾÷ü °è¾à | Çѱ¹½ÄÇ°°ø¾÷Çùȸ | 195,363,636 | ¹®È°ø¹æµðÄÉÀ̺ñ |
10 | û¼Ò³â ¹ÎÁÖÁÖÀÇ ÃàÁ¦ 5.18·¹µåÆ佺Ÿ Çà»ç ¿ë¿ª ¼öÇà»ç¾÷ÀÚ ¼±Á¤ | (Àç)5.18±â³äÀç´Ü | 52,727,272 | ¹®ÈÇൿ |
11 | 2019°í¾ç±¹Á¦²É¹Ú¶÷ȸ ´ë¡¤¼ÒÇüÅÙÆ® ÀÓÂ÷ ¼³Ä¡ °ü¸®¿ë¿ª ÀüÀÚ ÀÔÂû ¾È³» º¯°æ °ø°í | (Àç)°í¾ç±¹Á¦²É¹Ú¶÷ȸ | 161,090,910 | ¿¡½ºÆ¼ÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç |
12 | 2019³â Àü¶óºÏµµÇлý±³À°¿ø ·¹Å©¸®¿¡ÀÌ¼Ç ¿î¿µ¿ë¿ª | Àü¶óºÏµµ±³À°Ã» Àü¶óºÏµµÇлý±³À°¿ø | 20,500,000 | À̺¥Æ®±Ý° |
13 | 2019 ÇØ¿Ü ÄÁÆÛ·±½º Çѱ¹°øµ¿°ü ºÎ½º±¸Ãà¿ë¿ª ÅëÇÕ¹ßÁÖ | Ãæ³²´ëÇб³ | 245,454,545 | Á¦À̳ÝÄÄ |
14 | WATER PHILIPPINES 2019 È«º¸°ü Á¶¼º ¹× ¿î¿µ ¿ë¿ª | Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç | - | º¸º¸ |
15 | 2018Æòâ µ¿°èÆз²¸²ÇÈ ´ëȸ 1Áֳ⠱â³ä½Ä Çà»ç´ëÇà(±ä±Þ) | Àç´Ü¹ýÀΰ¿ø¹®ÈÀç´Ü | 130,909,090 | ´Ù´Ù¿£ÅÍÅ×ÀθÕÆ® |
16 | Á¦ 70ÁÖ³â Çغ´´ë â¼³Çà»ç ¿ë¿ª(2019H010-I) | ±¹¹æºÎ ±¹¹æÁ¶´Þ ±¹±ºÀçÁ¤°ü¸®´Ü | - | ¸Þ°¡¿Â |
17 | 2019³â °æÂû´ëÇÐ °æÀ§ ÇÕµ¿ÀÓ¿ë½Ä Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª | °æÂûû °æÂû´ëÇÐ | 136,363,636 | ¸Þ°¡¿Â |
18 | ±¹Á¦±³·ùÀü ¡®ÄÚÆæÇÏ°Õ°ú ¾Èµ¥¸£¼¾¡¯ Àü½ÃÁ¦ÀÛ ¼³Ä¡ ¿î¿µ | ¼¿ïƯº°½Ã | 199,090,909 | ¾ÆÀ̵ð½Ã¿¡½º |
19 | 3.1¿îµ¿ 100ÁÖ³â Á¤µ¿ ±Ù´ë¿ª»ç±æ °È±âÇà»ç ¿î¿µ ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 85,454,545 | À§µå¹ÙÅæ |
20 | Á¦16Â÷ °Ç°º¸Çè ±¹Á¦¿¬¼ö°úÁ¤ Çà»ç ¿ë¿ª | ±¹¹Î°Ç°º¸Çè°ø´Ü | 35,475,272 | Çظ® |
21 | 3.1¿îµ¿ 100ÁÖ³â±â³ä ¾Æ»ê½Ã ¸¸¼¼¿îµ¿ ÀçÇöÇà»ç ´ëÇà¿ë¿ª(Çù»ó¿¡ÀÇÇÑ°è¾à) Á¦¾È¼ Á¦Ã⠾ȳ»°ø°í | Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã | 72,727,272 | È£¼ÀÌ¿£¾¾ |
22 | ¹Ì·¡ µ¿ºÏ¾Æ ÆòÈ Å½Çè´ë | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 454,545,455 | ÄÉÀ̺ñ¿¡½º¹Ìµð¾î |
MBC°æ³²¶óµð¿À ƯÁý, Áö¿ª¼Ò»ýÀÇ ..
Áö¿ªÀÇ ¹Ý¶õ ÀúÀÚ ÀÚ°ÝÀ¸·Î °æ³² MBC ..Á¶È¸¼ö 92
µî·ÏÀÏ 24.11.21
¿ìüÅëÀ¸·Î Áö¿ªÀ» »ì¸° ±º»ê¿ìü..
'¿ìüÅë'À» È°¿ëÇؼ Áö¿ªÈ°¼ºÈ¸¦ ÀÌ·é ±º»ê..Á¶È¸¼ö 95
µî·ÏÀÏ 24.11.21
[Çà»çÀÔÂû] 11¿ù ³Ý° ÁÖ Çà»çÀ¯Âû..
¼¼È÷ ÀÔÂû °Ç¼ö°¡ ÁÙ¾îµé°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÑ ÇØ..Á¶È¸¼ö 604
µî·ÏÀÏ 24.11.21
Á¦9Â÷ Áö¿ªÃàÁ¦Àå ¾ÈÀü°ü¸®»ç 11¿ù..
Á¦9Â÷ Áö¿ªÃàÁ¦Àå ¾ÈÀü°ü¸®»ç 11¿ù29ÀÏ ½ÃÇà  ..Á¶È¸¼ö 874
µî·ÏÀÏ 24.11.13
Áö»ì±Ã¸®2¹ø°, Áö¿ªÀ» »ì¸®´Â ÇÑ ..
µÎ¹ø° ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù. ±¸¹Ì¶ó¸éÃàÁ¦°¡ °ú¿¬ Áö..Á¶È¸¼ö 475
µî·ÏÀÏ 24.11.05
¾ß°£ÄÁÅÙÃ÷ ÃàÁ¦ ÀÔÂû µ¿Çâ, ºûÁ¤¿ø
¾ß°£ÄÁÅÙÃ÷ ÃàÁ¦ ÀÔÂû µ¿Çâ, ºûÁ¤¿ø Àü±¹..Á¶È¸¼ö 468
µî·ÏÀÏ 24.11.01
[µ¿¿µ»ó]Ä¥°î³«µ¿°ÆòÈÃàÁ¦ Çà»ç..
Ä¥°î³«µ¿°ÆòÈÃàÁ¦ Çà»ç½ºÄÉÄ¡ ¿µ..Á¶È¸¼ö 527
µî·ÏÀÏ 24.11.01
¾ö¹Ú»çÀÇ Áö»ì±Ã¸®, Áö¿ªÀ»»ì¸±±Ã¸®
3±ÇÀÇ Àú¼¿¡ ÀÖ´Â ³»¿ëÀ» ¹ÙÅÁ..Á¶È¸¼ö 476
µî·ÏÀÏ 24.10.30