4¿ù ³Ý° ÁÖ ¼Ò½ÄÀÔ´Ï´Ù. ÁÁÀº °á°ú±â´ëÇÕ´Ï´Ù.
¹øÈ£ | °ø°í¸í | ¹ßÁÖó¸í | ÃßÁ¤±Ý¾× | ¼øÀ§ |
1 | »ý¹°ÀÚ¿øº¸Àü ÀνÄÁ¦°í»ç¾÷ | ȯ°æºÎ | 90,909,090 | (»ç)¿¡ÄÚ¸¾ÄÚ¸®¾Æ |
2 | Çѱ¹¸¸È¿µ»óÁøÈï¿ø 2019³âµµ Áö¿ø»ç¾÷ Æò°¡¿î¿µ À§Å¹¿ë¿ª »ç¾÷ÀÚ ¸ðÁý °ø°í | Àç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹¸¸È¿µ»óÁøÈï¿ø | 37,598,000 | °æ³²Á¾ÇÕ°³¹ß |
3 | 2019³â ±¹¹ÎÂü¿© û·ÅÄÜÅÙÃ÷ °ø¸ðÀü | Á¶´Þû ÃæºÏÁö¹æÁ¶´Þû | 181,818,182 | ´ëÇг»ÀÏ |
4 | ±¹Á¦ Àü±âÀÚµ¿Â÷ ¿¢½ºÆ÷ KEPCO Àü½Ã°ü ¼³Ä¡¡¤¿î¿µ ¿ë¿ª | Çѱ¹Àü·Â°ø»ç | 93,775,000 | ¸¶¿îƾµð½ºÇ÷¹ÀÌÅ×Å© |
5 | 2019³â ¼¼Á¾Çдç ÇöÁö ä¿ë ±³¿ø Áö¿ªº° ¿öÅ©¼ó ¿î¿µ »ç¾÷ | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 198,181,818 | ¼ö¸¶ÄÏÆÃÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
6 | 2019 ¿ìÀ̽ż³ ¹®È¿¹¼úöµµ ¿î¿µ´ëÇà ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 636,363,636 | ½Ã¿ùÀ̾ؾ¾ |
7 | ¡¸2019³â »ý¹°´Ù¾ç¼º ¹× ¼¼°è ½ÀÁöÀÇ ³¯ ±â³äÇà»ç¡¹ ±âȹ ¹× ½ÇÇà | ȯ°æº¸ÀüÇùȸ | 71,545,454 | ¿ùµåÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî |
8 | 2019 ÇÑ° ¸í»ó °È±â ´ëȸ | ¼¿ïƯº°½Ã | 45,454,545 | ÀÎÅͶóÀÎÄÄ |
9 | 2019 ÆòÈ´©¸®±æ °È±âÇà»ç | °¿øµµ | 63,636,363 | Çѱ¹·¹Àú¸¶ÄÉÆà |
10 | Áö¿ª¿¹¼úÀΰú ÇÔ²²ÇÏ´Â ¹®È³ÀåÆÇ ¿î¿µ ¿ë¿ª | °¿øµµ ÀÎÁ¦±º | 127,272,727 | Çѱ¹·¹Àú¸¶ÄÉÆà |
11 | 2019³âµµ ÇØ¿Ü Ç׸¸°ü°è°ü ÃÊû¿¬¼ö | Çؾç¼ö»êºÎ | 272,727,272 | Çö´ë°æÁ¦¿¬±¸¿ø |
12 | 2019 ÇÑ¿ÁÀÚ¿øÈ°¿ë ¾ß°£»ó¼³°ø¿¬ Á¶¸í¼³Ä¡ ¹× ¿î¿µ¿ë¿ª | Àü¶óºÏµµ ³²¿ø½Ã | 28,000,000 | °¡³ªÀ̺¥Æ®
À½Çâ |
13 | 2019 ±¤Àú¿ì ½ÄÇ°¹Ú¶÷ȸ(China IFE) Çѱ¹°ü ÀåÄ¡°ø»ç | Çѱ¹³ó¼ö»ê½ÄÇ°À¯Åë°ø»ç | 111,898,000 | °¡À»°ø°£ |
14 | (±ä±Þ)Â÷Â÷Â÷ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¿î¿µ Á¾ÇÕ´ëÇà ¿ë¿ª | ÀüÁÖ½ÅÁß¾Ó½ÃÀå ¹®È°ü±¤Çü½ÃÀå À°¼º»ç¾÷´Ü | 145,454,545 | µÎÀαâȹ |
15 | 2019³â Áö¹æÀçÁ¤ÇùÀÇȸ ¿î¿µ À§Å¹ | ±âȹÀçÁ¤ºÎ | 82,090,909 | ¸¶ºí·¯½º |
16 | 2019³â ½Å³ª´Â¿¹¼ú¿©Çà ´ëÀü¹®ÈÀÇÇâ±â °ø¿¬Ã¼Çè Çϵå¿þ¾î ¿î¿µ ¿ë¿ª ÀÔÂû°ø°í | Àç´Ü¹ýÀÎ ´ëÀü¹®ÈÀç´Ü | 38,181,818 | ¸Þ½ÅÀúÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
17 | 2019³â ¾î¸°ÀÌ ±³Åë»ç°í ¿¹¹æ ¹ÂÁöÄà ¿ë¿ª | °æ±âµµ | 36,363,636 | ¹®ÈÆÑÅ丮
¸¶±Â°£ |
18 | ¿îÀ¯ÃÊ °úÇÐÇѸ¶´ç üÇè½Ã¼³ ¼³Ä¡¡¤°ü¸® ¹× ö°Å ¿ë¿ª ¼Ò¾×¼öÀÇ °ßÀû Á¦Ãâ °ø°í | °æ±âµµ±³À°Ã» °æ±âµµ±èÆ÷±³À°Áö¿øû ¿îÀ¯ÃʵîÇб³ | 16,350,000 | ¹ÙÀνýºÅÛ |
19 | Á¦13ȸ Àü±¹ »ê¸²±³À°Àü¹®°¡ ½£±³À° °æ¿¬´ëȸ À§Å¹ | »ê¸²Ã» | 75,454,545 | »ç´Ü¹ýÀÎ
Çѱ¹½£Çؼ³°¡Çùȸ |
20 | 2019³â ±¹Á¦ÀÇ·á±â±â±ÔÁ¦´ç±¹ÀÚÆ÷·³ »ç¹«±¹ ¿î¿µ | Á¶´Þû ÃæºÏÁö¹æÁ¶´Þû | 110,000,000 | »ç´Ü¹ýÀÎ
Çѱ¹ÀÇ·á±â±â»ê¾÷Çùȸ |
21 | 2019³â ¼¿ï±¹Á¦½ÄÇ°»ê¾÷´ëÀü ³ó°ø»ó±â¾÷°ü ÀåÄ¡°ø»ç | Çѱ¹³ó¼ö»ê½ÄÇ°À¯Åë°ø»ç | 48,181,810 | ¿¡½º¿ÍÀÌÇǾî¼Ò½Ã¿¡ÀÌÃ÷
|
22 | 2019³â ŸÀ̺£ÀÌ ½ÄÇ°¹Ú¶÷ȸ(Food Taipei) ÀåÄ¡°ø»ç | Çѱ¹³ó¼ö»ê½ÄÇ°À¯Åë°ø»ç | 161,507,000 | ¿ì¸®Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç
|
23 | 2019 °æ±â±¹Á¦º¸Æ®¼î Á¶¸³ºÎ½º ¹× ºÎ´ë½Ã¼³ ÀåÄ¡ | ÁÖ½Äȸ»çŲÅؽº | 153,660,000 | ¿ìÁÖ¾¾¾Øµð |
24 | 2018³âµµ ¸¸È±âȹ°³¹ßÁö¿ø»ç¾÷ È«º¸¡¤ÇÁ·Î¸ð¼Ç ¿î¿µ À§Å¹¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹¸¸È¿µ»óÁøÈï¿ø | 41,818,181 | À¥Å÷°¡À̵å
|
25 | OGA ¹× ADIPEC 2019 Àü½Ãȸ µ¿¹Ý¼ºÀå°ü ¿î¿µ ¿ë¿ª | Çѱ¹°¡½º°ø»ç | 166,230,200 | ÀªºñÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî
|
26 | °æÁÖÇѼö¿ø ³²³àÃ౸´Ü Ȩ°æ±â ÁøÇà À§Å¹¿ë¿ª | Çѱ¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â(ÁÖ) Á¶´Þó °è¾àÆÀ | 145,860,000 | À¯Âû´Üµ¶ÀÀÂû |
27 | KLPGA µ¿³²¾Æ½Ã¾Æ Åä³Ê¸ÕÆ® À§Å¹ »ç¾÷ÀÚ ¼±Á¤ ÀÔÂû | »ç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹¿©ÀÚÇÁ·Î°ñÇÁÇùȸ | 175,272,727 | À¯Âû »çÀ¯ °³ ¾÷ü¸¸ ÅõÂû·Î À¯Âû |
28 | 2019³âµµ ÀϺ»Ãë¾÷»ó´ãȸ(J-Job) Çà»ç´ëÇà | (Àç)ÇÑÀÏ»ê¾÷±â¼úÇù·ÂÀç´Ü | 52,727,272 | À¯Âû »çÀ¯ »ç¸¸ ÀÀÂû |
29 | 2019 ºÎ¸ð¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â 1¹Ú2ÀÏ ¹®ÈÇб³ ¿î¿µ ´ëÇà ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ ¿ëÀι®ÈÀç´Ü | 127,272,727 | À¯Âû »çÀ¯ °³ ¾÷ü Áß °³ ¾÷ü °á°Ý»çÀ¯·Î ÀÎ ÀÔÂûÀÌ µÇ¾î À¯Âû |
30 | ¹Ì·¡ ÀÏÀÚ¸® ã±â û¼Ò³â Á÷¾÷üÇè ¿ë¿ª | ÀÎõ±¤¿ª½Ã | 27,272,727 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
31 | 2019 ¼öÃâÀ¯¸Á»óÇ° ÇØ¿ÜÆÇÃËÀü ´ëÇà¿ë¿ª | (Àç)ÃæûºÏµµ±â¾÷ÁøÈï¿ø | 150,000,000 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
32 | 2019 Äí¾Ë¶ó·ëǪ¸£ Çѱ¹¿ì¼ö»óÇ°Àü ´ëÇà | ´ëÇѹ«¿ªÅõÀÚÁøÈï°ø»ç | 590,909,090 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
33 | 2019³âµµ °³°ü ¹Ú¹°°ü ÅëÇÕ È«º¸ ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 163,636,363 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
34 | (ÀÔÂûÀç°ø°í) 2019³â K-Girls Day(ÄÉÀ̰ɽºµ¥ÀÌ) Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª | Çѱ¹»ê¾÷±â¼úÁøÈï¿ø | 232,636,363 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
35 | 2019 ºÏÇÑ°¾ß¿Ü°ø¿¬Àå »ó¼³°ø¿¬ ±âȹ¿î¿µ ´ëÇà ¿ë¿ª | °æ±âµµ ³²¾çÁֽà | 81,818,181 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
36 | 2019³â ¾î¸°ÀÌ Ã¼Çè Ä·ÇÁ ¹× ¼Ò±×·ì ±³·ùÇà»ç ¿ë¿ª | ¼öÇùÁß¾Óȸ | 127,272,727 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
37 | 2019ÃæÁÖ¼¼°è¹«¿¹¸¶½ºÅÍ½Ê ÀÇÀü ¹× ½Ã»ó½Ä ¿î¿µ ¿ë¿ª | 2019ÃæÁÖ¼¼°è¹«¿¹¸¶½ºÅͽÊÁ¶Á÷À§¿øȸ | 644,545,454 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
38 | 2019³â »ý»ý¹®ÈÀç »ç¾÷ Çà»ç¿ë¿ª | °æ±âµµ ÆÄÁֽà | 56,818,181 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
39 | 2019³â ¿Àǵ¥ÀÌÅÍÆ÷·³ ¿î¿µ ¿ë¿ª | Çѱ¹Á¤º¸ÈÁøÈï¿ø | 50,000,000 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
40 | 2019³â ´ëÇлý ±³À°±âºÎ ¿¬¼ö ±âȹ ¹× ¿î¿µ ¿ë¿ª | Çѱ¹°úÇÐâÀÇÀç´Ü | 86,363,636 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
41 | 19³â ±¹Á¦¹Ú¶÷ȸ Çà»ç³» ¹Î°£À°Á¾°¡ È«º¸ºÎ½º ¼³Ä¡ ¿ë¿ª | Á¶´Þû ´ë±¸Áö¹æÁ¶´Þû | 90,909,091 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
42 | °øÀ¯°æÁ¦ ±¹Á¦Æ÷·³ Çà»ç ´ëÇà¿ë¿ª | (Àç)°æ±âµµ°æÁ¦°úÇÐÁøÈï¿ø | 163,636,363 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
43 | UN±âÈĺ¯ÈÇù¾à °øµ¿ ´É·Â¹è¾ç ¿öÅ©¼ó °³ÃÖ | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 64,836,364 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
44 | 2019 KSM ¹× Cartoon Connection Çà»ç ´ëÇà | ´ëÇѹ«¿ªÅõÀÚÁøÈï°ø»ç | 181,818,181 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
45 | 2019 World-class Product Show ´ëÇà | ´ëÇѹ«¿ªÅõÀÚÁøÈï°ø»ç | 118,181,818 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
46 | SEOUL FOOD AWARDS 2019 Çà»ç ´ëÇà | ´ëÇѹ«¿ªÅõÀÚÁøÈï°ø»ç | 49,454,545 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
47 | ÆDZ³Å×Å©³ë¹ë¸® Áö¿ª»ó±Ç È°¼ºÈ ¹× ¹®ÈÈ°µ¿ Áö¿ø»ç¾÷ ¿ë¿ª | (Àç)°æ±âµµ°æÁ¦°úÇÐÁøÈï¿ø | 106,909,090 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
48 | 2019 ÆòÈ:¿ï¸² ¾Æ¸®¶û ¼¼°è ´ëÃàÀü Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª | °¿øµµ | 454,545,454 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
49 | ¼¿ï»ýÈ°»ç¹Ú¹°°ü °³°üƯº°Àü Ãë¹ÌÀÇ ¹æ(°¡Á¦) Àü½Ã¹° Á¦ÀÛ¤ý¼³Ä¡ | ¼¿ïƯº°½Ã | 195,454,545 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
50 | 2019³â ±¹¿Ü ÆÄ°ß Çѱ¹¾î ±³¿ø ±¹³»±³À° ¿î¿µ »ç¾÷ | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 72,727,273 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
51 | 2019³â ±ÃÁß°ú »ç´ëºÎ°¡ÀÇ ÀüÅë À½½Ä ÃàÁ¦ ´ëÇà | ¼¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ | 135,454,545 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
52 | 2019³â ƯÇã±â¼ú»ó ½Ã»ó½Ä À§Å¹»ç¾÷ | ƯÇãû | 40,000,000 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
53 | Á¦4ȸ ¼¼°èe½ºÆ÷Ã÷ Á¤»óȸÀÇ ÁÖ°üÀ§Å¹ | »ç´Ü¹ýÀÎ ±¹Á¦À̽ºÆ÷Ã÷¿¬¸Í | 134,781,818 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
54 | SEOUL FOOD 2019 Âü°ü°´ µî·Ï´ëÇà | ´ëÇѹ«¿ªÅõÀÚÁøÈï°ø»ç | 78,181,818 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
55 | 2019 ½º¸¶Æ®¹Ìµð¾îX Ä·ÇÁ ¿î¿µ | Çѱ¹¹æ¼ÛÅë½ÅÀüÆÄÁøÈï¿ø | 63,636,363 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
56 | À¯ÅëÇ°Æòȸ ¹× ¿Â¶óÀÎ ÀÔÁ¡Áö¿ø ¿î¿µ´ëÇà ¿ë¿ª | (Àç)¼¿ï»ê¾÷ÁøÈï¿ø | 123,636,363 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
57 | 2019³â Àü±¹Ç׸¸ ÇÕµ¿º¸¾È ¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ | Çؾç¼ö»êºÎ | 27,272,727 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
58 | ±¹¸³±èÇعڹ°°ü Ưº°Àü °í´ëÀÇ ºû±ò, ¿ÌÄ¥ Àü½Ã¼³°è ¹× Àü½Ã¿¬Ã⠿뿪 | ¹®ÈüÀ°°ü±¤ºÎ ±¹¸³Áß¾Ó¹Ú¹°°ü ±èÇعڹ°°ü | 167,272,727 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
59 | ¼¿ï½Ã ÀαÇÇöÀå Ž¹æÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 51,954,545 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
60 | 2019 ÄÜÅÙÃ÷¿øÄ·ÆÛ½º ±¸Ãà¿î¿µ ÁÖ¿äÇà»ç ¿î¿µ À§Å¹¿ë¿ª | Çѱ¹ÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿ø | 131,818,181 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
61 | ÄÜÅÙÃ÷ ¸ÖƼÀ¯Áî·¦ ¿î¿µ ¹× È°¼ºÈ | Çѱ¹ÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿ø | 1,000,000,000 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
62 | ¿Ü±¹ÀÎ Ãë¾÷¹Ú¶÷ȸ ¿î¿µ´ëÇà ¿ë¿ª | (Àç)¼¿ï»ê¾÷ÁøÈï¿ø | 70,000,000 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
63 | [Àç°ø°í] 2019 ´ÜÆí¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ÇØ¿Ü¿µÈÁ¦ ÃâÇ°Áö¿ø ¹× Áö¿ª»ó¿µÈ¸ °³ÃÖ À§Å¹¿ë¿ª | Çѱ¹ÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿ø | 118,181,818 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
64 | 2019 Çб³·Îã¾Æ°¡´Â À̵¿½Ä »ýÁ¸¼ö¿µ ±³½Ç ¿î¿µ Àç°ø°í (2´Ü°è ±Ô°Ý¤ý°¡°ÝºÐ¸® µ¿½Ã ÀÔÂû) | °¿øµµ±³À°Ã» | 90,909,090 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
65 | 2019 ¹ÙÀÌ¿Àºí¸®Ã÷ ¼¿ï Çà»ç¿î¿µ ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 72,727,272 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
66 | DMZ ÇǽºÆ®·¹ÀÎ ¹ÂÁ÷Æ佺Ƽ¹ú ¿î¿µ ´ëÇà ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 181,818,181 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû |
67 | 2019 ÅëÀϹ®ÈÃàÁ¦ Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª | (»ç)¹ÎÁ·ÈÇØÇù·Â¹ü±¹¹ÎÇùÀÇȸ | 87,727,272 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû·Î ÀÎÇÑ À¯Âû |
68 | ÀÛÀü½ÃÀå ±îÄ¡°ñ Åä¿äÀåÅÍ ÀÏ°ý´ëÇà ¿ë¿ª | ÀÛÀü½ÃÀ幮Ȱü±¤Çü½ÃÀåÀ°¼º»ç¾÷´Ü | 41,818,181 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÀÂû·Î Àç°ø°í ¿¹Á¤ |
69 | 2019 1Àΰ¡±¸ ¿µÈÁ¦ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã °Ç°°¡Á¤Áö¿ø¼¾ÅÍ | 40,909,090 | À¯Âû »çÀ¯ ´Üµ¶ÀÔÂû·Î ÀÎÇÑ À¯ÂûÀÔ´Ï´Ù. |
70 | BIFAN2019ÀÚ¸·¾÷¹«´ëÇà | ºÎõ±¹Á¦ÆÇŸ½ºÆ½¿µÈÁ¦Á¶Á÷À§¿øȸ | 148,181,818 | À¯Âû »çÀ¯ ´Ü¼öÀÔÂû |
71 | 19³â °æÂûû,ÀÎÅÍÆú ÇÕµ¿È¸ÀÇ ¿ë¿ª | °æÂûû | 22,272,727 | À¯Âû »çÀ¯ ´ÜÀÏÀÀÂû |
72 | 2019³â ÀúÀÛ±Ç ±ÛÁþ±â ´ëȸ ¹× ³í¹® °ø¸ðÀü ¿î¿µ | Á¶´Þû °æ³²Áö¹æÁ¶´Þû | 72,727,273 | À¯Âû »çÀ¯ ´ÜÀÏÀÀÂû |
73 | 2019³â Ưº°Àü ·Î¸¶ ÀÌÀü,¿¡Æ®·ç¸®¾Æ Àü½Ã¿¬Ãâ¿ë¿ª | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 263,636,364 | À¯Âû »çÀ¯ ´ÜÀÏÀÀÂû |
74 | MMCA ¿¬±¸ÇÁ·ÎÁ§Æ® (¹Ì¼ú°üÀº ¹«¾ùÀ» ¿òÁ÷À̴°¡) Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 184,124,545 | À¯Âû »çÀ¯ ´ÜÀÏÀÀÂû |
75 | 2019³â »õ¸¸±Ý ÀϺ» ÅõÀÚÀ¯Ä¡ È°µ¿À» À§ÇÑ À§Å¹ ¿ë¿ª | »õ¸¸±Ý°³¹ßû | 45,454,545 | À¯Âû »çÀ¯ ¹«ÀÀÂû |
76 | 2019 ³Ø½ºÆ®ÄÜÅÙÃ÷Æä¾î ÇؿܹÙÀ̾î À¯Ä¡ ¹× »ó´ãȸ ¿î¿µ ¿ë¿ª | ÁÖ½Äȸ»ç º¤½ºÄÚ | 118,181,818 | À¯Âû »çÀ¯ ¹«ÀÀÂû |
77 | 2019 G-µå·ÐüÇèÀü Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª ¼Ò¾×¼öÀÇ ÀüÀÚ°ßÀû¼ Á¦Ã⠾ȳ» °ø°í | Àç´Ü¹ýÀÎÀü³²Å×Å©³ëÆÄÅ© | 15,863,636 | À¯Âû »çÀ¯ ¹«ÀÀÂû |
78 | ±¹¸³Çѱ۹ڹ°°ü Çѱ۳îÀÌÅÍ Ã¼Çè Àü½Ã¹° Á¦ÀÛ ¿ë¿ª °è¾à ¿äû | ¹®ÈüÀ°°ü±¤ºÎ ±¹¸³Çѱ۹ڹ°°ü | 40,909,090 | À¯Âû »çÀ¯ ¹«ÀÀÂû |
79 | 2019³â Çб³ ½Ã¹Î±³À° Á¤Ã¥ ³×Æ®¿öÅ© ¿î¿µ | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 90,909,091 | À¯Âû »çÀ¯ ¹«ÀÀÂû |
80 | 2019³â Çؿܱâ¾÷ ºñÁî´Ï½º ±³·ùÇà»ç ±âȹ¿î¿µ ¿ë¿ª | (Àç)°æ±âµµ°æÁ¦°úÇÐÁøÈï¿ø | 54,545,454 | À¯Âû »çÀ¯ ¹«ÀÀÂû |
81 | 2019 Ãʵî Çкθð ¼öÇб³½Ç »ç¾÷ ¿î¿µ¿¡ µû¸¥ À§Å¹¿ë¿ª 2´Ü°è ±Ô°Ý¤ý°¡°Ý ºÐ¸® µ¿½Ã ÀÔÂû°ø°í | °¿øµµ±³À°Ã» | 74,545,454 | À¯Âû »çÀ¯ ¹«ÀÀÂû |
82 | 2019³â ȫõÁø·ÎüÇèÁö¿ø¼¾ÅÍ ¿î¿µ À§Å¹ ¿ë¿ª Àç°ø°í | °¿øµµ±³À°Ã» °¿øµµÈ«Ãµ±³À°Áö¿øû | 38,181,818 | À¯Âû »çÀ¯ ¹«ÀÀÂû |
83 | Á¦18ȸ ´ëÇÐ(¿ø)»ý ¸ðÀÇ°øÁ¤À§ °æ¿¬´ëȸ ¿î¿µ´ëÇà À§Å¹»ç¾÷ °è¾àü°á ÀÇ·Ú | °øÁ¤°Å·¡À§¿øȸ | 30,909,090 | À¯Âû »çÀ¯ ¹«ÀÀÂû |
84 | 2019³â Á¾¹¦´ëÁ¦ ÀÇÀü ¹× Çϵå¿þ¾î ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà ¿ë¿ª¾÷ü ¼±Á¤(Àç°ø°í) | Çѱ¹¹®ÈÀçÀç´Ü | 65,454,545 | À¯Âû »çÀ¯ ¹«ÀÀÂû À¯Âû |
85 | Á¦11ȸ ´ëÇлý ±¤°í °ø¸ðÀü Çà»ç ´ëÇà | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 61,818,182 | À¯Âû »çÀ¯ ¹«ÀÀÂû(Âü¿©°³»ç Á¦¾È¼ ¹ÌÁ¦Ãâ) |
86 | ¡¸Á¦3ȸ Àü±¹ ¹ß´ÞÀå¾ÖÀÎ À½¾ÇÃàÁ¦ GREAT MUSIC FESTIVAL¡¹ ¿î¿µ ´ëÇà¿ë¿ª Àç°ø°í | »çȸº¹Áö¹ýÀÎ ÇÏÆ®-ÇÏÆ®Àç´Ü | 90,000,000 | À¯Âû »çÀ¯ ½É»ç°á°ú¿¡ µû¸¥ ¹Ì¼±Á¤ |
87 | Á¦29ȸ ³ª¶ó ²É ¹«±ÃÈ Àü±¹ÃàÁ¦ | »ê¸²Ã» | 90,454,545 | À¯Âû »çÀ¯ À¯È¿ÇÑ ÀÔÂûÀÌ ÀÎ |
88 | 2019 Æ÷õ38¼± ÇÑź°¸¶¶óÅæ(°¡Äª)´ëȸ ´ëÇà¿ë¿ª | °æ±âµµ Æ÷õ½Ã | 45,454,545 | À¯Âû »çÀ¯ ÀÔÂû ºÒ¼º¸³ |
89 | Á¦12ȸ Á¦ÁÖÇغñÄ¡¾ÆÆ®Æ佺Ƽ¹ú Àü½ÃÇà»ç ÁøÇà | Çѱ¹¹®È¿¹¼úȸ°ü¿¬ÇÕȸ | 45,454,545 | À¯Âû »çÀ¯ ÀÔÂû Âü°¡ ¾÷ü ¹Ì´Þ |
90 | 2019 IBK±â¾÷ÀºÇà Å׸¶¹®ÈÇà»ç¡¸Ä«¶ó¹Ý Ä·ÇΡ¹Çà»ç ½Ç½Ã | Áß¼Ò±â¾÷ÀºÇà | 76,197,272 | À¯Âû »çÀ¯ ÀÔÂûÂü°¡¾÷ü ¾øÀ½ |
91 | Çб³·Î ã¾Æ°¡´Â À̵¿½Ä »ýÁ¸¼ö¿µ±³½Ç À§Å¹ ¿ë¿ª Àç°ø°í(±ä±Þ) | ´ë±¸±¤¿ª½Ã¼ºÎ±³À°Ã» ´ë±¸¹®¼ºÃʵîÇб³ | 76,363,636 | À¯Âû »çÀ¯ Á¦¾È¼ Á¦Ãâ ¾÷ü ¸íÀ¸·Î ÀÎÇÔ |
92 | 2019³â ¼¿ï½Ã¸³°úÇаü °úÇб³À° ¹× ¹®ÈÇà»ç ¿î¿µ ´ëÇà ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã ¼¿ï½Ã¸³°úÇаü | 81,272,727 | À¯Âû »çÀ¯ Âü¿©ÀÚ Àδܵ¶ Âü¿© |
93 | ¹Ì±¹ ACE 2019 K-water È«º¸°ü Á¶¼º ¹× ¿î¿µ ¿ë¿ª | Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç | - | ´ëÇö»ê¾÷°³¹ß |
94 | 2019³â ¹Ì¾á¸¶ ¾ç°ï ±¹Á¦½ÄÇ°¹Ú¶÷ȸ(F&H Myanmar) ÀåÄ¡°ø»ç | Çѱ¹³ó¼ö»ê½ÄÇ°À¯Åë°ø»ç | 43,820,000 | ´ëÇö»ê¾÷°³¹ß |
95 | 2019 ÇÑ¿ÁÀÚ¿øÈ°¿ë ¾ß°£»ó¼³°ø¿¬ À½Ç⼳ġ ¹× ¿î¿ë¿ë¿ª | Àü¶óºÏµµ ³²¿ø½Ã | 28,000,000 | Àײ¿ÀüÀÚ |
96 | 2019 ¿ï»ê BioBlitz(»ý¹°´Ù¾ç¼ºÅ½»ç) Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | 45,400,000 | Àå±âȹ |
