3¿ù ¼Â° ÁÖ Çà»çÀ¯Âû , Çà»çÀÔÂû °á°úÀÔ´Ï´Ù.
¹øÈ£ | °ø°í¸í | ¹ßÁÖó¸í | ÃßÁ¤±Ý¾× | 1¼øÀ§ |
1 | 2020³â ¼ÓÃÊÁö¿ª Áø·ÎüÇèÁö¿ø¼¾ÅÍ ¿î¿µ À§Å¹ ¿ë¿ª | °¿øµµ±³À°Ã» °¿øµµ¼ÓÃʾç¾ç±³À°Áö¿øû | 42,840,000 | Å«³ª¹«»çȸÀûÇùµ¿Á¶ÇÕ |
2 | 2020 ¼¼°èÇÑÀÎȸÀå´ëȸ ¹× Á¦14Â÷ ¼¼°èÇÑÀÎÀdz¯ ±â³ä½Ä ¿î¿µ ´ëÇà¾÷ü ¼±Á¤ | Á¶´Þû | 590,909,091 | ¡¡ |
3 | È£¸Å½ÇÃÊ À̵¿½Ä »ýÁ¸¼ö¿µ±³½Ç À§Å¹¿ë¿ª ÀÔÂû °ø°í | °æ±âµµ¼ö¿ø±³À°Ã» È£¸Å½ÇÃʵîÇб³ | 45,454,545 | EJ·¹Æ÷Ã÷ |
4 | Çؾçȯ°æ°ø´Ü 2020³â »ó¹Ý±â Á÷¿ø °ø°³Ã¤¿ë ´ëÇà | Çؾçȯ°æ°ø´Ü | 94,190,909 | ´õÁÁÀº»ý°¢ |
5 | 2020³â C-47±â ³ª¶ó»ç¶û ±³À° ´ëÇà¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 181,818,181 | µð¿¡½ºÁö¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî (DSG Enterprise Ltd.) |
6 | Á¾°¢¿ª žçÀÇ Á¤¿ø ½Ã¹ÎÂü¿© ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 118,181,818 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯´Üµ¶ÀÀÂû |
7 | 2020 Àå¾ÈÆí»ç³îÀÌ Á¤±â°ø¿¬ ¿î¿µ»ç¾÷ | ¼¿ïƯº°½Ã | 89,090,909 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯´Üµ¶ÀÀÂû |
8 | ±¹¹Î°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ÆòÈÇÁ·ÎÁ§Æ® »ç¾÷ À§Å¹ | ÅëÀϺΠ| 50,000,000 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯´Üµ¶ÀÀÂû |
9 | B2B ¸ÅĪ»ó´ãȸ ±âȹ ¹× ¿î¿µ ¿ë¿ª | (Àç)¼¿ï»ê¾÷ÁøÈï¿ø | 42,796,789 | ¡¡ |
10 | 2020³â ÇÑ»ê¸ð½Ã¿Ê ÆÐ¼Ç¼î ¿î¿µ ¿ë¿ª | Ãæû³²µµ ¼Ãµ±º | 127,272,727 | ¾ÆÃ÷·Î |
11 | ¾Æ¼¼¾È ÀǾàÇ° GMP Á¶»ç°ü ±³À° ¹× ÇÑ-¾Æ¼¼¾È GMP ÄÁÆÛ·±½º °³ÃÖ | Á¶´Þû ÃæºÏÁö¹æÁ¶´Þû | 179,090,909 | ¡¡ |
12 | 2020 ÇØ¿ÜÁÖ¿äÀλçÃÊû ´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû | 317,860,909 | ¡¡ |
13 | À°±º¹Ú¹°°ü Ưº°Àü Àü½Ã ¿ë¿ª | ±¹¹æºÎ ±¹¹æÁ¶´Þ À°±º»ç°üÇб³ | 54,545,454 | À¯Âû µÇ¾ú½À´Ï´Ù. |
14 | 2020³âµµ ±Û·Î¹úÁö½ÄÇù·Â´ÜÁö Àü½Ã ¿î¿µ À§Å¹ | Á¶´Þû | 1,850,000,000 | ¡¡ |
15 | 2020³âµµ ¿¹º¸¼±ÁøÈ ¹× ¼±Áø¿¹º¸½Ã½ºÅÛ È®»ê ¿öÅ©¼ó ¿î¿µ | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 90,909,091 | ¡¡ |
16 | 2020³â Çؿܱâ¾÷ ºñÁî´Ï½º ±³·ùÇà»ç ±âȹ¿î¿µ ¿ë¿ª | (Àç)°æ±âµµ°æÁ¦°úÇÐÁøÈï¿ø | 36,363,636 | ¡¡ |
17 | 2020³â û³âÇØ¿ÜÁøÃâ ¸àÅ丵 µî Á¤º¸Á¦°ø ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ ¿ë¿ª | Á¶´Þû ºÎ»êÁö¹æÁ¶´Þû | 163,636,364 | ¡¡ |
18 | 2020 ½º¸¶Æ®±¹Åä¿¢½ºÆ÷ ´ëÇà ¿ë¿ª | ´ëÇÑÁöÀû°ø»ç | - | À¯´Ï¿øÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî |
19 | 2020 Ãá°è ¼¿ïÆмÇÀ§Å© ¿î¿µ | Àç´Ü¹ýÀμ¿ïµðÀÚÀÎÀç´Ü | 1,636,363,636 | ´õ¸ðµ¨Áî |
20 | 2020³â ÀÚÄ¡ºÐ±Ç ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¿î¿µ | °æ±âµµ | 90,743,636 | ¡¡ |
21 | Á¦11ȸ Àü±¹ °íµîÇлý ¹ÙÀÌ¿À¾ÈÀü¼º-¹ÙÀÌ¿À»ê¾÷ Åä·Ð´ëȸ ±âȹ/¿î¿µÁö¿ø | Çѱ¹»ý¸í°øÇבּ¸¿ø | 47,256,636 | ¡¡ |
22 | ¿À¿ù¹ÎÁ߹̼ú ¾ÆÄ«ÀÌºê »ç¾÷(3Â÷³âµµ) | (Àç)5.18±â³äÀç´Ü | 74,000,000 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯´Üµ¶ÀÀÂû |
23 | 2020³â Çõ½Åµµ½Ã ÀÌÀü°ø°ø±â°ü ÇÕµ¿Ã¤¿ë¼³¸íȸ Çà»ç ¿ë¿ª | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | 22,727,272 | ¿ï»ê±âȹ |
24 | 2020³â Áö¿ª¹®Á¦ÇØ°á Ç÷§Æû ±¸Ãà ¹× ¿î¿µ | Á¶´Þû | 3,392,727,273 | ¡¡ |
25 | Á¦14ȸ ³ëº§°úÇп¡¼¼ÀÌ´ëȸ ¿î¿µ | Çѱ¹°úÇбâ¼úÇѸ²¿ø | 72,727,272 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯´Üµ¶ÀÀÂû |
26 | 2020³â Ãæ³² ³óÃÌÀ¶º¹ÇÕ»ê¾÷ÇѸ¶´ç Å«ÀÜÄ¡ ¿ë¿ª´ëÇà»ç ¼±Á¤ | Àç´Ü¹ýÀÎ Ãæ³²¿¬±¸¿ø | 136,363,636 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯¹ÌÀÀÂû |
27 | 2020 WIPO ¹æÇÑ¿¬¼ö µî ±¹Á¦ ÀúÀÛ±Ç ±³·ùÇù·Â Çà»ç 4°Ç ÃÑ°ý´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû °æ³²Áö¹æÁ¶´Þû | 76,363,636 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯´ÜÀÏÀÀÂû |
28 | KIOM-SAR 2020 ±âȹ ¹× ¿ë¿ª | Çѱ¹ÇÑÀÇÇבּ¸¿ø | 171,327,273 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯´Üµ¶ÀÀÂû(¿¥´õºíÀ¯³×Æ®¿÷½º) |
29 | 2020 ¹Ð¾ç° ¿Àµ÷¼¼ÀÌ ¹«´ëÀåºñ ÀÓÂ÷ ¹× ¿î¿µ ¿ë¿ª [Çù»ó¿¡ ÀÇÇÑ °è¾à] | Àç´Ü¹ýÀιо繮ÈÀç´Ü | 409,090,909 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯¹«ÀÀÂû |
30 | Á¦62ȸ ¹Ð¾ç¾Æ¸®¶û´ëÃàÁ¦ ÁÖÁ¦°ü ¹× ½Ã¼³¹° ¼³Ä¡ ¿ë¿ª [Çù»ó¿¡ ÀÇÇÑ °è¾à] | Àç´Ü¹ýÀιо繮ÈÀç´Ü | 240,909,090 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯´Üµ¶ÀÀÂû |
31 | 2020³â ±Û·Î¹ú ¹ÙÀÌ¿À ÄÜÆÛ·±½º | Á¶´Þû | 671,818,182 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯´Üµ¶ÀÀÂû |
32 | 2020³â ¾îÃÌ°ü±¤ È«º¸ ¿ë¿ª | Çѱ¹¾îÃ̾îÇ×°ø´Ü | 352,727,272 | ¡¡ |
33 | 2020³â ICH °¡À̵å¶óÀÎ ±³À° ¿î¿µ | Á¶´Þû ÃæºÏÁö¹æÁ¶´Þû | 90,909,091 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯´ÜÀÏÀÀÂû |
34 | ¹ÝµµÃ¼ °úÇб³½Ç(¸ð±Ýȸ) È«º¸°ü Á¶¼º ¹× ¿î¿µ ¿ë¿ª | »çȸº¹Áö¹ýÀξÆÀ̵é°ú¹Ì·¡ | 67,314,545 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯ÀÔÂû°ø°í³»¿ë º¯°æ¹×ÀûÇÕÀÚ¾øÀ½À¸·Î ÀÎÇÑÀ¯Âû |
35 | Á¦24ȸ Á¦Ãµ¹Ú´Þ°¡¿äÁ¦ Çà»ç´ëÇà¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎÁ¦Ãµ¹®ÈÀç´Ü | 104,545,454 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯´Üµ¶ÀÔÂû |
36 | 2020³â ã¾Æ°¡´Â ÇØ¿Ü B2B µµ¼Àü °³ÃÖ ´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû | 225,454,545 | ¡¡ |
37 | 2020³â ¿Â¶óÀÎÀü½Ãȸ »ç¾÷ ¼öÇà¿ë¿ª | Á¶´Þû | 1,548,363,636 | ¡¡ |
38 | 2020³â Áß¾Ó³ëÀκ¸È£Àü¹®±â°ü Çà»ç±âȹ ¹× ¿î¿µÀ§Å¹ ¿ë¿ª °ø°í | Áß¾Ó³ëÀκ¸È£Àü¹®±â°ü | 40,909,090 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯´Üµ¶±â°üÅõÂû·ÎÀÎÇÑÀ¯Âû |
39 | ÀçµµÀü ¼º°øÆÐÅ°Áö ÇØ¿ÜÀü½Ã(º£Æ®³²) Âü°¡Áö¿ø À§Å¹¿ë¿ª | â¾÷ÁøÈï¿ø | 109,090,909 | ¡¡ |
40 | Á¦1ȸ 2020 ÀÎõ±¹Á¦ÇؾçÆ÷·³(2020 IIOF) °³ÃÖ°èȹ ¹× Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ÀÎõÁö¹æÁ¶´Þû | 585,000,000 | ¡¡ |
41 | 2020³â ¼¼°è»ç¸·È ¹× °¡¹³ÀÇ ³¯ Çà»ç ´ëÇà | Á¶´Þû | 200,000,000 | ¡¡ |
42 | 2020 ¼¼°è±â»ó±â¼ú¿¢½ºÆ÷ °øµ¿ Àü½ÃºÎ½º ±¸Ãà ¹× ¿î¿µÁö¿ø ¿ë¿ª | Çѱ¹±â»ó»ê¾÷±â¼ú¿ø | 45,454,545 | ¡¡ |
43 | Á¦5ȸ ¹®ÇлêÀ½¾Çȸ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | ÀÎõ±¤¿ª½Ã | 136,363,636 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯´Üµ¶ÀÀÂû |
44 | ¾Æµ¿±Ç¸®º¸Àå¿ø ½ÇÁ¾¾Æµ¿ÀÇ ³¯ Çà»ç ¿ë¿ª | ¾Æµ¿±Ç¸®º¸Àå¿ø | 54,545,454 | ¡¡ |
45 | Åõ¸£ µå ÄÚ¸®¾Æ 2020 ´ëȸ À̺¥Æ® ¹× ¼÷½ÄÁö¿ø ´ëÇà ¿ë¿ª | ¼¿ï¿Ã¸²Çȱâ³ä±¹¹ÎüÀ°ÁøÈï°ø´Ü | 145,149,372 | ¡¡ |
46 | 2020³â ã¾Æ°¡´Â ÀÔ¿µ Àü º´¿ªÁø·Î¼³°è»ç¾÷ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 140,909,091 | °æµ¿±âȹ |
47 | °æÁÖȹéÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ Çà»çÀå ¼¼Æÿ뿪(2020³âµµ) | (Àç)°æÁÖȹéÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ | 77,272,727 | ƼÇÇ¿¡½º |
48 | 2020³â ICTµð¹ÙÀ̽º ÃæºÏ·¦ ¿î¿µ ¹× µð¹ÙÀ̽ºÅæ Çà»ç À§Å¹ ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎÃæûºÏµµÁö½Ä»ê¾÷ÁøÈï¿ø | 71,818,181 | ¡¡ |
49 | 2020³â ±¹¸³±¤ÁÖ°úÇаü ¾ÆÆ®»çÀ̾𽺠Æ佺Ƽ¹ú ¿î¿µÀ§Å¹ ¿ë¿ª | ±¹¸³±¤ÁÖ°úÇаü | 63,636,363 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯´Üµ¶ÀÀÂû |
50 | û°èõ¹Ú¹°°ü 2020³â ¹®ÈÇà»ç ´ëÇà¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 54,545,454 | ºÕÄÄ |
51 | ¼¼¿ùÈ£Âü»ç 6ÁÖ±â Ã߸ðÇà»ç ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ 416Àç´Ü | 136,363,636 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯´Üµ¶ÀÀÂû |
52 | Åõ¸£ µå ÄÚ¸®¾Æ 2020 ´ëȸ °æÁֽü³¹° ¼³Ä¡ ´ëÇà ¿ë¿ª | ¼¿ï¿Ã¸²Çȱâ³ä±¹¹ÎüÀ°ÁøÈï°ø´Ü | 184,529,400 | ¡¡ |
53 | 2020 NPO ÆÄÆ®³Ê Æä¾î Á¾Çտ ¿ë¿ª ¸ðÁý ÀÔÂû | ¼¿ïƯº°½ÃNPOÁö¿ø¼¾ÅÍ | 202,572,727 | ¡¡ |
54 | 2020 ±¹Á¦¹°·ùÇùȸ ¼¼°èÃÑȸ Çà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª | Çѱ¹±¹Á¦¹°·ùÁÖ¼±¾÷Çùȸ | 1,263,636,363 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯´Üµ¶ÀÀÂûÀ̶ó³«Âû¾ÈµÊ |
55 | ¾ÆÀ̸¶Äϼ¿ïÀ¯ ¸ÅÀå°ú Àü½ÃÀå¿î¿µ ¹× »óÇ°¼±Á¤½É»ç À§Å¹ ¿ë¿ª | (Àç)¼¿ï»ê¾÷ÁøÈï¿ø | 420,316,363 | ¡¡ |
56 | 2020³â °ø°øÇàÁ¤ ¿ì¼ö»ç·Ê ÇöÀå¼³¸íȸ ¿î¿µ | ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ | 45,454,545 | ¡¡ |
57 | 2020³â Ư¼ºÈ´ëÇаøµ¿Çù·Â»ç¾÷ ÀϹÝÀÎâ¾÷ÇÁ·Î±×·¥ | ±¤ÁÖ°úÇбâ¼ú¿ø | 45,000,000 | ¿ÀÇ·¦ |
58 | KTR ÷´Ü°í¹«¼ÒÀçÁö¿ø¼¾ÅÍ ÁØ°ø½Ä Çà»ç´ëÇà | Çѱ¹ÈÇÐÀ¶ÇÕ½ÃÇ迬±¸¿ø | 32,727,272 | ¡¡ |
59 | 2020³âµµ Çؾç¼ö»ê Àç³°ü¸®Ã¼°è ¿î¿µÁö¿ø | Çؾç¼ö»êºÎ | 90,909,090 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯¹«ÀÀÂû |
60 | 2020³â °æ±âµµ Á¤Ã¥Åä·Ðȸ Çà»ç¿î¿µ ¿ë¿ª | °æ±âµµ | 106,700,000 | ¡¡ |
61 | ¡¸2020. Á¦9ȸ ¼¿ïµµ½Ã³ó¾÷ ±¹Á¦ÄÁÆÛ·±½º¡¹´ëÇà¾÷ü ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 54,545,454 | Æ÷·º½ºÄÄ |
62 | 2020 ±¹Á¦Á¶¼±Çؾç»ê¾÷Àü ½ÃÇà»ç ¼±Á¤ | °æ³²Á¶¼±Çؾç±âÀÚÀçÇùµ¿Á¶ÇÕ | 750,000,000 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯´Üµ¶À¯Âû |
63 | ¼¿ïÀÇ º½ ¹®ÈÁ¦-À½¾Ç°ú Ãã°ú ±×¸²ÀÌ ÀÖ´Â ³¶µ¶È¸ ´ëÇà ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 227,272,727 | »ç´Ü¹ýÀÎ ¿Í¿ìÃ¥¹®È¿¹¼ú¼¾ÅÍ |
64 | ¹°ºÐ¾ß ±¹Á¦Çù·Â °ü°è±â°ü ÇùÀÇü ¹× Àü¹®°¡ Æ÷·³ ¿î¿µ(I) | ȯ°æºÎ | 54,545,454 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯¹«µî·Ï |
65 | ¿ï»ê¹Ú¹°°ü Ưº°±âȹÀü ¾ð¾çÇö°¨ À±º´°üÀÇ ¸¸Àλê Àü½Ã ¿¬Ãâ¿ë¿ª | Á¶´Þû ºÎ»êÁö¹æÁ¶´Þû | 89,500,000 | ¡¡ |
66 | ±¹¸³¹Î¼Ó¹Ú¹°°ü ¾î¸°À̹ڹ°°ü ¾ß¿Ü¼³Ä¡¹° Á¦ÀÛ | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 69,100,000 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯¹«ÀÀÂû |
67 | ¼¿ïƯº°½Ã ¹«Çü¹®ÈÀç ½ÅÁøÀη ¹ßǥȸ ¿î¿µ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 86,363,636 | ¿¡À̺ñÇÁ·Î |
68 | 2020 ´ëÇѹα¹ ģȯ°æ´ëÀü ȯ°æÇ¥Áö ÀÎÁõ°ü ¼³Ä¡¡¤¿î¿µ | Çѱ¹È¯°æ»ê¾÷±â¼ú¿ø | 70,909,090 | ¡¡ |
69 | ±¹¸³´ë±¸°úÇаü Á¦2ȸ ºñ½½¹ë¸® °úÇÐÃàÀü Çà»ç¿î¿µ | ±¹¸³´ë±¸°úÇаü | 29,090,909 | ´ë¼º±âȹ |
70 | À¯¿£ÂüÀü¿ë»ç ±â¾ï °¨»ç ÆòÈ »çÁøÀü | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 181,818,182 | ¡¡ |
71 | 2020 ¾¾¸§ È«º¸ ÀÎÇü±Ø´Ü ¿î¿µ ¿ë¿ª | »ç´Ü¹ýÀÎ ´ëÇѾ¾¸§Çùȸ | 76,145,454 | ¡¡ |
72 | 2020³â ÇÑ° ¹®È½Ã¼³ ¿î¿µ ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 172,727,272 | ÄÃó¿þÀÌ |
73 | 2020³â °³µµ±¹ °íÀ§°ø¹«¿ø ¹× ÁÖÇÑ°ø°ü¿ø ÃÊû¿¬¼ö | Á¶´Þû | 727,272,727 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯´ÜÀÏÀÀÂû |
74 | Á¦11ȸ WTO ¸ðÀÇÀçÆÇ °æ¿¬´ëȸ °³ÃÖ ÁÖ°ü | »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ | 36,363,636 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯°³¾÷üÂü¿© |
75 | (±ä±Þ) 2020³â °æ±âµµ Áß¼Ò±â¾÷ ÇØ¿Ü IR ¿ª·®°È ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ¿ë¿ª | (Àç)°æ±âµµ°æÁ¦°úÇÐÁøÈï¿ø | 163,636,363 | ¡¡ |
76 | Á¦55ȸ ¹ß¸íÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä ¿î¿µ Çà»ç¿ë¿ª | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 140,909,091 | ¡¡ |
77 | 2020 ã¾Æ°¡´Â ÀÛÀº ÄܼƮ ´ëÇà ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎÃáõ½Ã¹®ÈÀç´Ü | 136,363,636 | ¡¡ |
78 | 2020 ¼¿ï ¹ãµµ±úºñ ¾ß½ÃÀå @û°èõ ÇöÀå ¿î¿µ ¿ë¿ª | (ÁÖ)Çѱ۷ιúÄÁ¹öÀü½º | - | ´ÜÀÏÀÀÂû |
79 | 2020 ¹æ¼ÛÅë½ÅÀ§¿øȸ ¹æ¼Û´ë»ó ¿ë¿ª°è¾à | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 167,272,727 | À̽ºÅ͸¶ÄÉÆüºñ½º |
80 | Àεµ³×½Ã¾Æ ¹ýÁ¦¾÷¹« °³¼±¹æ¾È °øµ¿¼¼¹Ì³ª Çà»ç ´ëÇà | ¹ýÁ¦Ã³ | 65,268,181 | ¡¡ |
81 | ã¾Æ°¡´Â ¾î¸°À̹ڹ°°ü ¹ö½º Àü½Ã ¿¬Ã⠿뿪 | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 54,500,000 | ¿¥¾ÆÀÌƼÁ¸ |
82 | 2020 Çб³·Î ã¾Æ°¡´Â Ã¥¹æµû¼ö´Ù ¿î¿µ ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã °µ¿±¸ | 26,809,672 | ·±·±ÄÁ¼³Æà |
83 | 2020³â ±Í¾î±ÍÃÌ ¹Ú¶÷ȸ ±âȹ¡¤¿î¿µ ¿ë¿ª | Çѱ¹¾îÃ̾îÇ×°ø´Ü | 318,181,818 | ÄÚÄï |
84 | KUSF Ŭ·´Ã¨ÇǾð½Ê 2020 ´ëȸ¿î¿µ | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 545,454,545 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯´ÜÀÏÀÀÂû |
85 | 2020³â ã¾Æ°¡´Â ÀÔ¿µ Àü º´¿ªÁø·Î¼³°è»ç¾÷ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 140,909,091 | À¯ÂûµÇ¾ú½À´Ï´Ù À¯Âû»çÀ¯´ÜÀÏÀÀÂû |
86 | ¿Àº¥Åͽº(O! VentUs)Çà»ç À§Å¹ ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ ¼¿ïâÁ¶°æÁ¦Çõ½Å¼¾ÅÍ | 154,545,454 | ¾¾¿£Æ¼Å×Å© |
87 | ÀÚ¿¬À¯»ê ½Å±Ô ÁöÁ¤ ¹®ÈÇà»ç °³ÃÖ | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 136,363,636 | ¿¹¹®°ü |
MBC°æ³²¶óµð¿À ƯÁý, Áö¿ª¼Ò»ýÀÇ ..
Áö¿ªÀÇ ¹Ý¶õ ÀúÀÚ ÀÚ°ÝÀ¸·Î °æ³² MBC ..Á¶È¸¼ö 92
µî·ÏÀÏ 24.11.21
¿ìüÅëÀ¸·Î Áö¿ªÀ» »ì¸° ±º»ê¿ìü..
'¿ìüÅë'À» È°¿ëÇؼ Áö¿ªÈ°¼ºÈ¸¦ ÀÌ·é ±º»ê..Á¶È¸¼ö 95
µî·ÏÀÏ 24.11.21
[Çà»çÀÔÂû] 11¿ù ³Ý° ÁÖ Çà»çÀ¯Âû..
¼¼È÷ ÀÔÂû °Ç¼ö°¡ ÁÙ¾îµé°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÑ ÇØ..Á¶È¸¼ö 604
µî·ÏÀÏ 24.11.21
Á¦9Â÷ Áö¿ªÃàÁ¦Àå ¾ÈÀü°ü¸®»ç 11¿ù..
Á¦9Â÷ Áö¿ªÃàÁ¦Àå ¾ÈÀü°ü¸®»ç 11¿ù29ÀÏ ½ÃÇà  ..Á¶È¸¼ö 872
µî·ÏÀÏ 24.11.13
Áö»ì±Ã¸®2¹ø°, Áö¿ªÀ» »ì¸®´Â ÇÑ ..
µÎ¹ø° ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù. ±¸¹Ì¶ó¸éÃàÁ¦°¡ °ú¿¬ Áö..Á¶È¸¼ö 475
µî·ÏÀÏ 24.11.05
¾ß°£ÄÁÅÙÃ÷ ÃàÁ¦ ÀÔÂû µ¿Çâ, ºûÁ¤¿ø
¾ß°£ÄÁÅÙÃ÷ ÃàÁ¦ ÀÔÂû µ¿Çâ, ºûÁ¤¿ø Àü±¹..Á¶È¸¼ö 468
µî·ÏÀÏ 24.11.01
[µ¿¿µ»ó]Ä¥°î³«µ¿°ÆòÈÃàÁ¦ Çà»ç..
Ä¥°î³«µ¿°ÆòÈÃàÁ¦ Çà»ç½ºÄÉÄ¡ ¿µ..Á¶È¸¼ö 526
µî·ÏÀÏ 24.11.01
¾ö¹Ú»çÀÇ Áö»ì±Ã¸®, Áö¿ªÀ»»ì¸±±Ã¸®
3±ÇÀÇ Àú¼¿¡ ÀÖ´Â ³»¿ëÀ» ¹ÙÅÁ..Á¶È¸¼ö 475
µî·ÏÀÏ 24.10.30