¼¼È÷ Ç®¸®°í ÀÖ´Â °Í °°½À´Ï´Ù. ÀÔÂû °Ç¼ö¿Í ÀÔÂû °ÇÀÌ ¸¹¾ÆÁö³×¿ä.
2³â ÀûÀÚ¸¦ ¼ÓÈ÷ ¸Þ²Ù½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¹øÈ£ | °ø°í¸í | ¹ßÁÖó¸í | ÃßÁ¤±Ý¾× | ¼øÀ§ |
1 | 2022 ºÎ»ê±¹Á¦¸ðÅÍ¼î ±¤°í ¹× È«º¸´ëÇà ¿ë¿ª | (ÁÖ)º¤½ºÄÚ | 250,000,000 | KNN |
2 | ¡¸2022³â ¼¼Á¾½Ã û³â¹®ÈÇà»ç È°¼ºÈ »ç¾÷¡¹Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | ¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã»çȸ¼ºñ½º¿ø | 65,454,545 | ±æÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî |
3 | ¹Î°£ºÐ¾ß »çÀ̹ö À§±â´ëÀÀ ¸ðÀÇÈÆ·Ã ¿î¿µ¾÷¹« Áö¿ø | Çѱ¹ÀÎÅͳÝÁøÈï¿ø | 81,818,181 | ´Ù·ç¼ÒÇÁÆ® |
4 | 2022 ·ç½Ã ¾Æ½Ã¾Æ µµ½ÃÁ¶¸í ¿öÅ©¼ó Çà»ç¿î¿µ ¿ë¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã | 118,181,818 | ´õ°¨µ¿ÆÑÅ丮 |
5 | 2022³â I LOVE WOOD Ä·ÆäÀÎ È«º¸ | »ê¸²Ã» | 181,818,182 | ´õº£¾îÄÄÆÛ´Ï |
6 | 2022³â Blue100 Çõ½Å Æ÷·³ ¿î¿µ ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀξȾç»ê¾÷ÁøÈï¿ø | 136,363,636 | ´õ¿À¼Ç |
7 | »õ¸¸±Ý °ø°øÁ¶Çü¹Ì¼ú °ø¸ðÀü À§Å¹¿ë¿ª | »õ¸¸±Ý°³¹ßû | 45,454,545 | µðÀÚÀοÀ¾Æ½Ã½º |
8 | 2022°í¾ç±¹Á¦²É¹Ú¶÷ȸ ½Ç³» Àü½Ã ºÎ½º ÀåÄ¡ ¼³Ä¡¡¤°ü¸® | (Àç)°í¾ç±¹Á¦²É¹Ú¶÷ȸ | 136,363,636 | µðÀÚÀÎÃà |
9 | Á¦8ȸ ´ëÇѹα¹ ±¹°¡»ó¡ µðÀÚÀÎ °ø¸ðÀü ´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 208,181,818 | µðÅõ¾¾ |
10 | 2022³â »ê¸²º¹Áö ±¹¹ÎÂü¿© °ø¸ðÀü(3Á¾) ¿î¿µ | Çѱ¹»ê¸²º¹ÁöÁøÈï¿ø | 100,545,455 | µðÅõ¾¾ |
11 | ¿öÅÍ À¥½Ã³×¸¶ ´ÜÆí¿µÈÁ¦ Çà»ç ¿ë¿ª | Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç | 43,525,000 | µðÇ÷£ |
12 | 2022 À¥Å÷ ½Ã´Ï¾î ¸àÅ丵 »ç¾÷ ÇÁ·Î¸ð¼Ç ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹¸¸È¿µ»óÁøÈï¿ø | 43,272,727 | ¶ó¿Â½º |
13 | 2022³â ÇǶõ¼öµµ ºÎ»ê ½Ã¹Î¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±âȹ¡¤¿î¿µ ´ëÇà | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 145,454,545 | ¶óÄï |
14 | 2022³â K-¹ÙÀÌ¿ÀÇコ Áö¿ª¼¾ÅÍ È«º¸°ü ¼³Ä¡¡¤¿î¿µ | ±èÇØ »ê¾÷ÁøÈïÀÇ»ý¸íÀ¶ÇÕÀç´Ü | 91,554,545 | ·¹µð¿ø |
15 | Á¦12ȸ ±¹Á¦°úÇаü½ÉÆ÷Áö¾ö ´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 181,818,182 | ¸¶À̽ºÇÇÇà |
16 | Á¦2Â÷ ¼¼°è½Å¾Èº¸Æ÷·³ ¿î¿µ ¹× È«º¸ ´ëÇà | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 530,000,000 | ¸Þ½¬Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
17 | 2022 ¼¿ï µµ½Ã°ÇÃà Åõ¾î ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ | ¼¿ïƯº°½Ã | 89,090,909 | ¸ÞÀÌÄ¿ÇǾؿ¡½º |
18 | 2022³â »ó¹Ý±â ¿Â¶óÀÎ ±â¼ú±³·ù »ó´ãȸ ±¹³»¼öÇà ¿ë¿ª | Áß¼Òº¥Ã³±â¾÷ÁøÈï°ø´Ü | 113,087,727 | ºê¸´Â¡±×·ìÄÚ¸®¾Æ |
19 | ICTÄÞÇ÷º½º ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ | Àç´Ü¹ýÀÎ ±¤ÁÖÁ¤º¸.¹®È»ê¾÷ÁøÈï¿ø | 90,909,091 | ºñÁî¿þ¾îÄÚ¸®¾Æ |
20 | 2022 WGC µ¿¹Ý¼ºÀå°ü ¼³Ä¡¿î¿µ¿ë¿ª | Çѱ¹°¡½º°ø»ç | 174,840,697 | ºòÈÖ½ÃÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî |
21 | Global Mobile Vision 2022 ÀåÄ¡ ¿î¿µ ´ëÇà | ´ëÇѹ«¿ªÅõÀÚÁøÈï°ø»ç | 154,545,455 | »ïÈ£»ê¾÷ |
22 | 2022³â ±¹¸³¼¼Á¾µµ¼°ü µ¶¼¹®ÈÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 74,545,455 | ½¦¾î·¯½º ***-****-**** |
23 | 2022³â K-water ´ëÇлý ¼Æ÷ÅÍÁî ¿î¿µ ¿ë¿ª | Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç | 316,812,727 | ½º¸¶Æ®Å©¸®¿¡ÀÌÅÍ ***-****-**** |
24 | 2022³â Çѱ¹³ó¼ö»ê´ëÇÐ È«º¸ ´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû | 227,272,727 | ½ºÄ¹Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
25 | 2022³â ¿ìü±¹¹®ÈÀü ¿î¿µ ´ëÇà ¿ë¿ª | °úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ ¿ìÁ¤»ç¾÷º»ºÎ ¿ìÁ¤°ø¹«¿ø±³À°¿ø | 45,454,545 | ½ºÆåÅ丮 |
26 | 2022 »ç¶÷»ç¶û »ý¸í»ç¶û Ä·ÆäÀÎ ¿î¿µ ´ëÇà ¼öÇà±â°ü ¼±Á¤ ÀÔÂû[±ä±Þ] | »çȸº¹Áö¹ýÀÎ Çѱ¹»ý¸íÀÇÀüÈ | 218,181,818 | ½ºÆ÷¸Æ½ºÄÚ¸®¾Æ |
27 | Á¦33ȸ ´ë±¸º£À̺ñ&Å°ÁîÆä¾î Àü½ÃºÎ½º ¼³Ä¡¿ë¿ª | (ÁÖ)¿¢½ºÄÚ | 38,827,273 | ¾ÆÀÌ¿¥¿ùµå |
28 | (°æ±âÄÃÃķεå) °æ±â Æ÷Åä Æ佺Ƽ¹ú ¿î¿µ ¿ë¿ª ½ÃÇà | Àç´Ü¹ýÀΰæ±â¹®ÈÀç´Ü | 81,818,182 | ¾ÆÀÌĵÄÄÆÛ´Ï |
29 | 2022 ±Û·Î¹ú ¹®È±âȹ´Ü(¾Æ¿ì¸£±â 2022) ¿î¿µ ¿ë¿ª | (Àç)Çѱ¹±¹Á¦¹®È±³·ùÁøÈï¿ø | 390,909,091 | ¾ÆÃ÷¸®ÆÛºí¸¯ |
30 | 2022 ÇѺ¹»óÁ¡ Á¾Çտ´ëÇà | Àç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹°ø¿¹µðÀÚÀι®ÈÁøÈï¿ø | 490,909,091 | ¿¡ÀÌÇǾ¾¿÷½º |
31 | 2022³â â¿ø´ëÇб³ ±¹¸³´ëÇÐÀ°¼º»ç¾÷ Áö¿ª Æ¯È ¸ÂÃãÇü ÀÎÀç¾ç¼º ÇÁ·±Æ¼¾î Ŭ·´ ¿î¿µ | â¿ø´ëÇб³ | 36,363,636 | ¿¡ÇÊÄÚĪ¼¾ÅÍ ***-****-**** |
32 | (±ä±Þ)2022 »ïô Àå¹Ì°ø¿ø ¾ß°£°æ°üÁ¶¸í ¿¬Ã⠿ ´ëÇà ¿ë¿ª(Çù»ó) | °¿øµµ »ïô½Ã | 263,636,364 | ¿¤ÁöÇï·ÎºñÀü |
33 | 2022 °¸ª°ü±¤»ó¼³°ø¿¬ ´ëÇà ¿ë¿ª | °¿øµµ °¸ª½Ã | 118,181,818 | ¿¥ºñ¾¾°¿ø¿µµ¿ |
34 | 2022³â ±Û·Î¹ú ³óÃÌ°ü±¤ ¼Æ÷ÅÍÁî ¿î¿µ ¿ë¿ª | Çѱ¹³ó¾îÃÌ°ø»ç ³ó¾îÃÌÀÚ¿ø°³¹ß¿ø | 45,454,545 | ¿©Çà°ø¹æ |
35 | 2022³â ź¼ÒÁ߸³ ¼Æ÷ÅÍÁî ¿î¿µ ¹× Çà»ç ´ëÇà | ȯ°æº¸ÀüÇùȸ | 65,909,091 | ¿Ã´ñÄ·ÆÛ½º |
36 | 2022³âÇü Áö¿ªÁÖµµÇü û³âÀÏÀÚ¸®»ç¾÷(Áö¿ªÇõ½ÅÇü) Âü¿©ÀÚ ±âº»±³À° À§Å¹¿î¿µ ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ °¿øµµÀÏÀÚ¸®Àç´Ü | 38,909,091 | ¿ÍÀÌÁØÄÁ¼³Æà |
37 | 6.25ÀüÀï À¯¿£±º ÂüÀüÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä ´ëÇà | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 163,636,364 | À©½ºÅ丮ÄÚ¸®¾Æ |
38 | 2022 ·¹Àüµå Ç÷¹À̱׶ó¿îµå ¿î¿µ ´ëÇà¾÷ü ¼±Á¤ ÀÔÂû | »ç´Ü¹ýÀÎ ´ëÇÑÃ౸Çùȸ | 163,636,363 | Àª¸µÅõ(WILLING TO Inc) |
39 | 2022³â °æºÏ ¿Â¶óÀÎ ¼öÃâ»ó´ãȸ ´ëÇà ¿ë¿ª | Çѱ¹³ó¼ö»ê½ÄÇ°À¯Åë°ø»ç ´ë±¸°æºÏÁö¿ªº»ºÎ | 127,272,727 | À̾¾À̽ÊÀÏ |
40 | 2022³âµµ ½ºÆ÷Ã÷»ê¾÷ ÄÜÆÛ·±½º ´ëÇà¿ë¿ª | Çѱ¹½ºÆ÷Ã÷Á¤Ã¥°úÇпø | 235,000,000 | ÀÌ¿£ÇǼַç¼Ç |
41 | 2022 µðÁöÅг×À̼ǽº Àå°üȸÀÇ Çà»ç Áö¿ø ¿ë¿ª | Á¶´Þû | 305,454,545 | ÀÌÁîÇÇ¿¥ÇÇ |
42 | 2022 °ü±¤°ø¸ðÀü(±â³äÇ°ºÎ¹®) ¹× ¹Ú¶÷ȸ ¿î¿µ ´ëÇà | Çѱ¹°ü±¤°ø»ç | 907,469,091 | ÀÌÁîÇÇ¿¥ÇÇ |
43 | 2022°è·æ¼¼°èÏÚ¹®È¿¢½ºÆ÷ ¡¸´ëÇѹα¹±¹¹æ°ü¡¹ Àü½Ã¿¬Ãâ ´ëÇà ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀΰè·æ¼¼°è±º¹®È¿¢½ºÆ÷Á¶Á÷À§¿øȸ | 636,363,636 | ÀÌÇ÷£ |
44 | °æ³²°ü±¤Àç´Ü µðÁöÅÐ °ü±¤¸¶ÄÉÅÍ ¾ç¼º ±³À° ¿î¿µ | Àç´Ü¹ýÀÎ °æ»ó³²µµ °ü±¤Àç´Ü | 54,545,455 | ÀÎÆ®À© |
45 | Á¦3Â÷ ÇÑ-IORA ÆÄÆ®³Ê½Ê ¼¼¹Ì³ª Çà»ç ±âȹ ¿î¿µ | ¿Ü±³ºÎ | 45,454,545 | Á¦´ÏÄÁº¥¼Ç |
46 | 2022³â ¿øÀڷ¾ÈÀü±ÔÁ¦ Á¤º¸È¸ÀÇ Çà»ç Áö¿ø ¿ë¿ª | Çѱ¹¿øÀڷ¾ÈÀü±â¼ú¿ø | 72,727,273 | Á¦À̺ñÄÄ |
47 | 22-Çغ´ ¼ºÏ/¼Ãøµµ¼ ¼Ò±Ô¸ð ¼øȸ ¹®È°ø¿¬ ¿ë¿ª | ±¹¹æºÎ ±¹¹æÁ¶´Þ ±¹±ºÀçÁ¤°ü¸®´Ü | 81,872,727 | Á¦À̽ºÅ¸ ÄÄÆÛ´Ï |
48 | 2022³â ±Û·Î¹ú ÁøÃâÁö¿ø»ç¾÷ Çù·Â¿î¿µ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀÎ ÀüºÏâÁ¶°æÁ¦Çõ½Å¼¾ÅÍ | 59,090,909 | Áö¿£ÄÁ¼³ÆÃÄÚ¸®¾Æ |
49 | 2022³â ¼Ò»ó°øÀΠû³â»ç°üÇб³ ¿î¿µ ¿ë¿ª | Àç´Ü¹ýÀΰæ±âµµ½ÃÀå»ó±ÇÁøÈï¿ø | 190,909,091 | ÄÉÀ̵ð¾Ø¾ÆÀÌ |
50 | 2022³â Çѱ¹¹®ÇÐ ±Û·Î¹ú ¸®ºä´ëȸ °³ÃÖ ´ëÇà»ç ¼±Á¤ ÀÔÂû °ø°í | Çѱ¹¹®Çйø¿ª¿ø | 200,000,000 | Å¥¾Ø¾¾¿¡ÀÌÀü½Ã |
51 | 2022 ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ÇØ¿ÜÁøÃâÁö¿ø(MIFA µî) À§Å¹¿ë¿ª | Çѱ¹ÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿ø | 200,000,000 | ŬÄá |
52 | 2022 ÇÑ·ù»ýÈ°¹®ÈÇѸ¶´ç ¸ð²¿Áö ´ëÇѹα¹ ¿î¿µ ´ëÇà ¿ë¿ª | (Àç)Çѱ¹±¹Á¦¹®È±³·ùÁøÈï¿ø | 1,490,909,091 | Æ®·çÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî |
53 | 2022³â Á¦ÁÖÁö¹æ±â»óû ±â»ó±âÈÄ»çÁøÀü | ±â»óû Á¦ÁÖÁö¹æ±â»óû | 17,727,273 | Ƽ¿£Á¦ÁÖ |
54 | 2022 ÆòÅà ±¹Á¦ ÆòÈ¡¤¾Èº¸ Æ÷·³ Çà»ç ¿î¿µ ¿ë¿ª(Çù»ó¿¡ ÀÇÇÑ °è¾à)(±ä±Þ) | °æ±âµµ ÆòÅýà | 245,454,545 | Æ÷·º½ºÄÄ |
55 | ºÎ»êÄÜÅÙÃ÷¸¶ÄÏ2022(BCM2022) Çà»ç ¿ë¿ª ´ëÇà»ç ¼±Á¤ | Á¶´Þû ºÎ»êÁö¹æÁ¶´Þû | 679,226,973 | Æ÷À¯Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî |
56 | ±âȹÀü½Ã ´ë±¸24½Ã ¹× »ó¼³Àü½Ã Çѱ¹ÀüÀï, ´ë±¸ÇdzÇб³ Àü½Ã¿¬Ã⠿뿪 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã±³À°Ã» ´ë±¸±³À°¹Ú¹°°ü | 180,909,091 | Ç÷£¾ÆÀ̵ð |
57 | 2022 ºÏÇÑ°¾ß¿Ü°ø¿¬Àå »ó¼³°ø¿¬ ±âȹ¿î¿µ ´ëÇà ¿ë¿ª[Çù»ó¿¡ ÀÇÇÑ °è¾à] | °æ±âµµ ³²¾çÁֽà | 90,881,818 | ÇÏÀÌÅæ |
58 | 2022 °ü±¤Áö »ó¼³ÇÁ·Î±×·¥ ¡¸¹éÁ¦¾î¿ï¸¶´ç¡¹¿î¿µ ´ëÇà¿ë¿ª | Ãæû³²µµ °øÁֽà | 90,909,091 | ÇýÀ³ |
59 | 2022³â ¹«±ÃÈ ¹®ÈÀÛÇ° °ø¸ðÀü ¿î¿µ | »ê¸²Ã» | 56,772,727 | (»ç)Çѱ¹´É·üÇùȸ |
60 | 2022³âµµ ±¹»çÆíÂùÀ§¿øȸ Çѱ¹»çÇмúȸÀÇ Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | ±³À°ºÎ ±¹»çÆíÂùÀ§¿øȸ | 27,272,727 | °¡³ª´ÙÄÄÆÛ´Ï |
61 | Áö¿ª ´ëÁßÀ½¾Ç»ê¾÷ È°¼ºÈ ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ ¿ë¿ª | (Àç)Ãæ³²Á¤º¸¹®È»ê¾÷ÁøÈï¿ø | 85,454,545 | °øÁÖ½Ãû³âº¸ºÎ»óÇùµ¿Á¶ÇÕ |
62 | Á¦32ȸ Àü±¹ ¹«±ÃÈ ¼ö¿øÃàÁ¦(2022³â) | Á¶´Þû ÀÎõÁö¹æÁ¶´Þû | 100,000,000 | ³ªÀ̽º |
63 | 2022³â ±¹°¡Áß¿ä°úÇбâ¼úÀÚ·á º¹Á¦Ç° Á¦ÀÛ ¹× È°¿ë ´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 62,727,273 | ´õ
ÀÎÅÍÇ÷£ |
64 | Á¦8Â÷ ¼¼°èÇÑÀÎÁ¤Ä¡ÀÎÆ÷·³ ¿î¿µ | Á¶´Þû | 263,636,364 | ¸¶À̽ºÄÚ¸®¾Æ |
65 | ÇÑÁß ¼ö±³ 30Áֳ⠱â³äÇà»ç | Àç´Ü¹ýÀÎ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã±¹Á¦±³·ùÀç´Ü | 86,363,636 | ¸¶À̽ºÇ÷£Áî |
66 | 2022½ÃÁð kt wiz park ÀåÄ¡Àå½Ä¹° Á¦ÀÛ ¹× ½Ã°ø | ÁÖ½Äȸ»ç ÄÉÀÌƼ½ºÆ÷Ã÷ | 465,000,000 | ¸ð´ø¾ÆÀÌ |
67 | ´ëÇѹ«¿ªÅõÀÚÁøÈï°ø»ç ⸳ 60Áֳ⠱â³äÇà»ç ´ëÇà ¿ë¿ª | ´ëÇѹ«¿ªÅõÀÚÁøÈï°ø»ç | 109,090,909 | ¹«ºêÄÃÃÄ |
68 | Á¦103ȸ Àü±¹Ã¼À°´ëȸ ¹× Á¦42ȸ Àü±¹Àå¾ÖÀÎüÀ°´ëȸ °³¡¤Æóȸ½Ä ¿¬Ãâ ´ëÇà ¿ë¿ª | Á¶´Þû ºÎ»êÁö¹æÁ¶´Þû | 3,272,727,273 | ¹®È¹æ¼Û |
69 | ³²¿ø¾ÆÆ®¼¾ÅÍ ¹Î°£À§Å¹ °ü¸®¿î¿µ ¿ë¿ª(Çù»ó¿¡ ÀÇÇÑ °è¾à) | Àü¶óºÏµµ ³²¿ø½Ã | 294,394,545 | ¹®È¿¹¼úÁ¶ÇÕ
¼¶Áø° |
70 | Çѱ¹ÀÇ Ã¤»öÈ Æ¯º°Àü ¡¶»ýÀÇ Âù¹Ì¡· ÀüÀÚÀåºñ ´ë¿© ¹× À¯Áöº¸¼ö | ¹®ÈüÀ°°ü±¤ºÎ ±¹¸³Çö´ë¹Ì¼ú°ü | 200,000,000 | º¸¸í»ó»ç |
71 | 2022 ºÎ»ê¿øÀڷ»ê¾÷Àü ÀåÄ¡¹° ¼³Ä¡ ¿ë¿ª | (ÁÖ)º¤½ºÄÚ | 49,094,250 | ºÎ°æÀü½ÃµðÀÚÀÎ |
72 | 2022 Á¦11ȸ ¼¼°è¹®È¿¹¼ú±³À° ÁÖ°£ Çà»ç ¿Â¶óÀÎ ±¹Á¦ ½ÉÆ÷Áö¾ö ¹× ¿¬°è Çà»ç ¿î¿µ | Çѱ¹¹®È¿¹¼ú±³À°ÁøÈï¿ø | 90,909,091 | »ç´Ü¹ýÀÎ
¿Í¿ìÃ¥¹®È¿¹¼ú¼¾ÅÍ |
73 | ¡¸K-µðÁöÅР縰Áö 2022 ¸ÞŸ¹ö½º °³¹ßÀÚ °æÁø´ëȸ¡¹ ¹× ¡¸¸ÞŸ¹ö½º Æç·Î¿ì½Ê¡¹ ¿î¿µ ¿ë¿ª | Ư¼ö¹ýÀÎ Çѱ¹ÀüÆÄÁøÈïÇùȸ | 427,272,727 | »ç´Ü¹ýÀÎ
Çѱ¹°ø°³¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇùȸ |
74 | 2022³â ÀüÅë»ê»ç È°¿ë»ç¾÷(Á¶°è»ê õ³â»ê¹®À» ¿´Ù) ´ëÇà¿ë¿ª(Çù»ó°è¾à) | Àü¶ó³²µµ ¼øõ½Ã | 56,818,182 | »ç´Ü¹ýÀÎ
Çѱ¹¹®ÈÀçÄÜÅÙÃ÷È°¿ë¼¾ÅÍ |
75 | INVEST FAIR 2022 À§Å¹ ¿î¿µ | Á¶´Þû ÃæºÏÁö¹æÁ¶´Þû | 73,636,364 | ¾¾¿¡ÀÌÄ¡¿¡ÀÌÄÄÆÛ´Ï |
76 | 2022³âµµ ã¾Æ°¡´Â ¾Æ¸£ÄÚ¹«´ë¿¹¼ú¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¿î¿µ ´ëÇà ¿ë¿ª | Çѱ¹¹®È¿¹¼úÀ§¿øȸ | 190,909,091 | ¾ÆÆ®·Î¹ö
ÄÄÆÛ´Ï(ART ROVER COMPANY) |
77 | (Çù»ó¿¡ ÀÇÇÑ °è¾à)2022 ã¾Æ°¡´Â ¾È¼º À½¾Ç»êÃ¥ | °æ±âµµ ¾È¼º½Ã | 50,000,000 | ¾Ë |
78 | 2022³â »ó¹Ý±â Ưº°Àü ¾È³ç, ¸ð¶õ Àü½Ã ¿¬Ã⠿뿪 | Á¶´Þû °¿øÁö¹æÁ¶´Þû | 181,818,182 | ¾ËÅä |
79 | Á¦20ȸ µðÀÚÀÎÄÚ¸®¾Æ ÃÑ°ý´ëÇà ¿ë¿ª | Çѱ¹µðÀÚÀÎÁøÈï¿ø | 963,636,363 | ¾óÆ®¾¾ |
80 | 2022³âµµ ¹ÙÀÌ¿À ¼ÒÀç ÀÎÁöµµ Çâ»ó Àü·« ¼ö¸³ ¹× ¿Â¶óÀÎ È«º¸ | Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû | 63,636,364 | ¿¡½ºÄÚÅ佺ÄÁ¼³ÆÃ
|
81 | G-FAIR KOREA 2022 Àü½Ãȸ ¿î¿µ ¹× È«º¸ ¿ë¿ª | (Àç)°æ±âµµ°æÁ¦°úÇÐÁøÈï¿ø | 290,909,091 | ¿¤¾ØÄÉÀÌÄÄ
|
82 | 2022 ¼º³²±¹Á¦ÀÇ·á°ü±¤ÄÁº¥¼Ç Çà»ç ´ëÇà(Çù»ó¿¡ ÀÇÇÑ °è¾à) | °æ±âµµ ¼º³²½Ã | 590,909,090 | À§Á |
83 | 2022 °æ±âÆòÈÄܼƮ ¿î¿µ ¿ë¿ª (±ä±Þ) | Àç´Ü¹ýÀΰæ±â¹®ÈÀç´Ü | 175,454,545 | À§Á |
84 | 2022 WSCE LH Àü½ÃºÎ½º ±âȹ¡¤¼³Ä¡¡¤¿î¿µ ¿ë¿ª | Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç º»»ç | 1,090,909,091 | À¯´Ï¿øÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî |
85 | ÄÚ¸®¾Æ ÇÉÅ×Å© À§Å© 2022 | Á¶´Þû ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þû | 1,009,590,909 | À¯´Ï¿øÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî |
86 | 2022 Â÷¼¼´ë ÇØ¿Ü ÀԾ絿Æ÷ ´ëȸ ±âȹ ¹× ¿î¿µ | Á¶´Þû | 663,636,364 | À¯´Ï¿øÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî |
87 | 2022½ÃÁð kt wiz °æÈ£/¾ÈÀü ¿ë¿ª Çù·Â»ç °è¾à | ÁÖ½Äȸ»ç ÄÉÀÌƼ½ºÆ÷Ã÷ | 844,545,454 | À¯ºñÄõÅͽº½ÃÅ¥¸®Æ¼ |
88 | º¯Àü¼³ºñ ½ÇÁõ½ÃÇèÀå ±â¼úÀü½Ã°ü ±¸Ãà | Çѱ¹Àü·Â°ø»ç Àü·Â¿¬±¸¿ø | 64,974,000 | À¯Âû |
89 | 2022 ÆмǺäÀδ뱸 ¡®1DAY CLASS¡¯ ¸ðµ¨Ã¼ÇèÇà»ç ÁøÇà | ´ë±¸°æºÏÆмǻç¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ | 27,272,727 | À¯Âû |
90 | 2022³â G¹ë¸® ¿Â¶óÀΠä¿ë¹Ú¶÷ȸ ¿î¿µ ¿ë¿ª | Çѱ¹»ê¾÷´ÜÁö°ø´Ü | 63,636,364 | À¯Âû |
91 | ±âÈĺ¯ÈüÇè°ü ½Ç°¨Çü Àü½ÃüÇè°ø°£ Á¶¼º | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ºÎÆò±¸ | 396,363,636 | À¯Âû |
92 | Ç×°ø¿ìÁÖ Áß¼Ò±â¾÷ ³×Æ®¿öÅ© ¹× ¸¶ÄÉÆà Áö¿ø»ç¾÷ | Çѱ¹Ç×°ø¿ìÁÖ¿¬±¸¿ø | 109,090,909 | À¯Âû |
93 | 2022 ±¹Á¦ÇؾçÇ÷£Æ®+¿¡³ÊÁö»ê¾÷ ÄÁÆÛ·±½º Çà»ç´ëÇà ¿ë¿ª | ºÎ»êÁ¶¼±Çؾç±âÀÚÀç°ø¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ | 181,818,182 | À¯Âû |
94 | ¿¹¼úÀÎÆÄ°ßÁö¿ø-¿¹¼ú·Î »ç¾÷ Çà»ç ±âȹ ¹× ¿î¿µ ¿ë¿ª | Çѱ¹¿¹¼úÀκ¹ÁöÀç´Ü | 63,636,364 | À¯Âû |
95 | 2022 ÄÚ¸®¿ä È«º¸»ç¾÷ ¿î¿µ ¿ë¿ª ¼±Á¤ ÀÔÂû°ø°í | ȼº½Ã¹®ÈÀç´Ü | 175,000,000 | À¯Âû |
96 | 2022 ¼øõ¸¸ ´Þ¹ã ¾ß½ÃÀå ¹®È°ø¿¬ ¹× È«º¸ ´ëÇà ¿ë¿ª(Çù»ó°è¾à)(±ä±Þ) | Àü¶ó³²µµ ¼øõ½Ã | 145,454,545 | À¯Âû |
97 | 2022 ¼¼°è°¡½ºÃÑȸ ¿¬°è¡¸À¯³×½ºÄÚ ´ë±¸ ¹ÂÁ÷À§Å©¡¹¿î¿µ´ëÇà ¿ë¿ª(±ä±Þ) | Àç´Ü¹ýÀÎ ´ë±¸¹®ÈÀç´Ü | 681,818,182 | À¯Âû |
98 | ±¹³»¿Ü ȯ°æ±ÔÁ¦ ´ëÀÀ ¼¼¹Ì³ª µî Çà»ç °³ÃÖ Áö¿ø ¿ë¿ª | Çѱ¹»ý»ê±â¼ú¿¬±¸¿ø | 27,272,727 | À¯Âû |
99 | 2022 Åä¿ä¾¾³×ÆÄÅ© ¿î¿µ»ç¾÷ | (Àç)°¿øÁ¤º¸¹®ÈÁøÈï¿ø | 45,454,545 | À¯Âû |
100 | 2022³â ½º¸¶Æ®»óÁ¡ ±â¼úº¸±Þ»ç¾÷ È«º¸ ¿ë¿ª | Á¶´Þû | 454,545,455 | À¯Âû |
