
| 번호 | 공고명 | 발주처명 | 추정금액 | 순위 |
| 1 | 우호증진국 대상 공공외교 미래 네트워크 사업(발트3국) | 조달청 서울지방조달청 | 261,818,182 | (사) 디스커버코리아 |
| 2 | 2026 노년 예술채움 「청춘은 바로 지금부터」 기획사업 운영 | 한국문화예술교육진흥원 | 272,727,273 | (사) 와우컬처랩 |
| 3 | 2026학년도 D-BRIDGE 지역정주상생프로젝트 행사대행 | 대전대학교산학협력단 | 45,454,545 | (사) 이노폴리스벤처협회 |
| 4 | 친환경농업 인식 제고 및 가치확산을 위한 행사 기획, 운영 협력사 선정 재공고 | 친환경농산물의무자조금관리위원회 | 208,181,818 | (사) 한국친환경농업협회 |
| 5 | 2026년 아시아 공무원 초청 연수 | 조달청 | 407,272,727 | (사)한국금융연수원 |
| 6 | (기록협력과) 2026년 기록유산 국제학술대회 대행 용역(제5회 국제기록관리포럼) | 행정안전부 국가기록원 | 45,454,545 | (주) 낭만고래 |
| 7 | 2026년도 충북대학교 이차전지 혁신융합대학 사업단 연간 행사 기획·운영 대행 용역 | 조달청 충북지방조달청 | 218,181,818 | (주) 놀이 |
| 8 | [수의시담]축제 연계 승마체험 부스 운영 용역 | 경기도 용인시 | 36,197,272 | (주) 대한마상무예기사협회 |
| 9 | 2026년 한성백제박물관 어린이 문화행사 용역 | 한성백제박물관 | 18,181,818 | (주) 대흥기획 |
| 10 | 2026 세계유산축전 제주 화산섬과 용암동굴 워킹투어 운영 대행 용역 | (사) 제주유산마을미래가치연구원 | 327,272,727 | (주) 더이십오씨앤엠 |
| 11 | 2026년 광주 북구 야외물놀이장 설치·해체 및 운영관리 용역(협상에 의한 계약) | 광주광역시북구시설관리공단 | 205,290,909 | (주) 더함 |
| 12 | 2026년 국립광주과학관 물과학체험장 설치·해체 및 운영관리 용역 | 국립광주과학관 | 154,545,455 | (주) 더함 |
| 13 | 2026 정보 교원 연수 운영 대행 용역 | 한국과학창의재단 | 200,000,000 | (주) 두리커뮤니케이션 |
| 14 | 2026년 대전글로벌게임센터 해외 전시 공동관 운영 용역 | (재)대전정보문화산업진흥원 | 77,899,091 | (주) 디앤씨컴퍼니 |
| 15 | 국민과 함께하는 백제문화유산주간 행사 운영 | 조달청 대전지방조달청 | 105,818,182 | (주) 디앤씨컴퍼니 |
| 16 | 제8회 대전특수영상영화제 행사운영대행 용역 | (재)대전정보문화산업진흥원 | 377,965,670 | (주) 디앤씨컴퍼니 |
| 17 | 2026 대전·세종 관광 창업 육성 지원사업 운영 용역 | 대전관광공사 | 59,090,909 | (주) 디에스교육컨설팅 |
| 18 | 차세대통신사업단·KBS 산학연계 KOBA 2026 공동전시 용역 | 서울특별시 서울시립대학교 산학협력단 | 20,000,000 | (주) 디자인시드 |
| 19 | 2026 광명평화마라톤대회 운영대행사 모집(재공고) | 광명시체육회 | 163,636,364 | (주) 로드스포츠 |
| 20 | 2026년 애그테크 청년창업 캠퍼스 교육운영 지원용역 | (재) 청년재단 | 309,090,909 | (주) 로컬모티브 |
| 21 | 2026 강화군 청년 로컬크리에이터 육성·지원 사업 운영 용역 | 인천테크노파크 | 145,454,545 | (주) 마계인천 |
| 22 | 2026 유네스코 창의도시 청주 글로벌 공예 레지던시 프로그램 운영 | (재) 청주시문화산업진흥재단 | 36,363,636 | (주) 마을발전소 |
| 23 | 2026년 보호연장아동 자립지원프로그램 「자립캠프」운영 | 아동권리보장원 | 90,909,091 | (주) 마음담아 |
| 24 | 2026년 국제학술대회 행사 운영 용역 | (재)국립세계문자박물관 | 66,363,636 | (주) 마이스앤드 |
| 25 | 함께 그린(Green) ESG Day 행사 진행 대행사 선정 | 한국산업은행 | 181,818,182 | (주) 마이파트너스 |
| 26 | 2026 서울 뷰티웰니스 관광 육성 | 서울특별시 | 865,909,091 | (주) 마인드디자인 |
| 27 | 2026년 세종 미식관광상품 개발 및 운영 대행 용역(재공고) | (재)세종시문화관광재단 | 134,577,273 | (주) 맛조이코리아 |
| 28 | 제5회 APIS 포럼 기획 및 위탁운영 | 조달청 대전지방조달청 | 136,363,636 | (주) 맥앤윕 |
| 29 | 2026 HACKSIUM 부산 운영 | 조달청 부산지방조달청 | 349,793,456 | (주) 맥앤윕 |
| 30 | 미래보안기술포럼 운영위원회·세미나·컨퍼런스 행사 준비 및 운영 대행 | 국가보안기술연구소 | 87,727,273 | (주) 맥앤윕 |
| 31 | 2026년 K-패션 해외유통망 공동 진출사업 수행용역 | 중소벤처기업진흥공단 | 544,919,650 | (주) 메디쿼터스 |
| 32 | 2026 세계한국어교육자대회 행사 대행 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 1,327,272,727 | (주) 메쉬커뮤니케이션 |
| 33 | 2026년 대학(원)생 한의약 창업 아이디어 사업화 용역 | 한국한의약진흥원 | 45,454,545 | (주) 베타랩 |
| 34 | 홍릉강소특구 글로벌 이노베이션 브릿지(싱가포르) 용역 | 한국과학기술연구원 | 89,470,000 | (주) 벤처블릭코리아 |
| 35 | [재공고] 2026 대한민국 콘텐츠대상-스토리부문 운영 및 시상식 운영 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 272,727,273 | (주) 봄컴퍼니 |
| 36 | 2026 기업연계 초청연수 운영 용역 | 한국정보보호산업협회 | - | (주) 브릿징그룹코리아 |
| 37 | 2026년 저작권 기술콘퍼런스(ICOTEC) 행사 대행 | 조달청 경남지방조달청 | 140,909,091 | (주) 비볼드커뮤니케이션즈 |
| 38 | 2026년 공모·선정 사업 총괄 운영 | 한국디자인진흥원 | 412,727,273 | (주) 비엠비이즈 |
| 39 | 제2차 APEC 해양회복력 콘퍼런스 준비 대행 및 운영 | 해양수산부 | 109,090,909 | (주) 비욘드그리드(beyondGrid Inc.) |
| 40 | 2026년 공무원 문화공연 운영 위탁 용역 | 공무원연금공단 | 99,090,909 | (주) 비즈니스그룹 |
| 41 | 2026학년도 한국체육대학교 천마축제 행사 용역 | 한국체육대학교 | 72,727,273 | (주) 빅컴퍼니 |
| 42 | 아세안 HPC 인프라 개소식 행사대행 (실사 용역) | 한국과학기술정보연구원 | 19,800,000 | (주) 삼천리네트웍스 |
| 43 | (긴급) 2027서울세계청년대회 홍보박람회 운영 | (재) 2027 서울 세계청년대회 조직위원회 | 240,909,091 | (주) 센슨마케팅앤크리에이티브 |
| 44 | 제37회 경상남도생활체육대축전 공개행사 등 연출대행 용역 | 경상남도 진주시 | 945,454,545 | (주) 소켓씨앤씨 |
| 45 | 제24회 전북특별자치도 119소방동요 경연대회 행사 운영 용역 전자수의시담 | 전북특별자치도 소방본부 | 15,000,000 | (주) 쇼담 |
| 46 | 2026 서울창업허브 공덕 입주기업 액셀러레이팅 운영 | (재)서울경제진흥원 | 90,618,182 | (주) 스파크랩 |
| 47 | 2026 경남글로벌게임센터 글로벌 전시 지원 운영 용역 | (재)경남문화예술진흥원 | 182,636,364 | (주) 아이베리컴 |
| 48 | 2026 청년성장동력 지원 열린강좌 위탁운영 용역 | (재) 전통공연예술진흥재단 | 109,090,909 | (주) 아이본 |
| 49 | 중등 AI교육 담당교원 역량 강화 연수 운영 | 조달청 | 1,100,000,000 | (주) 아이스크림미디어 |
| 50 | 「2026년 빈티지 나이트 마켓」운영 용역 | 부산광역시 수영구 | 90,909,091 | (주) 아이엠아이 |
| 51 | (협상에 의한 계약)2026 안성맞춤 남사당 바우덕이축제 주관 대행 용역 | 경기도 안성시 문화예술사업소 | 981,818,182 | (주) 아이캔컴퍼니 |
| 52 | 2026 명량대첩축제 운영대행 용역 | (재) 전라남도관광재단 | 600,000,000 | (주) 어드민 |
| 53 | K-드라마 체험 전시 기획 및 운영 | 한국관광공사 | 635,876,364 | (주) 어반플레이 |
| 54 | 2026년 제10회 주섬주섬 음악회 행사대행 용역(협상에 의한 계약) | 인천광역시 옹진군 | 163,636,364 | (주) 에스포컴퍼니 (S company) |
| 55 | 2026년 무역안보의 날 기념행사 용역 | 무역안보관리원 | 90,909,091 | (주) 에스피랩 |
| 56 | 제40회 의성문화제 행사 대행 용역 | 의성문화원 | 363,636,364 | (주) 에이시티 |
| 57 | 꺼지지 않는 예술혼 대향 이중섭 레플리카 展 초청기획 전시회 개최 | 강원특별자치도 삼척시 | 31,818,182 | (주) 에이치팀 |
| 58 | [일반용역,129번][자체,수의,국제]GOARN WPRO 지역 네트워크 회의 행사 용역 | 질병관리청 | 27,272,727 | (주) 에쿰네트웍스 |
| 59 | 「2026 세계목재과학기술대회(SWST 2026) - 학술회의」 행사 운영 용역 | 산림청 국립산림과학원 | 50,000,000 | (주) 에쿰네트웍스 |
| 60 | 임목육종연구 70주년 심포지움 용역 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 | 33,644,194 | (주) 에쿰네트웍스 |
| 61 | 제26회 산청한방약초축제 실행계획수립 및 행사대행용역 | (재)산청축제관광재단 | 1,363,636,364 | (주) 에프엠씨앤지 |
| 62 | 2026년 국제식품박람회(Food Taipei, WOFEX) 통합한국관 장치 용역 | 한국농수산식품유통공사 | 198,992,580 | (주) 엑스마컴 |
| 63 | 2026 프로스포츠 비즈니스 특강 기획 및 운영 | (사)한국프로스포츠협회 | 64,545,455 | (주) 엑스퍼트컨설팅 |
| 64 | 전통문화확산 국제교류사업(K-헤리티지 인 프랑스) 행사대행 용역 | (재)한국유교문화진흥원 | 227,272,727 | (주) 오피코리아 |
| 65 | 2026년 APCSE 컨퍼런스 기획 및 운영 용역 | 한국과학창의재단 | 136,363,636 | (주) 온앤미 |
| 66 | 2026 인천 청년의 날 및 청년주간 행사 대행 용역 | 인천광역시 | 134,727,273 | (주) 온커뮤니케이션 |
| 67 | 2026 천안 유니브시티 페스티벌 행사 대행 용역(협상) | 충청남도 천안시 | 218,181,818 | (주) 와이솔루션 |
| 68 | 2026 울주 피크닉 콘서트 행사 대행 용역 | (재)울주문화재단 | 143,045,455 | (주) 울산매일신문사 |
| 69 | 2026 학교로 찾아가는 이동식생존수영교실 위탁 용역(이천) | 경기도교육청 경기도이천교육지원청 | 156,981,818 | (주) 월드경기 |
| 70 | 2026년 학교로 찾아가는 이동식 생존수영교실 용역 | 경기도교육청 경기도안성교육지원청 | 54,545,455 | (주) 월드경기 |
| 71 | 2026년 첨단재생의료 인재양성 포럼 대행 | (재) 재생의료진흥재단 | 54,545,455 | (주) 웨비나스 |
| 72 | 2026 페스티벌 광명 기획운영대행 용역 제안서 제출안내 공고(협상) | 경기도 광명시 | 495,454,545 | (주) 위즈씨앤씨 |
| 73 | 2026 천안 K-컬처박람회 주제전시 연출, 설치 및 운영 용역 | 충청남도 천안시 | 181,818,182 | (주) 위피엠 |
| 74 | 2026 서리풀뮤직페스티벌 운영 용역(긴급) | (재) 서초문화재단 | 1,279,090,909 | (주) 유니원커뮤니케이션즈 |
| 75 | 2026년 국립항공박물관 특별전 전시연출 설계 및 제작설치 | 국립항공박물관 | 254,545,455 | (주) 이노테크미디어 |
| 76 | [입찰공고]제주특별자치도교육청 2027학년도 대학입학정보박람회 행사 대행 용역[2단계입찰: 규격·가격동시입찰] | 제주특별자치도교육청 | 63,319,091 | (주) 이디컴 |
| 77 | SPP 국제콘텐츠마켓 2026 운영 용역 | (재)서울경제진흥원 | 451,636,364 | (주) 이즈피엠피 |
| 78 | 2026년 AI콘텐츠 페스티벌 개최 및 운영 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 909,090,909 | (주) 이즈피엠피 |
| 79 | 2026 안산 e스포츠산업 아카데미 운영 용역(협상에 의한 계약) | 경기도 안산시 | 27,272,727 | (주) 이플렉스 |
| 80 | 2026년 한·일 학술문화 및 청소년 교류 일본 교원 방한연수 위탁 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 139,090,909 | (주) 인텔리전스 |
| 81 | 2026년 푸른 하늘의 날 기념 월경성 대기오염 대응 국제포럼 | 외교부 | 90,909,091 | (주) 일리스트 |
| 82 | 국내 유전자변형생물체 위해성심사 심사위원 역량강화 심포지움 위탁운영 | 한국생명공학연구원 | 76,287,273 | (주) 제니컨벤션 |
| 83 | 우수 상용품 시범사용 제품설명회 행사용역 | 국방부 국방조달 국방부(운영지원과) | 67,581,818 | (주) 제니컴 |
| 84 | EDUPIA삼척교육발전사업단 진로탐색과 함께하는 『2026학년도 삼척캠퍼스 WE:SPACE 우리두리 Festival 행사』 | 강원대학교 삼척캠퍼스 삼척산학협력단 | 104,900,000 | (주) 제이앤코 |
| 85 | 2026년도 한의약 건강돌봄 사업 성과대회 | 한국한의약진흥원 | 36,363,636 | (주) 제이제이커뮤니케이션즈 |
| 86 | 2026 김치 스타트업 아이디어 공모전 운영 용역 | 한국식품연구원부설 세계김치연구소 | 136,363,636 | (주) 지넥스 |
| 87 | 제14회 범정부 공공데이터·AI 활용 창업경진대회 운영 | 한국지능정보사회진흥원 | 90,869,455 | (주) 지넥스 |
| 88 | [입찰대행]제24회 울릉도오징어축제 행사대행 용역(협상에의한계약) | 경상북도 울릉군 | 209,090,909 | (주) 지비컴퍼니 |
| 89 | 26년 방위사업정책 발전 컨퍼런스 및 상생협력 등 행사 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 136,363,636 | (주) 채널케이 |
| 90 | 2026년 한밭수목원 어린이 물놀이장 운영 용역 | 대전광역시 | 245,454,545 | (주) 청솔기획 |
| 91 | 2026년 전남대학교 연구 성과 글로벌 홍보 용역 | 전남대학교 | 54,545,455 | (주) 캑터스 커뮤니케이션즈 코리아 |
| 92 | 2026년 스마트농업 AI 경진대회 행사 및 홍보 | 한국농업기술진흥원 | 90,909,091 | (주) 커넥플 |
| 93 | 개발도상국 폐기물 현황조사 및 역량강화 프로그램 운영 | 조달청 인천지방조달청 | 127,000,000 | (주) 컬쳐마케팅컴퍼니 |
| 94 | [건강보건연구과] 2026 재활연구 국제심포지엄 개최 | 보건복지부 국립재활원 | 39,090,909 | (주) 컴퍼니 |
| 95 | (26G098-B) 26년 전군 정훈장교 워크숍 | 국방부 국군재정관리단 | 100,355,455 | (주) 컴퍼니 |
| 96 | 해양바이오기업 해외전시 공동관 운영 및 지원 | 조달청 대전지방조달청 | 181,818,182 | (주) 코드림 |
| 97 | 2026년 경북 AI·메타버스 영상제 국제교류 및 해외홍보 운영 용역 | 조달청 대구지방조달청 | 218,177,273 | (주) 코리아커뮤니케이션즈 |
| 98 | 2026영주 시원(ONE)페스타 무대설치 및 운영대행 용역 | (재)영주문화관광재단 | 490,909,091 | (주) 코리아커뮤니케이션즈 |
| 99 | 제16차 한-아세안 교통협력포럼 행사 운영 대행 | 조달청 대전지방조달청 | 180,000,000 | (주) 코멕스플랜에스 |
| 100 | 2026. 학교폭력예방 토크콘서트 및 홍보 콘텐츠 제작 용역 | 경상남도교육청 | 70,454,545 | (주) 큰그림 |
| 101 | 2026년 암각화박물관 특별기획전 전시연출 용역(수의시담) | 울산광역시 | 90,000,000 | (주) 클래리 |
| 102 | 「2026 베트남 K 의료기기 전시회」 참가 부스 임차 용역 | 경기도 성남시 | 27,500,000 | (주) 킨텍스 |
| 103 | 제2회 충청북도농식품산업박람회 대행 용역 | (재)충청북도기업진흥원 | 209,090,909 | (주) 탄젠트 |
| 104 | 2026 국토교통기술대전 전시부스 설치 및 운영 대행 용역 | 국가철도공단 | 108,700,000 | (주) 탐스디자인 |
| 105 | 베트남 정보통신 박람회 공동관 구축 및 운영 | (재) 부산정보산업진흥원 | 39,090,909 | (주) 투앰 |
| 106 | 제4회 개인정보보호 모의재판 경연대회 | 개인정보보호위원회 | 60,000,000 | (주) 티앤씨랩 |
| 107 | 국제 생물다양성의 날 `숲을 살리는 발자국` 행사대행 용역 | 산림청 | 36,363,636 | (주) 티엔지컴퍼니 |
| 108 | NextRise2026 Seoul, K-water 홍보관 설치 운영 용역 | 한국수자원공사 | 48,452,250 | (주) 파워건축디자인 |
| 109 | 2026년 군산 짬뽕페스티벌 행사운영 대행 용역(협상에의한계약) | 전북특별자치도 군산시 | 136,363,636 | (주) 페리어 |
| 110 | 2026년 UIC 아태지역총회 및 경영위원회 행사 대행 | 한국철도공사 | - | (주) 포렉스컴 |
| 111 | 제2회 민주·인권 영화제 운영 | 민주화운동기념사업회 | 109,090,909 | (주) 포스트핀 |
| 112 | 2026년 글로벌비즈니스 라운드 테이블 개최 & 국가 간 콘텐츠 정책 및 산업교류 포럼 참가지원 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 181,818,182 | (주) 프레임제로 |
| 113 | 세종특별자치시교육청진로교육원 2027학년도 대학입학정보박람회 행사 용역 | 세종특별자치시교육청 세종특별자치시교육청진로교육원 | 78,572,273 | (주) 프롬에이스 |
| 114 | 2026 국립중앙과학관 희귀 반려동물 페어 행사 용역 | 과학기술정보통신부 국립중앙과학관 | 72,727,273 | (주) 플래닌 |
| 115 | 2026년 국제 사이버범죄대응 심포지엄(ISCR) | 조달청 서울지방조달청 | 240,090,909 | (주) 플랜마이스터 |
| 116 | 2026년 해양수산 대·중소기업 구매상담회 대행 용역 | 해양수산과학기술진흥원 | 45,454,545 | (주) 플랜아토즈 |
| 117 | 2026년 숙련기술인의 날 행사 용역 | 한국산업인력공단 글로벌숙련기술진흥원 | 58,354,545 | (주) 플롯엠 |
| 118 | 2026년 안보지킴이 공모전 | 경찰청 | 54,545,455 | (주) 플롯엠 |
| 119 | 장애인 평생교육 교·강사 문해교육 지원 역량 강화 연수 운영 | 교육부 국립특수교육원 | 45,454,545 | (주) 플립온코리아 |
| 120 | 2026년 김포 덕포진 역사문화체험관 활용 프로그램 운영 용역 | (재) 김포문화재단 | 72,727,273 | (주) 피에이엘문화유산센터 |
| 121 | 서울거리예술축제 2026 운영 대행 용역 | (재)서울문화재단 | 836,363,636 | (주) 한글로벌 |
| 122 | 2026 국토교통기술대전 KAC 전시홍보관 조성 및 운영 용역 | 한국공항공사 | 13,491,000 | (주)그룹엠코 |
| 123 | 2026 DGFEZ 튀르키예 무역사절단 파견사업 | 대구상공회의소 | 89,090,909 | (주)나이스디앤비 |
| 124 | 세종대왕 과학문화프로그램 운영 용역 | (재) 세종테크노파크 | 83,636,364 | (주)대덕넷 |
| 125 | 2026년 한글-한지 융합 프리미엄 브랜드 개발 종합운영대행 용역 | (재) 한국공예디자인문화진흥원 | 277,272,727 | (주)디자인하우스 |
| 126 | 광양항 자동화부두 착공식 대행 용역(재공고) | 여수광양항만공사 | 127,272,727 | (주)리컨벤션 |
| 127 | 생물소재은행 역할 및 성과 홍보물 제작·설치 | 환경부 국립생물자원관 | 45,454,545 | (주)리퍼블릭커뮤니케이션즈 |
| 128 | SURF 2026 INCHEON (인천스타트업위크) 행사운영 용역 | (재) 인천창조경제혁신센터 | 254,500,000 | (주)마이비트 |
| 129 | 부울경 ICT 경진대회 통합 운영 | (사) 한국정보통신진흥협회 | 39,090,909 | (주)마이스플랜즈 |
| 130 | 2026년 청년의 날 및 청년주간 기념행사 | 조달청 | 454,545,455 | (주)무브컬쳐 |
| 131 | 진주시립이성자미술관 특별기획전 대행용역 | 경상남도 진주시 | 345,454,545 | (주)무빙모먼츠 |
| 132 | 2026 대국민향유 전통축제 및 공연 운영 대행 용역 | (재) 전통공연예술진흥재단 | 272,727,273 | (주)브릴란때 |
| 133 | 2026 세이브더칠드런 서울지역 국제어린이마라톤 | 사회복지법인 세이브더칠드런코리아 | 136,363,636 | (주)빅워크 |
| 134 | 2026년 숲속문화공연단 구성 및 우리숲페스타 운영 | 한국산림복지진흥원 | 120,000,000 | (주)씨유미디어그룹 |
| 135 | 2026년 한국코드페어 및 대학생프로그래밍 경시대회 운영 | 조달청 | 508,373,428 | (주)알투컴 |
| 136 | 2026 국립금오공과대학교 대동제 행사 용역 | 국립금오공과대학교 | 107,950,000 | (주)에디커뮤니케이션즈 |
| 137 | 국립전파연구원 개원 60주년 기념행사 용역 | 과학기술정보통신부 국립전파연구원 | 59,090,909 | (주)에이앤에스 |
| 138 | 2026 대한민국 전기산업엑스포 전시부스 설치용역 | (주)엑스코 | 43,663,636 | (주)엑스코피아 |
| 139 | 남양주시립박물관 특별기획전 정약용, 마재를 그리다 전시 연출 용역 | 경기도 남양주시 | 118,181,818 | (주)영디자인 |
| 140 | [긴급] 2026 포천 학교로 찾아가는 이동식 생존수영교실 위탁 용역 | 경기도교육청 경기도포천교육지원청 | 181,427,273 | (주)와플에듀 |
| 141 | 저탄소 축산물 인증제도 홍보용역(재공고) | 축산물품질평가원 | 190,000,000 | (주)웹브라이트 |
| 142 | 2026년 한글학교 교사 초청연수 기획 및 운영 용역 | 조달청 인천지방조달청 | 689,090,909 | (주)위즈엘 |
| 143 | 2026 KBSA리그 운영 대행 업체 선정 | (사) 대한야구소프트볼협회 | 72,727,273 | (주)유니트플레이 |
| 144 | 제4회 서울학공동심포지엄 행사 용역_서울학연구소 | 서울특별시 서울시립대학교 | 27,272,727 | (주)인디엔피 |
| 145 | 2026년 아동보호체계 합동 워크숍 운영 | 아동권리보장원 | 269,772,727 | (주)제이와이러닝솔루션 |
| 146 | 2026년 샤로수길 테마형 로컬이벤트 운영대행 용역 | 관악일자리행복(주) | 159,090,909 | (주)좋은날지디기획 |
| 147 | 26년 북미지역 방산협력 컨퍼런스 행사 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 344,545,455 | (주)지엠컴 |
| 148 | 제21회 추풍령가요제 대행 용역 | (재) 영동군 문화관광재단 | 131,818,182 | (주)청주방송 |
| 149 | 2026년 한국수자원조사기술원 뉴미디어 홍보 용역 | 한국수자원조사기술원 | 224,272,727 | (주)초콜릿커뮤니케이션 |
| 150 | 2026 양포동 프리미엄 수주상담회 개최 및 운영 용역 | (사)경기섬유산업연합회 | 100,000,000 | (주)트렌드인코리아 |
| 151 | 제4회 장항 맥문동 꽃 축제 행사대행 용역 | 충청남도 서천군 | 390,909,091 | (주)티제이비 |
| 152 | 제48차 유네스코 세계유산위원회 대한민국관 전시홍보 부스 제작·설치 및 철거 | 국가유산청 국립해양유산연구소 | 33,200,000 | (주)하랑기획 |
| 153 | ’26년 과학수사관 심리역량 강화 워크숍 행사 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 127,272,727 | (주)휴노 |
| 154 | 「북서울꿈의숲 작은 음악회」행사 용역 | 서울특별시 북부공원여가센터 | 18,200,182 | 가람상사 |
| 155 | 물놀이장 임차 및 운영용역(긴급) | 서울특별시 종로구 | 80,540,909 | 건강놀이문화 협동조합 |
| 156 | 2026 공예 전문인력 양성 교육프로그램 (실무·심화) 기획 및 운영 | (재) 한국공예디자인문화진흥원 | 227,272,727 | 국민대학교산학협력단 |
| 157 | 도시공원 어린이 물놀이장 운영 용역 | 전라남도 여수시 | 136,197,273 | 국민복지생활센터 |
| 158 | 2026년 원통체육문화센터 야외물놀이시설(풀장) 임차용역 | 강원특별자치도 인제군 시설관리사업소 | 47,261,818 | 나르샤파크 |
| 159 | 2026년 인제라이딩센터 야외물놀이시설(풀장) 임차용역 | 강원특별자치도 인제군 시설관리사업소 | 32,117,273 | 나르샤파크 |
| 160 | 제140기 사관후보생 임관식 영상장비 임차용역 | 국방부 국방조달 해군사관학교 | 41,600,000 | 다온플랫폼 |
| 161 | 제3회 대전 중구 북페스티벌 대행 용역 | 대전광역시 중구 | 109,090,910 | 대전문화산업단지협동조합 |
| 162 | 2026 서울시향 강변음악회 운영 용역 | (재)서울시립교향악단 | 181,818,182 | 디에스지엔터프라이즈 (주)(DSG Enterprise Ltd.) |
| 163 | 2026년 국립민속박물관 파주 수장형 전시연출 및 그래픽 디자인 제작.설치 | 문화체육관광부 국립민속박물관 | 99,636,364 | 디자인 누하 |
| 164 | 2026년 서울기록원 전시 연출 용역 | 서울특별시 | 154,545,455 | 디자인 누하 |
| 165 | 2026년 국립새만금간척박물관 특별전시 (바라는 바다) 전시연출 및 제작·설치 용역(변경공고) | 국립새만금간척박물관 | 175,000,000 | 디자인,아침 |
| 166 | 제3차 기후·물 라운드테이블 운영 대행 용역 | 한국수자원공사 | 198,181,819 | 디자인혼 |
| 167 | 부산 양자기술 공동관 전시부스 구축 및 운영 | (재) 부산정보산업진흥원 | 22,727,273 | 디자인혼 |
| 168 | 2026 도고 인디음악 페스티벌 행사 운영 대행 용역 입찰 공고 | (재) 아산문화재단 | 90,909,091 | 락킨코리아(주) |
| 169 | 국가기후위기대응 전문가 컨퍼런스 | 조달청 대전지방조달청 | 118,181,818 | 문화기획 상상 (주) |
| 170 | EAAFP 20주년 기념행사 및 국제포럼 행사대행 | 기후에너지환경부 국립생물자원관 | 72,727,273 | 문화기획 상상 (주) |
| 171 | 2026년 청년농업인 기업형 농업경영 역량강화사업 위탁용역 | 경상북도 영양군 농업기술센터 | 90,909,091 | 미래인사이트 |
| 172 | 26학년도 AX서당대동제 『Yonam AX Grand Fair』 시행 용역 | 연암공과대학교산학협력단 | 109,090,909 | 상록기획 |
| 173 | 2026 국토교통기술대전 스마트건설 얼라이언스 전시부스 기획ㆍ설치ㆍ운영 | 한국건설기술연구원 | 109,090,909 | 세운아트컴퍼니(주) |
| 174 | 베트남 하노이 K-뷰티 상설매장 활성화 프로모션 용역 | (재)서울경제진흥원 | 99,877,801 | 스미스 (주) |
| 175 | 2026년 원주시 환경교육주간 행사 총괄 기획 및 운영 용역 | 강원특별자치도 원주시 | 49,972,727 | 스튜디오 에스디 |
| 176 | 2026 콘텐츠 성과확산 지원사업 운영 용역 | (재)전북특별자치도콘텐츠융합진흥원 | 38,181,818 | 아티클 (주) |
| 177 | [대학혁신지원사업] 2026 연세대학교 미래캠퍼스 동문 성공경로 전시회 용역 | 연세대학교 미래캠퍼스 | 9,000,000 | 어나더선데이 |
| 178 | 2026년 동작구 어린이 노량 물총대첩 행사대행 운영용역 | 서울특별시 동작구 | 179,400,000 | 에스티산업(주) |
| 179 | 근로자 상생에너지 업(UP) 이벤트 행사대행 용역 | (재) 울산경제일자리진흥원 | 81,818,182 | 에이앤에이 |
| 180 | [긴급] 2026년 대중문화예술 발전 유공 시상식 운영 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 330,000,000 | 에이치엘엘중앙 (주) |
| 181 | 글로벌 AI 협력 행사 운영 지원 | 한국지능정보사회진흥원 | 87,727,273 | 에코마이스 (주) |
| 182 | 제2회 충남소방본부 순직소방공무원 추모음악회 행사 용역 | 충청남도 소방본부 | 15,527,273 | 엠제이뮤직 |
| 183 | 2026년 자살예방실무자 「멘토-멘티 역량강화」콘퍼런스 운영 대행 용역 | 한국생명존중희망재단 | 71,818,182 | 열림협동조합 |
| 184 | 생태단지 개장 4주년 및 환경의 날 기념 그린피크닉 행사 대행 용역 | 국립공원공단 서부지역본부 | 35,686,000 | 예화기획 |
| 185 | 2026년 거리로 나온 예술 운영용역업체 선정 | 조달청 인천지방조달청 | 172,727,273 | 오비에스경인티브이 (주) |
| 186 | 연구개발특구 홍보를 위한 인플루언서 활용 홍보콘텐츠 제작 용역 | (재)연구개발특구진흥재단 | 80,000,000 | 옥수수콘 (주) |
| 187 | 2026년 상반기 무역사절단 (태국, 인도네시아)현장 운영 대행 용역 | (재) 경북아이티융합 산업기술원 | 77,272,727 | 월드티앤씨 (주) |
| 188 | (변경공고)2026 철도문화전 설치 및 운영 용역(긴급) | 한국철도공사 | - | 유찰 |
| 189 | [롯데자이언츠][긴급]청소년 방문 고객 증가를 위한 부산지역 중ㆍ고교생 대상 야구물품 및 체육활동 지원 | (주)롯데자이언츠 | 241,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 190 | 2026 로컬콘텐츠 자생기반 구축 홍자람 창업지원 운영 용역 | (재)홍주문화관광재단 | 545,454,545 | 유찰_단독응찰 |
| 191 | 2026 국고 지원사업(전문인력(학예사), DB인력, 순회전시) 현장평가 및 결과분석 용역 | (사) 한국박물관협회 | 295,454,545 | 유찰_단독응찰 |
| 192 | [51260]2026년 산업솔루션 PBL 경진대회 위탁용역 | 포항공과대학교 | 36,281,818 | 유찰_단독응찰 |
