
번호 |
공고명 | 발주처명 | 추정금액 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 문화다양성 영화제 연계 가치 확산 사업 운영 | 한국문화예술교육진흥원 | 136,363,636 | (사) 배리어프리영화위원회 |
| 2 | 실감미디어혁신융합대학사업단 2026년 글로벌 전시 참가 위탁용역 | 전주대학교 산학협력단 | 55,763,636 | (사) 부산인디커넥트페스티벌조직위원회 |
| 3 | 2026 광주 수학과학축제 행사 대행 용역 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시교육청광주창의융합교육원 | 273,636,364 | (주) 국성 |
| 4 | 배경데이터 활성화 프로그램 운영 | (재) 광주정보.문화산업진흥원 | 57,272,727 | (주) 국제 |
| 5 | 2026 창업인의 밤 운영 용역 | (재)서울경제진흥원 | 99,727,273 | (주) 낭만고래 |
| 6 | 2026년 제11회 강원과학기술대축전 행사 운영 대행 용역 | (재) 강원연구개발지원단 | 165,909,091 | (주) 네이처앤드피플 |
| 7 | 제26회 시니어올림픽 행사 대행 용역 입찰 공고 | (사)대한노인회서울특별시연합회 | 54,545,455 | (주) 다빈크 |
| 8 | 「세계인문도시네트워크(WHCN) 총회」 운영 용역 입찰공고 | (재)한국정신문화재단 | 250,909,091 | (주) 더 웰컴 |
| 9 | PBL 기반 융복합인재를 키우는 2026학년도 대동제 행사 용역 | 국립공주대학교 산업과학대학 | 56,090,909 | (주) 더 제우스 |
| 10 | 2026 화성특례시 동남아 하이브리드 시장개척단 운영 용역 | 경기도 화성상공회의소 | 61,152,000 | (주) 더오션 |
| 11 | 2026년 평택시민협치대회 내가시장이라면! 행사운영 용역 | 경기도 평택시 | 27,272,727 | (주) 더이음 |
| 12 | 제2회 밀양수퍼페스티벌 무대설치 및 운영 용역 | (재)밀양문화관광재단 | 81,818,182 | (주) 더하이 |
| 13 | 국제 배터리 엑스포 2026 포항 기획·운영 대행 용역 | 조달청 | 401,319,774 | (주) 덱스코 |
| 14 | 2026 산림문화페스티벌 기획 및 운영 | 한국산림복지진흥원 | 181,818,182 | (주) 디앤씨컴퍼니 |
| 15 | 2026 대전미래교육박람회 행사 대행 용역(긴급) | 대전광역시교육청 | 153,982,727 | (주) 디앤씨컴퍼니 |
| 16 | 2026 한국만화박물관 기획전시 대행 용역 | 경기도 부천시 | 136,363,636 | (주) 디자인밸리 |
| 17 | 2026년 부천국제만화축제 및 경기국제코스프레페스티벌 기획·운영 용역 | 경기도 부천시 | 545,454,545 | (주) 레이아웃 |
| 18 | 지역 유망 관광기업 판로지원을 위한 팝업스토어 운영 | 한국관광공사 | 131,700,000 | (주) 리에이크 |
| 19 | 2026년 창업중심대학「Partner Connect 프로그램 운영」용역 | 한양대학교 산학협력단 | 16,381,818 | (주) 리짓컴 |
| 20 | 2026 반도체 부트캠프 잡페어 운영 용역 | 경기과학기술대학교 산학협력단 | 68,181,818 | (주) 리케이온컨설팅 |
| 21 | [긴급]2026 하반기 부산 MICE 홍보관 운영 | 부산관광공사 | 86,363,636 | (주) 만만한녀석들 |
| 22 | 제11회 환황해 포럼 행사 대행 용역 | 충청남도 | 181,818,182 | (주) 맥앤윕 |
| 23 | 유엔참전용사 국제추모의 날 기념식 대행용역 | 조달청 대전지방조달청 | 136,363,636 | (주) 메가온 |
| 24 | 제87회 순국선열의 날 기념식 대행용역 | 조달청 대전지방조달청 | 127,272,727 | (주) 메가온 |
| 25 | 2026년 한-베 이용상 한국정착 800주년 기념 글로벌 교류행사 대행 용역(협상,긴급) | 경상북도 봉화군 | 70,000,000 | (주) 메이드인피플 |
| 26 | [2차년도 앵커사업] 대구가톨릭대학교 2026 경북 앵커 U-온동네 초등돌봄·교육 전문인력 양성 2차 연수 용역 사업자 선정 | 대구가톨릭대학교 | - | (주) 모먼트 |
| 27 | 2026 영등포 청소년 진로축제 ‘자몽’ 대행 용역 | 서울특별시 영등포구 | 145,454,545 | (주) 문화기획 |
| 28 | 제2회 밀양수퍼페스티벌 행사장 조성 및 운영 용역(긴급) | (재)밀양문화관광재단 | 203,636,364 | (주) 문화엔터프라이즈 |
| 29 | 2026 글로벌 케이팝댄스챌린지인하남 행사대행 용역 | (재) 하남문화재단 | 109,090,909 | (주) 문화충동 |
| 30 | [입찰재공고] (긴급)제17회 제주국제청소년포럼 행사 대행 용역[협상에의한계약] | 제주특별자치도교육청 | 180,110,909 | (주) 뭉치 |
| 31 | [재공고]2026년 경기도교육청 직업계고 취창업박람회 운영 위탁 용역 | 경기도교육청 | 484,246,364 | (주) 볼즈엔컴 |
| 32 | 2026 장애예술주간 행사 기획 및 운영 용역 | (재) 한국장애인문화예술원 | 355,454,545 | (주) 블루버드씨 |
| 33 | 의정부 경제자유구역 첨단미래산업 컨퍼런스 대행 용역 | 경기도 의정부시 | 45,454,545 | (주) 비볼드커뮤니케이션즈 |
| 34 | [일반용역,153번][자체,협상,의료]의료관련감염 예방관리 홍보콘텐츠 개발 및 예방관리주간 운영 | 질병관리청 | 54,545,455 | (주) 생각하는늑대 |
| 35 | 제31회 진주시민의 날 행사 대행 용역 | 경상남도 진주시 | 62,181,818 | (주) 서경투어엔카 |
| 36 | 2026년 제2회 김천시 청년의 날 기념행사「청년 어울림 오삼, 노삼!」운영 용역 | 김천대학교산학협력단 | 54,545,455 | (주) 스마틀리 |
| 37 | 2026 주택관리사 커리어콘서트 행사대행 | 대한주택관리사협회 | - | (주) 스타트런 |
| 38 | 2026년 문화예술발전유공 시상식 대행 용역 | 문화체육관광부 | 72,727,273 | (주) 스펙토리 |
| 39 | 「2026 율현공원 가을축제」행사대행 용역 | 서울특별시 동부공원여가센터 | 90,909,091 | (주) 씨엔피트러스트 |
| 40 | 2026 화성 루나빛축제 대행 용역 입찰 공고[긴급] | (재) 화성시문화관광재단 | 247,545,455 | (주) 아이캔컴퍼니 |
| 41 | 「제13차 아시아정당국제회의(ICAPP) 총회」 행사 대행 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 727,272,727 | (주) 어반씨앤에스 |
| 42 | 2026 제주관광대학교 런케이션 국제 컨퍼런스 운영 용역 | 제주관광대학산학협력단 | 299,090,909 | (주) 어빌리티랩 |
| 43 | 12·29여객기참사 2주기 추모행사 대행 용역 | 조달청 | 363,636,364 | (주) 에스티엔 |
| 44 | 2026년 안전경북 아이행복 드림페스티벌 행사대행 용역 | 경상북도 | 181,818,190 | (주) 에이시티 |
| 45 | 2026 UAE 두바이 아랍랩 실험장비 전시회 한국관 전시디자인설치공사 | 한국과학기기공업협동조합 | 53,244,000 | (주) 엑스포링크코리아 |
| 46 | 첨단산업 디지털 선도기업 아카데미 취업박람회 운영 | 대한상공회의소 | 231,818,182 | (주) 엔에이치알 (NHR) |
| 47 | 2026년 제2차 도심공원 승마체험 운영용역 | 한국마사회 | 63,832,727 | (주) 엘리트승마스쿨 |
| 48 | 안동국제탈춤페스티벌 2026 하드웨어 등 행사장 용역 입찰공고 | (재)한국정신문화재단 | 523,426,700 | (주) 엘지헬로비전 |
| 49 | 2026년 이노베이션아카데미 성과 공유 컨퍼런스(코디세이 AI인재 웨이브) 개최 용역 | (재) 이노베이션아카데미 | 227,272,727 | (주) 엠앤씨커뮤니케이션즈 |
| 50 | 2026년 연수스토리텔링 백제사신 퍼레이드 운영 용역(긴급) | (재) 연수문화재단 | 109,090,909 | (주) 예술숲 |
| 51 | 2026 서울 중장년 가치동행일자리 성과공유회 운영 용역 | (재) 서울특별시 50플러스재단 | 90,909,091 | (주) 오티비컴퍼니 |
| 52 | 지역 문학공간 활용 문학투어 프로그램 운영 | 한국문화예술위원회 | 181,336,364 | (주) 온더페이지 |
| 53 | (협상)2026 아트센터인천 야외음악회 무대설치 및 행사대행 용역(긴급) | 인천광역시 경제자유구역청 | 118,181,818 | (주) 온커뮤니케이션 |
| 54 | [긴급]2026 부산 웰니스 페스타 기획 및 운영 | 부산관광공사 | 115,454,545 | (주) 옹골찬사람들 |
| 55 | (가칭) G20 K-Research Innovation 연구자 네트워킹 운영 | 한국과학기술기획평가원 | 72,727,273 | (주) 워드캣 |
| 56 | 2026년 달서 근로자가요제 행사대행 용역 | 대구성서산업단지관리공단 | 50,000,000 | (주) 원 |
| 57 | 참여기업 확대 및 산학협력 네트워크 구축을 위한 기업초청행사 | 서울특별시 서울시립대학교 산학협력단 | 20,000,000 | (주) 원스텝 |
| 58 | 2026 KB굿잡 부산 잡(job)페스티벌 운영 | (재) 부산경제진흥원 | 176,363,636 | (주) 원컨벤션 |
| 59 | 2026년 스마트빌리지 페스타 행사 용역 | 한국지능정보사회진흥원 | 81,476,985 | (주) 원트리즈뮤직 |
| 60 | 2026년 디지털윤리대전 운영 | 한국지능정보사회진흥원 | 81,815,211 | (주) 원트리즈뮤직 |
| 61 | 2026년 국제종자박람회 농촌진흥청 우수성과 전시 용역 | 농촌진흥청 | 27,272,727 | (주) 윈스커뮤니티 |
| 62 | 2026 이천 모두의 일자리박람회 행사 용역 | 경기도 이천시 | 36,363,636 | (주) 유닛디자인 |
| 63 | 제10회 Safe대전 안전체험한마당 행사대행 용역 | 대전광역시 | 215,909,091 | (주) 유레카커뮤니케이션 |
| 64 | 2026년 경북 소공인 글로벌 마케팅 지원 기획 및 운영 용역 | (재) 경북테크노파크 | 72,727,273 | (주) 이맥스글로비즈 |
| 65 | 2026년 시군구연고산업육성사업 해외 시장개척 지원 운영 용역 | (재) 환동해산업연구원 | 72,727,273 | (주) 이맥스글로비즈 |
| 66 | 제51주년 민방위대 창설 기념행사 대행 용역 | 강원특별자치도 | 49,961,818 | (주) 인터포스 |
| 67 | 제14차 한-메콩 비즈니스 포럼 행사 대행 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 163,636,364 | (주) 일리스트 |
| 68 | 2026 해운대 꿈꾸는 마을축제 행사운영 용역 [협상에 의한 계약] (재공고) | 부산광역시 해운대구 | 122,727,273 | (주) 제이디스 |
| 69 | 2026년 연천군 마을공동체 역량강화 워크숍 위탁운영 | 경기도 연천군 | 12,327,273 | (주) 지역다운레이블 |
| 70 | 26-덕-정신전력 세미나 용역 | 국방부 국방조달 제9691부대 | 10,782,727 | (주) 지역코디아카데미 |
| 71 | 2026 취·창업 박람회 프로그램 운영 | 연세대학교 미래산학협력단 | 131,818,182 | (주) 커리어 |
| 72 | 2026년 성남시 복지공동체 연합 워크숍 위탁용역 | (재) 성남시복지재단 | 89,090,909 | (주) 컴퍼니 |
| 73 | 2026 서면거리예술축제 축제운영 대행 | (재) 부산진문화재단 | 124,545,455 | (주) 케이마이스오션 |
| 74 | 2026년 레클리스 콘서트 대행용역 | 한국마사회제주경마장 | 109,090,909 | (주) 케이씨티브이제주방송 |
| 75 | 「대한민국 국학대전」 행사 대행 용역 | (재) 한국국학진흥원 | 95,454,545 | (주) 코리아커뮤니케이션즈 |
| 76 | 2026년 K-유교 국제포럼 행사 대행 용역 | (재)한국유교문화진흥원 | 66,654,545 | (주) 큐브컴 |
| 77 | 전남대학교 용봉학술제(TECH-Fair) 행사 기획·운영 대행 용역 | 조달청 광주지방조달청 | 181,818,182 | (주) 크레커 |
| 78 | 자원봉사 이동형 홍보 부스 제작 | (사) 서울특별시자원봉사센터 | 6,363,636 | (주) 트랜디플러스 |
| 79 | 제6회 대한민국 착한기부대상 시상식 행사 운영 | 행정안전부 | 36,363,636 | (주) 티앤씨랩 |
| 80 | 제2회 지방재정 국제 컨퍼런스 | 조달청 서울지방조달청 | 181,818,182 | (주) 티엔엘커뮤니케이션 |
| 81 | 2026년도 고용서비스분야 컨퍼런스(2회) 행사 기획 및 운영 | 조달청 서울지방조달청 | 155,954,545 | (주) 티엔엘커뮤니케이션 |
| 82 | 2026년 이천시 양성평등주간 기념행사 운영 용역 | 경기도 이천시 | 36,363,636 | (주) 티엔지컴퍼니 |
| 83 | 2026년 삼송지사 안전한국훈련 지원용역 | 한국지역난방공사 삼송지사 | 60,467,775 | (주) 티원커뮤니케이션 |
| 84 | 하늘품은 야외도서관 행사대행 용역(긴급) | 서울특별시 강서구 | 86,363,636 | (주) 파란코끼리 |
| 85 | 혁신거점 인공지능 데이터 융합과제 사업화 지원 교육 | (재) 부산정보산업진흥원 | 54,545,455 | (주) 파운더 |
| 86 | 호수문화관광권 출사여행 프로그램 운영 대행용역 | (재)강원관광재단 | 90,909,091 | (주) 프렌트립 |
| 87 | 한국전통문화대학교-일본 나라대학교 교류 20주년 기념행사 및 국제학술심포지엄 운영 | 국가유산청 한국전통문화대학교 | 9,534,545 | (주) 프로퍼커뮤니케이션 |
| 88 | 영블루밸리 민간주도 사업 ‘영블루 페스타’ 운영계획 실행 용역 | (재)부산테크노파크 | 181,818,182 | (주) 플랜하이 |
| 89 | 2026 아트 스타트업 데이 기획 및 운영 대행 | (재)예술경영지원센터 | 90,000,000 | (주) 필더필 |
| 90 | KPCA Show 2026 부스설치 용역 | 한국공학대학교 산학협력단 | 18,000,000 | (주) 필립엑스포 |
| 91 | 2026년 균형성장사업 우수사례 시상식 및 성과 전시회 기획․운영 | 한국산업기술기획평가원 | 145,454,545 | (주) 하라커뮤니케이션즈 |
| 92 | 2026년도 동반성장 주간 행사 대행 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 247,545,455 | (주) 하이브마케팅컴퍼니 |
| 93 | 연암대학교 충청남도 지역성장 인재양성체계(앵커) 사업 천안시민과 함께하는 2026 K-DOG FESTIVAL 위탁운영 업체 선정 | 연암대학교 산학협력단 | 300,000,000 | (주) 한국어질리티연합 |
| 94 | 2026년 파주페이 페스타 행사 대행 용역(긴급) | 경기도 파주시 | 170,167,273 | (주) 한문예체 |
| 95 | 2026 KAIST Tech Fair 특별관 조성 및 운영 용역 | 한국과학기술원 | 49,090,909 | (주)나라디자인 |
| 96 | 2026년 스포츠사회적기업 비즈니스 컨퍼런스 운영 용역 | 서원대학교 산학협력단 | 36,363,636 | (주)나스커뮤니케이션 |
| 97 | (수의계약) 2026 웹툰 채용박람회 | (사) 한국만화웹툰학회 | 104,545,455 | (주)나이스디앤비 |
| 98 | 2026 세종과학집현전 운영 용역 | (재) 세종테크노파크 | 90,000,000 | (주)대덕넷 |
| 99 | 2026학년도 그린바이오 혁신융합대학사업 2026 CO-SHOW 행사 제작·운송·설치·운영 용역 | 조달청 | 500,000,000 | (주)대학내일 |
| 100 | 2026년 아이돌봄서비스 소통의 날 행사 용역 | 한국건강가정진흥원 | 58,363,636 | (주)더온컴퍼니 |
| 101 | 2026 김포 해병대 문화축제 in 대명항 운영 대행 용역 | 경기도 김포시 | 78,181,818 | (주)더퍼스트에듀 |
| 102 | 제11회 도시재생 한마당 행사대행 용역 | 조달청 부산지방조달청 | 182,727,273 | (주)마이스플랜즈 |
| 103 | 2026 경남특산물박람회 전시장 장치 및 광고물 제작 용역업체 선정 재공고 | (주)경남무역 | 110,000,000 | (주)맥디자인 창원지점 |
| 104 | 제31회 남도음식문화큰잔치 행사대행 용역 | (재)남도음식문화큰잔치 | 681,818,182 | (주)무등커뮤니케이션 |
| 105 | 2026 지역경제 혁신 박람회 경상북도 통합 홍보관 조성 및 운영 용역 | (재) 경상북도경제진흥원 | 97,272,728 | (주)봄커뮤니케이션즈 |
| 106 | 2026년 대한민국 농업박람회 홍보부스(농촌돌봄서비스관) 설치 용역 | 한국농어촌공사 농어촌자원개발원 | 45,454,545 | (주)봄커뮤니케이션즈 |
| 107 | 「2026~2027년 농림식품식품 연구성과 전시·홍보」 행사 대행용역 | 농림식품기술기획평가원 | 851,818,182 | (주)브랜드쿡 |
| 108 | [긴급]2026년 서면 빛 축제 실행 용역 입찰공고(협상에 의한 계약) | 부산광역시 부산진구 | 427,272,727 | (주)비트엘앤디 |
| 109 | 2026년 모·자회사 관리자 시너지 워크숍 대행용역 | 인천국제공항공사 | 46,150,000 | (주)센타투어 |
| 110 | 제천시 청년센터 2026년 청년 리트릿 프로그램 | 제천시 청년센터 | 161,909,091 | (주)소프트하우스코리아 |
| 111 | 2026 문경사과축제 기획 및 대행 용역(재공고) | 문경관광공사 | 218,181,818 | (주)예일커뮤니케이션즈 |
| 112 | 고양시 거점형 스마트시티 조성사업 스마트 어린이 교통공원 구축 용역 | 진우에이티에스 (주) | 462,000,000 | (주)월러스코디자인랩 |
| 113 | 2026 청소년 인문캠프 운영 | 한국문화예술교육진흥원 | 454,545,455 | (주)위드플래닝 |
| 114 | 2026년 정상외교 프레스센터 구축운영대행(2차) | 조달청 | 7,300,000,000 | (주)인터컴 |
| 115 | 제68주년 한국생활개선회원 전국대회 | 한국생활개선경상북도연합회 | - | (주)창조 |
| 116 | 26-27시즌 서울삼성썬더스농구단 홈경기 운영 대행 | (주)제일기획 | - | (주)코렉스 엔터테인먼트 |
| 117 | 2026 서울국제예술포럼(SAFT 2026) 운영 대행 | (재)서울문화재단 | 245,454,545 | (주)프럼에이 |
| 118 | 2026 소부장뿌리 기술대전(K-Tech Inside Show) 장치 용역 | (주)킨텍스 | 80,200,000 | (주)프로디자인그룹 |
| 119 | 북서울꿈의숲 가을 음악회 행사 용역 | 서울특별시 북부공원여가센터 | 9,090,909 | 가람상사 |
| 120 | 제20회 수원시 평생학습축제 행사 용역 | 경기도 수원시 | 63,636,364 | 다솜이엔에스 (주) |
| 121 | 2026년 지식재산사업화 컨퍼런스 운영 용역 | 한국발명진흥회 | 122,727,273 | 닷츠비 (주) |
| 122 | 제2회 밀양수퍼페스티벌 수퍼마켓(음식부스) 조성 및 운영 용역 재공고(긴급) | (재)밀양문화관광재단 | 132,727,273 | 대한공연기획사 |
| 123 | 2026문화도시조성사업)2026 전국문화도시박람회 운영 용역 | (재)밀양문화관광재단 | 172,727,273 | 대한공연기획사 |
| 124 | 2027 대한민국 밤산업 박람회 행사 대행 용역(협상) | 충청남도 공주시 | 454,545,455 | 더마이스(주) |
| 125 | 「2027 논산세계딸기산업엑스포 학술대회 개최·운영 용역」 | (재)논산세계딸기산업엑스포조직위원회 | 190,909,091 | 더마이스(주) |
| 126 | [수의시담]2026년 하반기 용인시 일자리박람회 행사 용역 | 경기도 용인시 | 40,909,090 | 더빅 |
| 127 | 2026년 대전 서구 일자리박람회 행사용역 | 대전광역시 서구 | 40,000,000 | 동행플러스 |
| 128 | 기증전시 나누어 모은, 한글(가제) 전시연출 설계 제작 설치 용역 계약 | 조달청 서울지방조달청 | 136,363,636 | 디자인 누하 |
| 129 | 국립해양유산연구소 사무동 증축 준공 행사 | 국가유산청 국립해양유산연구소 | 19,100,000 | 디자인생각 |
| 130 | 제32회 서귀포칠십리축제 거리퍼레이드 대행용역 | 제주특별자치도 서귀포시 | 54,545,455 | 로컬바이브랩 |
| 131 | 2026년 주니어앵커 대덕연구개발특구 연계 현장체험학습 위탁 용역 | 대전광역시교육청 | 23,063,636 | 목원스마트스쿨사회적협동조합 |
| 132 | 2026 화성시 평생학습축제 행사 대행 용역 | 경기도 화성시 | 72,727,273 | 문화발전소 열터 |
| 133 | 2026 경남 SMR 국제 콘퍼런스 운영 용역 | (사)한국원자력산업협회 | 204,545,455 | 베러덴예스터데이 (주) |
| 134 | 연천군 청소년AI페스티벌 객석연출 용역 소액수의 견적제출 안내공고 | (재)연천군청소년육성재단 | 27,272,727 | 별별기획 |
| 135 | [긴급]2026 PFB(패패부산) 행사 운영 대행 용역 | (재)부산테크노파크 | 227,272,727 | 부산일보 (주) |
| 136 | 제주해녀문화 인류무형문화유산 등재 10주년 기념 포럼 기획 및 운영 | 제주관광공사 | 90,454,545 | 브로콜리 |
| 137 | 2026년 G밸리 창업경진대회 운영용역 | 한국산업단지공단 | 90,909,091 | 비디씨엑셀러레이터 (주) |
| 138 | 2026년 충북대학교 개신대동제: Everis 행사 대행 용역 | 충북대학교 | 154,545,455 | 스태프 코리아 |
| 139 | 2026 춘천금빛장터 행사 대행용역 | 강원특별자치도 춘천시 | 33,636,364 | 스탠딩플러스 |
| 140 | KBF바둑리그 운영 용역 | (사) 대한바둑협회 | 127,545,455 | 아바사 |
| 141 | 2026년도 글로벌 진출지원 빅웨이브 글로벌(일본) 사업 운영 | (재) 인천창조경제혁신센터 | 45,454,545 | 아이벡스코리아 유한책임회사 |
| 142 | 2026 장애인문화예술축제 행사 대행 | (사) 한국장애인문화예술단체총연합회 | - | 에스케이브로드밴드 (주) |
| 143 | 2026년 통장 워크숍 용역 | 경기도 성남시 | 81,818,182 | 오름앤코 |
| 144 | 한국농어촌공사 서산태안지사 신사옥 준공식 행사용역 | 한국농어촌공사 충남지역본부 서산.태안지사 | 13,636,364 | 온숲(주) |
| 145 | 2026년 가을 바로마켓 가평점 기초구성 임차 용역 수의계약 견적 제출 안내 공고 | 가평군시설관리공단 | 35,986,070 | 온엑스 테크 |
| 146 | 2026 AI 미래 꿈마당 위탁 용역 | 충청남도교육청 충청남도교육청교육과정평가정보원 | 118,001,818 | 우리시스템 |
| 147 | 두류 젊음의 예술 대축제 운영 용역(재공고) | (재) 대구전통시장진흥재단 | 70,000,000 | 위드유커뮤니케이션즈 |
| 148 | 2026년 대구콘텐츠비즈니스센터 글로벌 시장진출 지원 운영 용역 | (재) 대구디지털혁신진흥원 | 63,635,455 | 위진코퍼레이션 |
| 149 | 2026년 상권별 공동마케팅 소비촉진 행사 대행 용역(긴급) | 세종특별자치시 | 65,272,727 | 유니크커뮤니케이션 |
| 150 | [전남광주] 전기안전관리 대행업체 선정 | 양동금호2차 | - | 유찰_단독응찰외 |
| 151 | 제45회 유엔 세계평화의날 기념 국제회의 - Peace BAR Festival 2026 및 제2회 미원평화상 시상식 운영 용역업체 선정 | 경희대학교 | 109,090,909 | 유찰_단독응찰외 |
| 152 | 나사렛대학교 잡(JOB)아라 페스티벌 행사대행 용역 제안 공모 | 나사렛대학교 | 27,272,727 | 유찰_단독응찰외 |
| 153 | [혁신] 2026 KBU Career Festival 행사 위탁 용역 | 경복대학산학협력단 | 50,909,091 | 유찰_단독응찰외 |
| 154 | 2026~2027 V-리그 미디어데이 및 시상식 대행업체 선정 | (사단)한국배구연맹 | 164,880,000 | 유찰_단독응찰외 |
| 155 | 국립해양박물관 기획전시 해상무역 전시연출 및 제작 설치 용역 | 국립해양박물관 | 143,636,364 | 유찰_단독응찰외 |
| 156 | 2026 플레이엑스포(PlayX4) 후속지원행사(경기게임커넥트) 운영 | (재)경기콘텐츠진흥원 | 93,705,455 | 유찰_단독응찰외 |
| 157 | 대구 FIX 2026 로봇기반의 공간컴퓨팅 기술홍보 및 실증관 조성용역 | (사) 대경로봇기업진흥협회 | 22,727,273 | 유찰_단독응찰외 |
| 158 | 제58회 경기도 한우경진대회 행사 대행 용역 입찰 공고(재공고) | 농협경제지주(주)경기본부 | 36,363,636 | 유찰_단독응찰외 |
| 159 | 2026 청도 온마당 행사 운영 용역 재공고 | 경상북도교육청 경상북도청도교육지원청 | 87,520,000 | 유찰_단독응찰외 |
| 160 | 2026년 창덕궁 성정각 권역 전시 운영대행 | 국가유산진흥원 | 281,818,182 | 유찰_단독응찰외 |
| 161 | (재공고)[글로컬]2026학년도 성신의예술제(KU:PALETTE) 운영 용역 | 건국대학교 | 136,363,636 | 유찰_단독응찰외 |
| 162 | 제11회 월드이스포츠서밋 행사운영 용역 | (사) 국제이스포츠연맹 | 335,485,309 | 유찰_단독응찰외 |
| 163 | 2026학년도 국립창원대학교 대동제 행사 용역 | 국립창원대학교 | 152,727,273 | 유찰_단독응찰외 |
| 164 | 2026 계양 한마음 걷기 행사 대행 용역(협상에 의한 계약)[긴급] | 인천광역시 계양구 | 54,545,455 | 유찰_단독응찰외 |
| 165 | 제7회 외계인 대축제 행사장 조성 및 운영 용역 | (재)밀양문화관광재단 | 90,636,364 | 유찰_단독응찰외 |
| 166 | 2026년 첨단분야 혁신융합대학사업 데이터보안·활용융합 분야 성과공유포럼 | 강원대학교 산학협력단 | 154,545,455 | 유찰_단독응찰외 |
| 167 | 2026 수원 야외도서관 행사운영 용역(협상) | 경기도 수원시 | 88,454,545 | 유찰_단독응찰외 |
| 168 | 2026년 블록체인 기업 글로벌 진출 지원 용역 | 인천테크노파크 | 118,181,818 | 유찰_단독응찰외 |
| 169 | 신세계 더 헤리티지관 오늘전통랩 전시 조성 및 종합운영 | (재) 한국공예디자인문화진흥원 | 181,818,182 | 유찰_단독응찰외 |
| 170 | 「2026년 포스트팁스 사절단(CES 2027)」 프로그램 기획 및 운영 용역 | 한국벤처캐피탈협회 | 59,090,909 | 유찰_단독응찰외 |
| 171 | 대구·경북 광역이음 프로젝트 공동 협약식 | 대구상공회의소 | 40,909,091 | 유찰_단독응찰외 |
| 172 | 2026년 안동원도심 마스크데이 페스티벌 기획 및 운영 용역 | 안동시 상권활성화 추진단 | 130,909,091 | 유찰_단독응찰외 |
| 173 | 2026년 에듀테크 코리아 페어 소프트랩 홍보관 구축·운영(재공고) | 한국교육학술정보원 | 72,727,273 | 유찰_단독응찰외 |
| 174 | 2026 경북 전통주 문화 대축전 용역(재) | 경북문화재단 | 165,013,200 | 유찰_단독응찰외 |
| 175 | [재공고] 2026. 쏙쏙 안전 이야기놀이터 위탁 용역 | 울산광역시교육청 | 73,899,636 | 유찰_단독응찰외 |
| 176 | 「더한글 팝업 전시」운영 대행 용역 | (재)세종시문화관광재단 | 254,545,455 | 유찰_단독응찰외 |
| 177 | 2026년 지역문화예술특성화지원사업 대축제 오케스트라 대중가수 협업 콘서트 운영 용역 | 경북문화재단 | 126,545,455 | 유찰_단독응찰외 |
| 178 | 2026 도시공간정책 국제컨퍼런스 운영 | 서울특별시 | 118,181,819 | 유찰_단독응찰외 |
| 179 | 2026진주남강유등축제 특설무대공연 및 시스템 운영 용역-재공고 | (재) 진주문화예술재단 | 384,545,455 | 유찰_단독응찰외 |
| 180 | 2026 청년 365 핫플레이스 조성사업 행사 운영 용역 | 경상남도 합천군 | 86,000,000 | 유찰_단독응찰외 |
| 181 | 2026 청년 365 핫플레이스 조성사업 행사 운영 용역 | 경상남도 합천군 | 86,000,000 | 유찰_단독응찰외 |
| 182 | 2026 중동지역 한국공예 상설전시관 종합 운영 대행 | (재) 한국공예디자인문화진흥원 | 167,272,727 | 유찰_단독응찰외 |
| 183 | 제3회 대구인디도서전 및 출판센터 공동관 구축 운영 용역 | (재) 대구디지털혁신진흥원 | 109,004,200 | 유찰_단독응찰외 |
| 184 | 2026년 인천콘텐츠코리아랩 캐릭터 팝업스토어 운영 용역 | 인천테크노파크 | 45,454,545 | 유찰_단독응찰외 |
| 185 | 안동국제탈춤페스티벌 2026 외국공연단 관리 용역 입찰공고 | (재)한국정신문화재단 | 723,376,273 | 유찰_단독응찰외 |
| 186 | 「전인적 성장 지원을 위한 아동발달 프로그램」운영 | 강원대학교 삼척캠퍼스 삼척산학협력단 | 99,272,727 | 유찰_단독응찰외 |
| 187 | 극지연구 기반 비즈니스모델 발굴 및 실증사업(재공고) | 한국해양과학기술원 부설 극지연구소 | 172,272,727 | 유찰_단독응찰외 |
| 188 | (재) ‘2026 함정MRO 수주협의체’ 운영 대행 용역 | 한국조선기자재공업협동조합 | 118,181,818 | 유찰_단독응찰외 |
| 189 | [3-1] 「글로벌 비즈니스 개척단」Japan IT Week Osaka 2026 공동관 구축 및 운영 용역 | 경북대학교 산학협력단 | 83,636,364 | 유찰_단독응찰외 |
| 190 | 2026 청라하늘대교(THE SKY184) 계절형 문화행사 운영 용역 | 인천관광공사 | 91,849,091 | 유찰_단독응찰외 |
| 191 | 2026 크리에이티브X성수 주제전시 및 써밋 기획·운영 용역 공고 | (재) 성동문화재단 | 363,636,364 | 유찰_단독응찰외 |
| 192 | 2026학년도 전남대학교 용봉대동풀이 행사 진행 용역 | 전남대학교 | 136,363,636 | 유찰_단독응찰외 |
| 193 | 2027 간절곶 해맞이 행사 드론쇼 운영 용역 | (재)울주문화재단 | 90,909,091 | 유찰_단독응찰외 |
