| 1 | 2026 문화다양성 영화제 연계 가치 확산 사업 운영 | 한국문화예술교육진흥원 | 136,363,636 | (사) 배리어프리영화위원회 |
| 2 | 2026년 영동군 공무원 역량강화 워크숍 용역[협상에 의한 계약] | 충청북도 영동군 | 272,727,270 | (사)한국능률협회 |
| 3 | 2026 양산삽량문화축전 특설무대 설치 및 무대프로그램 운영 용역(긴급) | (재) 양산문화재단 | 563,636,364 | (주) KNN |
| 4 | 2026 오월어머니의 연극 제작 용역 | 조달청 | 316,363,636 | (주) 교육극단파랑새 |
| 5 | 2026 광주 수학과학축제 행사 대행 용역 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시교육청광주창의융합교육원 | 273,636,364 | (주) 국성 |
| 6 | 배경데이터 활성화 프로그램 운영 | (재) 광주정보.문화산업진흥원 | 57,272,727 | (주) 국제 |
| 7 | 2026년 제11회 강원과학기술대축전 행사 운영 대행 용역 | (재) 강원연구개발지원단 | 165,909,091 | (주) 네이처앤드피플(NATUREANDPEOPLE Co,.Ltd) |
| 8 | 제주기업 방송콘텐츠 PPL 및 연계 홍보 대행 용역 | (재)제주테크노파크 | 309,090,909 | (주) 달팩토리 |
| 9 | 「세계인문도시네트워크(WHCN) 총회」 운영 용역 입찰공고 | (재)한국정신문화재단 | 250,909,091 | (주) 더 웰컴 |
| 10 | PBL 기반 융복합인재를 키우는 2026학년도 대동제 행사 용역 | 국립공주대학교 산업과학대학 | 56,090,909 | (주) 더 제우스 |
| 11 | 제3회 국가유산의 날 기념행사 | 국가유산청 | 71,818,182 | (주) 더아인즈 |
| 12 | 2026년 평택시민협치대회 내가시장이라면! 행사운영 용역 | 경기도 평택시 | 27,272,727 | (주) 더이음 |
| 13 | 제2회 밀양수퍼페스티벌 무대설치 및 운영 용역 | (재)밀양문화관광재단 | 81,818,182 | (주) 더하이 |
| 14 | 국제 배터리 엑스포 2026 포항 기획·운영 대행 용역 | 조달청 | 401,319,774 | (주) 덱스코 |
| 15 | 2026 산림문화페스티벌 기획 및 운영 | 한국산림복지진흥원 | 181,818,182 | (주) 디앤씨컴퍼니 |
| 16 | 2026 대전미래교육박람회 행사 대행 용역(긴급) | 대전광역시교육청 | 153,982,727 | (주) 디앤씨컴퍼니 |
| 17 | 원도심 골목 페스타 운영 | (재) 부여군 지역공동체 활성화 재단 | 145,454,545 | (주) 디오티 |
| 18 | 2026 한국만화박물관 기획전시 대행 용역 | 경기도 부천시 | 136,363,636 | (주) 디자인밸리 |
| 19 | G-FAIR KOREA 2026 전시장 조성 및 관리 용역 | (재)경기도경제과학진흥원 | 545,454,545 | (주) 디자인축 |
| 20 | 2026년 부천국제만화축제 및 경기국제코스프레페스티벌 기획·운영 용역 | 경기도 부천시 | 545,454,545 | (주) 레이아웃 |
| 21 | 지역 유망 관광기업 판로지원을 위한 팝업스토어 운영 | 한국관광공사 | 131,700,000 | (주) 리에이크 |
| 22 | [긴급]2026 하반기 부산 MICE 홍보관 운영 | 부산관광공사 | 86,363,636 | (주) 만만한녀석들 |
| 23 | 유엔참전용사 국제추모의 날 기념식 대행용역 | 조달청 대전지방조달청 | 136,363,636 | (주) 메가온 |
| 24 | 제87회 순국선열의 날 기념식 대행용역 | 조달청 대전지방조달청 | 127,272,727 | (주) 메가온 |
| 25 | 2026 주민자치 한마당 행사대행 용역 | 인천광역시 남동구 | 73,636,364 | (주) 무림개발 |
| 26 | 2026년 제5회 수소의 날 기념식 운영 대행 용역 | 사단법인 한국수소연합 | 72,363,636 | (주) 문화공장 |
| 27 | 제2회 밀양수퍼페스티벌 행사장 조성 및 운영 용역(긴급) | (재)밀양문화관광재단 | 203,636,364 | (주) 문화엔터프라이즈 |
| 28 | 제43주년 경상남도 도민의 날 기념행사 운영 용역 | 경상남도 | 272,727,273 | (주) 문화엔터프라이즈 |
| 29 | 2026 글로벌 케이팝댄스챌린지인하남 행사대행 용역 | (재) 하남문화재단 | 109,090,909 | (주) 문화충동 |
| 30 | [입찰재공고] (긴급)제17회 제주국제청소년포럼 행사 대행 용역[협상에의한계약] | 제주특별자치도교육청 | 180,110,909 | (주) 뭉치 |
| 31 | 2026 립스(LIPS) 글로벌 판로개척 지원 프로그램 운영 용역 | 사단법인 초기투자액셀러레이터협회 | 181,818,182 | (주) 벤트리프로젝트 |
| 32 | [재공고]2026년 경기도교육청 직업계고 취창업박람회 운영 위탁 용역 | 경기도교육청 | 484,246,364 | (주) 볼즈엔컴 |
| 33 | 2026 장애예술주간 행사 기획 및 운영 용역 | (재) 한국장애인문화예술원 | 355,454,545 | (주) 블루버드씨 |
| 34 | [긴급] 재창업자 투자유치 역량강화 및 투자연계 지원 프로그램 운영 용역 | 호서대학교 산학협력단 | 55,818,182 | (주) 비드리머 |
| 35 | 의정부 경제자유구역 첨단미래산업 컨퍼런스 대행 용역 | 경기도 의정부시 | 45,454,545 | (주) 비볼드커뮤니케이션즈 |
| 36 | 제13회 대학생 물환경 정책·기술 공모전 | 기후에너지환경부 | 58,181,818 | (주) 사이콘 |
| 37 | [일반용역,153번][자체,협상,의료]의료관련감염 예방관리 홍보콘텐츠 개발 및 예방관리주간 운영 | 질병관리청 | 54,545,455 | (주) 생각하는늑대 |
| 38 | 제31회 진주시민의 날 행사 대행 용역 | 경상남도 진주시 | 62,181,818 | (주) 서경투어엔카 |
| 39 | 2026년 제2회 김천시 청년의 날 기념행사「청년 어울림 오삼, 노삼!」운영 용역 | 김천대학교산학협력단 | 54,545,455 | (주) 스마틀리 |
| 40 | 2026 주택관리사 커리어콘서트 행사대행 | 대한주택관리사협회 | - | (주) 스타트런 |
| 41 | 2026년 문화예술발전유공 시상식 대행 용역 | 문화체육관광부 | 72,727,273 | (주) 스펙토리 |
| 42 | 2026년 ASEAN 권역 K-스타트업 해외 사절단 프로그램 위탁운영 용역 | 창업진흥원 | 209,090,909 | (주) 쓰리스트라이프 |
| 43 | 2026년 대한체육회 국제포럼 행사 운영대행 | 대한체육회 | 118,181,818 | (주) 씨에이치에이컴퍼니 |
| 44 | 「2026 율현공원 가을축제」행사대행 용역 | 서울특별시 동부공원여가센터 | 90,909,091 | (주) 씨엔피트러스트 |
| 45 | 제63회 수원화성문화제 글로벌축제 프로그램 행사운영 용역(협상) | 경기도 수원시 | 673,363,636 | (주) 아트플랜 |
| 46 | ‘유등아트L.A.B’ 해외 작품 초청 및 교류 행사 대행 용역 | 진주문화관광재단 | 172,727,273 | (주) 아트플레이스 |
| 47 | 「제13차 아시아정당국제회의(ICAPP) 총회」 행사 대행 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 727,272,727 | (주) 어반씨앤에스 |
| 48 | 12·29여객기참사 2주기 추모행사 대행 용역 | 조달청 | 363,636,364 | (주) 에스티엔 |
| 49 | 2026년 안전경북 아이행복 드림페스티벌 행사대행 용역 | 경상북도 | 181,818,190 | (주) 에이시티 |
| 50 | 2026년도 리저널 심포지엄 행사 운영대행 용역 | 조달청 대전지방조달청 | 113,544,545 | (주) 에이에프 |
| 51 | 2026년 글로벌바이오인력양성허브 지원사업 실습교육 운영 지원 용역 | (재) 글로벌바이오인력양성허브 지원재단 | 300,000,000 | (주) 에이에프 |
| 52 | 2026 UAE 두바이 아랍랩 실험장비 전시회 한국관 전시디자인설치공사 | 한국과학기기공업협동조합 | 53,244,000 | (주) 엑스포링크코리아 |
| 53 | 첨단산업 디지털 선도기업 아카데미 취업박람회 운영 | 대한상공회의소 | 231,818,182 | (주) 엔에이치알 (NHR) |
| 54 | 2026년 이노베이션아카데미 성과 공유 컨퍼런스(코디세이 AI인재 웨이브) 개최 용역 | (재) 이노베이션아카데미 | 227,272,727 | (주) 엠앤씨커뮤니케이션즈 |
| 55 | 태안해양유물전시관 특별전 ‘서해 중부해역, 역사를 채우다(가제)’ 전시연출 및 보조물 제작·설치 | 조달청 광주지방조달청 | 136,363,636 | (주) 영인스페이스 |
| 56 | 2026「장애 및 이주배경 유아 대상 모樂모樂 온(溫)맘놀이터」 운영 용역 | 경상북도교육청 | 137,665,636 | (주) 예술마을민아트홀 |
| 57 | 2026 서울 중장년 가치동행일자리 성과공유회 운영 용역 | (재) 서울특별시 50플러스재단 | 90,909,091 | (주) 오티비컴퍼니 |
| 58 | 지역 문학공간 활용 문학투어 프로그램 운영 | 한국문화예술위원회 | 181,336,364 | (주) 온더페이지 |
| 59 | 2026년 제20회 전국 노인자원봉사 대축제 기획 및 행사 운영 용역 | 한국노인종합복지관협회 | 109,090,909 | (주) 온앤미 |
| 60 | (협상)2026 아트센터인천 야외음악회 무대설치 및 행사대행 용역(긴급) | 인천광역시 경제자유구역청 | 118,181,818 | (주) 온커뮤니케이션 |
| 61 | 제23회 드림프로그램 대행용역 | 조달청 | 1,031,707,273 | (주) 올댓스포츠 |
| 62 | [긴급]2026 양평미래교육박람회 위탁 운영 용역 계약[협상에 의한 계약] 입찰 재공고 | 경기도교육청 경기도양평교육지원청 | 100,000,000 | (주) 올에프 |
| 63 | [긴급]2026 부산 웰니스 페스타 기획 및 운영 | 부산관광공사 | 115,454,545 | (주) 옹골찬사람들 |
| 64 | (가칭) G20 K-Research Innovation 연구자 네트워킹 운영 | 한국과학기술기획평가원 | 72,727,273 | (주) 워드캣 |
| 65 | 2026년 달서 근로자가요제 행사대행 용역 | 대구성서산업단지관리공단 | 50,000,000 | (주) 원 |
| 66 | 참여기업 확대 및 산학협력 네트워크 구축을 위한 기업초청행사 | 서울특별시 서울시립대학교 산학협력단 | 20,000,000 | (주) 원스텝 |
| 67 | 2026 KB굿잡 부산 잡(job)페스티벌 운영 | (재) 부산경제진흥원 | 176,363,636 | (주) 원컨벤션 |
| 68 | 2026년 스마트빌리지 페스타 행사 용역 | 한국지능정보사회진흥원 | 81,476,985 | (주) 원트리즈뮤직 |
| 69 | 2026년 디지털윤리대전 운영 | 한국지능정보사회진흥원 | 81,815,211 | (주) 원트리즈뮤직 |
| 70 | 26-27시즌 페가수스 프로농구단 통합 마케팅 운영 용역 | 한국가스공사 | 850,034,000 | (주) 위아워어스 |
| 71 | 2026 월드 웹툰 페스티벌 팝업전시 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 636,363,636 | (주) 위즈씨앤씨 |
| 72 | 2026년 국제종자박람회 농촌진흥청 우수성과 전시 용역 | 농촌진흥청 | 27,272,727 | (주) 윈스커뮤니티 |
| 73 | 제97주년 학생독립운동 기념식 대행용역 | 조달청 대전지방조달청 | 127,272,727 | (주) 윈스토리코리아 |
| 74 | 제10회 Safe대전 안전체험한마당 행사대행 용역 | 대전광역시 | 215,909,091 | (주) 유레카커뮤니케이션 |
| 75 | 6.10만세운동 100주년 기념 독립페어 체험 공간 조성 및 운영 용역 | (재) 경상북도호국보훈재단 | 60,909,090 | (주) 이공이공 |
| 76 | 2026년 봉화교육한마당 기획.운영 용역 | 경상북도교육청 경상북도봉화교육지원청 | 89,545,455 | (주) 이공이공 |
| 77 | 2026 해외음식축제(일본) 안동 홍보부스 운영 용역 입찰공고 | (재)한국정신문화재단 | 82,801,818 | (주) 이공이공 |
| 78 | 2026년 시군구연고산업육성사업 해외 시장개척 지원 운영 용역 | (재) 환동해산업연구원 | 72,727,273 | (주) 이맥스글로비즈 |
| 79 | 중앙공모 선정사업 헤어드레서 공연 용역 | 경상북도 | 78,000,000 | (주) 이엘프러스 |
| 80 | 2026 중국 상하이 치과 전시회 한국관 전시디자인설치공사 | 사단법인 한국치과의료기기산업협회 | 125,044,560 | (주) 이티콩 |
| 81 | 제51주년 민방위대 창설 기념행사 대행 용역 | 강원특별자치도 | 49,961,818 | (주) 인터포스 |
| 82 | 제14차 한-메콩 비즈니스 포럼 행사 대행 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 163,636,364 | (주) 일리스트 |
| 83 | 2026년 기후테크・기후에너지환경 R&D 컨퍼런스(가칭) 기획 및 종합운영 | 한국에너지기술평가원 | 181,818,182 | (주) 일리스트 |
| 84 | 2026년 연천군 마을공동체 역량강화 워크숍 위탁운영 | 경기도 연천군 | 12,327,273 | (주) 지역다운레이블 |
| 85 | 26-덕-정신전력 세미나 용역 | 국방부 국방조달 제9691부대 | 10,782,727 | (주) 지역코디아카데미 |
| 86 | 2026 학교장 청렴이끎 직무역수 용역 | 충청남도교육청 | 33,598,818 | (주) 창의지식개발원 |
| 87 | 2026 취·창업 박람회 프로그램 운영 | 연세대학교 미래산학협력단 | 131,818,182 | (주) 커리어 |
| 88 | 사가독서-선비들의 책 읽기 전시연출 및 연계 프로그램 운영 용역 입찰 재공고 | (재)한국정신문화재단 | 54,545,455 | (주) 컴엔시 |
| 89 | 2026 서면거리예술축제 축제운영 대행 | (재) 부산진문화재단 | 124,545,455 | (주) 케이마이스오션 |
| 90 | 2026년 레클리스 콘서트 대행용역 | 한국마사회제주경마장 | 109,090,909 | (주) 케이씨티브이제주방송 |
| 91 | 「대한민국 국학대전」 행사 대행 용역 | (재) 한국국학진흥원 | 95,454,545 | (주) 코리아커뮤니케이션즈 |
| 92 | 2026년 충남 청년 Job Planning Day 운영 용역 | (재)충남경제진흥원 | 89,090,909 | (주) 코브(Kov Corp.) |
| 93 | 2026년 K-유교 국제포럼 행사 대행 용역 | (재)한국유교문화진흥원 | 66,654,545 | (주) 큐브컴 |
| 94 | 전남대학교 용봉학술제(TECH-Fair) 행사 기획·운영 대행 용역 | 조달청 광주지방조달청 | 181,818,182 | (주) 크레커 |
| 95 | 지역외교 글로벌 포럼 운영 | 조달청 서울지방조달청 | 161,818,182 | (주) 키멕스 |
| 96 | 2026년 범부처 레이더 융합 국제 워크숍 | 기상청 기상레이더센터 | 90,909,091 | (주) 태리 |
| 97 | 자원봉사 이동형 홍보 부스 제작 | 사단법인 서울특별시자원봉사센터 | 6,363,636 | (주) 트랜디플러스 |
| 98 | 2026 문화역서울284 기획전시2 종합운영대행 | (재) 한국공예디자인문화진흥원 | 181,818,182 | (주) 티더블유엘 |
| 99 | 제2회 지방재정 국제 컨퍼런스 | 조달청 서울지방조달청 | 181,818,182 | (주) 티엔엘커뮤니케이션 |
| 100 | 2026년도 고용서비스분야 컨퍼런스(2회) 행사 기획 및 운영 | 조달청 서울지방조달청 | 155,954,545 | (주) 티엔엘커뮤니케이션 |
| 101 | 2026년 이천시 양성평등주간 기념행사 운영 용역 | 경기도 이천시 | 36,363,636 | (주) 티엔지컴퍼니 |
| 102 | 2026년 삼송지사 안전한국훈련 지원용역 | 한국지역난방공사 삼송지사 | 60,467,775 | (주) 티원커뮤니케이션 |
| 103 | 2026년 통장 워크숍 운영 용역 | 경기도 광명시 | 63,363,636 | (주) 티원커뮤니케이션 |
| 104 | 하늘품은 야외도서관 행사대행 용역(긴급) | 서울특별시 강서구 | 86,363,636 | (주) 파란코끼리 |
| 105 | 혁신거점 인공지능 데이터 융합과제 사업화 지원 교육 | (재) 부산정보산업진흥원 | 54,545,455 | (주) 파운더 |
| 106 | 2026 국립아시아문화전당 지역상생 문화마켓 용역사업 | 조달청 | 363,636,364 | (주) 파인아이엔씨 |
| 107 | SCEWC 2026 서울관 조성 및 운영 용역 | (재)서울에이아이재단 | 114,700,000 | (주) 포유커뮤니케이션즈 |
| 108 | [긴급]2026 페스티벌 시월 행사 기획 및 운영 | 부산관광공사 | 345,454,545 | (주) 포유커뮤니케이션즈 |
| 109 | 호수문화관광권 출사여행 프로그램 운영 대행용역 | (재)강원관광재단 | 90,909,091 | (주) 프렌트립 |
| 110 | 한국전통문화대학교-일본 나라대학교 교류 20주년 기념행사 및 국제학술심포지엄 운영 | 국가유산청 한국전통문화대학교 | 9,534,545 | (주) 프로퍼커뮤니케이션 |
| 111 | 한국전통문화대학교X넥슨재단 전시 설치 및 운영 | 국가유산청 한국전통문화대학교 | 37,272,727 | (주) 플랜폼 |
| 112 | 영블루밸리 민간주도 사업 ‘영블루 페스타’ 운영계획 실행 용역 | (재)부산테크노파크 | 181,818,182 | (주) 플랜하이 |
| 113 | 2026 아트 스타트업 데이 기획 및 운영 대행 | (재)예술경영지원센터 | 90,000,000 | (주) 필더필 |
| 114 | KPCA Show 2026 부스설치 용역 | 한국공학대학교 산학협력단 | 18,000,000 | (주) 필립엑스포 |
| 115 | 2026학년도 강원대학교 원주캠퍼스 대동제 무대설치 및 출연진 섭외 용역 계약 | 강원대학교 원주캠퍼스 | 56,363,636 | (주) 필엔터테인먼트 |
| 116 | 2026년도 동반성장 주간 행사 대행 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 247,545,455 | (주) 하이브마케팅컴퍼니 |
| 117 | 2026년 파주페이 페스타 행사 대행 용역(긴급) | 경기도 파주시 | 170,167,273 | (주) 한문예체 |
| 118 | 제5회 대구콘텐츠페어 기본부스 설치용역 | (주)엑스코 | 36,546,364 | (주)나남커뮤니케이션즈 |
| 119 | 2026 KAIST Tech Fair 특별관 조성 및 운영 용역 | 한국과학기술원 | 49,090,909 | (주)나라디자인 |
| 120 | 2026년 스포츠사회적기업 비즈니스 컨퍼런스 운영 용역 | 서원대학교 산학협력단 | 36,363,636 | (주)나스커뮤니케이션 |
| 121 | (수의계약) 2026 웹툰 채용박람회 | 사단법인 한국만화웹툰학회 | 104,545,455 | (주)나이스디앤비 |
| 122 | 2026 세종과학집현전 운영 용역 | (재) 세종테크노파크 | 90,000,000 | (주)대덕넷 |
| 123 | 2026학년도 그린바이오 혁신융합대학사업 2026 CO-SHOW 행사 제작·운송·설치·운영 용역 | 조달청 | 500,000,000 | (주)대학내일 |
| 124 | 2026년 아이돌봄서비스 소통의 날 행사 용역 | 한국건강가정진흥원 | 58,363,636 | (주)더온컴퍼니 |
| 125 | 제31회 남도음식문화큰잔치 행사대행 용역 | (재)남도음식문화큰잔치 | 681,818,182 | (주)무등커뮤니케이션 |
| 126 | 2026 K-스타트업 그랜드 챌린지(Global Inbound) 운영 지원 용역 | 경기창조경제혁신센터 | 275,845,455 | (주)베어플레인 |
| 127 | 2026 지역경제 혁신 박람회 경상북도 통합 홍보관 조성 및 운영 용역 | (재) 경상북도경제진흥원 | 97,272,728 | (주)봄커뮤니케이션즈 |
| 128 | 2026년 대한민국 농업박람회 홍보부스(농촌돌봄서비스관) 설치 용역 | 한국농어촌공사 농어촌자원개발원 | 45,454,545 | (주)봄커뮤니케이션즈 |
| 129 | 「2026~2027년 농림식품식품 연구성과 전시·홍보」 행사 대행용역 | 농림식품기술기획평가원 | 851,818,182 | (주)브랜드쿡 |
| 130 | [긴급]2026년 서면 빛 축제 실행 용역 입찰공고(협상에 의한 계약) | 부산광역시 부산진구 | 427,272,727 | (주)비트엘앤디 |
| 131 | 2026년 모·자회사 관리자 시너지 워크숍 대행용역 | 인천국제공항공사 | 46,150,000 | (주)센타투어 |
| 132 | 제천시 청년센터 2026년 청년 리트릿 프로그램 | 제천시 청년센터 | 161,909,091 | (주)소프트하우스코리아 |
| 133 | 제25회 대구학생동아리한마당 행사 운영 용역 | 대구광역시교육청 | 131,818,182 | (주)스타코이엔엠 |
| 134 | 제14회 충북교육도서관 북 페스티벌 운영 용역 입찰 공고 | 충청북도교육청 충청북도교육도서관 | 61,363,640 | (주)아람기획 |
| 135 | 2026년 제38기 KSOC 올림픽아카데미 행사 대행 용역 | 대한체육회 | 181,818,182 | (주)아일랜드브릿지커뮤니케이션즈 |
| 136 | 2026년 O2O 융합기획전 통합 운영 대행 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 2,090,909,091 | (주)에스엠컬처앤콘텐츠 광고사업부문 |
| 137 | 몽골 스타트업 육성지원 위탁용역 | 창업진흥원 | 145,454,545 | (주)에이엔티홀딩스 |
| 138 | 2026 문경사과축제 기획 및 대행 용역(재공고) | 문경관광공사 | 218,181,818 | (주)예일커뮤니케이션즈 |
| 139 | 고양시 거점형 스마트시티 조성사업 스마트 어린이 교통공원 구축 용역 | 진우에이티에스 주식회사 | 462,000,000 | (주)월러스코디자인랩 |
| 140 | 2026 청소년 인문캠프 운영 | 한국문화예술교육진흥원 | 454,545,455 | (주)위드플래닝 |
| 141 | 2026년 정상외교 프레스센터 구축운영대행(2차) | 조달청 | 7,300,000,000 | (주)인터컴 |
| 142 | 제4회 치유문화축제 행사 대행 용역 | (재) 고창문화관광재단 | 363,636,364 | (주)전주방송 |
| 143 | 26-27시즌 서울삼성썬더스농구단 홈경기 운영 대행 | (주)제일기획 | - | (주)코렉스 엔터테인먼트 |
| 144 | 2024년 강소형 스마트도시 조성사업 홍보 및 행사 대행 용역 | 주식회사 센코 | 300,000,000 | (주)파씨오네인터렉티브 |
| 145 | 2026 세계국가유산산업전 R&D 기술전시관 전시부스 제작설치 | 국가유산청 국립문화유산연구원 | 44,745,455 | (주)프라임건설 |
| 146 | 2026 서울국제예술포럼(SAFT 2026) 운영 대행 | (재)서울문화재단 | 245,454,545 | (주)프럼에이 |
| 147 | 2026 소부장뿌리 기술대전(K-Tech Inside Show) 장치 용역 | 주식회사킨텍스 | 80,200,000 | (주)프로디자인그룹 |
| 148 | 2026년 창업중심대학 「제2차 서울지역 창업보육매니저 역량강화교육 및 워크숍」용역 | 한양대학교 산학협력단 | 4,545,454 | (주)힐링스팟 |
| 149 | 북서울꿈의숲 가을 음악회 행사 용역 | 서울특별시 북부공원여가센터 | 9,090,909 | 가람상사 |
| 150 | 제20회 수원시 평생학습축제 행사 용역 | 경기도 수원시 | 63,636,364 | 다솜이엔에스 (주) |
| 151 | 2026년 지식재산사업화 컨퍼런스 운영 용역 | 한국발명진흥회 | 122,727,273 | 닷츠비 (주) |
| 152 | 2026문화도시조성사업)2026 전국문화도시박람회 운영 용역 | (재)밀양문화관광재단 | 172,727,273 | 대한공연기획사 |
| 153 | 「2027 논산세계딸기산업엑스포 학술대회 개최·운영 용역」 | (재)논산세계딸기산업엑스포조직위원회 | 190,909,091 | 더마이스(주) |
| 154 | [수의시담]2026년 하반기 용인시 일자리박람회 행사 용역 | 경기도 용인시 | 40,909,090 | 더빅 |
| 155 | 국립해양유산연구소 사무동 증축 준공 행사 | 국가유산청 국립해양유산연구소 | 19,100,000 | 디자인생각 |
| 156 | AX공동관 구축 및 운영 | (재) 부산정보산업진흥원 | 54,545,455 | 디자인엑시움 |
| 157 | 2026 KBS전국노래자랑 강릉시편 행사 용역 | 강원특별자치도 강릉시 | 24,445,455 | 라온기획 |
| 158 | 제32회 서귀포칠십리축제 거리퍼레이드 대행용역 | 제주특별자치도 서귀포시 | 54,545,455 | 로컬바이브랩 |
| 159 | 블록체인 융복합타운 조성사업 맞춤형 사업화지원 회원가입 및 만족도조사 용역 공고 | (주)금도시스템 | - | 마이스산업연구원(주) |
| 160 | 2026 화성시 평생학습축제 행사 대행 용역 | 경기도 화성시 | 72,727,273 | 문화발전소 열터 |
| 161 | 2026 경남 SMR 국제 콘퍼런스 운영 용역 | (사)한국원자력산업협회 | 204,545,455 | 베러덴예스터데이 (주) |
| 162 | 2026년 창업중심대학「모두의 창업 대학리그 빌드업 캠프 기획 및 운영」용역 | 한양대학교 산학협력단 | 10,000,000 | 벤처박스 (주) |
| 163 | 연천군 청소년AI페스티벌 객석연출 용역 소액수의 견적제출 안내공고 | (재)연천군청소년육성재단 | 27,272,727 | 별별기획 |
| 164 | 제주해녀문화 인류무형문화유산 등재 10주년 기념 포럼 기획 및 운영 | 제주관광공사 | 90,454,545 | 브로콜리 |
| 165 | 2026년 G밸리 창업경진대회 운영용역 | 한국산업단지공단 | 90,909,091 | 비디씨엑셀러레이터 (주) |
| 166 | KBF바둑리그 운영 용역 | 사단법인 대한바둑협회 | 127,545,455 | 아바사 |
| 167 | 2026년도 글로벌 진출지원 빅웨이브 글로벌(일본) 사업 운영 | (재) 인천창조경제혁신센터 | 45,454,545 | 아이벡스코리아 유한책임회사 |
| 168 | 2026 장애인문화예술축제 행사 대행 | 사단법인 한국장애인문화예술단체총연합회 | - | 에스케이브로드밴드 (주) |
| 169 | 제8회 전국소방체전 버스킹 공연 용역 | 충청남도 소방본부 | 19,300,000 | 엠제이뮤직 |
| 170 | 2026년 통장 워크숍 용역 | 경기도 성남시 | 81,818,182 | 오름앤코 |
| 171 | 한국농어촌공사 서산태안지사 신사옥 준공식 행사용역 | 한국농어촌공사 충남지역본부 서산.태안지사 | 13,636,364 | 온숲(주) |
| 172 | 2026년 가을 바로마켓 가평점 기초구성 임차 용역 수의계약 견적 제출 안내 공고 | 가평군시설관리공단 | 35,986,070 | 온엑스 테크 |
| 173 | 2026 AI 미래 꿈마당 위탁 용역 | 충청남도교육청 충청남도교육청교육과정평가정보원 | 118,001,818 | 우리시스템 |
| 174 | 2026년 대구콘텐츠비즈니스센터 글로벌 시장진출 지원 운영 용역 | (재) 대구디지털혁신진흥원 | 63,635,455 | 위진코퍼레이션 |
| 175 | 2026년 상권별 공동마케팅 소비촉진 행사 대행 용역(긴급) | 세종특별자치시 | 65,272,727 | 유니크커뮤니케이션 |
| 176 | 2026 대한민국 도시지역혁신 산업박람회 기획 및 운영대행 용역 | 사단법인 도시재생산업진흥협회 | - | 유찰_단독 |
| 177 | 나사렛대학교 잡(JOB)아라 페스티벌 행사대행 용역 제안 공모 | 나사렛대학교 | 27,272,727 | 유찰_단독 |
| 178 | [혁신] 2026 KBU Career Festival 행사 위탁 용역 | 경복대학산학협력단 | 50,909,091 | 유찰_단독 |
| 179 | 2026 대한민국 지방시대 엑스포 전시관(지역산업관) 기획·제작 및 운영 용역 | 한국생산성본부 | 95,454,545 | 유찰_단독 |
| 180 | 2026~2027 V-리그 미디어데이 및 시상식 대행업체 선정 | (사단)한국배구연맹 | 164,880,000 | 유찰_단독 |
| 181 | 국립해양박물관 기획전시 해상무역 전시연출 및 제작 설치 용역 | 국립해양박물관 | 143,636,364 | 유찰_단독 |
| 182 | 대구 FIX 2026 로봇기반의 공간컴퓨팅 기술홍보 및 실증관 조성용역 | 사단법인 대경로봇기업진흥협회 | 22,727,273 | 유찰_단독 |
| 183 | 2026 청도 온마당 행사 운영 용역 재공고 | 경상북도교육청 경상북도청도교육지원청 | 87,520,000 | 유찰_단독 |
| 184 | (재공고)[글로컬]2026학년도 성신의예술제(KU:PALETTE) 운영 용역 | 건국대학교 | 136,363,636 | 유찰_단독 |
| 185 | 2026년 안동원도심 마스크데이 페스티벌 기획 및 운영 용역 | 안동시 상권활성화 추진단 | 130,909,091 | 유찰_단독 |
| 186 | 2026년 에듀테크 코리아 페어 소프트랩 홍보관 구축·운영(재공고) | 한국교육학술정보원 | 72,727,273 | 유찰_단독 |
| 187 | 2026 경북 전통주 문화 대축전 용역(재) | 경북문화재단 | 165,013,200 | 유찰_단독 |
| 188 | [재공고] 2026. 쏙쏙 안전 이야기놀이터 위탁 용역 | 울산광역시교육청 | 73,899,636 | 유찰_단독 |
| 189 | 「더한글 팝업 전시」운영 대행 용역 | (재)세종시문화관광재단 | 254,545,455 | 유찰_단독 |
| 190 | 2026년 지역문화예술특성화지원사업 대축제 오케스트라 대중가수 협업 콘서트 운영 용역 | 경북문화재단 | 126,545,455 | 유찰_단독 |
| 191 | 2026 도시공간정책 국제컨퍼런스 운영 | 서울특별시 | 118,181,819 | 유찰_단독 |
| 192 | 2026진주남강유등축제 특설무대공연 및 시스템 운영 용역-재공고 | (재) 진주문화예술재단 | 384,545,455 | 유찰_단독 |
| 193 | 2026 청년 365 핫플레이스 조성사업 행사 운영 용역 | 경상남도 합천군 | 86,000,000 | 유찰_단독 |
| 194 | 2026 청년 365 핫플레이스 조성사업 행사 운영 용역 | 경상남도 합천군 | 86,000,000 | 유찰_단독 |
| 195 | 2026 중동지역 한국공예 상설전시관 종합 운영 대행 | (재) 한국공예디자인문화진흥원 | 167,272,727 | 유찰_단독 |
| 196 | 제3회 대구인디도서전 및 출판센터 공동관 구축 운영 용역 | (재) 대구디지털혁신진흥원 | 109,004,200 | 유찰_단독 |
