
| 번호 | 공고명 | 발주처명 | 추정금액(원) | 낙찰 업체 / 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 제11회 전북청렴누리문화제 행사 용역 | 새만금개발청 | 9,772,727 | (유) 애드컴 |
| 2 | 제5회 전주국제그림책도서전 행사대행 용역 입찰 공고(협상에의한계약) | 전북특별자치도 전주시 | 163,636,364 | (유) 애드컴 |
| 3 | 합성1동 광합성축제 운영 용역 | 창원시도시재생지원센터 | 45,454,545 | (유) 예종 |
| 4 | 2026년 충청권 인디게임 공모전 인디유(indie·U) 운영 용역 | (재)대전정보문화산업진흥원 | 35,939,615 | (유) 컴퍼니에이 |
| 5 | 제 8회 전북특별자치도 생생마을 공동체한마당 행사 대행 용역 | 사)지역활력센터 | 71,363,636 | (유)문화다올조이풀 |
| 6 | 2026년 강화군 백패킹 페스티벌 갯섬 운영 | 인천관광공사 | 82,539,091 | (주) 고아웃코리아 |
| 7 | 2026년 원주청년축제 행사 대행 용역 | 강원특별자치도 원주시 | 34,490,000 | (주) 고이 |
| 8 | 2026년 금호 삼삼오오이웃대잔치 운영 용역 | (재) 경북테크노파크 | 72,727,273 | (주) 공감커뮤니케이션즈 |
| 9 | 2026년 안전경북 아이행복 드림페스티벌 행사대행 용역 | 경상북도 | 181,818,190 | (주) 공감커뮤니케이션즈 |
| 10 | 경진대회 운영 용역_PA202601510 | 서울대학교산학협력단 | 109,090,909 | (주) 구름 |
| 11 | 제4회 남양주 진로교육박람회 기획·운영 용역 | 경기도 남양주시 | 89,090,909 | (주) 네이처앤드피플 |
| 12 | 2026년 AIoT Week Korea NIPA 홍보관 제작운영 용역 | 조달청 충북지방조달청 | 100,000,000 | (주) 누리안이앤씨 |
| 13 | 4-2 2026년 KNU-대구앵커 청년 연구자 창업 아이디어 경진대회 용역 | 경북대학교 산학협력단 | 68,181,818 | (주) 뉴키즈인베스트먼트 |
| 14 | 제16회 과천시 평생학습축제 위탁운영 용역(협상) | 경기도 과천시 | 145,454,545 | (주) 니즈컴기획 |
| 15 | 강원 곤충산업 거점단지 조성사업 준공기념행사 대행 용역 | 한국농어촌공사 강원지역본부 홍천.춘천지사 | 31,545,455 | (주) 다옴피앤씨 |
| 16 | CES 2027 기술동향 조사 분석 및 기술간담회 개최 | 조달청 대전지방조달청 | 118,181,818 | (주) 더 웰컴 |
| 17 | 2026 안양춤축제 축제장 조성 및 운영 용역 | (재)안양문화예술재단 | 318,181,818 | (주) 더크래커 |
| 18 | 2026 경남음악창작소 뮤지시스 페스티벌 용역 | (재)경남문화예술진흥원 | 65,454,545 | (주) 더하이 |
| 19 | (새로공고) 2026년 대전 일자리박람회 행사대행 용역 | (재)대전일자리경제진흥원 | 81,845,023 | (주) 디앤씨컴퍼니 |
| 20 | CES 2027 전북 공동관 조성 및 운영 용역 | (재) 전북테크노파크 | 204,545,454 | (주) 디앤씨컴퍼니 |
| 21 | AI로 설계하는 내일 미래 인재 진로 토크 콘서트 및 AI 교육설명회 행사 대행 용역 수의계약 안내공고 | 전남광주통합특별시교육청 동일미래과학고등학교 | 40,890,909 | (주) 디자인그램 |
| 22 | 전국 청년농업인 활동행사 홍보 용역 | 농촌진흥청 | 45,454,545 | (주) 라이브브릿지 |
| 23 | 2026년 상권활성화 행사지원사업 | (재) 진주시상권활성화재단 | 83,636,364 | (주) 라이프애드커뮤니케이션 |
| 24 | 2026년 에듀의왕! 어울림축제 행사대행 용역(긴급) | 경기도 의왕시 | 163,636,360 | (주) 랩오공일 |
| 25 | 2026 환경성적표지 인증제도 홍보 콘텐츠 제작 및 홍보관 설치·운영 | 한국환경산업기술원 | 222,727,273 | (주) 레인보우커뮤니케이션 |
| 26 | 제14회 충청남도장애학생체육대회 체험부스 운영 용역 | 충청남도교육청 | 27,272,727 | (주) 로컬앤커뮤니티 |
| 27 | 학암포 조형물 제작 설치 및 제6회 학암포 붉은노을축제 지원사업 (협상에 의한 계약) | 사회복지법인 태안군사회복지협의회 | 127,272,727 | (주) 매스씨앤지 |
| 28 | 하이테크 훈련센터·참여기업·지역상의 협의회 운영 용역 | 대한상공회의소 | 136,363,636 | (주) 메이커피앤에스 |
| 29 | 2026 대한민국 공간문화대상 시상식 및 전시 운영 용역 | 문화체육관광부 | 47,272,727 | (주) 메이커피앤에스 |
| 30 | 2026년 하반기 평화통일문화행사 평화온담 기획 및 운영 | 조달청 서울지방조달청 | 227,272,727 | (주) 메이크잇해픈 |
| 31 | 2026 AI·BIO Lab-Startup Tech-Matching 고객검증 프로그램 운영업체 선정 입찰 | 아주대학교 산학협력단 | 45,454,545 | (주) 메인콘텐츠 |
| 32 | 2027 제6회 서울도시건축비엔날레 기본계획수립 용역 | 서울특별시 | 319,090,909 | (주) 메타기획컨설팅 |
| 33 | 2026년 제18회 경상북도 식품박람회 행사대행 용역 | 경상북도 | 363,636,364 | (주) 문화뱅크 |
| 34 | 한국한의학연구원 한의뇌신경과학연구센터 준공식 | 한국한의학연구원 | 68,181,818 | (주) 베로나커뮤니케이션즈 |
| 35 | 2026 성남시 반려동물 페스티벌 행사 대행 용역 | 경기도 성남시 | 45,454,545 | (주) 보라 |
| 36 | 2026년 국산 사과 인식 개선 및 소비촉진 홍보사업 | (사) 한국사과연합회 | 200,000,000 | (주) 붐커뮤니케이션 |
| 37 | 2026 두바이 뷰티월드 전시회 서울공동관 장치시공 용역 | (재)서울경제진흥원 | 119,640,000 | (주) 브릿징그룹코리아 |
| 38 | 2027년 SW산업 전망 컨퍼런스 행사운영 용역 | 정보통신산업진흥원 부설 소프트웨어정책연구소 | 50,000,000 | (주) 비볼드커뮤니케이션즈 |
| 39 | 2026년 강원특별자치도 전통시장 상품전시회 행사대행 용역 입찰공고 | 전국상인연합회 강원지회(강원상인연합회) | - | (주) 비슷 |
| 40 | 26-00함대 행사물품 임차 용역 | 국방부 국방조달 해군 기동함대사령부 | 70,450,000 | (주) 비즈니스그룹 |
| 41 | 2026년도 KAIST Art & Music Festival(KAMF) 운영 대행 용역 | 한국과학기술원 | 113,159,091 | (주) 빅컴퍼니 |
| 42 | 운탄고도 소원의 길 트레킹 행사 운영 대행용역 | (재)강원관광재단 | 179,363,636 | (주) 세원 |
| 43 | 「JOB多한 페어」2026년 대학생·대학원생 커리어 페어 운영 대행 용역 | 부산대학교 | 136,363,636 | (주) 소나무엔터테인먼트 |
| 44 | [재공고] 2026. 솔솔 자연 감성놀이터 위탁 용역 | 울산광역시교육청 | 72,130,909 | (주) 숲과함께 |
| 45 | 2026년 안동중앙신시장 직거래장터 활성화 이벤트 운영 용역 | 안동시 상권활성화 추진단 | 88,181,818 | (주) 스토리박스 |
| 46 | 2026 충남쏭 공모전 및 지역특화 음원 콘텐츠 제작 프로젝트 운영 | (재)충남콘텐츠진흥원 | 72,727,273 | (주) 스토리아카이브 |
| 47 | 「2026년 스마트도시 특화단지 조성사업」대단한 리빙랩 운영 용역 | (재) 대구테크노파크 | 44,636,364 | (주) 시너지어스 |
| 48 | 2026년 가을 바로마켓 가평점 행사 운영요원 인력 용역 소액수의 견적 제출 안내 공고 | 가평군시설관리공단 | 23,884,550 | (주) 심천 |
| 49 | 명륜1번가 나이트 페스티벌(빽투더나잇) 기획 및 운영 용역 | 부산광역시 동래구 | 63,636,364 | (주) 써머트리 |
| 50 | 2026 한국도핑방지위원회 20주년 기념식 및 국제 도핑방지 세미나 운영대행 | 조달청 서울지방조달청 | 118,181,818 | (주) 씨에이치에이컴퍼니 |
| 51 | [혁신] 미래 역량 성장 캠프 위탁 용역 | 충청북도 충북도립대학교 산학협력단 | 90,909,091 | (주) 아리코퍼레이션 |
| 52 | 제4회 동작 나루터 영화제 행사대행 용역 | 서울특별시 동작구 | 62,727,280 | (주) 아이디어라임 |
| 53 | 2026 충청남도 드론 페스타 행사운영 용역 | 충청남도 | 200,000,000 | (주) 아이캔컴퍼니 |
| 54 | 2026년 Global Research Network Seoul 개최 지원 | 한국연구재단 | 117,636,364 | (주) 아이폴플러스 |
| 55 | 제30회 노인의날 기념 행사 대행 용역 | (사) 대한노인회 중앙회 | 150,909,091 | (주) 어텐션포인트 |
| 56 | 「2026년 제31회 강동선사문화축제 및 야간 빛 축제」 행사 대행 용역(긴급) | 서울특별시 강동구 | 663,636,364 | (주) 에스티엔 |
| 57 | 삼척케이브파크178 콘텐츠 활성화 및 홍보 마케팅 용역(협상에 의한 계약) | 강원특별자치도 삼척시 | 286,363,636 | (주) 에이시티 |
| 58 | 제15차 동아시아 POPs 분석교육 행사 운영 | 기후에너지환경부 국립환경과학원 | 50,909,091 | (주) 에이치에이엔컴퍼니 |
| 59 | 2026 대구예술제 운영대행 | (사)대구예술문화단체총연합회 | 84,545,455 | (주) 에이치투커뮤니케이션즈 |
| 60 | 제4회 K-국제과학화전투경연대회 영상장비 임차 용역 | 국방부 국방조달 육군과학화전투훈련단 | 181,818,181 | (주) 엔웍스 |
| 61 | 2026년 지역관광개발 실무역량 강화를 위한 워크숍 지원용역 | 한국문화관광연구원 | 45,454,545 | (주) 엠박스커뮤니케이션 |
| 62 | 2026학년도 한국공학대학교 Techno Festival 행사 대행 용역 | 한국공학대학교 | 208,100,000 | (주) 엠씨피 이씨씨 |
| 63 | 「2026 미래문화축제 팔복 기획 및 운영」용역 | (재) 전주문화재단 | 145,454,545 | (주) 엠커뮤니케이션 |
| 64 | 2026 문화공간 어디쉐어 웰컴투 신관동 행사 대행 용역 | (재) 공주문화관광재단 | 409,090,909 | (주) 오피코리아 |
| 65 | 제1회 공급망정책연구 네트워크 포럼 | 재정경제부 | 72,727,272 | (주) 온커뮤니케이션즈 |
| 66 | 제29회 지역활성화를 위한 찾아가는 「함성」 연계 유리상자와 떠나는 MT(Music Talk) 행사 대행 용역 | 강원특별자치도 삼척시 | 29,109,091 | (주) 올페스타코리아 |
| 67 | 제29회 지역활성화를 위한 찾아가는 「함성」 연계 유리상자와 떠나는 MT(Music Talk) 행사 대행 용역 | 강원특별자치도 삼척시 | 29,109,091 | (주) 올페스타코리아 |
| 68 | 2026년 안전산업박람회 홍보부스 설치 및 운영대행 용역 | 한국철도공사 | - | (주) 원에스쓰리디 |
| 69 | 2026년 AI와 프라이버시 국제 컨퍼런스 행사대행 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 204,545,455 | (주) 위더팀 (WEtheTEAM Inc.) |
| 70 | G-FAIR KOREA 2026 전시회 홍보 마케팅 용역 | (재)경기도경제과학진흥원 | 176,343,051 | (주) 위드컬처 |
| 71 | 2026 서울 바비큐 페스티벌 행사 대행 용역 | 서울특별시 | 390,909,091 | (주) 윌링투(WILLING TO Inc) |
| 72 | 2026 제12회 국제 CSI 컨퍼런스 계약 | 조달청 서울지방조달청 | 216,363,636 | (주) 유니원커뮤니케이션즈 |
| 73 | 제12차 세계한인정치인포럼 운영 | 조달청 서울지방조달청 | 281,818,182 | (주) 유니원커뮤니케이션즈 |
| 74 | [긴급] 2026 여주골목대빵축제 운영대행 용역 | (재)여주세종문화관광재단 | 145,454,545 | (주) 유디임팩트 |
| 75 | 2026년 광안리 레이저쇼 행사 대행 용역 | 조달청 부산지방조달청 | 1,609,090,909 | (주) 유비파이 |
| 76 | 2026년 제19회 평생학습발표회 행사 대행 용역 | 충청남도 서산시 | 40,909,091 | (주) 유스컴퍼니 |
| 77 | 국립과천과학관 2026 첨단주간(Cutting-Edge Week) 프로그램 운영 위탁용역 | 조달청 서울지방조달청 | 136,363,636 | (주) 유쾌한 |
| 78 | 창업보육공간 스타트업빌리지(Startup Village)환경 개선 공사 | 경북대학교 산학협력단 | 40,454,545 | (주) 은건축디자인 |
| 79 | 2026년 안동시립중앙도서관 도서관 야간 산책 행사 대행 용역 | 경상북도 안동시 시립도서관 | 72,727,273 | (주) 이공이공 |
| 80 | 2026년 제주창조경제혁신센터 소상공인 로컬페스타 기획 운영 용역 | (재)제주창조경제혁신센터 | 454,545,455 | (주) 이너스컴 |
| 81 | 청주시한국공예관 25주년 기념전 전시장 환경조성 공사 | (재) 청주시문화산업진흥재단 | 27,245,455 | (주) 이젤스튜디오 |
| 82 | [RISE-REGO일자리] 2026년 하반기 영남대학교 취업박람회 용역 | 영남대학교 | 190,770,000 | (주) 잡포유 |
| 83 | 2026 야간경관전시 조성·운영 용역(정정) | (재)울주문화재단 | 184,863,636 | (주) 제이디스 |
| 84 | 「2026년 대덕든든페스티벌」행사장 시설 설치 운영 용역 | 대전광역시 대덕구 | 49,090,909 | (주) 제이앤에이치 |
| 85 | 2026학년도 한경국립대학교 가을 축제 행사 무대 설치 및 출연진 섭외 용역 | 조달청 인천지방조달청 | 100,000,000 | (주) 제이앤코 |
| 86 | G-FAIR KOREA 2026 수출상담회 통역 및 행사운영 용역 | (재)경기도경제과학진흥원 | 263,636,364 | (주) 제이엠커넥티드 |
| 87 | [긴급](협상에 의한 계약)「2026 사찰음악회」기획·운영 용역 | 서울특별시 강남구 | 153,590,909 | (주) 제이유미디어팩 |
| 88 | 2026 제천 원도심상권 홍보마케팅 용역(협상) | 충청북도 제천시 | 54,545,454 | (주) 칸미디어 |
| 89 | [수의시담] 2026년 핵종분석 산업·기술 심포지움 행사 운영 용역 | 한국원자력환경공단 | 37,159,555 | (주) 커뮤니스타 |
| 90 | 항공우주 연구성과 홍보를 위한 팝업스토어 운영 용역(재공고) | 한국항공우주연구원 | 124,636,364 | (주) 컨츄리시티즌 |
| 91 | 2026년 수원특례시 반려동물 한마음축제 행사 대행 용역 | 경기도 수원시 | 36,363,636 | (주) 케이씨엠씨문화원 |
| 92 | [앵커사업] 2026년 강원 앵커 지·산·학 파트너스 포럼 기획 및 운영 용역 | 연세대학교 미래캠퍼스 | 43,630,000 | (주) 코끼리 |
| 93 | 2026년 디지털 이코노미 포럼 | 조달청 | 236,363,636 | (주) 코멕스플랜에스 |
| 94 | 2026년 재난대응 안전한국훈련 지원용역 | (주)한국거래소 | 83,600,000 | (주) 티원커뮤니케이션 |
| 95 | 2026년 수북수북 야외도서관 행사운영용역 | 범어도서관 | 100,000,000 | (주) 파랑 |
| 96 | 26-F-제10회 공군참모총장배 드론 종합경연대회 운영 | 국방부 국군재정관리단 | 96,363,636 | (주) 파블로항공 |
| 97 | 「2026년 글로벌 프론티어」 프로그램 기획 및 운영 용역 | 한국벤처캐피탈협회 | 116,363,636 | (주) 펜벤처스코리아 |
| 98 | 2026 만화웹툰콘텐츠 창작 지원사업 프로모션 운영 용역 | (재) 한국만화영상진흥원 | 128,318,182 | (주) 포유커뮤니케이션즈 |
| 99 | 2026년 대한민국 안전산업박람회 부스 전시기획, 제작 및 설치 용역 | 한국공항공사 | 47,500,000 | (주) 프라넬이엔티 |
| 100 | 「2026 근대도시 대전 중구 국가유산야행」행사장 조성 및 시스템 임차 용역 | 대전광역시 중구 | 45,000,000 | (주) 플래닌 |
| 101 | 안내견학교 33주년 기념식 행사용역 수의계약 | (사)장애인먼저실천운동본부 | 85,626,200 | (주) 플랙스 |
| 102 | 2026. 보호자연수 및 가족마음성장지원 행사 용역 | 경상남도교육청 경상남도유아교육원 | 77,207,273 | (주) 플랜디 |
| 103 | 2026 사회참여예술 컨벤션 운영 용역 | (재) 부산문화재단 | 272,727,273 | (주) 플랜하이 |
| 104 | 곡성 로컬투어 메이커스 양성 및 실증 운영 용역 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 90,909,091 | (주) 플레이라움 |
| 105 | 2026. 전남광주통합특별시교육청 교육물품박람회 부스 제작·설치 및 운영 용역 | 전남광주통합특별시교육청 전남청사 | 67,311,363 | (주) 해진건설 |
| 106 | LG Aimers 9기 오프라인 본선 행사용역 | 데이콘 주식회사 | 32,650,000 | (주) 획기획 |
| 107 | 2026년 로컬브랜드 핵심점포 네트워킹 및 홍보 | 서울신용보증재단 | 130,909,091 | (주) 획기획 |
| 108 | 2026 경기도자비엔날레 개막행사 운영대행 용역 | (재) 한국도자재단 | 218,181,818 | (주)경기일보 |
| 109 | K-Unicorn Dream Show 2026 행사대행 용역 | 조달청 | 346,920,000 | (주)네오카오스 |
| 110 | 2026 무형유산 국제학술행사 대행 | 국가유산청 | 72,727,273 | (주)다우플랫폼 |
| 111 | 서울생활사박물관 기획전 ‘육아, 가족의 성장(가제)’ 전시물 제작·설치 용역 | 서울특별시 | 168,181,818 | (주)더플래너스 |
| 112 | 2026년 글로벌 벤처투자 서밋 행사대행 용역 | 한국벤처캐피탈협회 | 162,936,364 | (주)마이비트 |
| 113 | [마포농수산물시장문화관광형시장육성사업] 축제특화사업(야시장행사)용역 | 마포농수산물시장문화관광형시장육성사업단 | 66,363,636 | (주)마이스컴퍼니 |
| 114 | 제78주기 여수·순천 10·19사건 합동추념식 행사대행 용역 | 전남광주통합특별시 무안청사 | 218,181,818 | (주)무등커뮤니케이션 |
| 115 | 2026 반다비 스포츠 캠프 대행용역 | 조달청 | 1,343,962,727 | (주)문화방송 |
| 116 | 취‧창업 매칭 데이 기획 및 운영 용역 | (재) 경북테크노파크 | 27,230,000 | (주)봄커뮤니케이션즈 |
| 117 | 제59회 가평 군민의 날 전야제 축하 공연 운영 대행 용역 | 경기도 가평군 | 100,000,000 | (주)비에스피경호단 |
| 118 | 삼락다이닝나이트 삼락거리예술제 기획 운영 용역 | 진도군문화도시센터 | 136,363,636 | (주)사람과문화 |
| 119 | 2026 섬문화축제 행사 기획 및 운영 | 제주관광공사 | 199,995,455 | (주)숨비페어스 |
| 120 | (서울 RISE) RISE CREW 말레이시아 진출 엑셀러레이팅 프로그램 운영 용역 | 성균관대학교 (인)산학협력단 | 45,454,545 | (주)심산벤처스코리아 |
| 121 | 2026년 스마트상점 기술보급사업 종합홍보 대행 용역 | 조달청 대전지방조달청 | 227,272,727 | (주)써스포 |
| 122 | 2027 충청 유니버시아드대회 개폐회식 대행용역 | 조달청 | 9,346,005,455 | (주)씨제이이엔엠 |
| 123 | 「2026 김해시복지박람회 행사 운영 용역 」 입찰 공고 | (재) 김해시복지재단 | 99,090,909 | (주)아키리움 |
| 124 | 제24회 포천시민의 날 행사대행 용역 | 경기도 포천시 | 200,000,000 | (주)애스투 |
| 125 | (긴급) 2026 국제회의복합지구 MICE 연계 관광 프로그램 개발 및 운영 용역 | 대전관광공사 | 134,545,455 | (주)어라운드 |
| 126 | 2026년 대한민국 소상공인대회 행사운영 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 472,727,273 | (주)엑스포럼 |
| 127 | 「2026 안양천 빛축제」 행사 대행 용역 | 서울특별시 구로구 | 140,909,091 | (주)엔토닉크리에이티브 |
| 128 | 2026영주 무섬외나무다리축제 무대설치 및 운영대행 용역 | (재)영주문화관광재단 | 209,090,909 | (주)예일커뮤니케이션즈 |
| 129 | 제9회 의성슈퍼푸드마늘축제 행사 대행 용역(협상에의한계약)(민간입찰대행)(긴급) | 경상북도 의성군 | 636,363,636 | (주)예일커뮤니케이션즈 |
| 130 | 2026년 경북국제교육포럼 행사 대행 용역(긴급) 재공고 | 경상북도교육청 경상북도교육청연구원 | 63,636,364 | (주)예일커뮤니케이션즈 |
| 131 | 한국민속예술제 심사운영 용역 | (재) 전통공연예술진흥재단 | 147,272,727 | (주)원스페이스 |
| 132 | 국가 AI데이터센터 고도화 사업 성과조사 | 인공지능산업융합사업단 | 68,181,818 | (주)웨슬리퀘스트 |
| 133 | 안동댐 50년, 「기억과 감사, 함께여는 미래」 행사 용역 | 한국수자원공사 | 444,181,818 | (주)위즈엘 |
| 134 | H2 MEET 2026(WORLD HYDROGEN EXPO) 장치 및 현장 운영 | 주식회사킨텍스 | 207,367,834 | (주)이에스플래닝 |
| 135 | 2026 제10회 학교예술교육박람회 행사 대행 용역 | 대전광역시교육청 | 109,027,273 | (주)인커뮤니케이션즈 |
| 136 | 2026 국제연무대회 행사대행 용역 공고 | (사)세계무술연맹 | 209,090,909 | (주)제이비컴즈 |
| 137 | 2026년 동대문구 회기랑길 로컬 이벤트 운영 용역 | 서울신용보증재단 | 77,272,727 | (주)좋은날지디기획 |
| 138 | 남부권 관광 협력 민관 상생아카데미 운영 용역 | (재) 전라남도관광재단 | 90,909,091 | (주)착한투어리즘 |
| 139 | 스페인 밀레니엄 합창단 초청 내한공연 행사용역 | 전남광주통합특별시 남구 | 29,000,000 | (주)케이엠아츠 |
| 140 | 2026 폴-사이버 챌린지 운영 사업 | 경찰청 | 72,727,273 | (주)코어시큐리티 |
| 141 | 2026. 제9회 도심 속 바다축제 행사대행 용역(긴급) | 서울특별시 동작구 | 400,910,000 | (주)플랜디앤에이 |
| 142 | 2026년 명사초청 특강 운영을 위한 위탁용역 | 경상북도교육청 경상북도교육청연수원 | 90,909,091 | (주)피비시프로덕션 |
| 143 | 2026년 울산박물관 제2차 특별전 전시 연출 용역(협상에 의한 계약) | 울산광역시 | 211,272,727 | (주)피스페이스 |
| 144 | 제72회 백제문화제 백제마을 고마촌 운영 대행용역(협상) | 충청남도 공주시 | 90,909,091 | JK커뮤니케이션 |
| 145 | 국제 Insulation/Surface Treatment과정 교육 및 해외심시관 시험입회 지원 | 조달청 대전지방조달청 | 140,000,000 | KITR |
| 146 | 국립과천과학관 첨단기술 전시를 위한 공간디자인 및 환경조성 | 조달청 서울지방조달청 | 1,116,709,091 | LAB |
| 147 | 제21회 광릉숲축제 기획·운영 대행 용역 | 경기도 남양주시 | 181,763,636 | 나누미문화예술(주) |
| 148 | (입찰대행)2026년 제2회 제천일품육 축제 행사장 조성 용역 | 충청북도 제천시 | 39,090,909 | 나이스렌탈.기획 |
| 149 | 남한강 도보순례 행사 용역 | 국립공원공단 태백산국립공원사무소 | 18,181,818 | 남한강종합인쇄 |
| 150 | 2026년 청년 소통ㆍ공감 행사용역 | 대전광역시 | 136,363,636 | 대전문화산업단지협동조합 |
| 151 | [2026대학혁신지원사업] 2026년 세종대학교 전공박람회 운영 용역 | 세종대학교 | 65,454,545 | 더마이스(주) |
| 152 | 한동대학교 2026년 환동해 소셜벤처 시제품 개발 지원 용역 | 한동대학교 | 136,363,636 | 더브릿지전략컨설팅 (주) |
| 153 | 2026 국제환경에너지산업전(ENTECH) 장치물 설치 및 철거 용역(긴급) | (주)벡스코 | 161,818,182 | 디자인엑시움 |
| 154 | 2026 대한민국 안전산업 박람회 전시 기획 용역 | 한국지역난방공사 | 9,070,000 | 디자인혼 |
| 155 | 2026년 강릉시 청년의 날 행사 운영 용역 | 강원특별자치도 강릉시 | 50,000,000 | 라온이앤아이(LAON E&I) |
| 156 | 2026 유네스코 창의도시 청주 국제공예포럼 운영 용역 | (재) 청주시문화산업진흥재단 | 40,909,090 | 레드아이 |
| 157 | 2026학년도 국립전통예술중학교 제8회 무용전공발표회 공연 연출 구성 및 장비임차 용역 | 문화체육관광부 전통예술고등학교 | 9,090,909 | 레브 |
| 158 | 실감미디어혁신융합대학사업단 지산학 쇼케이스 운영 위탁용역 | 전주대학교 산학협력단 | 90,909,091 | 루프세터(LOOP SETTER) |
| 159 | 2026년 수성알파시티데이즈(Days) 기획 및 운영 용역 | (재) 대구디지털혁신진흥원 | 81,076,364 | 루프세터(LOOP SETTER) |
| 160 | 제8회 소방청장배 전국소방체전 개·폐회식 행사용역 | 충청남도 소방본부 | 49,900,000 | 리틀브레이크 |
| 161 | 2026년 한국공학대학교 Anchor-제조AX 특화대학 선포식 행사 운영 용역 | 한국공학대학교 산학협력단 | 18,100,000 | 마인모리 |
| 162 | PPA 중개플랫폼 출범 및 참여협약식 기획 및 운영 | 한국에너지공단 | 49,272,727 | 모티비 |
| 163 | 10·29이태원참사 4주기 추모행사 대행 용역 | 서울특별시 | 545,454,546 | 문화기획 상상 (주) |
| 164 | 2026년 찾아가는 흡연 및 약물 오남용 예방교육 공연 위탁 용역 | 강원특별자치도교육청 | 81,818,182 | 문화상회 이음 |
| 165 | 동해지방해양경찰청 포항광역VTS 개국식 행사 대행 용역 | 해양경찰청 동해지방해양경찰청 | 27,272,727 | 문화숲 |
| 166 | 2026.「정조대왕 능행차 공동재현」연계 전통문화‧체험 행사 | 서울특별시 동작구 | 72,727,280 | 문화예술 사회적협동조합 컬처 |
| 167 | 제30회 원주시민의 날 경축행사 축하공연 운영 용역 | 강원특별자치도 원주시 | 46,960,000 | 문화제작소다원 |
| 168 | 2026 8개국 축구대회 빅버드 월드컵 행사 대행용역 | (재)경기도수원월드컵경기장관리재단 | 227,272,727 | 바모스컴퍼니 |
| 169 | 2026년 인천공항 문화예술주간 운영 용역 | 인천국제공항공사 | 49,962,000 | 버스커즈 |
| 170 | 2026년 인공지능 맞춤형 교수학습 플랫폼 실무자 역량 강화 | 한국지능정보사회진흥원 | 72,690,035 | 사단법인 정보통신서비스연구원 |
| 171 | 2026 강경국가유산야행 무대 시스템 임차 및 운영 용역 소액수의 견적 제출 안내 재공고 | (재)논산문화관광재단 | 27,272,727 | 서광전기(주) |
| 172 | 제26회 대구국제식품산업전 전시부스 설치용역 | (주)엑스코 | 67,770,909 | 소나무 |
| 173 | 제30회 원주시민의 날 경축행사 무대시스템 운영 용역 | 강원특별자치도 원주시 | 43,581,818 | 스튜디오 에스디 |
| 174 | 제71주년 강릉 시민의 날 기념행사 대행 용역 | 강원특별자치도 강릉시 | 50,000,000 | 스페이스제이 |
| 175 | 2026 들안길 K-푸드 축제 행사운영 용역 | (재)수성문화재단 | 90,000,000 | 신엔터테인먼트 |
| 176 | 2026년 부평르네상스 페스타 용역(긴급) | (재)인천광역시부평구문화재단 | 133,545,455 | 아이삭컴퍼니 |
| 177 | [앵커사업] WAVE Startup Audition(part.2) 운영 용역 | 연세대학교 미래캠퍼스 | 10,000,000 | 에이앤에이 |
| 178 | 2026년 경기도민주화운동기념 역사계승사업 운영 용역 | (사) 성남민주화운동사업회 | 71,481,818 | 에이앤티스토리 (주) |
| 179 | The Asia Civil Law Summit 2026 행사대행 용역 | 대한상사중재원 | 75,000,000 | 엠박스커뮤니케이션 |
| 180 | 기업연계형 가음정시장 야시장 운영 | 가음정시장 문화관광형시장 육성사업단 | 36,363,636 | 오늘컴퍼니 |
| 181 | 제24회 한중일PD포럼 행사 운영 용역 | (재) 수원컨벤션센터 | 136,363,636 | 오로라 프로젝트 |
| 182 | 「2026년 완도 시군구 연고산업 육성사업」 2026년 국외시장 개척지원 운영 대행용역 | (재)전남바이오진흥원 해양바이오본부 | 31,363,636 | 월드티앤씨 (주) |
| 183 | 2026년 시군구연고산업육성사업 해외 시장개척 지원 운영 용역 | (재) 환동해산업연구원 | 72,727,273 | 위진코퍼레이션 |
| 184 | 2026년 ASEAN 권역 K-스타트업 해외 사절단 프로그램 위탁운영 용역 | 창업진흥원 | 209,090,909 | 위진코퍼레이션 |
| 185 | 최유현 자수장 기증전 전시연출 및 제작설치 용역 | 국가유산청 한국전통문화대학교 | 36,363,636 | 윌슨컴퍼니 (주) (Wilson Company Inc.) |
| 186 | 첨단 의료 인공지능 레드팀 챌린지 및 워크샵 운영 | 한국전자통신연구원 | 60,000,000 | 유렉스 |
| 187 | 26-27시즌 서울삼성썬더스농구단 홈경기 운영 대행 | (주)제일기획 | - | 유찰 되었습니다. 유찰사유 :단독입찰로 인한 재공고 |
| 188 | [경기] 입주 4주년 주민 화합 가을 축제 업체 선정 공고 | 옥정역 로제비앙 메트로파크 1단지 | - | 유찰 |
| 189 | [부산] 공동체 활성화를 위한 행사업체 선정 | 다대롯데캐슬블루 | - | 유찰 |
| 190 | 2026년 한국공학대학교 Anchor-제조AX 특화대학 선포식 행사 운영 용역 | 한국공학대학교 산학협력단 | 18,100,000 | 유찰_입찰자없음 |
| 191 | 2026 진주시 10월축제 불꽃놀이·드론라이트쇼 연출 대행 용역 | 진주문화관광재단 | 390,909,091 | 유찰 |
| 192 | 2026 경남특산물박람회 전시장 장치 및 광고물 제작 용역업체 선정 공고 | (주)경남무역 | 110,000,000 | 유찰_단독 |
