4월 셋째주 입찰 입니다. 310개입니다.

| 번호 | 공고명 | 발주처명 | 추정금액 | 순위 |
| 1 | 2026년 인천 투어프렌즈·문화관광해설사 교육 및 운영 | 인천관광공사 | 231,018,182 | 협동조합 꿈꾸는 문화놀이터 뜻 |
| 2 | 2026년 차세대동포 모국 초청연수(청소년 2,4,6차) 운영 | 조달청 서울지방조달청 | 1,000,000,000 | 현대아산(주) |
| 3 | 2026년 Global SPP(일본) 운영 용역 | (재)서울경제진흥원 | 49,909,091 | 헤브론스타(주) |
| 4 | 2026년도 국가어항 정책홍보용역 | 해양수산부 | 318,181,818 | 한국어촌어항공단 |
| 5 | [긴급] 2026 론치패드 프로그램 기획 및 운영관리 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 850,417,311 | 플러그앤플레이코리아유한책임회사 |
| 6 | 방한 연수프로그램 기획 및 운영 | 조달청 서울지방조달청 | 272,727,273 | 티앤코리아(주) |
| 7 | 번도5리 마을만들기 지역역량강화용역 | 경기도 여주시 | 81,109,091 | 크린시티 |
| 8 | 2026 인천e지 앱 운영 및 통합마케팅 | 인천관광공사 | 271,290,909 | 쿠키미디어(주) |
| 9 | 2026년 제4회 지구하다 페스티벌 기획·운영 용역 | 한국환경보전원 | 227,272,727 | 콜럼버스파파야 (주) |
| 10 | 2026년 기후에너지환경교육주간 행사 운영 | 한국환경보전원 | 181,818,182 | 콜럼버스파파야 (주) |
| 11 | [대학혁신지원사업] 건국대학교 2026학년도 외국인 유학생 맞춤형 관리 프로그램 운영 | 건국대학교 | 41,727,273 | 코리아앤미 |
| 12 | 2026년 화성특례시 환경의 날 행사 운영 용역 | 재단법인화성시환경재단 | 81,818,182 | 커넥티움 |
| 13 | 전남 블루워케이션 프로그램 기획·운영 및 여수센터 관리 용역 | 재단법인 전라남도관광재단 | 90,909,091 | 청개구리 |
| 14 | 은하수정거장 프로그램 개발 운영 용역 | 충청남도 청양군 | 101,545,455 | 지역미래정책연구소 |
| 15 | 2026년 전문 투자기관 연계 투자유치 지원 프로그램 운영 용역 | (재)원주의료기기산업진흥원 | 45,454,545 | 제이앤피메디파트너스 (주) |
| 16 | 2026년 환경RND 성과전시회 전시관 설치·운영 | 한국환경산업기술원 | 100,000,000 | 제이넷컴 |
| 17 | 2026년 해양문화 프로그램 개발 및 운영 | 해양수산부 | 401,818,182 | 재단법인 한국해양재단 |
| 18 | 2026년 화성시특례시 청소년축제 운영사 모집 | 재단법인화성시여성가족청소년재단 | 84,545,455 | 인사이더크리에이티브 (주) |
| 19 | [2026 누구나 세종썸머페스티벌] 운영대행 용역 (긴급) | 재단법인세종문화회관 | 331,818,182 | 이원아트팩토리 |
| 20 | 2026 국립무형유산원 가족영화제 행사 대행 용역 | 국가유산청 국립무형유산원 | 20,000,000 | 유한회사 십년지기 |
| 21 | 2026년 거점 심리지원팀 전문성 강화 교육 및 고위험사례 세미나 | 아동권리보장원 | 27,272,727 | 유찰_단독응찰 |
| 22 | 한국문화테마파크 연무마당 연무대 운영 대행 용역 입찰공고 | (재)한국정신문화재단 | 45,454,545 | 유찰_단독응찰 |
| 23 | 2026년 DDP 시민참여 문화행사 운영 | 재단법인서울디자인재단 | 139,090,909 | 유찰_단독응찰 |
| 24 | 2026년 여성 국채보상운동 연극 제작 및 공연 | (사)국채보상운동기념사업회 | 82,272,727 | 유찰_단독응찰 |
| 25 | 2026년 멕시코 과달라하라 식품 및 유통체인망 전시회(Expo ANTAD) 한국관 전시디자인설치 용역 | 한국무역협회 | 24,624,000 | 유찰_단독응찰 |
| 26 | 2026년 서울포워드 (미주 지역) 기업 투자유치(IR) 및 심층매칭 용역 (긴급) | 재단법인 서울투자진흥재단 | 177,272,727 | 유찰_단독응찰 |
| 27 | ’26년 글로벌 컨퍼런스 연계 투자유치 로드쇼 운영 용역 (긴급) | 재단법인 서울투자진흥재단 | 168,181,818 | 유찰_단독응찰 |
| 28 | 2026년 팔공산서부 탐방프로그램 민간위탁 운영 용역 재공고(2차) | 국립공원공단 팔공산국립공원서부사무소 | 94,841,818 | 유찰_단독응찰 |
| 29 | (긴급)2026년 부산수학문화관 특별전시회 전시 연출 및 제작·설치_협상에 의한 계약 | 부산광역시교육청 부산광역시교육청창의융합교육원 | 108,750,000 | 유찰_단독응찰 |
| 30 | 2026 울산뮤직페스티벌 무대설치ㆍ운영 용역 | 울산문화방송(주) | 270,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 31 | (26F037-I)육군홍보전략컨설팅및종합홍보용역 | 국방부 국군재정관리단 | 122,727,273 | 유찰_단독응찰 |
| 32 | 제22회 제천국제음악영화제 개막식 및 원썸머나잇 위드 케이팝 시즌2 행사운영대행 용역 | 사단법인 제천국제음악영화제 | 900,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 33 | 제28회 항공우주력 국제학술회의 위탁 용역 | 공군본부 | 59,204,745 | 유찰_단독응찰 |
| 34 | [긴급] 2026 연등회 연등행렬 선두위장 전통장엄등 운용 사업 용역 | (재)대한불교조계종 유지재단 | 35,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 35 | 2026년 한국파스퇴르연구소 국제심포지엄개최(2회) 용역 | 재단법인 한국파스퇴르연구소 | 101,818,182 | 유찰_단독응찰 |
| 36 | 2026 Seoul Premium Textile 전시장 구성 및 장치 구축 | 사단법인 한국섬유수출입협회 | 140,909,091 | 유찰_단독응찰 |
| 37 | 2025년 K-콘텐츠 AI 혁신 선도 프로젝트 안무 용역 | 스튜디오이온 주식회사 | 90,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 38 | 2026 북항 오션 SUP FESTA 행사대행 용역 | 부산광역시 | 263,636,364 | 유찰_단독응찰 |
| 39 | 2026년 암각화박물관 특별기획전 전시연출 용역(협상에 의한 계약) | 울산광역시 | 90,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 40 | 2026 충남글로벌게임센터 게임 성장 키업 및 글로벌 시장진출 지원 | (재)충남정보문화산업진흥원 | 258,181,818 | 유찰_단독응찰 |
| 41 | 한-아세안 언론인 교류 프로그램 용역 | 한아세안센터 | 142,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 42 | 신제품 시연회 기획 및 운영 용역 | (주)엑스골프 | 52,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 43 | 2026년 국립항공박물관 어린이공항체험관 개편 용역 | 국립항공박물관 | 90,909,091 | 유찰_단독응찰 |
| 44 | 2026년 지역특화 프로젝트 ‘성장유망(에이스) 기업발굴 및 투자역량강화’ 운영용역 | (재)서울경제진흥원 | 27,272,727 | 유찰_단독응찰 |
| 45 | 2026 경북콘텐츠코리아랩 홍보마케팅 지원사업 및 성과발표회 운영 | 경북문화재단 콘텐츠진흥원 | 50,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 46 | 「고도한눈愛 익산세계유산센터」마이스(MICE) 수요조사 및 시범운영 용역 | 익산시문화도시지원센터 | 40,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 47 | 정치갈등해소를 위한 현장형 국민대화 운영 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 181,818,182 | 유찰_단독응찰 |
| 48 | 2026년 순직경찰관 영결식 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 128,181,818 | 유찰_단독응찰 |
| 49 | 2026년 시도 권역별 인권감수성 향상 캠프 운영 용역 | 대한장애인체육회 | 120,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 50 | 2026 ACC 사운드 랩 운영지원 및 결과발표회 개최 용역 | 조달청 광주지방조달청 | 148,181,818 | 유찰_단독응찰 |
| 51 | 장애인 평생교육 전문인력 역량 강화 연수(찾아가는 연수) 운영 | 교육부 국립특수교육원 총무과 | 45,454,545 | 유찰_단독응찰 |
| 52 | 2026년 출판한류 K-북 해외 통합 프로모션 운영 용역 | 조달청 | 791,818,182 | 유찰_단독응찰 |
| 53 | 2026 우리 임산물 숲푸드 대축제 운영 대행 | 조달청 서울지방조달청 | 132,727,273 | 유찰_단독응찰 |
| 54 | 2026년 한-중 고교생 교류 방중·방한 연수 위탁 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 217,363,636 | 유찰_단독응찰 |
| 55 | 26년 한-아시아,중남미 방산협력 컨퍼런스 및 공동위원회 행사 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 119,545,455 | 유찰_단독응찰 |
| 56 | 2026 아트코리아랩 예술기술 융합 테스트베드 기획 및 운영 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 609,090,909 | 유찰_단독응찰 |
| 57 | 장애인 평생교육 교·강사 문해교육 지원 역량 강화 연수 운영 | 교육부 국립특수교육원 | 45,454,545 | 유찰_단독응찰 |
| 58 | 2026 기후산업국제박람회 기상기후산업대전 운영 용역 | 조달청 대전지방조달청 | 199,818,182 | 유찰_단독응찰 |
| 59 | 저탄소 축산물 인증제도 홍보용역 | 축산물품질평가원 | 190,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 60 | 2026학년도 조선대학교 총학생회 축제 ‘GRACIA’행사 용역 | 조선대학교 | 313,636,364 | 유찰_단독응찰 |
| 61 | 2026년 주요 경기대회 인권상황 모니터링 | 국가인권위원회 | 50,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 62 | 2026년 뿌리기술 경기대회 영상 제작 및 시상식 기획·운영 | 한국생산기술연구원 | 20,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 63 | 2026년 아시아 공무원 초청 연수 | 조달청 | 407,272,727 | 유찰_단독응찰 |
| 64 | 제4회 개인정보보호 모의재판 경연대회 | 개인정보보호위원회 | 60,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 65 | 2026년 문화창업플래너 운영 | (재)경기콘텐츠진흥원 | 86,363,636 | 유찰_단독응찰 |
| 66 | 2026년 생물자원보전 인식제고사업 | 환경부 | 86,363,636 | 유찰_단독응찰 |
| 67 | [긴급]국민통합위원회 청년통통포럼 운영 용역 | 국민통합위원회 | 72,727,273 | 유찰_단독응찰 |
| 68 | 2026년 저작권 원격교육 운영 지원 | 조달청 경남지방조달청 | 147,272,727 | 유찰_단독응찰 |
| 69 | 제28회 김제지평선축제 주관 대행사 선정 용역(협상에 의한 계약)(입찰대행) | 전북특별자치도 김제시 | 818,181,819 | 유찰_단독응찰 |
| 70 | 2026년 물분야 국제협력 강화 및 위상 제고 사업 | 기후에너지환경부 | 772,727,273 | 유찰_단독응찰 |
| 71 | 2026년도 국외 판로개척 프로그램 운영 용역 | 조달청 대전지방조달청 | 140,909,091 | 유찰_단독응찰 |
| 72 | 2026년 공공기관 대상 청렴라이브 위탁 운영 | 조달청 충북지방조달청 | 227,272,727 | 유찰_단독응찰 |
| 73 | 2026년 스타트업 챌린지 프로그램 운영 및 지원 용역 | 재단법인 한국청년기업가정신재단 | 118,181,818 | 유찰_단독응찰 |
| 74 | (긴급) 2026 CPNA 박람회 참가 용역 | 재단법인 남원시바이오산업연구원 | 136,363,636 | 유찰_단독응찰 |
| 75 | 2026 울산119안전문화축제 행사대행 용역 | 울산광역시 소방본부 | 256,456,000 | 유찰_단독응찰 |
| 76 | 조선카니발 게임체험관 운영 대행 용역 입찰 재공고[긴급] | (재)한국정신문화재단 | 36,363,636 | 유찰_단독응찰 |
| 77 | 2026년 한국문화테마파크 상설 주말공연 「조선의서커스」제작 및 운영 용역 입찰 재공고(긴급) | (재)한국정신문화재단 | 163,636,364 | 유찰_단독응찰 |
| 78 | 2026년도 상반기 찾아가는 지역 기초컨설팅 운영 대행 용역 | 한국기술교육대학교 직업능력심사평가원 | 69,090,909 | 유찰_단독응찰 |
| 79 | [긴급]2026 부산관광 마이스 인재육성 및 일자리창출 사업 대행 용역 | 부산관광공사 | 65,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 80 | 2026년 차전노국축제 페스티벌 기획•운영 용역 | 안동시 상권활성화 추진단 | 45,454,545 | 유찰_단독응찰 |
| 81 | 2026년 안동원도심 문화체험프로그램 기획 및 운영 용역 | 안동시 상권활성화 추진단 | 46,363,636 | 유찰_단독응찰 |
| 82 | 제21회 한국농촌건축대전 및 제24회 한국농촌계획대전 운영 용역 | 한국농어촌공사 지역개발지원단 | 80,909,091 | 유찰_단독응찰 |
| 83 | 2026 여대생 축구 클럽리그 운영 제작물 및 행사 운영 용역 | 사단법인 대한축구협회 | 67,272,727 | 유찰_단독응찰 |
| 84 | 2026년 KPGA 2부투어 및 챔피언스투어 참가선수 메디컬 서비스 운영대행 | 사단법인 한국프로골프협회 | 54,818,182 | 유찰_단독응찰 |
| 85 | 2026년 경기도 찾아가는 청소년 독도디지털체험관 전시체험시설 제작·설치 및 운영 용역 | 경기도미래세대재단 경기도청소년수련원 | 547,200,000 | 유찰_단독응찰 |
| 86 | 2026 전북특별자치도 문화공간 하얀양옥집 기획전시 연출 용역(협상에 의한 계약) | (재)전북문화관광재단 | 42,727,273 | 유찰_단독응찰 |
| 87 | 2026 인천스타트업파크 청년 스타트업 인큐베이션 운영 용역 | 인천테크노파크 | 72,727,273 | 유찰_단독응찰 |
| 88 | 2026년 K-북 글로벌 100 프로젝트 프랑크푸르트도서전 전용 코너 운영 용역 | 한국출판문화산업진흥원 | 78,181,818 | 유찰_단독응찰 |
| 89 | 제13회 드림업 공간정보 캠프 운영 | 공간정보산업진흥원 | 54,545,455 | 유찰_단독응찰 |
| 90 | 2026년 충남 직업교육 한마당 운영 용역 | 충청남도교육청 | 90,854,545 | 유찰_단독응찰 |
| 91 | 2026년 현대공예 기증특별전 전시 연출 용역 | 서울특별시 | 302,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 92 | 제39회 지용제 주무대 및 본행사장 비가림시설 임차 설치 용역 | 충청북도 옥천군 | 34,272,727 | 유찰_단독응찰 |
| 93 | 2025 디지털유산페스타 운영 용역 | 재단법인 공주문화관광재단 | 249,090,909 | 유찰_단독응찰 |
| 94 | 2026년 인도적 지원 홍보 용역 | 한국국제협력단 | 346,226,954 | 유찰_단독응찰 |
| 95 | 2026년 해외 방송마켓(5개) 한국공동관 및 쇼케이스 운영 위탁용역 입찰공고 | 한국콘텐츠진흥원 | 518,181,818 | 유찰_단독응찰 |
| 96 | 2026년 모빌리티 혁신성장 포럼 운영 및 정책개선 용역 | 한국교통안전공단 | 119,049,713 | 유찰_단독응찰 |
| 97 | (재공고) 제5회 기상-AI 부스트캠프 운영 대행 용역 | 기상청 국립기상과학원 | 90,909,091 | 유찰_단독응찰 |
| 98 | 2026 수영강 휴먼브릿지 야간 SUP투어 운영 | 부산관광공사 | 45,454,545 | 유찰_단독응찰 |
| 99 | 2026 KBA D3 디비전리그 및 KOREA CUP 최강전 운영대행 용역 | 사단법인 대한민국농구협회 | 188,268,182 | 유찰_단독응찰 |
| 100 | 2026년 충북 농식품 해외 안테나숍 운영 대행 용역 | (재)충청북도기업진흥원 | 162,454,545 | 유찰_단독응찰 |
| 101 | 문화선도산단 연계 [산업단지 정책 해커톤] 행사 대행 용역 | 한국디자인진흥원 | 100,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 102 | 손해평가사 현장교육 위탁운영 용역 | 농업정책보험금융원 | 109,090,909 | 유찰_단독응찰 |
| 103 | [긴급] 2026 전국 장애학생 e페스티벌 개최 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 611,272,727 | 유찰_단독응찰 |
| 104 | Try Everything 2026 홍보 및 마케팅 용역 | (재)서울경제진흥원 | 200,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 105 | 2026 경북 반도체 인재 플랫폼-매칭 포럼 기획 및 운영 용역 | 재단법인 경북테크노파크 | 47,272,727 | 유찰_단독응찰 |
| 106 | 한식갤러리 상설전시 개편 용역(정정공고) | 한식진흥원 | 100,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 107 | 예천군 대표 퍼포먼스 그룹 애이요청단 운영 대행 용역 제안공모(협상에의한계약) | 경상북도 예천군 | 45,454,545 | 유찰_단독응찰 |
| 108 | 2026 애니˙방송 해외마켓 한국공동관 운영 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 909,090,909 | 유찰_단독응찰 |
| 109 | 안성문화장 특화거리 공간프로젝트 기획·운영 대행 용역 | 경기도 안성시 | 454,545,455 | 유찰_단독응찰 |
| 110 | [긴급]2026년 서울교육 소통광장 기획·운영 및 홍보 수행 용역 계약 | 서울특별시교육청 | 108,585,455 | 유찰_단독응찰 |
| 111 | 제19회 전국학교스포츠클럽 축전 플로어볼 대회 운영 | 사단법인 학교체육진흥회 | 60,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 112 | 2026년 권역별 선도서점 문화활동 행사 및 사례집 제작 용역 | 사단법인 한국서점조합연합회 | 45,454,545 | 유찰_단독응찰 |
| 113 | 2026년 독서 기반 지역활성화(독서로 잇는 마을) 지역 책문화 생태계 조성사업 용역 | 충청남도 공주시 | 48,181,818 | 유찰_단독응찰 |
| 114 | 2026년 호주 국제 자동차 부품 및 서비스 전시회 울산관 부스 장치공사 입찰 공고 | 한국무역협회 | 33,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 115 | 2026년 한국은행 지식교류프로그램(BOK-KPP) 조지아 정책자문 | 한국은행 | 363,320,483 | 유찰_단독응찰 |
| 116 | 2026년 한국은행 지식교류프로그램(BOK-KPP) 몽골 정책자문 | 한국은행 | 235,882,894 | 유찰_단독응찰 |
| 117 | 2026년 한국은행 지식교류프로그램(BOK-KPP) 필리핀 정책자문 | 한국은행 | 251,161,801 | 유찰_단독응찰 |
| 118 | 제3회 대통령배 전국 유소년 축구대회 운영 업체 선정 | 사단법인 대한축구협회 | 435,236,364 | 유찰_단독응찰 |
| 119 | 2026년 미디어교육 연극 프로그램 지원 사업 위탁 용역 | 한국언론진흥재단 | 239,545,455 | 유찰_단독응찰 |
| 120 | 2026 대한민국 과학축제 및 Hello 과학마을축제 ETRI 부스 기획 및 운영 용역 | 한국전자통신연구원 | 60,000,000 | 유찰_단독응찰 |
| 121 | VIVA Tech 2026 K-스타트업 통합관 위탁운영 용역 | 창업진흥원 | 181,818,182 | 위진코퍼레이션 |
| 122 | 2026 태국 방콕 뷰티소비재 수출상담회 운영대행 용역 | 재단법인 시흥산업진흥원 | 45,454,545 | 월드티앤씨 (주) |
| 123 | 2026 캠퍼스타운 임팩트 컨설팅 OT 및 성과공유회 운영 | 서울특별시 서울시립대학교 산학협력단 | 9,090,909 | 와이앤아처 (주) |
| 124 | 컴업(COMEUP) 2026 행사 운영 대행 용역 | 창업진흥원 | 1,090,909,091 | 오프너디오씨(주) |
| 125 | 제3회 북한이탈주민의 날 기념행사 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 266,818,182 | 오비에스경인티브이 (주) |
| 126 | 2026년 사회적경제 성장패키지 임팩트 멤버십 특화 프로그램 행사 운영 용역 | 재단법인경기도사회적경제원 | 107,272,727 | 열림협동조합 |
| 127 | 2026년 수목원 교육프로그램 선발 및 교육지원 | 조달청 서울지방조달청 | 272,727,273 | 엠아이앤컴퍼니 (주) |
| 128 | 2026년 충북지역본부 대표 통수식(청원양수장) 행사 용역 | 한국농어촌공사 충북지역본부 청주지사 | 28,530,000 | 에이스기획 |
| 129 | 2026년도 나트륨·당류 줄이기 범국민 참여행사 | 식품의약품안전처 | 63,636,364 | 어나더레벨 |
| 130 | 2026 경남 관광기업 액셀러레이팅 프로그램 운영 용역 | 재단법인 경상남도 관광재단 | 88,181,818 | 알에이치테크 |
| 131 | 2026년 전통주 갤러리 운영용역 | 한국농수산식품유통공사 | 445,454,545 | 안남기업사 |
| 132 | 2026 관외 진로체험 운영 용역(협상에 의한 계약) | 경기도 평택시 | 63,636,364 | 아자스쿨 (주) |
| 133 | 제40회 이천도자기축제 개막행사 안전과리(교통, 주차) 용역 | 경기도 이천시 | 28,889,091 | 스텔스시랏 (주) |
| 134 | 2026년 이천시 어린이날 대축제 행사 기획·운영 용역 | 경기도 이천시 | 40,909,091 | 수담컴퍼니 |
| 135 | [일반용역,103번][자체,협상,검역]제14회 검역의 날 행사 용역 | 질병관리청 | 72,727,273 | 세운아트컴퍼니(주) |
| 136 | 2026년 한국은행 지식교류프로그램(BOK-KPP) 카자흐스탄 정책자문 | 한국은행 | 278,475,382 | 서울대학교 산학협력단 |
| 137 | 2026 충남 웹툰산업 진흥 및 활성화 용역 | (재)충남정보문화산업진흥원 | 131,818,182 | 상명대학교 천안산학협력단 |
| 138 | 2026년 안양청년축제 행사 대행 용역 | 경기도 안양시 | 72,727,273 | 비스킷타운 (주) |
| 139 | 2026년 KOICA 평가실 행사 운영 대행 용역 | 한국국제협력단 | 45,000,000 | 바탕그래픽 |
| 140 | 고창갯벌 버드왓쳐스 데이(Bird Watchers Day) 행사 대행 용역(협상에 의한 계약) | 전북특별자치도 고창군 | 109,090,909 | 문화통신사협동조합 |
| 141 | 2026년 일본군 위안부 피해자 추모사업 | 조달청 서울지방조달청 | 272,727,273 | 문화기획 상상 (주) |
| 142 | 2026 안산거리예술마켓 행사 운영 대행 용역 입찰 공고(긴급) | 재단법인 안산문화재단 | 72,727,273 | 면면 |
| 143 | 26-F-국민과 함께하는 공군 정기음악회 대행용역 | 국방부 국군재정관리단 | 154,545,455 | 디에스지엔터프라이즈 (주 |
| 144 | 2026년 거리공연 활성화사업 「들썩들썩 인 대전」행사 대행 용역 | 재단법인 대전문화재단 | 90,909,091 | 대전문화산업단지협동조합 |
| 145 | 2026 공연예술 지역유통 지원사업 [불편한 편의점] 공연 운영 용역 | 강원특별자치도 고성군 | 29,494,309 | 극단지우 |
| 146 | 과학마술 콘서트2 공연 | 경상북도 성주군 | 28,000,000 | 극단옹기종기 |
| 147 | [전자시담] 2026 광주대입박람회 운영 용역 | 광주광역시교육청 | 90,909,091 | 광주광역시 관광공사 |
| 148 | 2026년 공사 대표 통수식 행사 용역 | 한국농어촌공사 경기지역본부 안성지사 | 49,836,364 | KMB컴퍼니 |
| 149 | 2026년 제17회 서산6쪽마늘축제 행사 대행 용역 | 충청남도 서산시 | 136,363,636 | JK커뮤니케이션 |
| 150 | 2026 차세대동포(청소년) 모국 초청연수(1,3,5차) 운영 | 조달청 서울지방조달청 | 1,000,000,000 | (주)현대경제연구원 |
| 151 | [재공고]2026 새연교 주말 문화공연 행사대행 용역(협상에의한계약) | 제주특별자치도 서귀포시 | 409,090,909 | (주)한서경컴퍼니 |
| 152 | 최현우 19+I 공연 | 충청북도 제천시 | 102,272,727 | (주)하늘이엔티 |
| 153 | 2026 대전 0시 축제 「레트로 존」 운영 대행 용역 | 대전관광공사 | 681,818,182 | (주)티제이비 |
| 154 | 2026년 전남 가상융합산업 혁신센터 사업 행사 운영 용역 | 재단법인전라남도정보문화산업진흥원 | 54,438,182 | (주)트래블패키지 |
| 155 | 2026년 원자력안전정보공유체계 홍보 및 소통콘텐츠 개발 | 한국원자력안전기술원 | 218,181,818 | (주)커뮤니케이션웍스 |
| 156 | [긴급] 2026년 콘텐츠분쟁조정포럼 등 개최 및 분쟁예방활동 | 한국콘텐츠진흥원 | 109,090,909 | (주)카멜월드와이드 |
| 157 | 2026년 경기도 유망 기후테크 기업 지정 및 지원사업 클리마테크 참가 운영 용역 | 재단법인경기환경에너지진흥원 | 127,272,727 | (주)지수커뮤니케이션스 |
| 158 | 제24회 퇴촌 토마토축제 행사 운영 용역 | 재단법인광주시문화재단 | 300,000,000 | (주)좋은날지디기획 |
| 159 | 전북대학교 2026학년도 1학기 JBNU 전공탐색박람회 용역 | 전북대학교 | 136,363,636 | (주)잡담 |
| 160 | 2026년 소방 해외전시회 한국관 구축·운영 용역 | 한국소방산업기술원 | 480,000,000 | (주)이에스플래닝 |
| 161 | 2026 농업기술박람회 대행 용역 | 조달청 | 345,454,545 | (주)율모어스페이스 |
| 162 | 2026 대한민국 과학축제 전시부스 제작 및 설치·운영 | 한국에너지기술연구원 | 39,948,037 | (주)유선애드플랜 |
| 163 | 제31회 대덕제「2026 대구앞산축제」행사 대행 용역 입찰 공고(협상에의한 계약)(긴급) | 대구광역시 남구 | 454,545,455 | (주)예일커뮤니케이션즈 |
| 164 | 2026 어린이선비축제 프로그램 운영대행 | (재)영주문화관광재단 | 181,818,182 | (주)예일커뮤니케이션즈 |
| 165 | 2026 문경찻사발축제 기획 및 운영 대행 용역 | 문경관광공사 | 363,636,364 | (주)예일커뮤니케이션즈 |
| 166 | 제21회 영양산나물축제 행사대행 용역(협상)(입찰대행) | 경상북도 영양군 | 336,363,636 | (주)예일커뮤니케이션즈 |
| 167 | 2026 인도 뭄바이 금형전시회 한국관 부스 장치공사 입찰공고(재공고) | 한국금형산업협동조합 | 35,000,000 | (주)엔와이어소시에이츠 |
| 168 | SEOUL FOOD 2026 전시전문 운영 대행 | 대한무역투자진흥공사 | 1,090,909,091 | (주)엑스포럼 |
| 169 | 2026년 포천시 어린이날 행사 용역 | 경기도 포천시 | 81,818,182 | (주)애스투 |
| 170 | 2026년 국제대회 유치 및 개최 역량강화 행사 운영대행 용역사 선정 | 대한체육회 | 338,181,818 | (주)아일랜드브릿지커뮤니케이션즈 |
| 171 | 2026 박물관 미술관 박람회 행사 대행 용역 | 사단법인 한국박물관협회 | 570,000,000 | (주)시월이앤씨 |
| 172 | 2026 한중일 3국 대학생 외교캠프 운영 대행 | 외교부 | 68,181,818 | (주)스타트라인엔터테인먼트 |
| 173 | 2026 의료AI솔루션 오프라인 경진대회 운영 | 연세대학교 미래산학협력단 | 136,363,636 | (주)스타트라인엔터테인먼트 |
| 174 | 환경 RND 현장 불편 공모전 | 한국환경산업기술원 | 36,363,636 | (주)소프트하우스코리아 |
| 175 | 2026 대한민국 과학축제 전시체험부스 제작 및 운영 용역 | 한국생산기술연구원 | 54,545,454 | (주)서울부스애드컴 |
| 176 | AI 기반 콘텐츠 홍보 및 팬덤 구축 마케팅 용역 계약 | 주식회사 와이엔컬쳐앤스페이스 | 183,000,000 | (주)먼데이모닝크리에이티브랩 |
| 177 | 2026학년도 직무 트랙별 취업 컨설팅 프로그램 위탁 용역 | 국민대학교 | 242,727,273 | (주)링크스타트 |
| 178 | 2026년 세계등대의 날 기념식 행사 대행용역 | 해양수산부 | 81,818,182 | (주)리컨벤션 |
| 179 | 2026년 세계 해사의 날 기념행사 및 한국해사주간 등 연계행사 개최 용역 | 해양수산부 | 1,340,909,091 | (주)리컨벤션 |
| 180 | 2026년 서구 청소년 창의과학아카데미 대행용역 | 대전광역시 서구 | 89,090,909 | (주)대덕넷 |
| 181 | [긴급]2026 K-콘텐츠 엑스포 개최 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 2,727,272,727 | (주)나이스디앤비 |
| 182 | 바이오 코리아 2026 전북 홍보관 부스 설치 및 운영 용역 | 재단법인 전북테크노파크 | 48,181,818 | (주)그리드디자인 |
| 183 | 2026년 경계선 지능인 직업교육 및 양봉장, 정원 조성 플랜비 PLAN BEE 운영 용역 | 재단법인 저스피스재단 | 182,845,455 | (주)공도 |
| 184 | 제12회 자율방범대의 날 기념행사 | 경찰청 | 31,818,182 | (주) 휴먼플래너 |
| 185 | 2026년 PROS-힐링 프로그램 위탁 운영 | 대검찰청 | 63,636,364 | (주) 휴노아이앤씨 |
| 186 | 2026년 음악정원 피크닉 행사 기획 및 운영 대행 용역 | 경기도 의정부시 | 90,909,091 | (주) 후드 |
| 187 | Try Everything 2026 행사운영 용역 | (재)서울경제진흥원 | 904,545,455 | (주) 해비치씨앤씨 |
| 188 | 「2026 공연봄날(초·중·고등학생 문화공연 관람 지원)」 운영 대행 용역 | 서울특별시 | 3,021,410,909 | (주) 한글로벌 |
| 189 | 2026년도 나트륨·당류 저감 삼삼한 요리경연대회 운영 | 식품의약품안전처 | 70,909,091 | (주) 하이퍼스 |
| 190 | 2026년 과천시립예술단 찾아가는 음악회 시스템 운영 | 재단법인 과천문화재단 | 214,545,455 | (주) 하이톤 |
| 191 | 2026년 소상공인 유통플랫폼 MD 상담회 통합 운영 대행 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 1,808,577,932 | (주) 하이테커 |
| 192 | 2026년 마토예술제 행사 운영 용역 (긴급) | 재단법인 평택시문화재단 | 137,578,182 | (주) 필엔터테인먼트 |
| 193 | (변경공고)2026년 특별전 고 김영갑 작가 기증 사진전(가제) 연출 용역 | 문화체육관광부 국립중앙박물관 제주박물관 | 181,818,182 | (주) 피플리 |
